リザルト

2017年大会結果

2017年大会結果詳細(PDF 465KB)

総合
順位
No. 氏名 性別 居住地 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 3027 平松 幸紘 愛媛県 2:03:45 1 30-34男子
2 4002 丸山 秀登 広島県 2:11:53 2 40-44男子
3 2507 北條 優治 香川県 2:12:27 3 25-29男子
4 1806 五十川 陸斗 神奈川県 2:13:57 4 24歳以下男子 1
5 3014 星川 征大 愛媛県 2:14:08 5 30-34男子 1
6 3010 田中 寛記 愛媛県 2:14:34 6 30-34男子 2
7 3025 長崎 隼太 広島県 2:15:05 7 30-34男子 3
8 4006 開 健太 愛媛県 2:15:30 8 40-44男子 1
9 181 田中 麻優 愛媛県 2:16:22 1 24歳以下女子
10 4510 三好 英昭 愛媛県 2:16:54 9 45-49男子 1
11 3023 堀川 貴史 東京都 2:19:16 10 30-34男子 4
12 3503 樋口 玲士 福岡県 2:19:38 11 35-39男子 1
13 4014 白石 卓司 愛媛県 2:20:48 12 40-44男子 2
14 3013 丸尾 公貞 愛媛県 2:21:25 13 30-34男子 5
15 4551 芥川 悟 愛媛県 2:22:26 14 45-49男子 2
16 5025 白石 和仁 愛媛県 2:23:06 15 50-54男子 1
17 5024 田中 悟 三重県 2:24:07 16 50-54男子 2
18 5031 鈴木 正美 愛媛県 2:24:12 17 50-54男子 3
19 4007 後藤 啓介 東京都 2:24:38 18 40-44男子 3
20 3520 浅香 聡 東京都 2:24:48 19 35-39男子 2
21 3002 武智 克弥 愛媛県 2:25:13 20 30-34男子 6
22 3018 津和野 太史 広島県 2:25:27 21 30-34男子 7
23 5009 山内 裕正 愛媛県 2:25:28 22 50-54男子 4
24 4545 今村 悟朗 香川県 2:25:57 23 45-49男子 3
25 3009 平田 征之 広島県 2:26:23 24 30-34男子 8
26 3509 濱田 耕太郎 愛媛県 2:26:30 25 35-39男子 3
27 406 松本 華奈 島根県 2:27:54 2 40-44女子
28 2503 渡辺 満 愛媛県 2:28:21 26 25-29男子 1
29 3011 楠 直人 神奈川県 2:28:55 27 30-34男子 9
30 4001 山路 健一郎 愛媛県 2:29:00 28 40-44男子 4
31 4561 矢吹 輝 大阪府 2:29:32 29 45-49男子 4
32 2506 浅木 太一 愛媛県 2:29:41 30 25-29男子 2
33 4532 西村 直章 広島県 2:30:08 31 45-49男子 5
34 4025 宇都 克博 鹿児島県 2:30:36 32 40-44男子 5
35 5010 浅本 勝一 大阪府 2:31:04 33 50-54男子 5
36 4512 越智 正一 愛媛県 2:31:26 34 45-49男子 6
37 5011 西山 宏 香川県 2:31:31 35 50-54男子 6
38 3501 宮下 和洋 愛媛県 2:31:43 36 35-39男子 4
39 5012 山本 浩二 広島県 2:32:08 37 50-54男子 7
40 4030 下山 健一 東京都 2:32:15 38 40-44男子 6
41 3514 河野 健 愛媛県 2:32:33 39 35-39男子 5
42 4019 平田 敦司 広島県 2:32:34 40 40-44男子 7
43 3517 後藤 周作 広島県 2:33:12 41 35-39男子 6
44 5036 濱田 智一 高知県 2:33:18 42 50-54男子 8
45 4542 小峠 尚睦 広島県 2:33:49 43 45-49男子 7
46 5005 芳野 博俊 兵庫県 2:34:22 44 50-54男子 9
47 357 道端 カレン 東京都 2:34:25 3 35-39女子
48 302 常盤 恵 東京都 2:34:36 4 30-34女子 1
49 5028 幸野 利彦 香川県 2:35:13 45 50-54男子 10
50 1803 足立 崚太郎 広島県 2:35:43 46 24歳以下男子 2
51 4027 織田 晃 愛媛県 2:36:35 47 40-44男子 8
52 4553 徳永 有宣 愛媛県 2:36:46 48 45-49男子 8
53 4524 高谷 佳宏 広島県 2:37:34 49 45-49男子 9
54 4523 クームズ エバン 高知県 2:38:22 50 45-49男子 10
55 3026 永井 聖太 愛媛県 2:38:31 51 30-34男子 10
56 5022 藤原 康司 兵庫県 2:38:53 52 50-54男子 11
57 5507 瀬戸崎 毅 神奈川県 2:38:59 53 55-59男子 1
58 4552 野口 知功 広島県 2:39:05 54 45-49男子 11
59 3504 濱岡 孝之 愛媛県 2:39:06 55 35-39男子 7
60 5511 秋山 研龍 広島県 2:39:33 56 55-59男子 2
61 4546 井出 達郎 大阪府 2:39:43 57 45-49男子 12
62 4509 鬼頭 竜一 愛媛県 2:39:50 58 45-49男子 13
63 1802 松浦 達也 広島県 2:40:02 59 24歳以下男子 3
64 407 先田 由紀 徳島県 2:40:09 5 40-44女子 1
65 5501 入江 猛 埼玉県 2:40:50 60 55-59男子 3
66 3513 川中 昭仁 愛媛県 2:41:19 61 35-39男子 8
67 5021 三上 強 広島県 2:41:20 62 50-54男子 12
68 4513 武内 義明 愛媛県 2:41:22 63 45-49男子 14
69 352 村上 友梨 奈良県 2:41:43 6 35-39女子 1
70 5029 岩野 哲也 愛媛県 2:41:47 64 50-54男子 13
71 2502 宇高 裕喜 愛媛県 2:42:12 65 25-29男子 3
72 5027 堀田 浩 愛媛県 2:43:02 66 50-54男子 14
73 4556 大西 孝志 愛媛県 2:43:11 67 45-49男子 15
74 455 林 香 広島県 2:43:12 7 45-49女子 1
75 4560 松浦 正裕 神奈川県 2:43:20 68 45-49男子 16
76 552 殿山 恭代 広島県 2:43:21 8 55-59女子 1
77 5015 古山 裕 東京都 2:43:27 69 50-54男子 15
78 4541 友井 則美 広島県 2:44:14 70 45-49男子 17
79 4531 川口 悦史 香川県 2:44:29 71 45-49男子 18
80 452 門口 好美 愛媛県 2:44:42 9 45-49女子 2
81 404 中村 順子 千葉県 2:45:01 10 40-44女子 2
82 3007 高橋 祐基 高知県 2:45:24 72 30-34男子 11
83 5509 伊藤 毅志 東京都 2:45:39 73 55-59男子 4
84 5528 宮武 春吉 香川県 2:45:47 74 55-59男子 5
85 4010 石井 将文 広島県 2:45:51 75 40-44男子 9
86 6018 川崎 潔 大阪府 2:45:52 76 60-64男子 1
87 4543 吉澤 篤史 広島県 2:46:08 77 45-49男子 19
88 3028 邉見 宗一郎 兵庫県 2:46:09 78 30-34男子 12
89 6020 原田 雄二 滋賀県 2:46:22 79 60-64男子 2
90 4008 青野 力 愛媛県 2:46:59 80 40-44男子 10
91 4518 上竹 哲也 広島県 2:47:33 81 45-49男子 20
92 5506 森山 哲史 愛媛県 2:48:03 82 55-59男子 6
93 3524 井上 洋平 徳島県 2:48:10 83 35-39男子 9
94 5532 前田 恭孝 京都府 2:48:58 84 55-59男子 7
95 4535 中川 裕一 東京都 2:49:09 85 45-49男子 21
96 6017 宝窪 博文 徳島県 2:49:20 86 60-64男子 3
97 3021 村中 建信 愛媛県 2:49:26 87 30-34男子 13
98 4032 福山 健太 東京都 2:50:13 88 40-44男子 11
99 4508 古谷 幸一 岩手県 2:50:46 89 45-49男子 22
100 5002 赤川 洋 兵庫県 2:50:57 90 50-54男子 16
101 5008 青葉 茂 愛媛県 2:51:02 91 50-54男子 17
102 4506 西本 奏太 愛媛県 2:51:17 92 45-49男子 23
103 304 安藤 朋恵 香川県 2:51:18 11 30-34女子 2
104 4501 坂本 義博 兵庫県 2:51:37 93 45-49男子 24
105 4544 山本 浩史 愛媛県 2:51:41 94 45-49男子 25
106 507 松井 洋子 東京都 2:52:00 12 50-54女子 1
107 4536 高倉 秀穂 東京都 2:52:07 95 45-49男子 26
108 4502 越智 夫実由 愛媛県 2:52:19 96 45-49男子 27
109 6010 近藤 治男 香川県 2:52:23 97 60-64男子 4
110 2509 榎本 悠希 岡山県 2:52:40 98 25-29男子 4
111 4011 稲住 元気 岡山県 2:53:08 99 40-44男子 12
112 5033 高須賀 勇記 愛媛県 2:53:52 100 50-54男子 18
113 5516 歌代 和正 東京都 2:54:03 101 55-59男子 8
114 451 高橋 真由美 愛媛県 2:54:14 13 45-49女子 3
115 3522 古川 拓哉 愛媛県 2:54:44 102 35-39男子 10
116 6005 福井 啓二 愛媛県 2:54:45 103 60-64男子 5
117 5531 兼子 篤三郎 徳島県 2:54:48 104 55-59男子 9
118 5018 永田 善郎 東京都 2:54:51 105 50-54男子 19
119 5523 湯浅 和己 沖縄県 2:55:23 106 55-59男子 10
120 4530 福永 勝彦 徳島県 2:56:03 107 45-49男子 28
121 453 中原 今日子 滋賀県 2:56:07 14 45-49女子 4
122 6012 昌子 一郎 島根県 2:56:10 108 60-64男子 6
123 2505 木本 眞輝 愛媛県 2:56:16 109 25-29男子 5
124 3003 田中 強士 広島県 2:56:53 110 30-34男子 14
125 1801 渡邉 将也 学生連合 2:57:03 111 24歳以下男子 4
126 3521 石原 亮 愛媛県 2:57:15 112 35-39男子 11
127 4005 多葉西 邦行 広島県 2:57:29 113 40-44男子 13
128 6015 坂見 淳一 愛媛県 2:57:30 114 60-64男子 7
129 7001 前田 博幸 徳島県 2:57:35 115 70-74男子 1
130 5529 本田 慎哉 愛媛県 2:57:39 116 55-59男子 11
131 6004 雁木 淳一 愛媛県 2:57:48 117 60-64男子 8
132 456 杉浦 弥子 東京都 2:58:18 15 45-49女子 5
133 3012 杉野 健作 愛媛県 2:58:26 118 30-34男子 15
134 4023 古葉 靖尚 広島県 2:58:26 119 40-44男子 14
135 6516 矢野 吉延 香川県 2:59:30 120 65-69男子 1
136 3505 上田 祐介 愛媛県 2:59:50 121 35-39男子 12
137 3510 田村 吉朗 愛媛県 3:00:15 122 35-39男子 13
138 5020 石坂 弘樹 東京都 3:00:25 123 50-54男子 20
139 503 山中 ひとみ 愛媛県 3:00:30 16 50-54女子 2
140 5535 荒井 真介 岐阜県 3:00:34 124 55-59男子 12
141 2504 藤本 大地 愛媛県 3:00:39 125 25-29男子 6
142 4041 赤星 真吾 愛媛県 3:01:20 126 40-44男子 15
143 454 松木 美佐子 愛媛県 3:01:31 17 45-49女子 6
144 501 田中 洋子 神奈川県 3:02:01 18 50-54女子 3
145 6510 北山 敏和 和歌山県 3:02:36 127 65-69男子 2
146 301 芳之内 奈央 愛媛県 3:02:46 19 30-34女子 3
147 6501 星野 徳夫 島根県 3:02:58 128 65-69男子 3
148 4042 樋口 雄一郎 大阪府 3:03:09 129 40-44男子 16
149 4529 鳥井 幸一 愛媛県 3:03:36 130 45-49男子 29
150 4517 出崎 誠二 愛媛県 3:03:37 131 45-49男子 30
151 351 土路生 愛 広島県 3:03:39 20 35-39女子 2
152 5502 村上 邦章 愛媛県 3:03:47 132 55-59男子 13
153 5034 清水 称喜 兵庫県 3:03:51 133 50-54男子 21
154 2508 田中 智也 愛媛県 3:03:52 134 25-29男子 7
155 4505 藤原 久生 兵庫県 3:04:21 135 45-49男子 31
156 3515 藤野 昭徳 愛媛県 3:04:21 136 35-39男子 14
157 5527 吉住 祐三 福岡県 3:04:36 137 55-59男子 14
158 4012 菅 立人 香川県 3:04:50 138 40-44男子 17
159 2501 石川 晃 愛媛県 3:05:17 139 25-29男子 8
160 2510 渡辺 一樹 愛媛県 3:05:24 140 25-29男子 9
161 4557 石川 茂季 愛媛県 3:05:53 141 45-49男子 32
162 6505 山内 克彦 愛媛県 3:06:16 142 65-69男子 4
163 4533 徳永 直人 愛媛県 3:06:42 143 45-49男子 33
164 7005 中林 昭 兵庫県 3:07:07 144 70-74男子 2
165 5514 赤岡 浩之 愛媛県 3:07:38 145 55-59男子 15
166 2512 馬越 祥介 愛媛県 3:07:43 146 25-29男子 10
167 551 片岡 祐子 愛媛県 3:07:50 21 55-59女子 2
168 5030 近藤 由美雄 愛媛県 3:07:56 147 50-54男子 22
169 4558 石井 龍宏 広島県 3:08:05 148 45-49男子 34
170 4528 永井 孝和 愛媛県 3:08:54 149 45-49男子 35
171 3518 青野 純也 愛媛県 3:08:57 150 35-39男子 15
172 5521 片島 俊幸 愛媛県 3:09:10 151 55-59男子 16
173 5032 藤田 直也 兵庫県 3:09:47 152 50-54男子 23
174 3511 高津 大輔 東京都 3:09:50 153 35-39男子 16
175 4520 太田 敏成 愛媛県 3:09:52 154 45-49男子 36
176 3502 佐原 徹 東京都 3:10:26 155 35-39男子 17
177 6003 新開 勉 香川県 3:10:40 156 60-64男子 9
178 5007 桐野 忠郎 愛媛県 3:10:56 157 50-54男子 24
179 4016 小嶋 淳平 兵庫県 3:11:28 158 40-44男子 18
180 4538 今岡 大也 愛媛県 3:11:37 159 45-49男子 37
181 3019 塚本 裕治 愛媛県 3:11:43 160 30-34男子 16
182 6514 林 朗 山口県 3:11:43 161 65-69男子 5
183 6019 篠原 公一 愛媛県 3:12:10 162 60-64男子 10
184 5013 田中 作治 和歌山県 3:12:13 163 50-54男子 25
185 4038 松橋 亨 静岡県 3:12:18 164 40-44男子 19
186 5520 高橋 秀美 兵庫県 3:12:30 165 55-59男子 17
187 355 三﨑 真由美 愛媛県 3:12:54 22 35-39女子 3
188 5014 濱畑 啓悟 和歌山県 3:12:58 166 50-54男子 26
189 7003 濱崎 二丸 熊本県 3:13:07 167 70-74男子 3
190 3015 馬越 元昭 愛媛県 3:13:53 168 30-34男子 17
191 5016 渡部 泰廣 愛媛県 3:14:18 169 50-54男子 27
192 5530 城下 輝治 大阪府 3:14:26 170 55-59男子 18
193 4036 Nisselius Matthew 東京都 3:14:29 171 40-44男子 20
194 5533 大島 昇 埼玉県 3:14:37 172 55-59男子 19
195 251 林 泰加 徳島県 3:15:49 23 25-29女子 1
196 4559 小川 芳寛 京都府 3:15:53 173 45-49男子 38
197 4024 宮田 昌幸 愛媛県 3:16:01 174 40-44男子 21
198 6008 角下 麻人 和歌山県 3:17:11 175 60-64男子 11
199 5035 林 達也 愛媛県 3:17:16 176 50-54男子 28
200 4507 村上 拓生 兵庫県 3:17:22 177 45-49男子 39
201 5505 村井 康秀 東京都 3:17:54 178 55-59男子 20
202 1804 吉田 幸太郎 愛媛県 3:18:01 179 24歳以下男子 5
203 306 越智 恵美 愛媛県 3:18:10 24 30-34女子 4
204 504 松田 香 愛媛県 3:18:17 25 50-54女子 4
205 402 池澤 知美 高知県 3:18:26 26 40-44女子 3
206 5526 田中 賢次 滋賀県 3:18:51 180 55-59男子 21
207 3005 岡本 大作 東京都 3:19:01 181 30-34男子 18
208 4534 西村 幸保 愛媛県 3:19:06 182 45-49男子 40
209 5517 藤井 秀治 愛媛県 3:19:10 183 55-59男子 22
210 2516 北川 俊一郎 香川県 3:19:21 184 25-29男子 11
211 5518 稲生 三郎 愛媛県 3:19:33 185 55-59男子 23
212 6009 西島 洋幸 広島県 3:20:00 186 60-64男子 12
213 3519 宇野 拓郎 香川県 3:20:19 187 35-39男子 18
214 5017 森 広志 愛媛県 3:20:43 188 50-54男子 29
215 3008 福西 昌明 愛媛県 3:20:53 189 30-34男子 19
216 6001 篠田 方明 高知県 3:20:53 190 60-64男子 13
217 5001 寺嶋 信三 愛媛県 3:21:23 191 50-54男子 30
218 401 高島 志織 広島県 3:21:41 27 40-44女子 4
219 5515 長岡 健朗 大分県 3:21:46 192 55-59男子 24
220 7006 小倉 忠博 千葉県 3:22:18 193 70-74男子 4
221 5006 榎 貴志 神奈川県 3:22:31 194 50-54男子 31
222 6518 大西 和久 愛媛県 3:23:28 195 65-69男子 6
223 6509 森本 逸志 東京都 3:24:08 196 65-69男子 7
224 4037 高須賀 淳 愛媛県 3:24:23 197 40-44男子 22
225 356 早瀬 恵子 広島県 3:24:39 28 35-39女子 4
226 4018 長野 泰武 愛媛県 3:24:44 198 40-44男子 23
227 3508 浅野 高生 東京都 3:24:48 199 35-39男子 19
228 4020 池田 拓也 愛媛県 3:25:34 200 40-44男子 24
229 4555 大亀 英文 愛媛県 3:26:49 201 45-49男子 41
230 5004 西田 泰司 愛媛県 3:26:52 202 50-54男子 32
231 6016 吉田 元章 愛媛県 3:27:24 203 60-64男子 14
232 6517 熊本 徹 徳島県 3:28:20 204 65-69男子 8
233 4526 久保 仁 愛媛県 3:28:38 205 45-49男子 42
234 5519 水口 洋 愛媛県 3:28:46 206 55-59男子 25
235 4029 葛原 一彦 岡山県 3:29:03 207 40-44男子 25
236 5023 市川 享 新潟県 3:29:09 208 50-54男子 33
237 6512 山口 孝 大阪府 3:29:17 209 65-69男子 9
238 354 藤岡 幸恵 愛媛県 3:29:36 29 35-39女子 5
239 3506 福田 浩司 愛媛県 3:30:25 210 35-39男子 20
240 5513 濱口 誠 兵庫県 3:30:59 211 55-59男子 26
241 2514 大塚 将真 愛媛県 3:31:44 212 25-29男子 12
242 4554 松井 直人 兵庫県 3:32:19 213 45-49男子 43
243 4033 芳地 一也 東京都 3:32:49 214 40-44男子 26
244 6007 五十川 寛章 東京都 3:32:58 215 60-64男子 15
245 3523 正岡 清志 愛媛県 3:33:30 216 35-39男子 21
246 6011 寺内 透 徳島県 3:33:42 217 60-64男子 16
247 6511 伊藤 誠規 兵庫県 3:34:17 218 65-69男子 10
248 6002 田中 清秀 神奈川県 3:34:56 219 60-64男子 17
249 7004 香川 忠久 愛媛県 3:35:17 220 70-74男子 5
250 3020 重松 福太郎 愛媛県 3:36:20 221 30-34男子 20
251 4039 小蔦 道雄 広島県 3:36:35 222 40-44男子 27
252 6014 村上 徹 埼玉県 3:36:42 223 60-64男子 18
253 4009 長岡 広城 愛媛県 3:37:23 224 40-44男子 28
254 557 玉井 里美 愛媛県 3:37:33 30 55-59女子 3
255 505 武井 節子 愛媛県 3:37:45 31 50-54女子 5
256 4547 下林 正大 和歌山県 3:37:54 225 45-49男子 44
257 3006 白石 祐己 愛媛県 3:38:08 226 30-34男子 21
258 506 吉松 明子 愛媛県 3:38:55 32 50-54女子 6
259 4515 元家 孝治 岡山県 3:39:41 227 45-49男子 45
260 502 開 幸子 愛媛県 3:40:03 33 50-54女子 7
261 4516 岡田 幸司 広島県 3:40:17 228 45-49男子 46
262 353 青野 和香子 愛媛県 3:40:21 34 35-39女子 6
263 553 末光 浩美 愛媛県 3:40:24 35 55-59女子 4
264 6515 仲矢 文和 愛媛県 3:41:13 229 65-69男子 11
265 4028 髙橋 正典 愛媛県 3:41:21 230 40-44男子 29
266 7002 山本 安彦 熊本県 3:41:34 231 70-74男子 6
267 5003 沢井 淳二 兵庫県 3:42:15 232 50-54男子 34
268 5026 竹内 伸明 愛媛県 3:42:39 233 50-54男子 35
269 3022 杉村 健介 東京都 3:42:46 234 30-34男子 22
270 4521 小松 俊司 高知県 3:42:55 235 45-49男子 47
271 5522 松岡 良幸 三重県 3:44:14 236 55-59男子 27
272 4511 藤岡 大輔 愛媛県 3:46:03 237 45-49男子 48
273 3024 曽我部 昌幸 愛媛県 3:46:49 238 30-34男子 23
274 2513 越智 啓介 広島県 3:46:53 239 25-29男子 13
275 4548 清水 健太郎 愛媛県 3:47:49 240 45-49男子 49
276 4022 谷村 大輔 岡山県 3:52:05 241 40-44男子 30
277 4026 牛尾 隆 香川県 3:53:31 242 40-44男子 31
DNF 555 栂村 桂子 滋賀県 55-59女子
DNF 4040 入江 誠 岡山県 40-44男子
DNF 5504 横尾 和俊 広島県 55-59男子
DNF 5508 門田 邦男 広島県 55-59男子
DNF 5512 岡田 淳一 愛媛県 55-59男子
DNF 5534 塩谷 浩二 福岡県 55-59男子
DNF 6013 池川 眞一 愛媛県 60-64男子
DNF 7501 松木 千秋 愛媛県 75-79男子
DNF 2517 安井 大樹 埼玉県 25-29男子
DNF 3016 松本 拓也 広島県 30-34男子
DNF 4549 山田 剛 大阪府 45-49男子
DNF 6508 田中 功 愛媛県 75-79男子
DNF 183 西森 めぐみ 愛媛県 24歳以下女子
DNF 405 谷本 葉子 広島県 40-44女子
DNF 3512 藤原 聡 愛媛県 35-39男子
DNF 4021 佐藤 哲朗 広島県 40-44男子
DNF 4035 大堀 豪 愛媛県 40-44男子
DNF 4519 佐藤 浩一 愛媛県 45-49男子
DNF 5524 美藤 寛典 愛媛県 55-59男子
DNF 6006 笠原 英嗣 愛媛県 60-64男子
DNF 6503 石川 芳秀 広島県 65-69男子
DNF 6507 嶋崎 和博 三重県 65-69男子
SKIP 2515 久次米 剛 徳島県 25-29男子