リザルト

個人リレー

2023年大会結果【個人の部】

2023年大会結果詳細【個人の部】(PDF 1.58MB)

総合
順位
No. 氏名 性別 登録地 総合記録 男子順位 女子順位 区分 区分別順
1 1 米倉 亮太 福岡県 2:09:58 1   男子35-39歳  
2 12 権田 明寛 香川県 2:12:00 2   男子25-29歳  
3 111 日野 大輝 沖縄県 2:15:55 3   男子24歳以下  
4 3 林 大介 大阪府 2:16:23 4   男子30-34歳 1
5 14 戸田 琢 愛知県 2:16:51 5   男子40-44歳 1
6 71 田中 志宜 滋賀県 2:17:00 6   男子40-44歳 2
7 9 長崎 隼太 広島県 2:17:07 7   男子40-44歳 3
8 44 吉田 拓也 愛知県 2:18:44 8   男子45-49歳 1
9 5 福元 テツロー 広島県 2:19:10 9   男子50-54歳 1
10 15 舛形 勲 香川県 2:19:21 10   男子45-49歳 2
11 22 高松 大地 兵庫県 2:19:47 11   男子30-34歳 2
12 35 嶋村 健太郎 愛媛県 2:21:01 12   男子35-39歳 1
13 31 龍頭 正浩 福岡県 2:21:04 13   男子55-59歳 1
14 80 平田 寛 岡山県 2:22:39 14   男子30-34歳 3
15 63 亀山 智之 広島県 2:22:52 15   男子55-59歳 2
16 30 青木 哲哉 鳥取県 2:23:34 16   男子50-54歳 2
17 36 新林 和樹 兵庫県 2:23:39 17   男子35-39歳 2
18 150 山根 一洋 広島県 2:23:49 18   男子50-54歳 3
19 56 飯森 裕真 東京都 2:23:51 19   男子30-34歳 4
20 6 津守 響子 福岡県 2:24:27   1 女子25-29歳  
21 11 筒井 正和 愛知県 2:25:01 20   男子45-49歳 3
22 61 中西 聖 広島県 2:25:16 21   男子50-54歳 4
23 55 加納 侑士 福岡県 2:25:56 22   男子30-34歳 5
24 25 宮下 和洋 愛媛県 2:26:16 23   男子40-44歳 4
25 58 竹村 浩和 福井県 2:26:46 24   男子45-49歳 4
26 48 松本 華奈 島根県 2:27:04   2 女子50-54歳  
27 366 ATTANZIO ANTONIO 京都府 2:27:38 25   男子35-39歳 3
28 85 菊地 剛 広島県 2:28:23 26   男子45-49歳 5
29 46 宮崎 準 愛媛県 2:28:42 27   男子45-49歳 6
30 49 亀田 行康 愛媛県 2:29:05 28   男子50-54歳 5
31 17 藤井 嵩大 高知県 2:29:07 29   男子25-29歳 1
32 89 越智 正一 愛媛県 2:29:49 30   男子50-54歳 6
33 66 河村 政勝 山口県 2:30:07 31   男子60-64歳 1
34 18 平井 澪希 京都府 2:30:19   3 女子25-29歳  
35 75 久保 由紀 愛媛県 2:30:34 32   男子45-49歳 7
36 59 重成 かおり 大阪府 2:30:37   4 女子45-49歳 1
37 64 白石 和仁 愛媛県 2:30:45 33   男子55-59歳 3
38 8 西田 一成 大阪府 2:31:36 34   男子30-34歳 6
39 72 保田 直哉 京都府 2:31:38 35   男子45-49歳 8
40 295 大本 達也 広島県 2:31:39 36   男子30-34歳 7
41 130 足立 浩宣 香川県 2:32:00 37   男子45-49歳 9
42 192 久保 和貴 愛媛県 2:32:28 38   男子25-29歳 2
43 168 藤田 茂雄 福岡県 2:32:38 39   男子55-59歳 4
44 47 浅田 真二 広島県 2:32:50 40   男子45-49歳 10
45 93 西村 直章 広島県 2:32:59 41   男子50-54歳 7
46 95 大西 孝志 愛媛県 2:33:03 42   男子55-59歳 5
47 70 佐々木 和則 愛媛県 2:33:03 43   男子40-44歳 5
48 110 堀川 光裕 徳島県 2:33:08 44   男子65-69歳 1
49 182 織田 晃 愛媛県 2:33:22 45   男子45-49歳 11
50 10 門田 貴志 広島県 2:33:48 46   男子40-44歳 6
51 245 高谷 佳宏 広島県 2:34:02 47   男子50-54歳 8
52 407 松下 智哉 京都府 2:34:15 48   男子25-29歳 3
53 107 太田 滋 東京都 2:34:20 49   男子45-49歳 12
54 76 田中 悟 三重県 2:34:29 50   男子55-59歳 6
55 90 小川 千恵子 大阪府 2:34:57   5 女子50-54歳 1
56 4 加藤 大輔 島根県 2:35:56 51   男子40-44歳 7
57 68 奥島 悠大 広島県 2:36:02 52   男子30-34歳 8
58 19 山本 麻衣 三重県 2:36:09   6 女子25-29歳 1
59 41 信濃 俊介 香川県 2:36:12 53   男子40-44歳 8
60 116 西岡 秀治 広島県 2:36:28 54   男子30-34歳 9
61 169 岩本 正三 福岡県 2:36:45 55   男子60-64歳 2
62 230 宇田 浩 広島県 2:36:59 56   男子45-49歳 13
63 91 上竹 哲也 広島県 2:37:01 57   男子50-54歳 9
64 141 日高 裕一 広島県 2:37:21 58   男子50-54歳 10
65 133 平前 有史 広島県 2:37:36 59   男子45-49歳 14
66 244 青木 宏明 島根県 2:37:54 60   男子50-54歳 11
67 124 永瀬 大輔 島根県 2:37:59 61   男子40-44歳 9
68 26 平川 貴嗣 大阪府 2:38:02 62   男子40-44歳 10
69 102 河野 肇 福岡県 2:38:24 63   男子60-64歳 3
70 311 大河内 太一 愛媛県 2:38:50 64   男子35-39歳 4
71 73 窪田 俊介 愛媛県 2:39:06 65   男子45-49歳 15
72 146 林 敬治 福岡県 2:39:11 66   男子50-54歳 12
73 94 徳永 有宣 愛媛県 2:39:47 67   男子50-54歳 13
74 205 菊池 豪 愛媛県 2:39:57 68   男子25-29歳 4
75 20 長幡 陽太 東京都 2:40:12 69   男子25-29歳 5
76 106 小川 暁子 広島県 2:40:16   7 女子40-44歳 1
77 67 岸本 哲嘉 京都府 2:40:17 70   男子65-69歳 2
78 99 斎藤 安弘 東京都 2:40:37 71   男子55-59歳 7
79 142 浅野 路也 徳島県 2:41:09 72   男子50-54歳 14
80 167 瀬尾 圭司 徳島県 2:41:09 73   男子55-59歳 8
81 296 山岡 健人 愛媛県 2:41:13 74   男子40-44歳 11
82 149 鬼頭 竜一 愛媛県 2:41:57 75   男子50-54歳 15
83 397 丹尾 至 奈良県 2:42:04 76   男子25-29歳 6
84 122 蛯名 茜 広島県 2:42:29   8 女子35-39歳 1
85 132 油野 晃 広島県 2:42:29 77   男子45-49歳 16
86 34 客野 翔太 愛媛県 2:42:52 78   男子35-39歳 5
87 255 山本 浩史 愛媛県 2:43:06 79   男子50-54歳 16
88 214 一色 翼 愛媛県 2:43:36 80   男子40-44歳 12
89 121 高橋 侑子 東京都 2:43:42   9 女子35-39歳 2
90 37 寺木 隆人 愛知県 2:43:54 81   男子35-39歳 6
91 316 山下 勝司 広島県 2:44:00 82   男子40-44歳 13
92 97 酒井 龍司 島根県 2:44:02 83   男子55-59歳 9
93 193 今野 光彦 沖縄県 2:44:03 84   男子35-39歳 7
94 60 西川 智之 大阪府 2:44:04 85   男子45-49歳 17
95 155 中尾 静生 大阪府 2:44:12 86   男子50-54歳 17
96 172 井上 盛文 島根県 2:44:20 87   男子60-64歳 4
97 188 清家 信彦 愛媛県 2:44:40 88   男子55-59歳 10
98 210 馬越 祥介 愛媛県 2:44:42 89   男子30-34歳 10
99 120 加茂 基香 東京都 2:44:52   10 女子35-39歳 3
100 82 水中 一成 大阪府 2:44:56 90   男子40-44歳 14
101 194 杉野 健作 愛媛県 2:45:06 91   男子35-39歳 8
102 378 山内 圭二 兵庫県 2:45:14 92   男子45-49歳 18
103 50 稻田 修敏 鳥取県 2:45:30 93   男子50-54歳 18
104 309 伊藤 尚輝 愛知県 2:45:49 94   男子30-34歳 11
105 40 小田 大作 福岡県 2:45:56 95   男子40-44歳 15
106 83 崎谷 ゆかり 広島県 2:46:04   11 女子40-44歳 2
107 137 渡部 功治 兵庫県 2:46:09 96   男子45-49歳 19
108 33 中村 有一郎 香川県 2:46:11 97   男子30-34歳 12
109 162 同免 幸範 広島県 2:46:16 98   男子55-59歳 11
110 227 北村 友 大阪府 2:46:23 99   男子45-49歳 20
111 115 山下 泰輔 愛媛県 2:46:34 100   男子30-34歳 13
112 261 岡田 亜由美 山口県 2:46:36   12 女子55-59歳 1
113 396 上埜 友貴 東京都 2:47:07 101   男子25-29歳 7
114 108 古谷 仁 山口県 2:47:31 102   男子50-54歳 19
115 423 上野 正和 広島県 2:47:31 103   男子45-49歳 21
116 138 高畑 麻衣子 香川県 2:47:42   13 女子45-49歳 2
117 23 越智 信晴 愛媛県 2:47:45 104   男子30-34歳 14
118 164 大西 洋 愛媛県 2:47:48 105   男子55-59歳 12
119 105 鳳 和希 愛媛県 2:47:54 106   男子30-34歳 15
120 173 若木 一朗 鳥取県 2:48:40 107   男子65-69歳 3
121 16 松友 希帆 愛媛県 2:48:41   14 女子25-29歳 2
122 197 村上 誠志 愛媛県 2:48:46 108   男子50-54歳 20
123 219 鈴木 修平 愛媛県 2:48:48 109   男子40-44歳 16
124 98 大田 泰正 広島県 2:48:52 110   男子55-59歳 13
125 119 河田 真奈 福岡県 2:49:14   15 女子35-39歳 4
126 112 岡本 成史 愛媛県 2:49:16 111   男子25-29歳 8
127 43 脇屋 博幸 東京都 2:49:21 112   男子45-49歳 22
128 202 片岡 宏介 福岡県 2:49:30 113   男子65-69歳 4
129 7 清水 勇喜 東京都 2:49:34 114   男子25-29歳 9
130 240 岡内 雄司 香川県 2:49:50 115   男子50-54歳 21
131 242 今岡 千明 福岡県 2:49:55 116   男子50-54歳 22
132 257 瀬良 浩二 広島県 2:50:36 117   男子55-59歳 14
133 65 三苫 幸雄 大阪府 2:50:52 118   男子60-64歳 5
134 268 田中 孝一 山口県 2:51:00 119   男子55-59歳 15
135 88 曽我部 浩 愛媛県 2:51:01 120   男子50-54歳 23
136 342 田中 恒 広島県 2:51:02 121   男子55-59歳 16
137 209 深見 祐士 愛媛県 2:51:09 122   男子30-34歳 16
138 221 中岡 正薫 広島県 2:51:55 123   男子45-49歳 23
139 392 桑本 陽子 鳥取県 2:52:01   16 女子55-59歳 2
140 345 田中 康雄 広島県 2:52:14 124   男子55-59歳 17
141 377 高原 陽一 香川県 2:52:16 125   男子45-49歳 24
142 51 小島 拓也 長野県 2:52:17 126   男子50-54歳 24
143 128 石橋 洋平 大阪府 2:52:19 127   男子45-49歳 25
144 264 坂村 勝 広島県 2:52:23 128   男子55-59歳 18
145 367 伊東 大輝 香川県 2:52:30 129   男子25-29歳 10
146 222 遠山 剛 大阪府 2:52:44 130   男子45-49歳 26
147 226 尾崎 正宏 埼玉県 2:52:47 131   男子45-49歳 27
148 143 浅野 智佳子 大阪府 2:52:50   17 女子50-54歳 2
149 74 丸岡 正和 大阪府 2:52:52 132   男子45-49歳 28
150 181 武輪 和慶 大阪府 2:53:12 133   男子45-49歳 29
151 408 村岡 貴志 広島県 2:53:24 134   男子40-44歳 17
152 254 山下 晃司 大阪府 2:53:31 135   男子50-54歳 25
153 45 青野 力 愛媛県 2:53:51 136   男子45-49歳 30
154 131 出口 恵司 大阪府 2:53:55 137   男子45-49歳 31
155 314 庄司 智晴 愛媛県 2:54:26 138   男子40-44歳 18
156 139 宮地 秀明 兵庫県 2:54:36 139   男子45-49歳 32
157 147 中原 今日子 滋賀県 2:54:48   18 女子50-54歳 3
158 160 小森 研一 長崎県 2:54:54 140   男子55-59歳 19
159 163 石田 朝光 静岡県 2:55:06 141   男子55-59歳 20
160 343 甲斐 利浩 広島県 2:55:06 142   男子55-59歳 21
161 304 石川 雄貴 岡山県 2:55:30 143   男子25-29歳 11
162 231 荒 誠 香川県 2:55:36 144   男子45-49歳 33
163 152 烏谷 清隆 香川県 2:55:42 145   男子50-54歳 26
164 101 堀田 浩 愛媛県 2:56:24 146   男子55-59歳 22
165 271 前川 雅洋 広島県 2:56:29 147   男子60-64歳 6
166 305 本田 洸貴 岡山県 2:56:33 148   男子30-34歳 17
167 125 高橋 孝綱 東京都 2:56:35 149   男子40-44歳 19
168 368 山本 聡一郎 愛媛県 2:56:40 150   男子25-29歳 12
169 279 川島 知之 宮崎県 2:56:40 151   男子65-69歳 5
170 228 西岡 耕一 香川県 2:56:45 152   男子45-49歳 34
171 246 佐藤 浩一 愛媛県 2:56:56 153   男子50-54歳 27
172 144 田中 裕之 大阪府 2:56:57 154   男子50-54歳 28
173 400 伊賀 篤士 香川県 2:56:57 155   男子40-44歳 20
174 118 西田 真吾 高知県 2:56:58 156   男子35-39歳 9
175 123 壽賀 公彦 広島県 2:57:11 157   男子40-44歳 21
176 405 井上 和人 愛媛県 2:57:41 158   男子40-44歳 22
177 307 本岡 誉登 兵庫県 2:57:58 159   男子30-34歳 18
178 196 近藤 嘉秀 愛媛県 2:58:07 160   男子50-54歳 29
179 330 石崎 成幸 愛媛県 2:58:17 161   男子50-54歳 30
180 386 今岡 大也 愛媛県 2:58:32 162   男子50-54歳 31
181 225 中村 奈緒子 福岡県 2:58:38   19 女子45-49歳 3
182 263 加藤 哲也 愛媛県 2:58:54 163   男子55-59歳 23
183 318 中村 絵里 大阪府 2:58:57   20 女子40-44歳 3
184 398 岩松 健太郎 大阪府 2:59:01 164   男子25-29歳 13
185 388 大田垣 光洋 兵庫県 2:59:04 165   男子50-54歳 32
186 179 平山 敬子 大阪府 2:59:13   21 女子60-64歳 1
187 100 北嶋 秀樹 香川県 2:59:19 166   男子55-59歳 24
188 175 森本 正法 東京都 2:59:53 167   男子65-69歳 6
189 285 原田 雄二 滋賀県 2:59:54 168   男子70-74歳 1
190 200 武田 久美子 大阪府 2:59:56   22 女子60-64歳 2
191 233 藤原 聡 愛媛県 3:01:00 169   男子45-49歳 35
192 211 吉川 貴章 大阪府 3:01:08 170   男子35-39歳 10
193 183 古川 浩司 山口県 3:01:21 171   男子45-49歳 36
194 151 南 佳子 大阪府 3:01:22   23 女子50-54歳 4
195 220 菅 穂高 広島県 3:01:45 172   男子40-44歳 23
196 402 徳毛 浩一 愛媛県 3:02:08 173   男子55-59歳 25
197 208 鬼頭 枝里 福岡県 3:02:24   24 女子30-34歳 1
198 232 高橋 香 島根県 3:02:42   25 女子45-49歳 4
199 161 園田 寛 熊本県 3:02:54 174   男子55-59歳 26
200 300 小糸 光 愛媛県 3:02:59 175   男子65-69歳 7
201 298 高嶋 光男 岡山県 3:03:10 176   男子45-49歳 37
202 189 田村 佳世子 徳島県 3:03:18   26 女子55-59歳 3
203 235 藤原 昭和 愛媛県 3:03:25 177   男子50-54歳 33
204 207 泥宗 太郎 東京都 3:03:38 178   男子30-34歳 19
205 390 綿貫 純也 島根県 3:03:47 179   男子55-59歳 27
206 29 松木 美佐子 愛媛県 3:03:57   27 女子50-54歳 5
207 187 宮本 恵子 大阪府 3:04:22   28 女子55-59歳 4
208 129 垂髪 祐樹 兵庫県 3:04:24 180   男子45-49歳 38
209 262 岳下 勝則 兵庫県 3:04:33 181   男子55-59歳 28
210 38 西原 慎太郎 愛媛県 3:04:45 182   男子35-39歳 11
211 84 板谷 健男 岡山県 3:04:51 183   男子40-44歳 24
212 239 中舎 真一 兵庫県 3:05:02 184   男子50-54歳 34
213 186 菅 みちる 東京都 3:05:09   29 女子50-54歳 6
214 224 森本 潤 東京都 3:05:21 185   男子45-49歳 39
215 145 伊藤 知行 東京都 3:05:32 186   男子50-54歳 35
216 351 市川 栄治 長崎県 3:05:43 187   男子60-64歳 7
217 335 林 忍 大阪府 3:05:48 188   男子50-54歳 36
218 158 毛利 千里 愛媛県 3:05:57   30 女子55-59歳 5
219 288 北山 敏和 和歌山県 3:06:00 189   男子70-74歳 2
220 336 赤瀬 伸 兵庫県 3:06:02 190   男子50-54歳 37
221 403 杉橋 英治 愛媛県 3:06:06 191   男子55-59歳 29
222 174 西島 洋幸 広島県 3:06:32 192   男子65-69歳 8
223 236 北畑 まゆみ 滋賀県 3:06:35   31 女子50-54歳 7
224 148 越智 保緒 愛媛県 3:06:35 193   男子50-54歳 38
225 339 宮崎 幸宏 福岡県 3:06:47 194   男子55-59歳 30
226 96 青葉 茂 愛媛県 3:06:58 195   男子55-59歳 31
227 364 金子 望 福岡県 3:07:01 196   男子65-69歳 9
228 331 戸田 茂 大阪府 3:07:15 197   男子50-54歳 39
229 2 武田 豊三 宮城県 3:07:44 198   男子60-64歳 8
230 283 木村 光広 広島県 3:07:57 199   男子65-69歳 10
231 62 小川 芳寛 東京都 3:08:04 200   男子55-59歳 32
232 320 末松 基樹 宮崎県 3:08:10 201   男子40-44歳 25
233 32 長島 来夢 広島県 3:08:23   32 女子24歳以下 1
234 223 田渕 亜紀 大阪府 3:08:24   33 女子45-49歳 5
235 363 中村 安奈 京都府 3:08:25   34 女子45-49歳 6
236 79 谷畑 義博 熊本県 3:08:37 202   男子70-74歳 3
237 166 岡村 浩司 香川県 3:08:59 203   男子55-59歳 33
238 195 平塚 洋介 島根県 3:09:26 204   男子45-49歳 40
239 234 伊賀 将治 兵庫県 3:09:43 205   男子45-49歳 41
240 241 村上 豪 愛媛県 3:09:56 206   男子50-54歳 40
241 355 河村 浩 広島県 3:09:59 207   男子60-64歳 9
242 127 佐藤 誠亮 広島県 3:10:11 208   男子40-44歳 26
243 350 下浦 恭文 岡山県 3:10:43 209   男子55-59歳 34
244 206 宮部 さほ 千葉県 3:10:51   35 女子30-34歳 2
245 282 伊藤 則次 福岡県 3:10:58 210   男子65-69歳 11
246 312 村上 優太 愛知県 3:11:23 211   男子35-39歳 12
247 401 金井 孝 兵庫県 3:11:29 212   男子50-54歳 41
248 203 新開 勉 香川県 3:11:54 213   男子65-69歳 12
249 333 豊田 禎夫 兵庫県 3:11:54 214   男子50-54歳 42
250 325 津村 綾 広島県 3:12:07   36 女子45-49歳 7
251 92 小林 慎太郎 埼玉県 3:12:09 215   男子50-54歳 43
252 346 豊島 圭子 愛媛県 3:12:50   37 女子55-59歳 6
253 370 本多 麗子 兵庫県 3:12:58   38 女子30-34歳 3
254 229 中平 健太 高知県 3:13:21 216   男子45-49歳 42
255 291 前田 博幸 徳島県 3:13:25 217   男子75歳以上 1
256 156 大澤 明希子 島根県 3:13:38   39 女子50-54歳 8
257 302 小宮 春希 香川県 3:13:55 218   男子25-29歳 14
258 313 近藤 大輔 愛媛県 3:14:47 219   男子35-39歳 13
259 383 塩崎 卓 岡山県 3:14:54 220   男子50-54歳 44
260 387 渡邊 修 福岡県 3:15:03 221   男子50-54歳 45
261 334 中田 太治 東京都 3:15:07 222   男子50-54歳 46
262 413 一色 政孝 愛媛県 3:15:17 223   男子55-59歳 35
263 140 舛形 敦子 香川県 3:15:35   40 女子50-54歳 9
264 237 佐々木 寿 広島県 3:16:00 224   男子50-54歳 47
265 327 曽我 政司 愛媛県 3:16:02 225   男子45-49歳 43
266 425 竹荒 裕子 京都府 3:16:24   41 女子50-54歳 10
267 278 田中 賢次 滋賀県 3:17:02 226   男子60-64歳 10
268 341 犬伏 淳 大阪府 3:17:28 227   男子55-59歳 36
269 153 菅 優 東京都 3:17:30 228   男子50-54歳 48
270 276 田窪 剛 愛媛県 3:17:32 229   男子60-64歳 11
271 347 渡部 泰廣 愛媛県 3:17:43 230   男子55-59歳 37
272 215 矢田 圭吾 徳島県 3:17:45 231   男子40-44歳 27
273 337 佐竹 秀和 兵庫県 3:17:46 232   男子55-59歳 38
274 286 若木 眞喜子 鳥取県 3:17:57   42 女子70-74歳 1
275 266 中田 修之 千葉県 3:17:59 233   男子55-59歳 39
276 217 福島 健夫 広島県 3:18:06 234   男子40-44歳 28
277 344 田中 肇 千葉県 3:18:06 235   男子55-59歳 40
278 322 梶 聡之 香川県 3:18:08 236   男子40-44歳 29
279 287 上田 桂造 大阪府 3:18:35 237   男子70-74歳 4
280 393 片桐 元 大阪府 3:18:36 238   男子60-64歳 12
281 104 宮本 忠広 岡山県 3:19:35 239   男子60-64歳 13
282 136 井踏 夕佳 埼玉県 3:19:36   43 女子45-49歳 8
283 250 米澤 博文 福岡県 3:19:48 240   男子50-54歳 49
284 277 安達 正志 徳島県 3:19:58 241   男子60-64歳 14
285 375 仲谷 亜紀 広島県 3:20:46   44 女子40-44歳 4
286 260 西田 英司 東京都 3:21:39 242   男子55-59歳 41
287 171 廣本 英史 大阪府 3:21:43 243   男子60-64歳 15
288 414 山口 早知子 東京都 3:21:51   45 女子55-59歳 7
289 324 矢野 将文 愛媛県 3:22:24 244   男子45-49歳 44
290 252 角矢 聡 大阪府 3:22:26 245   男子50-54歳 50
291 418 羽田野 淳輝 広島県 3:22:54 246   男子25-29歳 15
292 332 小林 章浩 兵庫県 3:23:03 247   男子50-54歳 51
293 265 吉田 喜久代 大阪府 3:23:05   46 女子55-59歳 8
294 269 白倉 敬三 福岡県 3:23:28 248   男子60-64歳 16
295 365 那須 綱太郎 東京都 3:23:45 249   男子40-44歳 30
296 165 藤井 央己 広島県 3:23:50 250   男子55-59歳 42
297 259 岩崎 基造 大阪府 3:24:58 251   男子55-59歳 43
298 417 友澤 英彦 愛媛県 3:25:15 252   男子65-69歳 13
299 157 岡野 一也 大阪府 3:25:38 253   男子50-54歳 52
300 185 磯田 伸二 東京都 3:25:39 254   男子50-54歳 53
301 198 田波 康行 静岡県 3:25:43 255   男子50-54歳 54
302 212 大本 真奈美 広島県 3:26:00   47 女子35-39歳 5
303 243 戸塚 英邦 岡山県 3:26:12 256   男子50-54歳 55
304 218 石橋 楠津美 大阪府 3:26:30   48 女子40-44歳 5
305 380 寺田 好孝 滋賀県 3:27:08 257   男子45-49歳 45
306 357 大島 昇 埼玉県 3:27:11 258   男子65-69歳 14
307 201 藤崎 徳弘 千葉県 3:27:12 259   男子60-64歳 17
308 267 澤 直美 大阪府 3:27:33   49 女子55-59歳 9
309 256 乾 康之 東京都 3:27:36 260   男子55-59歳 44
310 404 山地 範明 愛媛県 3:27:43 261   男子25-29歳 16
311 348 桶谷 重雄 大阪府 3:28:42 262   男子55-59歳 45
312 293 栂村 桂子 滋賀県 3:28:47   50 女子60-64歳 3
313 274 栗 町子 広島県 3:29:39   51 女子60-64歳 4
314 340 坂本 寛之 熊本県 3:30:27 263   男子55-59歳 46
315 176 馬越 寛晃 京都府 3:30:34 264   男子70-74歳 5
316 249 伊藤 誠一 神奈川県 3:30:41 265   男子50-54歳 56
317 258 目見田 秀和 愛媛県 3:31:15 266   男子55-59歳 47
318 358 三木 学 兵庫県 3:31:24 267   男子65-69歳 15
319 381 伊浦 佳代子 大阪府 3:31:36   52 女子45-49歳 9
320 317 永山 晃之 愛媛県 3:31:52 268   男子40-44歳 31
321 204 真杉 公二 東京都 3:32:31 269   男子55-59歳 48
322 329 秋山 裕一 岡山県 3:32:49 270   男子50-54歳 57
323 415 上月 加奈 兵庫県 3:33:12   53 女子55-59歳 10
324 154 近藤 芳仁 愛媛県 3:33:35 271   男子50-54歳 58
325 395 石川 剛 愛媛県 3:33:39 272   男子65-69歳 16
326 315 平井 進士 神奈川県 3:34:19 273   男子40-44歳 32
327 292 橋爪 健太郎 福岡県 3:34:24 274   男子55-59歳 49
328 180 門田 彩加 愛媛県 3:35:44   54 女子25-29歳 3
329 359 長井 茂 愛媛県 3:36:40 275   男子70-74歳 6
330 275 松下 実 東京都 3:36:55 276   男子60-64歳 18
331 406 亀山 義麿 東京都 3:37:00 277   男子50-54歳 59
332 373 宮部 はるか 大阪府 3:38:17   55 女子35-39歳 6
333 159 井踏 一紀 埼玉県 3:38:34 278   男子55-59歳 50
334 273 藤本 正己 徳島県 3:38:55 279   男子60-64歳 19
335 191 神山 豊 三重県 3:39:05 280   男子65-69歳 17
336 281 大谷 栄治 大阪府 3:39:05 281   男子65-69歳 18
337 303 渡邉 将也 千葉県 3:39:44 282   男子25-29歳 17
338 135 池田 拓也 愛媛県 3:40:16 283   男子45-49歳 46
339 356 前田 邦子 鳥取県 3:40:40   56 女子60-64歳 5
340 270 日野林 譲二 東京都 3:41:35 284   男子60-64歳 20
341 389 平野 寛造 兵庫県 3:42:01 285   男子55-59歳 51
342 422 長谷部 真美 東京都 3:43:47   57 女子45-49歳 10
343 299 杉野 恵子 三重県 3:44:00   58 女子65-69歳 1
344 427 仲田 恵治 鳥取県 3:44:15 286   男子60-64歳 21
345 409 松尾 新吾 愛媛県 3:44:34 287   男子40-44歳 33
346 248 野田 和孝 山口県 3:44:56 288   男子50-54歳 60
347 251 村中 則政 大阪府 3:45:06 289   男子50-54歳 61
348 354 上月 茂和 兵庫県 3:46:06 290   男子60-64歳 22
349 310 出原 温子 大阪府 3:46:54   59 女子30-34歳 4
350 379 永山 晋也 愛媛県 3:49:44 291   男子45-49歳 47
351 412 上甲 真嗣 愛媛県 3:50:31 292   男子45-49歳 48
352 410 寒川 正樹 愛媛県 3:50:44 293   男子40-44歳 34
353 361 宮本 悦子 徳島県 3:54:32   60 女子75歳以上 1
354 280 林 優子 香川県 3:54:43   61 女子65-69歳 2
355 177 若林 万寿雄 徳島県 3:55:44 294   男子70-74歳 7
356 382 楠見 敦美 静岡県 3:58:05   62 女子50-54歳 11
357 323 木下 龍太郎 岡山県 3:59:03 295   男子45-49歳 49
DNF 253 塚本 稔 広島県       男子50-54歳  
DNF 294 井原 正雄 大阪府       男子65-69歳  
DNF 308 高森 昂大 東京都       男子30-34歳  
DNF 360 大神 和徳 愛媛県       男子70-74歳  
DNF 384 長谷川 裕三 広島県       男子50-54歳  
DNF 424 郷原 由紀子 島根県       女子50-54歳  
DNF 289 高橋 春美 香川県       女子50-54歳  
DNF 353 中塚 賢 大阪府       男子60-64歳  
DNF 420 池田 京支 高知県       男子55-59歳  
DNF 426 渡邉 健一 東京都       男子50-54歳  
SKIP 113 篠原 且行 愛媛県       男子25-29歳  
SKIP 369 日野 祥悟 広島県       男子25-29歳  
SKIP 371 上原 聖也 岡山県       男子30-34歳  
SKIP 372 内山 文央 三重県       男子30-34歳  
DNS 13 嵜本 晃次 兵庫県       男子40-44歳  
DNS 21 藤坂 百恵 徳島県       女子30-34歳  
DNS 24 木村 佑太 福岡県       男子35-39歳  
DNS 27 徳地 明 滋賀県       女子40-44歳  
DNS 28 木村 哲也 広島県       男子45-49歳  
DNS 39 長井 建郎 東京都       男子35-39歳  
DNS 42 皆川 貴行 東京都       男子40-44歳  
DNS 52 金田 健一 埼玉県       男子50-54歳  
DNS 53 中野 哲 東京都       男子60-64歳  
DNS 54 秋山 研龍 広島県       男子60-64歳  
DNS 57 城戸 暢 東京都       男子30-34歳  
DNS 69 松村 正和 香川県       男子40-44歳  
DNS 77 石本 晴彦 広島県       男子55-59歳  
DNS 78 川崎 潔 大阪府       男子70-74歳  
DNS 81 田野 知江 神奈川県       女子35-39歳  
DNS 86 角 伸幸 福岡県       男子45-49歳  
DNS 87 杉崎 憲三 広島県       男子45-49歳  
DNS 103 高橋 健志 福岡県       男子60-64歳  
DNS 109 大岡 恒美 大阪府       男子50-54歳  
DNS 114 村上 雅浩 愛媛県       男子30-34歳  
DNS 117 渡辺 大貴 愛知県       男子30-34歳  
DNS 126 細井 陽介 広島県       男子40-44歳  
DNS 134 小嶋 淳平 兵庫県       男子45-49歳  
DNS 170 西本 智教 愛媛県       男子60-64歳  
DNS 178 宮本 純典 山口県       男子70-74歳  
DNS 184 伊東 文彦 滋賀県       男子50-54歳  
DNS 190 信貴 史雄 大阪府       男子60-64歳  
DNS 199 森山 哲史 愛媛県       男子60-64歳  
DNS 213 志方 優 兵庫県       男子40-44歳  
DNS 216 重森 堅士 奈良県       男子40-44歳  
DNS 238 竹内 広宣 岡山県       男子50-54歳  
DNS 247 小河原 孝能 東京都       男子50-54歳  
DNS 272 坂山 一之 岡山県       男子60-64歳  
DNS 284 星川 君夫 愛媛県       男子70-74歳  
DNS 290 西村 幸保 愛媛県       男子50-54歳  
DNS 297 乾井 貴子 奈良県       女子45-49歳  
