リザルト
2018年大会結果【個人の部】
総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 | 年齢区分 | 年齡別順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1085 | 平松 幸紘 | 男 | 愛媛県 | 2:07:11 | 1 | 男子35-39歳 | ||
2 | 2068 | 山本 淳一 | 男 | 千葉県 | 2:09:54 | 2 | 男子45-49歳 | ||
3 | 1063 | 浅田 晃輔 | 男 | 福岡県 | 2:10:44 | 3 | 男子30-34歳 | ||
4 | 2077 | 野仲 勝彦 | 男 | 大分県 | 2:16:23 | 4 | 男子45-49歳 | 1 | |
5 | 2085 | 神田 崇 | 男 | 兵庫県 | 2:17:42 | 5 | 男子45-49歳 | 2 | |
6 | 1090 | 清水 哲平 | 男 | 大阪府 | 2:18:42 | 6 | 男子35-39歳 | 1 | |
7 | 1041 | 井上 裕馬 | 男 | 山口県 | 2:20:14 | 7 | 男子25-29歳 | 1 | |
8 | 2094 | 福元 哲郎 | 男 | 広島県 | 2:21:00 | 8 | 男子45-49歳 | 3 | |
9 | 1005 | 松浦 達也 | 男 | 広島県 | 2:21:20 | 9 | 男子24歳以下 | 1 | |
10 | 3014 | 寺園 美智人 | 男 | 鹿児島県 | 2:21:24 | 10 | 男子50-54歳 | 1 | |
11 | 1018 | 北條 優治 | 男 | 香川県 | 2:21:45 | 11 | 男子25-29歳 | 2 | |
12 | 5001 | 田中 麻優 | 女 | 愛媛県 | 2:22:08 | 1 | 女子24歳以下 | ||
13 | 1040 | 筒井 佑 | 男 | 佐賀県 | 2:23:23 | 12 | 男子25-29歳 | 3 | |
14 | 1088 | 長崎 隼太 | 男 | 広島県 | 2:24:39 | 13 | 男子35-39歳 | 2 | |
15 | 1050 | 米倉 亮太 | 男 | 福岡県 | 2:24:43 | 14 | 男子30-34歳 | 1 | |
16 | 1101 | 細井 陽介 | 男 | 広島県 | 2:25:03 | 15 | 男子35-39歳 | 3 | |
17 | 2031 | 佐藤 哲朗 | 男 | 広島県 | 2:27:50 | 16 | 男子40-44歳 | 1 | |
18 | 2140 | 芥川 悟 | 男 | 愛媛県 | 2:28:40 | 17 | 男子45-49歳 | 4 | |
19 | 1075 | 宮崎 渉 | 男 | 広島県 | 2:29:09 | 18 | 男子30-34歳 | 2 | |
20 | 2135 | 福成 忠 | 男 | 兵庫県 | 2:29:19 | 19 | 男子45-49歳 | 5 | |
21 | 2122 | 村上 睦 | 男 | 愛媛県 | 2:29:27 | 20 | 男子45-49歳 | 6 | |
22 | 1016 | 宇高 裕喜 | 男 | 岡山県 | 2:29:48 | 21 | 男子25-29歳 | 4 | |
23 | 3057 | 田中 悟 | 男 | 三重県 | 2:30:03 | 22 | 男子50-54歳 | 2 | |
24 | 3077 | 新宮 瑞夫 | 男 | 島根県 | 2:30:09 | 23 | 男子55-59歳 | 1 | |
25 | 2141 | 今村 悟朗 | 男 | 香川県 | 2:30:10 | 24 | 男子45-49歳 | 7 | |
26 | 2095 | 越智 正一 | 男 | 愛媛県 | 2:30:19 | 25 | 男子45-49歳 | 8 | |
27 | 2023 | 平田 敦司 | 男 | 広島県 | 2:30:24 | 26 | 男子40-44歳 | 2 | |
28 | 2035 | 筒井 正和 | 男 | 愛知県 | 2:30:29 | 27 | 男子40-44歳 | 3 | |
29 | 1095 | 内海 敬大 | 男 | 東京都 | 2:30:32 | 28 | 男子35-39歳 | 4 | |
30 | 2079 | 野村 猛 | 男 | 大阪府 | 2:31:15 | 29 | 男子45-49歳 | 9 | |
31 | 1068 | 平田 征之 | 男 | 広島県 | 2:31:52 | 30 | 男子30-34歳 | 3 | |
32 | 2013 | 細川 政浩 | 男 | 広島県 | 2:32:19 | 31 | 男子40-44歳 | 4 | |
33 | 1116 | 大杉 豪 | 男 | 大阪府 | 2:32:21 | 32 | 男子35-39歳 | 5 | |
34 | 3041 | 山本 慈朗 | 男 | 千葉県 | 2:32:43 | 33 | 男子50-54歳 | 3 | |
35 | 3021 | 森下 泰秀 | 男 | 三重県 | 2:33:22 | 34 | 男子50-54歳 | 4 | |
36 | 3072 | 佐藤 長武 | 男 | 山口県 | 2:33:45 | 35 | 男子55-59歳 | 2 | |
37 | 5025 | 重成 かおり | 女 | 大阪府 | 2:33:51 | 2 | 女子40-44歳 | ||
38 | 2021 | 沖野 剛久 | 男 | 広島県 | 2:34:45 | 36 | 男子40-44歳 | 5 | |
39 | 1097 | 宮下 和洋 | 男 | 広島県 | 2:35:40 | 37 | 男子35-39歳 | 6 | |
40 | 1027 | 深見 祐士 | 男 | 愛媛県 | 2:36:14 | 38 | 男子25-29歳 | 5 | |
41 | 5011 | 林 真奈美 | 女 | 静岡県 | 2:36:37 | 3 | 女子35-39歳 | ||
42 | 3024 | 西山 宏 | 男 | 香川県 | 2:36:45 | 39 | 男子50-54歳 | 5 | |
43 | 2071 | 持田 英昭 | 男 | 愛知県 | 2:37:24 | 40 | 男子45-49歳 | 10 | |
44 | 3052 | 山川 雅之 | 男 | 東京都 | 2:37:33 | 41 | 男子50-54歳 | 6 | |
45 | 3076 | 田中 英夫 | 男 | 徳島県 | 2:37:53 | 42 | 男子55-59歳 | 3 | |
46 | 3103 | 占部 毅士 | 男 | 広島県 | 2:38:14 | 43 | 男子60-64歳 | 1 | |
47 | 1007 | 坂井 隆志 | 男 | 高知県 | 2:38:39 | 44 | 男子24歳以下 | 2 | |
48 | 1061 | 静井 章朗 | 男 | 神奈川県 | 2:38:46 | 45 | 男子30-34歳 | 4 | |
49 | 1100 | 中村 和臣 | 男 | 大分県 | 2:39:01 | 46 | 男子35-39歳 | 7 | |
50 | 2110 | 高谷 佳宏 | 男 | 広島県 | 2:40:09 | 47 | 男子45-49歳 | 11 | |
51 | 1002 | 仲元寺 孝行 | 男 | 京都府 | 2:40:12 | 48 | 男子24歳以下 | 3 | |
52 | 3033 | 山本 浩二 | 男 | 広島県 | 2:40:25 | 49 | 男子50-54歳 | 7 | |
53 | 1065 | 圓成寺 弘希 | 男 | 福岡県 | 2:41:03 | 50 | 男子30-34歳 | 5 | |
54 | 1008 | 林 惇 | 男 | 愛媛県 | 2:41:21 | 51 | 男子24歳以下 | 4 | |
55 | 2102 | 丸山 誠 | 男 | 鳥取県 | 2:41:26 | 52 | 男子45-49歳 | 12 | |
56 | 2018 | 石原 亮 | 男 | 愛媛県 | 2:41:40 | 53 | 男子40-44歳 | 6 | |
57 | 2034 | 吉崎 晋平 | 男 | 広島県 | 2:42:01 | 54 | 男子40-44歳 | 7 | |
58 | 1083 | 藤井 栄一 | 男 | 岡山県 | 2:42:47 | 55 | 男子35-39歳 | 8 | |
59 | 1004 | 藤井 祐介 | 男 | 大阪府 | 2:42:52 | 56 | 男子24歳以下 | 5 | |
60 | 3046 | 徳永 光秀 | 男 | 愛媛県 | 2:42:58 | 57 | 男子50-54歳 | 8 | |
61 | 1017 | 木本 眞輝 | 男 | 愛媛県 | 2:43:02 | 58 | 男子25-29歳 | 6 | |
62 | 3079 | 鹿又 春之 | 男 | 静岡県 | 2:43:13 | 59 | 男子55-59歳 | 4 | |
63 | 2015 | 島 久善 | 男 | 徳島県 | 2:43:29 | 60 | 男子40-44歳 | 8 | |
64 | 1038 | 氏野 翔太 | 男 | 東京都 | 2:43:50 | 61 | 男子25-29歳 | 7 | |
65 | 5002 | 山本 麻衣 | 女 | 香川県 | 2:44:08 | 4 | 女子24歳以下 | 1 | |
66 | 2136 | 早川 仁 | 男 | 東京都 | 2:44:25 | 62 | 男子45-49歳 | 13 | |
67 | 2148 | 松下 隆 | 男 | 大阪府 | 2:44:37 | 63 | 男子45-49歳 | 14 | |
68 | 2042 | 宮崎 準 | 男 | 香川県 | 2:44:43 | 64 | 男子40-44歳 | 9 | |
69 | 1022 | 吉田 哲郎 | 男 | 香川県 | 2:44:48 | 65 | 男子25-29歳 | 8 | |
70 | 3115 | 西原 学 | 男 | 岡山県 | 2:45:00 | 66 | 男子60-64歳 | 2 | |
71 | 2151 | 徳永 有宣 | 男 | 愛媛県 | 2:45:04 | 67 | 男子45-49歳 | 15 | |
72 | 1047 | 岡久 洋平 | 男 | 徳島県 | 2:45:19 | 68 | 男子30-34歳 | 6 | |
73 | 3083 | 瀬戸崎 毅 | 男 | 東京都 | 2:45:28 | 69 | 男子55-59歳 | 5 | |
74 | 2028 | 江崎 貴一 | 男 | 福岡県 | 2:45:33 | 70 | 男子40-44歳 | 10 | |
75 | 1105 | 平川 貴嗣 | 男 | 大阪府 | 2:45:39 | 71 | 男子35-39歳 | 9 | |
76 | 2096 | 石崎 貴弘 | 男 | 徳島県 | 2:45:41 | 72 | 男子45-49歳 | 16 | |
77 | 3023 | 藤田 東洋男 | 男 | 大阪府 | 2:45:46 | 73 | 男子50-54歳 | 9 | |
78 | 2014 | 石井 将文 | 男 | 広島県 | 2:45:53 | 74 | 男子40-44歳 | 11 | |
79 | 3064 | 河野 肇 | 男 | 福岡県 | 2:46:31 | 75 | 男子55-59歳 | 6 | |
80 | 2118 | クームズ エバン | 男 | 高知県 | 2:46:34 | 76 | 男子45-49歳 | 17 | |
81 | 5050 | 殿山 恭代 | 女 | 広島県 | 2:46:36 | 5 | 女子55-59歳 | 1 | |
82 | 3107 | 塩谷 浩二 | 男 | 福岡県 | 2:46:54 | 77 | 男子60-64歳 | 3 | |
83 | 5029 | 先田 由紀 | 女 | 徳島県 | 2:46:55 | 6 | 女子45-49歳 | 1 | |
84 | 3099 | 小松 弘 | 男 | 徳島県 | 2:46:59 | 78 | 男子60-64歳 | 4 | |
85 | 2116 | 水谷 充宏 | 男 | 東京都 | 2:47:03 | 79 | 男子45-49歳 | 18 | |
86 | 2017 | 伊勢 優 | 男 | 兵庫県 | 2:47:38 | 80 | 男子40-44歳 | 12 | |
87 | 2030 | 森 聖師 | 男 | 東京都 | 2:47:58 | 81 | 男子40-44歳 | 13 | |
88 | 3070 | ヤマグチ フェルディナント | 男 | 東京都 | 2:48:01 | 82 | 男子55-59歳 | 7 | |
89 | 2149 | 山本 浩史 | 男 | 愛媛県 | 2:48:25 | 83 | 男子45-49歳 | 19 | |
90 | 3065 | 岩野 哲也 | 男 | 愛媛県 | 2:48:40 | 84 | 男子55-59歳 | 8 | |
91 | 5026 | 北吉 舞 | 女 | 奈良県 | 2:49:03 | 7 | 女子40-44歳 | 1 | |
92 | 2039 | 木村 哲也 | 男 | 広島県 | 2:49:12 | 85 | 男子40-44歳 | 14 | |
93 | 1102 | 後藤 陽平 | 男 | 兵庫県 | 2:49:23 | 86 | 男子35-39歳 | 10 | |
94 | 5006 | 下平 瑞季 | 女 | 和歌山県 | 2:49:49 | 8 | 女子30-34歳 | 1 | |
95 | 1109 | 板谷 健男 | 男 | 岡山県 | 2:49:57 | 87 | 男子35-39歳 | 11 | |
96 | 3106 | 前田 恭孝 | 男 | 京都府 | 2:50:34 | 88 | 男子60-64歳 | 5 | |
97 | 1026 | 貫見 優太 | 男 | 大阪府 | 2:50:47 | 89 | 男子25-29歳 | 9 | |
98 | 3029 | 菱井 義之 | 男 | 兵庫県 | 2:51:01 | 90 | 男子50-54歳 | 10 | |
99 | 3100 | 綿野 潔治 | 男 | 神奈川県 | 2:51:09 | 91 | 男子60-64歳 | 6 | |
100 | 2051 | 窪田 俊介 | 男 | 愛媛県 | 2:51:19 | 92 | 男子40-44歳 | 15 | |
101 | 2047 | 木村 真峰 | 男 | 大阪府 | 2:51:34 | 93 | 男子40-44歳 | 16 | |
102 | 1023 | 大平 祥人 | 男 | 東京都 | 2:51:36 | 94 | 男子25-29歳 | 10 | |
103 | 3108 | 岡村 巌 | 男 | 大阪府 | 2:52:11 | 95 | 男子60-64歳 | 7 | |
104 | 2117 | 上竹 哲也 | 男 | 広島県 | 2:52:26 | 96 | 男子45-49歳 | 20 | |
105 | 3049 | 谷口 博哉 | 男 | 徳島県 | 2:52:30 | 97 | 男子50-54歳 | 11 | |
106 | 1006 | 藤原 賢太 | 男 | 愛媛県 | 2:52:36 | 98 | 男子24歳以下 | 6 | |
107 | 3078 | 秋山 研龍 | 男 | 広島県 | 2:52:43 | 99 | 男子55-59歳 | 9 | |
108 | 1103 | 坂脇 直人 | 男 | 大阪府 | 2:52:45 | 100 | 男子35-39歳 | 12 | |
109 | 3109 | 内田 哲 | 男 | 福岡県 | 2:52:46 | 101 | 男子60-64歳 | 8 | |
110 | 1094 | 上田 祐介 | 男 | 愛媛県 | 2:53:13 | 102 | 男子35-39歳 | 13 | |
111 | 4016 | 村中 信一 | 男 | 山口県 | 2:53:22 | 103 | 男子70歳以上 | 1 | |
112 | 1081 | 國府 諒一 | 男 | 山口県 | 2:53:37 | 104 | 男子30-34歳 | 7 | |
113 | 1059 | 中村 兼悟 | 男 | 広島県 | 2:53:50 | 105 | 男子30-34歳 | 8 | |
114 | 2044 | 川崎 敬三 | 男 | 広島県 | 2:53:55 | 106 | 男子40-44歳 | 17 | |
115 | 5049 | 一村 多美代 | 女 | 熊本県 | 2:54:08 | 9 | 女子55-59歳 | 2 | |
116 | 3071 | 森山 哲史 | 男 | 愛媛県 | 2:54:26 | 107 | 男子55-59歳 | 10 | |
117 | 1076 | 山下 翼 | 男 | 熊本県 | 2:54:32 | 108 | 男子30-34歳 | 9 | |
118 | 1079 | 杉戸 俊一 | 男 | 東京都 | 2:54:42 | 109 | 男子30-34歳 | 10 | |
119 | 2005 | 柚山 光大 | 男 | 和歌山県 | 2:54:49 | 110 | 男子40-44歳 | 18 | |
120 | 3051 | 坂井 靖 | 男 | 大阪府 | 2:54:57 | 111 | 男子50-54歳 | 12 | |
121 | 2008 | 谷崎 哲也 | 男 | 大阪府 | 2:55:02 | 112 | 男子40-44歳 | 19 | |
122 | 2074 | 浅野 路也 | 男 | 徳島県 | 2:55:03 | 113 | 男子45-49歳 | 21 | |
123 | 2050 | 佐藤 洋明 | 男 | 大阪府 | 2:55:18 | 114 | 男子40-44歳 | 20 | |
124 | 1019 | 藤本 大地 | 男 | 愛媛県 | 2:55:25 | 115 | 男子25-29歳 | 11 | |
125 | 3086 | 持田 長雄 | 男 | 滋賀県 | 2:55:27 | 116 | 男子55-59歳 | 11 | |
126 | 5051 | 武田 久美子 | 女 | 大阪府 | 2:55:48 | 10 | 女子55-59歳 | 3 | |
127 | 1033 | 越智 信晴 | 男 | 愛媛県 | 2:55:53 | 117 | 男子25-29歳 | 12 | |
128 | 2075 | 山崎 武 | 男 | 東京都 | 2:56:31 | 118 | 男子45-49歳 | 22 | |
129 | 3009 | 武岡 康則 | 男 | 徳島県 | 2:56:50 | 119 | 男子50-54歳 | 13 | |
130 | 1010 | 碇 竜海 | 男 | 愛媛県 | 2:57:05 | 120 | 男子24歳以下 | 7 | |
131 | 4002 | 宝窪 博文 | 男 | 徳島県 | 2:57:11 | 121 | 男子65-69歳 | 1 | |
132 | 2001 | 青野 純也 | 男 | 愛媛県 | 2:57:32 | 122 | 男子40-44歳 | 21 | |
133 | 4003 | 原田 雄二 | 男 | 滋賀県 | 2:57:34 | 123 | 男子65-69歳 | 2 | |
134 | 5039 | 本田 弓子 | 女 | 東京都 | 2:57:39 | 11 | 女子50-54歳 | 1 | |
135 | 1114 | 山本 直樹 | 男 | 広島県 | 2:57:53 | 124 | 男子35-39歳 | 14 | |
136 | 1080 | 山中 敦仁 | 男 | 愛媛県 | 2:58:09 | 125 | 男子30-34歳 | 11 | |
137 | 5012 | 惠 亜矢 | 女 | 宮崎県 | 2:58:25 | 12 | 女子35-39歳 | 1 | |
138 | 3050 | 瀬尾 圭司 | 男 | 徳島県 | 2:58:34 | 126 | 男子50-54歳 | 14 | |
139 | 2115 | 出崎 誠二 | 男 | 愛媛県 | 2:58:35 | 127 | 男子45-49歳 | 23 | |
140 | 3098 | 川島 知之 | 男 | 宮崎県 | 2:58:40 | 128 | 男子60-64歳 | 9 | |
141 | 3124 | 山口 敏秀 | 男 | 大阪府 | 2:58:45 | 129 | 男子60-64歳 | 10 | |
142 | 1115 | 広瀬 達朗 | 男 | 兵庫県 | 2:58:48 | 130 | 男子35-39歳 | 15 | |
142 | 2058 | 小澤 隆之 | 男 | 広島県 | 2:58:48 | 130 | 男子40-44歳 | 22 | |
144 | 2053 | 荒 誠 | 男 | 香川県 | 2:59:07 | 132 | 男子40-44歳 | 23 | |
145 | 1049 | 平畑 佑輔 | 男 | 東京都 | 2:59:14 | 133 | 男子30-34歳 | 12 | |
146 | 2049 | 久保田 勝也 | 男 | 愛媛県 | 2:59:30 | 134 | 男子40-44歳 | 24 | |
147 | 1089 | 水中 一成 | 男 | 大阪府 | 2:59:45 | 135 | 男子35-39歳 | 16 | |
148 | 3007 | 大西 孝志 | 男 | 岡山県 | 2:59:51 | 136 | 男子50-54歳 | 15 | |
149 | 5040 | 田中 洋子 | 女 | 神奈川県 | 3:00:06 | 13 | 女子50-54歳 | 2 | |
150 | 5042 | 山中 ひとみ | 女 | 愛媛県 | 3:00:40 | 14 | 女子50-54歳 | 3 | |
151 | 3122 | 伊藤 則次 | 男 | 福岡県 | 3:00:56 | 137 | 男子60-64歳 | 11 | |
152 | 1082 | 奥村 卓史 | 男 | 奈良県 | 3:01:13 | 138 | 男子30-34歳 | 13 | |
153 | 3031 | 土井 ヒロシ | 男 | 広島県 | 3:01:14 | 139 | 男子50-54歳 | 16 | |
154 | 1099 | 佐々木 和則 | 男 | 愛媛県 | 3:01:15 | 140 | 男子35-39歳 | 17 | |
155 | 3059 | 高須賀 勇記 | 男 | 愛媛県 | 3:01:18 | 141 | 男子55-59歳 | 12 | |
156 | 1121 | 藤野 昭徳 | 男 | 愛媛県 | 3:01:23 | 142 | 男子35-39歳 | 18 | |
157 | 3105 | 荒井 真介 | 男 | 愛媛県 | 3:01:24 | 143 | 男子60-64歳 | 12 | |
158 | 5023 | 足立 雅子 | 女 | 鳥取県 | 3:01:39 | 15 | 女子40-44歳 | 2 | |
159 | 2134 | 佐々木 健 | 男 | 大阪府 | 3:01:47 | 144 | 男子45-49歳 | 24 | |
160 | 3020 | 青葉 茂 | 男 | 愛媛県 | 3:01:49 | 145 | 男子50-54歳 | 17 | |
161 | 2145 | 高橋 柱 | 男 | 奈良県 | 3:01:56 | 146 | 男子45-49歳 | 25 | |
162 | 1048 | 真清 高志 | 男 | 山口県 | 3:02:32 | 147 | 男子30-34歳 | 14 | |
162 | 1056 | 池上 公二 | 男 | 熊本県 | 3:02:32 | 147 | 男子30-34歳 | 14 | |
164 | 3113 | 雁木 淳一 | 男 | 愛媛県 | 3:02:34 | 149 | 男子60-64歳 | 13 | |
165 | 1044 | 奥野 将司 | 男 | 大阪府 | 3:02:35 | 150 | 男子25-29歳 | 13 | |
166 | 3090 | 吉田 勝彦 | 男 | 広島県 | 3:02:42 | 151 | 男子55-59歳 | 13 | |
167 | 3018 | 三宅 謙志 | 男 | 東京都 | 3:02:47 | 152 | 男子50-54歳 | 18 | |
168 | 4018 | 前田 博幸 | 男 | 徳島県 | 3:03:11 | 153 | 男子70歳以上 | 2 | |
169 | 5028 | 徳満 加奈子 | 女 | 高知県 | 3:03:13 | 16 | 女子45-49歳 | 2 | |
170 | 2016 | 山下 賢一 | 男 | 大阪府 | 3:03:26 | 154 | 男子40-44歳 | 25 | |
171 | 5027 | 高畑 麻衣子 | 女 | 香川県 | 3:03:35 | 17 | 女子40-44歳 | 3 | |
172 | 3040 | 大西 洋 | 男 | 愛媛県 | 3:03:38 | 155 | 男子50-54歳 | 19 | |
173 | 2081 | 西 拓磨 | 男 | 愛知県 | 3:04:25 | 156 | 男子45-49歳 | 26 | |
173 | 5034 | 佐竹 晶子 | 女 | 徳島県 | 3:04:25 | 18 | 女子45-49歳 | 3 | |
175 | 5035 | 高橋 朋子 | 女 | 広島県 | 3:04:33 | 19 | 女子45-49歳 | 4 | |
176 | 1096 | 佐久間 晶夫 | 男 | 東京都 | 3:04:45 | 157 | 男子35-39歳 | 19 | |
176 | 2076 | 村田 貴行 | 男 | 大阪府 | 3:04:45 | 157 | 男子45-49歳 | 27 | |
178 | 3087 | 松宮 五治 | 男 | 滋賀県 | 3:05:54 | 159 | 男子55-59歳 | 14 | |
179 | 2070 | 瀬野 敦司 | 男 | 愛媛県 | 3:05:58 | 160 | 男子45-49歳 | 28 | |
180 | 3062 | 石川 敦士 | 男 | 兵庫県 | 3:06:01 | 161 | 男子55-59歳 | 15 | |
181 | 2130 | 横山 幸広 | 男 | 愛媛県 | 3:06:08 | 162 | 男子45-49歳 | 29 | |
182 | 2107 | 辻 晶夫 | 男 | 京都府 | 3:06:14 | 163 | 男子45-49歳 | 30 | |
183 | 1039 | 池内 優介 | 男 | 大阪府 | 3:06:20 | 164 | 男子25-29歳 | 14 | |
184 | 1070 | 木村 陽介 | 男 | 京都府 | 3:06:27 | 165 | 男子30-34歳 | 16 | |
185 | 3093 | 一村 和也 | 男 | 熊本県 | 3:06:48 | 166 | 男子55-59歳 | 16 | |
186 | 2114 | 寺本 昌功 | 男 | 徳島県 | 3:07:18 | 167 | 男子45-49歳 | 31 | |
187 | 3084 | 浦田 誠 | 男 | 福岡県 | 3:07:31 | 168 | 男子55-59歳 | 17 | |
188 | 1066 | 岡本 将治 | 男 | 広島県 | 3:07:35 | 169 | 男子30-34歳 | 17 | |
189 | 2062 | 安田 裕己 | 男 | 東京都 | 3:07:42 | 170 | 男子40-44歳 | 26 | |
190 | 3088 | 赤岡 浩之 | 男 | 愛媛県 | 3:08:00 | 171 | 男子55-59歳 | 18 | |
190 | 1071 | 殿本 将司 | 男 | 大阪府 | 3:08:00 | 171 | 男子30-34歳 | 18 | |
192 | 1030 | 小林 健人 | 男 | 広島県 | 3:08:04 | 173 | 男子25-29歳 | 15 | |
193 | 3055 | 河本 直也 | 男 | 広島県 | 3:08:09 | 174 | 男子50-54歳 | 20 | |
194 | 2106 | 小林 章浩 | 男 | 兵庫県 | 3:08:13 | 175 | 男子45-49歳 | 32 | |
195 | 3121 | 太田 勝行 | 男 | 兵庫県 | 3:08:21 | 176 | 男子60-64歳 | 14 | |
196 | 3073 | 山本 篤司 | 男 | 兵庫県 | 3:08:26 | 177 | 男子55-59歳 | 19 | |
197 | 2004 | 片岡 史弥 | 男 | 広島県 | 3:08:28 | 178 | 男子40-44歳 | 27 | |
198 | 2027 | 民谷 文彦 | 男 | 京都府 | 3:08:35 | 179 | 男子40-44歳 | 28 | |
199 | 3125 | 坂見 淳一 | 男 | 愛媛県 | 3:08:41 | 180 | 男子60-64歳 | 15 | |
200 | 2025 | 秋田 徳大 | 男 | 高知県 | 3:08:47 | 181 | 男子40-44歳 | 29 | |
201 | 3053 | 藤井 英之 | 男 | 福岡県 | 3:08:52 | 182 | 男子50-54歳 | 21 | |
202 | 3047 | 住友 弘典 | 男 | 広島県 | 3:08:56 | 183 | 男子50-54歳 | 22 | |
203 | 2147 | 山下 晃司 | 男 | 大阪府 | 3:09:06 | 184 | 男子45-49歳 | 33 | |
204 | 2066 | 安達 知希 | 男 | 京都府 | 3:09:13 | 185 | 男子40-44歳 | 30 | |
205 | 5019 | 三崎 真由美 | 女 | 愛媛県 | 3:09:20 | 20 | 女子40-44歳 | 4 | |
206 | 3104 | 兼子 篤三郎 | 男 | 徳島県 | 3:09:23 | 186 | 男子60-64歳 | 16 | |
207 | 3037 | 渡部 泰廣 | 男 | 愛媛県 | 3:09:25 | 187 | 男子50-54歳 | 23 | |
208 | 2046 | 藤川 誠二 | 男 | 愛知県 | 3:09:34 | 188 | 男子40-44歳 | 31 | |
209 | 1072 | 石田 英志 | 男 | 愛媛県 | 3:09:39 | 189 | 男子30-34歳 | 19 | |
210 | 2133 | 西村 幸保 | 男 | 愛媛県 | 3:10:40 | 190 | 男子45-49歳 | 34 | |
211 | 1029 | 馬越 祥介 | 男 | 愛媛県 | 3:10:49 | 191 | 男子25-29歳 | 16 | |
212 | 1043 | 久次米 剛 | 男 | 徳島県 | 3:10:57 | 192 | 男子25-29歳 | 17 | |
213 | 2067 | 木村 一夫 | 男 | 香川県 | 3:11:00 | 193 | 男子40-44歳 | 32 | |
214 | 3019 | 右川 博幹 | 男 | 兵庫県 | 3:11:02 | 194 | 男子50-54歳 | 24 | |
215 | 5004 | 吉田 恵里 | 女 | 大阪府 | 3:11:05 | 21 | 女子25-29歳 | 1 | |
216 | 3034 | 加藤 哲也 | 男 | 愛媛県 | 3:11:14 | 195 | 男子50-54歳 | 25 | |
217 | 3010 | 一色 政孝 | 男 | 愛媛県 | 3:11:25 | 196 | 男子50-54歳 | 26 | |
218 | 3074 | 辻 誠 | 男 | 奈良県 | 3:11:32 | 197 | 男子55-59歳 | 20 | |
219 | 5024 | 中村 奈緒子 | 女 | 福岡県 | 3:11:41 | 22 | 女子40-44歳 | 5 | |
220 | 3120 | 原 正弘 | 男 | 兵庫県 | 3:11:47 | 198 | 男子60-64歳 | 17 | |
221 | 5014 | 中川原 千津子 | 女 | 兵庫県 | 3:11:58 | 23 | 女子35-39歳 | 2 | |
222 | 3081 | 藤本 正己 | 男 | 徳島県 | 3:12:09 | 199 | 男子55-59歳 | 21 | |
223 | 3080 | 井上 よしのり | 男 | 京都府 | 3:12:21 | 200 | 男子55-59歳 | 22 | |
224 | 2061 | 先城 大輔 | 男 | 広島県 | 3:12:37 | 201 | 男子40-44歳 | 33 | |
225 | 3096 | 田中 賢次 | 男 | 滋賀県 | 3:12:42 | 202 | 男子55-59歳 | 23 | |
226 | 2078 | 星野 晃由 | 男 | 静岡県 | 3:12:48 | 203 | 男子45-49歳 | 35 | |
227 | 1042 | 石井 修人 | 男 | 愛媛県 | 3:13:03 | 204 | 男子25-29歳 | 18 | |
228 | 1087 | 江頭 孝治 | 男 | 愛媛県 | 3:13:22 | 205 | 男子35-39歳 | 20 | |
229 | 1067 | 高松 悌二郎 | 男 | 福岡県 | 3:13:32 | 206 | 男子30-34歳 | 20 | |
230 | 2048 | 石田 裕三 | 男 | 広島県 | 3:13:37 | 207 | 男子40-44歳 | 34 | |
231 | 3025 | 田中 肇 | 男 | 千葉県 | 3:13:56 | 208 | 男子50-54歳 | 27 | |
232 | 3056 | 岡 智由 | 男 | 和歌山県 | 3:13:57 | 209 | 男子50-54歳 | 28 | |
233 | 3011 | 高橋 浩 | 男 | 広島県 | 3:14:01 | 210 | 男子50-54歳 | 29 | |
234 | 2060 | 三原 英史 | 男 | 香川県 | 3:14:03 | 211 | 男子40-44歳 | 35 | |
235 | 3028 | 仲野 道治 | 男 | 大阪府 | 3:14:09 | 212 | 男子50-54歳 | 30 | |
236 | 2129 | 今岡 大也 | 男 | 愛媛県 | 3:14:12 | 213 | 男子45-49歳 | 36 | |
237 | 3119 | 西島 洋幸 | 男 | 広島県 | 3:14:57 | 214 | 男子60-64歳 | 18 | |
238 | 2119 | 徳永 直人 | 男 | 愛媛県 | 3:15:19 | 215 | 男子45-49歳 | 37 | |
239 | 1106 | 関戸 正樹 | 男 | 神奈川県 | 3:15:22 | 216 | 男子35-39歳 | 21 | |
240 | 3111 | 山下 修 | 男 | 北海道 | 3:15:27 | 217 | 男子60-64歳 | 19 | |
241 | 5009 | 林 摩耶 | 女 | 香川県 | 3:15:33 | 24 | 女子30-34歳 | 2 | |
242 | 3032 | マクドナルド アンガス | 男 | 徳島県 | 3:15:34 | 218 | 男子50-54歳 | 31 | |
