リザルト

2018年大会結果【個人の部】

2018年大会結果詳細【個人の部】(PDF 293KB)

総合
順位
No. 氏名 性別 居住地 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 1085 平松 幸紘 愛媛県 2:07:11 1   男子35-39歳  
2 2068 山本 淳一 千葉県 2:09:54 2   男子45-49歳  
3 1063 浅田 晃輔 福岡県 2:10:44 3   男子30-34歳  
4 2077 野仲 勝彦 大分県 2:16:23 4   男子45-49歳 1
5 2085 神田 崇 兵庫県 2:17:42 5   男子45-49歳 2
6 1090 清水 哲平 大阪府 2:18:42 6   男子35-39歳 1
7 1041 井上 裕馬 山口県 2:20:14 7   男子25-29歳 1
8 2094 福元 哲郎 広島県 2:21:00 8   男子45-49歳 3
9 1005 松浦 達也 広島県 2:21:20 9   男子24歳以下 1
10 3014 寺園 美智人 鹿児島県 2:21:24 10   男子50-54歳 1
11 1018 北條 優治 香川県 2:21:45 11   男子25-29歳 2
12 5001 田中 麻優 愛媛県 2:22:08   1 女子24歳以下  
13 1040 筒井 佑 佐賀県 2:23:23 12   男子25-29歳 3
14 1088 長崎 隼太 広島県 2:24:39 13   男子35-39歳 2
15 1050 米倉 亮太 福岡県 2:24:43 14   男子30-34歳 1
16 1101 細井 陽介 広島県 2:25:03 15   男子35-39歳 3
17 2031 佐藤 哲朗 広島県 2:27:50 16   男子40-44歳 1
18 2140 芥川 悟 愛媛県 2:28:40 17   男子45-49歳 4
19 1075 宮崎 渉 広島県 2:29:09 18   男子30-34歳 2
20 2135 福成 忠 兵庫県 2:29:19 19   男子45-49歳 5
21 2122 村上 睦 愛媛県 2:29:27 20   男子45-49歳 6
22 1016 宇高 裕喜 岡山県 2:29:48 21   男子25-29歳 4
23 3057 田中 悟 三重県 2:30:03 22   男子50-54歳 2
24 3077 新宮 瑞夫 島根県 2:30:09 23   男子55-59歳 1
25 2141 今村 悟朗 香川県 2:30:10 24   男子45-49歳 7
26 2095 越智 正一 愛媛県 2:30:19 25   男子45-49歳 8
27 2023 平田 敦司 広島県 2:30:24 26   男子40-44歳 2
28 2035 筒井 正和 愛知県 2:30:29 27   男子40-44歳 3
29 1095 内海 敬大 東京都 2:30:32 28   男子35-39歳 4
30 2079 野村 猛 大阪府 2:31:15 29   男子45-49歳 9
31 1068 平田 征之 広島県 2:31:52 30   男子30-34歳 3
32 2013 細川 政浩 広島県 2:32:19 31   男子40-44歳 4
33 1116 大杉 豪 大阪府 2:32:21 32   男子35-39歳 5
34 3041 山本 慈朗 千葉県 2:32:43 33   男子50-54歳 3
35 3021 森下 泰秀 三重県 2:33:22 34   男子50-54歳 4
36 3072 佐藤 長武 山口県 2:33:45 35   男子55-59歳 2
37 5025 重成 かおり 大阪府 2:33:51   2 女子40-44歳  
38 2021 沖野 剛久 広島県 2:34:45 36   男子40-44歳 5
39 1097 宮下 和洋 広島県 2:35:40 37   男子35-39歳 6
40 1027 深見 祐士 愛媛県 2:36:14 38   男子25-29歳 5
41 5011 林 真奈美 静岡県 2:36:37   3 女子35-39歳  
42 3024 西山 宏 香川県 2:36:45 39   男子50-54歳 5
43 2071 持田 英昭 愛知県 2:37:24 40   男子45-49歳 10
44 3052 山川 雅之 東京都 2:37:33 41   男子50-54歳 6
45 3076 田中 英夫 徳島県 2:37:53 42   男子55-59歳 3
46 3103 占部 毅士 広島県 2:38:14 43   男子60-64歳 1
47 1007 坂井 隆志 高知県 2:38:39 44   男子24歳以下 2
48 1061 静井 章朗 神奈川県 2:38:46 45   男子30-34歳 4
49 1100 中村 和臣 大分県 2:39:01 46   男子35-39歳 7
50 2110 高谷 佳宏 広島県 2:40:09 47   男子45-49歳 11
51 1002 仲元寺 孝行 京都府 2:40:12 48   男子24歳以下 3
52 3033 山本 浩二 広島県 2:40:25 49   男子50-54歳 7
53 1065 圓成寺 弘希 福岡県 2:41:03 50   男子30-34歳 5
54 1008 林 惇 愛媛県 2:41:21 51   男子24歳以下 4
55 2102 丸山 誠 鳥取県 2:41:26 52   男子45-49歳 12
56 2018 石原 亮 愛媛県 2:41:40 53   男子40-44歳 6
57 2034 吉崎 晋平 広島県 2:42:01 54   男子40-44歳 7
58 1083 藤井 栄一 岡山県 2:42:47 55   男子35-39歳 8
59 1004 藤井 祐介 大阪府 2:42:52 56   男子24歳以下 5
60 3046 徳永 光秀 愛媛県 2:42:58 57   男子50-54歳 8
61 1017 木本 眞輝 愛媛県 2:43:02 58   男子25-29歳 6
62 3079 鹿又 春之 静岡県 2:43:13 59   男子55-59歳 4
63 2015 島 久善 徳島県 2:43:29 60   男子40-44歳 8
64 1038 氏野 翔太 東京都 2:43:50 61   男子25-29歳 7
65 5002 山本 麻衣 香川県 2:44:08   4 女子24歳以下 1
66 2136 早川 仁 東京都 2:44:25 62   男子45-49歳 13
67 2148 松下 隆 大阪府 2:44:37 63   男子45-49歳 14
68 2042 宮崎 準 香川県 2:44:43 64   男子40-44歳 9
69 1022 吉田 哲郎 香川県 2:44:48 65   男子25-29歳 8
70 3115 西原 学 岡山県 2:45:00 66   男子60-64歳 2
71 2151 徳永 有宣 愛媛県 2:45:04 67   男子45-49歳 15
72 1047 岡久 洋平 徳島県 2:45:19 68   男子30-34歳 6
73 3083 瀬戸崎 毅 東京都 2:45:28 69   男子55-59歳 5
74 2028 江崎 貴一 福岡県 2:45:33 70   男子40-44歳 10
75 1105 平川 貴嗣 大阪府 2:45:39 71   男子35-39歳 9
76 2096 石崎 貴弘 徳島県 2:45:41 72   男子45-49歳 16
77 3023 藤田 東洋男 大阪府 2:45:46 73   男子50-54歳 9
78 2014 石井 将文 広島県 2:45:53 74   男子40-44歳 11
79 3064 河野 肇 福岡県 2:46:31 75   男子55-59歳 6
80 2118 クームズ エバン 高知県 2:46:34 76   男子45-49歳 17
81 5050 殿山 恭代 広島県 2:46:36   5 女子55-59歳 1
82 3107 塩谷 浩二 福岡県 2:46:54 77   男子60-64歳 3
83 5029 先田 由紀 徳島県 2:46:55   6 女子45-49歳 1
84 3099 小松 弘 徳島県 2:46:59 78   男子60-64歳 4
85 2116 水谷 充宏 東京都 2:47:03 79   男子45-49歳 18
86 2017 伊勢 優 兵庫県 2:47:38 80   男子40-44歳 12
87 2030 森 聖師 東京都 2:47:58 81   男子40-44歳 13
88 3070 ヤマグチ フェルディナント 東京都 2:48:01 82   男子55-59歳 7
89 2149 山本 浩史 愛媛県 2:48:25 83   男子45-49歳 19
90 3065 岩野 哲也 愛媛県 2:48:40 84   男子55-59歳 8
91 5026 北吉 舞 奈良県 2:49:03   7 女子40-44歳 1
92 2039 木村 哲也 広島県 2:49:12 85   男子40-44歳 14
93 1102 後藤 陽平 兵庫県 2:49:23 86   男子35-39歳 10
94 5006 下平 瑞季 和歌山県 2:49:49   8 女子30-34歳 1
95 1109 板谷 健男 岡山県 2:49:57 87   男子35-39歳 11
96 3106 前田 恭孝 京都府 2:50:34 88   男子60-64歳 5
97 1026 貫見 優太 大阪府 2:50:47 89   男子25-29歳 9
98 3029 菱井 義之 兵庫県 2:51:01 90   男子50-54歳 10
99 3100 綿野 潔治 神奈川県 2:51:09 91   男子60-64歳 6
100 2051 窪田 俊介 愛媛県 2:51:19 92   男子40-44歳 15
101 2047 木村 真峰 大阪府 2:51:34 93   男子40-44歳 16
102 1023 大平 祥人 東京都 2:51:36 94   男子25-29歳 10
103 3108 岡村 巌 大阪府 2:52:11 95   男子60-64歳 7
104 2117 上竹 哲也 広島県 2:52:26 96   男子45-49歳 20
105 3049 谷口 博哉 徳島県 2:52:30 97   男子50-54歳 11
106 1006 藤原 賢太 愛媛県 2:52:36 98   男子24歳以下 6
107 3078 秋山 研龍 広島県 2:52:43 99   男子55-59歳 9
108 1103 坂脇 直人 大阪府 2:52:45 100   男子35-39歳 12
109 3109 内田 哲 福岡県 2:52:46 101   男子60-64歳 8
110 1094 上田 祐介 愛媛県 2:53:13 102   男子35-39歳 13
111 4016 村中 信一 山口県 2:53:22 103   男子70歳以上 1
112 1081 國府 諒一 山口県 2:53:37 104   男子30-34歳 7
113 1059 中村 兼悟 広島県 2:53:50 105   男子30-34歳 8
114 2044 川崎 敬三 広島県 2:53:55 106   男子40-44歳 17
115 5049 一村 多美代 熊本県 2:54:08   9 女子55-59歳 2
116 3071 森山 哲史 愛媛県 2:54:26 107   男子55-59歳 10
117 1076 山下 翼 熊本県 2:54:32 108   男子30-34歳 9
118 1079 杉戸 俊一 東京都 2:54:42 109   男子30-34歳 10
119 2005 柚山 光大 和歌山県 2:54:49 110   男子40-44歳 18
120 3051 坂井 靖 大阪府 2:54:57 111   男子50-54歳 12
121 2008 谷崎 哲也 大阪府 2:55:02 112   男子40-44歳 19
122 2074 浅野 路也 徳島県 2:55:03 113   男子45-49歳 21
123 2050 佐藤 洋明 大阪府 2:55:18 114   男子40-44歳 20
124 1019 藤本 大地 愛媛県 2:55:25 115   男子25-29歳 11
125 3086 持田 長雄 滋賀県 2:55:27 116   男子55-59歳 11
126 5051 武田 久美子 大阪府 2:55:48   10 女子55-59歳 3
127 1033 越智 信晴 愛媛県 2:55:53 117   男子25-29歳 12
128 2075 山崎 武 東京都 2:56:31 118   男子45-49歳 22
129 3009 武岡 康則 徳島県 2:56:50 119   男子50-54歳 13
130 1010 碇 竜海 愛媛県 2:57:05 120   男子24歳以下 7
131 4002 宝窪 博文 徳島県 2:57:11 121   男子65-69歳 1
132 2001 青野 純也 愛媛県 2:57:32 122   男子40-44歳 21
133 4003 原田 雄二 滋賀県 2:57:34 123   男子65-69歳 2
134 5039 本田 弓子 東京都 2:57:39   11 女子50-54歳 1
135 1114 山本 直樹 広島県 2:57:53 124   男子35-39歳 14
136 1080 山中 敦仁 愛媛県 2:58:09 125   男子30-34歳 11
137 5012 惠 亜矢 宮崎県 2:58:25   12 女子35-39歳 1
138 3050 瀬尾 圭司 徳島県 2:58:34 126   男子50-54歳 14
139 2115 出崎 誠二 愛媛県 2:58:35 127   男子45-49歳 23
140 3098 川島 知之 宮崎県 2:58:40 128   男子60-64歳 9
141 3124 山口 敏秀 大阪府 2:58:45 129   男子60-64歳 10
142 1115 広瀬 達朗 兵庫県 2:58:48 130   男子35-39歳 15
142 2058 小澤 隆之 広島県 2:58:48 130   男子40-44歳 22
144 2053 荒 誠 香川県 2:59:07 132   男子40-44歳 23
145 1049 平畑 佑輔 東京都 2:59:14 133   男子30-34歳 12
146 2049 久保田 勝也 愛媛県 2:59:30 134   男子40-44歳 24
147 1089 水中 一成 大阪府 2:59:45 135   男子35-39歳 16
148 3007 大西 孝志 岡山県 2:59:51 136   男子50-54歳 15
149 5040 田中 洋子 神奈川県 3:00:06   13 女子50-54歳 2
150 5042 山中 ひとみ 愛媛県 3:00:40   14 女子50-54歳 3
151 3122 伊藤 則次 福岡県 3:00:56 137   男子60-64歳 11
152 1082 奥村 卓史 奈良県 3:01:13 138   男子30-34歳 13
153 3031 土井 ヒロシ 広島県 3:01:14 139   男子50-54歳 16
154 1099 佐々木 和則 愛媛県 3:01:15 140   男子35-39歳 17
155 3059 高須賀 勇記 愛媛県 3:01:18 141   男子55-59歳 12
156 1121 藤野 昭徳 愛媛県 3:01:23 142   男子35-39歳 18
157 3105 荒井 真介 愛媛県 3:01:24 143   男子60-64歳 12
158 5023 足立 雅子 鳥取県 3:01:39   15 女子40-44歳 2
159 2134 佐々木 健 大阪府 3:01:47 144   男子45-49歳 24
160 3020 青葉 茂 愛媛県 3:01:49 145   男子50-54歳 17
161 2145 高橋 柱 奈良県 3:01:56 146   男子45-49歳 25
162 1048 真清 高志 山口県 3:02:32 147   男子30-34歳 14
162 1056 池上 公二 熊本県 3:02:32 147   男子30-34歳 14
164 3113 雁木 淳一 愛媛県 3:02:34 149   男子60-64歳 13
165 1044 奥野 将司 大阪府 3:02:35 150   男子25-29歳 13
166 3090 吉田 勝彦 広島県 3:02:42 151   男子55-59歳 13
167 3018 三宅 謙志 東京都 3:02:47 152   男子50-54歳 18
168 4018 前田 博幸 徳島県 3:03:11 153   男子70歳以上 2
169 5028 徳満 加奈子 高知県 3:03:13   16 女子45-49歳 2
170 2016 山下 賢一 大阪府 3:03:26 154   男子40-44歳 25
171 5027 高畑 麻衣子 香川県 3:03:35   17 女子40-44歳 3
172 3040 大西 洋 愛媛県 3:03:38 155   男子50-54歳 19
173 2081 西 拓磨 愛知県 3:04:25 156   男子45-49歳 26
173 5034 佐竹 晶子 徳島県 3:04:25   18 女子45-49歳 3
175 5035 高橋 朋子 広島県 3:04:33   19 女子45-49歳 4
176 1096 佐久間 晶夫 東京都 3:04:45 157   男子35-39歳 19
176 2076 村田 貴行 大阪府 3:04:45 157   男子45-49歳 27
178 3087 松宮 五治 滋賀県 3:05:54 159   男子55-59歳 14
179 2070 瀬野 敦司 愛媛県 3:05:58 160   男子45-49歳 28
180 3062 石川 敦士 兵庫県 3:06:01 161   男子55-59歳 15
181 2130 横山 幸広 愛媛県 3:06:08 162   男子45-49歳 29
182 2107 辻 晶夫 京都府 3:06:14 163   男子45-49歳 30
183 1039 池内 優介 大阪府 3:06:20 164   男子25-29歳 14
184 1070 木村 陽介 京都府 3:06:27 165   男子30-34歳 16
185 3093 一村 和也 熊本県 3:06:48 166   男子55-59歳 16
186 2114 寺本 昌功 徳島県 3:07:18 167   男子45-49歳 31
187 3084 浦田 誠 福岡県 3:07:31 168   男子55-59歳 17
188 1066 岡本 将治 広島県 3:07:35 169   男子30-34歳 17
189 2062 安田 裕己 東京都 3:07:42 170   男子40-44歳 26
190 3088 赤岡 浩之 愛媛県 3:08:00 171   男子55-59歳 18
190 1071 殿本 将司 大阪府 3:08:00 171   男子30-34歳 18
192 1030 小林 健人 広島県 3:08:04 173   男子25-29歳 15
193 3055 河本 直也 広島県 3:08:09 174   男子50-54歳 20
194 2106 小林 章浩 兵庫県 3:08:13 175   男子45-49歳 32
195 3121 太田 勝行 兵庫県 3:08:21 176   男子60-64歳 14
196 3073 山本 篤司 兵庫県 3:08:26 177   男子55-59歳 19
197 2004 片岡 史弥 広島県 3:08:28 178   男子40-44歳 27
198 2027 民谷 文彦 京都府 3:08:35 179   男子40-44歳 28
199 3125 坂見 淳一 愛媛県 3:08:41 180   男子60-64歳 15
200 2025 秋田 徳大 高知県 3:08:47 181   男子40-44歳 29
201 3053 藤井 英之 福岡県 3:08:52 182   男子50-54歳 21
202 3047 住友 弘典 広島県 3:08:56 183   男子50-54歳 22
203 2147 山下 晃司 大阪府 3:09:06 184   男子45-49歳 33
204 2066 安達 知希 京都府 3:09:13 185   男子40-44歳 30
205 5019 三崎 真由美 愛媛県 3:09:20   20 女子40-44歳 4
206 3104 兼子 篤三郎 徳島県 3:09:23 186   男子60-64歳 16
207 3037 渡部 泰廣 愛媛県 3:09:25 187   男子50-54歳 23
208 2046 藤川 誠二 愛知県 3:09:34 188   男子40-44歳 31
209 1072 石田 英志 愛媛県 3:09:39 189   男子30-34歳 19
210 2133 西村 幸保 愛媛県 3:10:40 190   男子45-49歳 34
211 1029 馬越 祥介 愛媛県 3:10:49 191   男子25-29歳 16
212 1043 久次米 剛 徳島県 3:10:57 192   男子25-29歳 17
213 2067 木村 一夫 香川県 3:11:00 193   男子40-44歳 32
214 3019 右川 博幹 兵庫県 3:11:02 194   男子50-54歳 24
215 5004 吉田 恵里 大阪府 3:11:05   21 女子25-29歳 1
216 3034 加藤 哲也 愛媛県 3:11:14 195   男子50-54歳 25
217 3010 一色 政孝 愛媛県 3:11:25 196   男子50-54歳 26
218 3074 辻 誠 奈良県 3:11:32 197   男子55-59歳 20
219 5024 中村 奈緒子 福岡県 3:11:41   22 女子40-44歳 5
220 3120 原 正弘 兵庫県 3:11:47 198   男子60-64歳 17
221 5014 中川原 千津子 兵庫県 3:11:58   23 女子35-39歳 2
222 3081 藤本 正己 徳島県 3:12:09 199   男子55-59歳 21
223 3080 井上 よしのり 京都府 3:12:21 200   男子55-59歳 22
224 2061 先城 大輔 広島県 3:12:37 201   男子40-44歳 33
225 3096 田中 賢次 滋賀県 3:12:42 202   男子55-59歳 23
226 2078 星野 晃由 静岡県 3:12:48 203   男子45-49歳 35
227 1042 石井 修人 愛媛県 3:13:03 204   男子25-29歳 18
228 1087 江頭 孝治 愛媛県 3:13:22 205   男子35-39歳 20
229 1067 高松 悌二郎 福岡県 3:13:32 206   男子30-34歳 20
230 2048 石田 裕三 広島県 3:13:37 207   男子40-44歳 34
231 3025 田中 肇 千葉県 3:13:56 208   男子50-54歳 27
232 3056 岡 智由 和歌山県 3:13:57 209   男子50-54歳 28
233 3011 高橋 浩 広島県 3:14:01 210   男子50-54歳 29
234 2060 三原 英史 香川県 3:14:03 211   男子40-44歳 35
235 3028 仲野 道治 大阪府 3:14:09 212   男子50-54歳 30
236 2129 今岡 大也 愛媛県 3:14:12 213   男子45-49歳 36
237 3119 西島 洋幸 広島県 3:14:57 214   男子60-64歳 18
238 2119 徳永 直人 愛媛県 3:15:19 215   男子45-49歳 37
239 1106 関戸 正樹 神奈川県 3:15:22 216   男子35-39歳 21
240 3111 山下 修 北海道 3:15:27 217   男子60-64歳 19
241 5009 林 摩耶 香川県 3:15:33   24 女子30-34歳 2
242 3032 マクドナルド アンガス 徳島県 3:15:34 218   男子50-54歳 31
243 3027 後藤 玄利 東京都 3:15:38 219   男子50-54歳 32
244 3089 山梨 英雄 大分県 3:15:43 220   男子55-59歳 24
245 4017 中山 徳雄 香川県 3:15:44 221   男子70歳以上 3
246 2041 蜂須賀 崇 大阪府 3:16:33 222   男子40-44歳 36
246 2082 愛洲 博之 徳島県 3:16:33 222   男子45-49歳 38
248 1064 高橋 祐基 香川県 3:16:34 224   男子30-34歳 21
249 1045 阿部 大介 東京都 3:16:41 225   男子25-29歳 19
250 3097 片島 俊幸 愛媛県 3:16:50 226   男子55-59歳 25
251 2054 下嶋 聖二 兵庫県 3:16:52 227   男子40-44歳 37
252 1086 仙崎 敦士 大阪府 3:17:20 228   男子35-39歳 22
253 5037 菅 みちる 東京都 3:17:36   25 女子45-49歳 5
254 3005 小川 芳寛 静岡県 3:17:38 229   男子50-54歳 33
255 1074 大谷 啓尊 兵庫県 3:17:47 230   男子30-34歳 22
256 2109 古谷 仁 山口県 3:18:02 231   男子45-49歳 39
257 2080 伊藤 仁成 兵庫県 3:18:07 232   男子45-49歳 40
258 3045 山路 博文 広島県 3:18:20 233   男子50-54歳 34
258 1058 井原 康太 愛媛県 3:18:20 233   男子30-34歳 23
260 5015 上野 洋子 兵庫県 3:18:25   26 女子35-39歳 3
261 5038 毛利 千里 愛媛県 3:18:29   27 女子50-54歳 4
262 3013 佐藤 実 神奈川県 3:18:34 235   男子50-54歳 35
263 1032 尾崎 宏平 徳島県 3:18:55 236   男子25-29歳 20
264 1111 田村 吉朗 愛媛県 3:18:59 237   男子35-39歳 23
265 1112 岩崎 琢磨 宮崎県 3:19:01 238   男子35-39歳 24
266 1118 高津 大輔 東京都 3:19:05 239   男子35-39歳 25
267 3054 山中 和彦 京都府 3:19:08 240   男子50-54歳 36
268 2100 松田 幸一郎 愛媛県 3:19:09 241   男子45-49歳 41
269 3044 柴田 薫行 京都府 3:19:23 242   男子50-54歳 37
270 3118 大谷 栄治 大阪府 3:19:49 243   男子60-64歳 20
271 2045 杉浦 万正 大阪府 3:19:54 244   男子40-44歳 38
272 2128 稲田 大郎 兵庫県 3:19:57 245   男子45-49歳 42
273 1037 長井 陸利 東京都 3:20:18 246   男子25-29歳 21
274 5041 松田 香 愛媛県 3:20:48   28 女子50-54歳 5
275 5055 林 優子 香川県 3:20:58   29 女子60-64歳 1
276 3091 信貴 史雄 大阪府 3:21:16 247   男子55-59歳 26
277 1092 高松 新平 大阪府 3:21:18 248   男子35-39歳 26
278 3114 篠田 方明 高知県 3:21:41 249   男子60-64歳 21
279 1011 呉本 勝隆 大阪府 3:21:54 250   男子30-34歳 24
280 1107 松山 奨 東京都 3:22:02 251   男子35-39歳 27
281 2124 野坂 修一 福岡県 3:22:09 252   男子45-49歳 43
282 5054 井上 範子 兵庫県 3:22:27   30 女子55-59歳 4
283 2097 宝珠山 卓志 東京都 3:22:32 253   男子45-49歳 44
284 1122 菅 穂高 愛媛県 3:22:52 254   男子35-39歳 28
285 1057 宮長 篤志 兵庫県 3:23:03 255   男子30-34歳 25
286 4001 早崎 郁朗 福岡県 3:23:08 256   男子65-69歳 3
287 2012 松山 純範 大阪府 3:23:19 257   男子40-44歳 39
288 2037 石山 哲郎 愛媛県 3:23:24 258   男子40-44歳 40
289 5048 大野 露美 愛媛県 3:23:31   31 女子50-54歳 6
289 2056 上田 祐司 東京都 3:23:31 259   男子40-44歳 41
291 2098 西本 奏太 愛媛県 3:23:34 260   男子45-49歳 45
292 2072 信谷 健太郎 大阪府 3:24:36 261   男子45-49歳 46
293 3038 鈴木 康史 兵庫県 3:24:46 262   男子50-54歳 38
294 1001 高橋 優斗 愛媛県 3:25:08 263   男子24歳以下 8
295 3017 新山 忠 広島県 3:25:20 264   男子50-54歳 39
296 5020 乾井 貴子 奈良県 3:25:26   32 女子40-44歳 6
297 2108 高橋 巨成 愛媛県 3:25:37 265   男子45-49歳 47
298 3101 大島 昇 埼玉県 3:26:32 266   男子60-64歳 22
299 5005 林 泰加 愛媛県 3:26:51   33 女子25-29歳 2
300 2040 矢野 将文 愛媛県 3:26:59 267   男子40-44歳 42
301 3082 宮本 忠広 岡山県 3:27:03 268   男子55-59歳 27
302 2121 堤 康充 岡山県 3:27:08 269   男子45-49歳 48
303 4004 馬越 寛晃 京都府 3:28:37 270   男子65-69歳 4
304 2003 村松 直樹 大阪府 3:28:41 271   男子40-44歳 43
305 2131 村中 則政 大阪府 3:28:52 272   男子45-49歳 49
306 2111 小松 俊司 高知県 3:29:15 273   男子45-49歳 50
307 2052 堀田 政宏 愛知県 3:29:29 274   男子40-44歳 44
308 1024 藤井 岳 東京都 3:29:41 275   男子25-29歳 22
309 3085 藤崎 徳弘 千葉県 3:30:10 276   男子55-59歳 28
310 2002 高橋 隆二 広島県 3:30:30 277   男子40-44歳 45
311 4011 捻金 徹明 岡山県 3:30:31 278   男子65-69歳 5
312 5043 竹内 雅子 徳島県 3:31:04   34 女子50-54歳 7
313 5008 中田 雅子 兵庫県 3:31:21   35 女子30-34歳 3
314 2029 北村 格一 広島県 3:31:53 279   男子40-44歳 46
315 3002 乾 康之 東京都 3:32:01 280   男子50-54歳 40
316 1119 横山 大介 東京都 3:32:10 281   男子35-39歳 29
317 2120 小河原 孝能 東京都 3:32:11 282   男子45-49歳 51
318 2093 大野 力也 兵庫県 3:32:15 283   男子45-49歳 52
319 1077 花井 裕正 東京都 3:32:23 284   男子30-34歳 26
320 1003 林 泰輔 愛媛県 3:32:27 285   男子24歳以下 9
321 5047 東 紀子 愛媛県 3:32:45   36 女子50-54歳 8
322 2006 三戸 政和 東京都 3:33:00 286   男子40-44歳 47
323 2032 花岡 豊 兵庫県 3:33:42 287   男子40-44歳 48
324 4008 町田 敏和 大阪府 3:33:48 288   男子65-69歳 6
325 5031 北畑 まゆみ 滋賀県 3:33:57   37 女子45-49歳 6
326 2112 佐藤 浩一 愛媛県 3:34:04 289   男子45-49歳 53
327 2139 吉本 隆久 兵庫県 3:34:08 290   男子45-49歳 54
328 2059 芳地 一也 東京都 3:34:45 291   男子40-44歳 49
329 3092 寺脇 佳秀 静岡県 3:34:54 292   男子55-59歳 29
330 2022 清水 友晶 埼玉県 3:34:59 293   男子40-44歳 50
331 4012 角田 隆志 大阪府 3:35:00 294   男子65-69歳 7
332 2138 原 一男 徳島県 3:35:11 295   男子45-49歳 55
333 2101 岡田 幸司 広島県 3:35:13 296   男子45-49歳 56
334 4007 藤井 勝 山口県 3:35:14 297   男子65-69歳 8
335 2105 林 哲也 山口県 3:37:17 298   男子45-49歳 57
336 3102 門田 弘志 愛媛県 3:37:22 299   男子60-64歳 23
337 2073 村井 啓一 愛媛県 3:37:37 300   男子45-49歳 58
338 3015 勝浪 栄次 奈良県 3:37:44 301   男子50-54歳 41
339 2069 川中 幸臣 福岡県 3:37:48 302   男子45-49歳 59
340 2036 池田 拓也 愛媛県 3:39:33 303   男子40-44歳 51
341 1078 ナカモト コウジ 大阪府 3:39:55 304   男子30-34歳 27
342 2007 岡田 淳嗣 愛媛県 3:40:01 305   男子40-44歳 52
343 5010 渡部 花都美 愛媛県 3:40:06   38 女子30-34歳 4
344 1025 室 開里 東京都 3:40:08 306   男子25-29歳 23
345 5044 村賀 洋子 徳島県 3:40:33   39 女子50-54歳 9
346 5021 分銅 美沙緒 大阪府 3:40:42   40 女子40-44歳 7
347 2144 光内 忠輝 高知県 3:40:54 307   男子45-49歳 60
348 4014 伊藤 芳文 大阪府 3:41:39 308   男子65-69歳 9
349 2125 後藤 建司 京都府 3:41:42 309   男子45-49歳 61
350 2010 内藤 裕紀 東京都 3:42:32 310   男子40-44歳 53
351 2142 岡本 輝雄 福岡県 3:43:26 311   男子45-49歳 62
352 2038 橋 由博 滋賀県 3:43:31 312   男子40-44歳 54
353 4022 宗田 滋夫 大阪府 3:43:36 313   男子70歳以上 4
354 4013 森本 逸志 東京都 3:45:35 314   男子65-69歳 10
355 3112 田中 清秀 神奈川県 3:45:44 315   男子60-64歳 24
356 3095 鈴木 忠義 愛知県 3:46:52 316   男子55-59歳 30
357 2127 菅 優 東京都 3:48:08 317   男子45-49歳 63
358 4006 吉永 勝重 徳島県 3:48:20 318   男子65-69歳 11
359 2092 桐石 憲幸 岡山県 3:48:29 319   男子45-49歳 64
360 3048 小谷 ともお 大阪府 3:48:42 320   男子50-54歳 42
361 1091 那須 綱太郎 東京都 3:49:10 321   男子35-39歳 30
362 1054 喜屋武 元裕 大阪府 3:49:28 322   男子30-34歳 28
363 5052 末光 浩美 愛媛県 3:49:33   41 女子55-59歳 5
364 2104 赤穂谷 匡広 東京都 3:50:00 323   男子45-49歳 65
365 5053 栂村 桂子 滋賀県 3:50:26   42 女子55-59歳 6
366 2137 中村 秀利 岡山県 3:50:39 324   男子45-49歳 66
367 4020 山本 安彦 熊本県 3:51:14 325   男子70歳以上 5
368 2126 小林 徹伸 広島県 3:51:25 326   男子45-49歳 67
369 5057 宮本 悦子 徳島県 3:51:51   43 女子70歳以上 1
370 2026 林 徹郎 大阪府 3:51:52 327   男子40-44歳 55
371 2064 川端 順也 広島県 3:52:00 328   男子40-44歳 56
372 1053 井手 鑑人 東京都 3:53:28 329   男子30-34歳 29
373 5016 藤田 喜久子 滋賀県 3:53:55   44 女子35-39歳 4
374 5022 藤岡 幸恵 愛媛県 3:54:16   45 女子40-44歳 8
375 2055 丹下 大 東京都 3:54:21 330   男子40-44歳 57
376 2089 寺田 源一郎 愛媛県 3:54:36 331   男子45-49歳 68
377 3022 田口 一則 埼玉県 3:55:51 332   男子50-54歳 43
378 1084 米窪 隆浩 愛媛県 3:55:59 333   男子35-39歳 31
379 4021 松木 千秋 愛媛県 3:56:07 334   男子70歳以上 6
380 2132 バイリー ディビッド 徳島県 3:56:12 335   男子45-49歳 69
381 2063 笠木 泰範 東京都 3:56:26 336   男子40-44歳 58
382 3036 村上 裕史 東京都 3:56:36 337   男子50-54歳 44
383 5045 門脇 信子 愛媛県 3:56:39   46 女子50-54歳 10
384 1021 濱部 一希 東京都 3:56:41 338   男子25-29歳 24
385 4010 中宇禰 正義 愛媛県 3:57:09 339   男子65-69歳 12
386 3030 ホワイト ノーマン 香川県 3:57:19 340   男子50-54歳 45
387 1093 滝野 功 東京都 3:57:47 341   男子35-39歳 32
388 1060 中堀 博智 愛知県 3:58:33 342   男子30-34歳 30
