リザルト

2019年大会結果【個人の部】

2019年大会結果詳細【個人の部】(PDF 536KB)

総合
順位
No. 氏名 性別 居住地 総合記録 男子順位 女子順位 年齢区分 年齡別順
1 1 平松 幸紘 愛媛県 2:11:13 1   男子35-39歳  
2 13 大倉 拓也 大阪府 2:14:36 2   男子25-29歳  
3 7 福元 哲郎 広島県 2:16:25 3   男子45-49歳  
4 15 福田 将人 福岡県 2:19:17 4   男子30-34歳 1
5 3 竹内 鉄平 愛知県 2:20:36 5   男子40-44歳 1
6 32 北條 優治 香川県 2:23:32 6   男子25-29歳 1
7 16 松浦 達也 広島県 2:24:17 7   男子24歳以下 1
8 4 中馬 東彦 熊本県 2:24:49 8   男子45-49歳 1
9 10 内栫 将司 鹿児島県 2:25:31 9   男子25-29歳 2
10 17 津々見 真二 広島県 2:26:03 10   男子45-49歳 2
11 14 青木 智宏 鳥取県 2:26:19 11   男子45-49歳 3
12 46 KRIS DARYL A.DINGLASAN  フィリピン 2:26:32 12   男子24歳以下 2
13 149 浜本 正明 広島県 2:26:41 13   男子40-44歳 2
14 26 長崎 隼太 広島県 2:26:56 14   男子35-39歳 1
15 29 山本 哲也 埼玉県 2:27:13 15   男子25-29歳 3
16 79 新宮 瑞夫 島根県 2:27:33 16   男子55-59歳 1
17 134 亀山 智之 広島県 2:28:24 17   男子50-54歳 1
18 35 永田 昌平 兵庫県 2:30:25 18   男子40-44歳 3
19 74 伊藤 考志 埼玉県 2:30:33 19   男子30-34歳 2
20 28 清水 綱之 大阪府 2:30:42 20   男子35-39歳 2
21 100 重成 かおり 大阪府 2:30:51   1 女子40-44歳  
22 40 白石 和仁 愛媛県 2:30:53 21   男子55-59歳 2
23 77 芥川 悟 愛媛県 2:31:26 22   男子50-54歳 2
24 170 木本 眞輝 愛媛県 2:31:59 23   男子25-29歳 4
25 87 今村 悟朗 香川県 2:32:04 24   男子50-54歳 3
26 102 越智 正一 愛媛県 2:32:11 25   男子45-49歳 4
27 76 田中 悟 三重県 2:32:30 26   男子55-59歳 3
28 90 平田 征之 広島県 2:32:36 27   男子30-34歳 3
29 51 宮下 和洋 愛媛県 2:33:48 28   男子35-39歳 3
30 9 筒井 正和 愛知県 2:34:01 29   男子40-44歳 4
31 83 飯森 裕真 東京都 2:34:57 30   男子25-29歳 5
32 25 林 康平 大阪府 2:35:10 31   男子24歳以下 3
33 31 竹内 義夫 山口県 2:36:03 32   男子40-44歳 5
34 136 寺川 凛太朗 大阪府 2:36:15 33   男子24歳以下 4
35 112 西村 直章 広島県 2:36:29 34   男子45-49歳 5
36 103 柘植 孝之 愛知県 2:36:41 35   男子55-59歳 4
37 150 寺尾 有貴 愛媛県 2:36:51 36   男子35-39歳 4
38 12 丸山 誠 鳥取県 2:37:27 37   男子45-49歳 6
39 81 樫原 征男 香川県 2:38:02 38   男子35-39歳 5
40 86 北吉 舞 奈良県 2:38:02   2 女子45-49歳  
41 363 窪内 進 高知県 2:38:05 39   男子40-44歳 6
42 122 田村 吉朗 愛媛県 2:38:15 40   男子35-39歳 6
43 18 佐藤 崇史 東京都 2:38:19 41   男子30-34歳 4
44 23 高野 慎一 兵庫県 2:38:27 42   男子45-49歳 7
45 190 細川 政浩 広島県 2:39:10 43   男子40-44歳 7
46 107 谷本 聖二 香川県 2:39:26 44   男子55-59歳 5
47 36 山内 裕正 愛媛県 2:39:48 45   男子50-54歳 4
48 161 大野 法希 広島県 2:40:53 46   男子40-44歳 8
49 232 山根 一洋 広島県 2:40:54 47   男子45-49歳 8
50 54 松谷 啓司 東京都 2:40:58 48   男子25-29歳 6
51 5 齊藤 康二 静岡県 2:41:06 49   男子45-49歳 9
52 163 先田 由紀 徳島県 2:41:40   3 女子45-49歳  
53 43 野田 泰史 京都府 2:41:42 50   男子55-59歳 6
54 38 林 惇 愛媛県 2:42:07 51   男子25-29歳 7
55 42 本岡 拓憲 広島県 2:42:08 52   男子30-34歳 5
56 299 野間 聡 愛媛県 2:42:42 53   男子30-34歳 6
57 101 斎藤 安弘 東京都 2:42:48 54   男子55-59歳 7
58 82 品川 貴子 佐賀県 2:43:11   4 女子45-49歳 1
59 105 井上 盛文 島根県 2:43:15 55   男子55-59歳 8
60 131 大田 慎三 広島県 2:43:18 56   男子50-54歳 5
61 58 竹原 司郎 福岡県 2:43:18 57   男子40-44歳 9
62 152 信濃 俊介 香川県 2:43:36 58   男子35-39歳 7
63 96 島 久善 徳島県 2:43:48 59   男子40-44歳 10
64 45 江田 俊輔 広島県 2:44:20 60   男子30-34歳 7
65 115 大田 泰正 広島県 2:44:52 61   男子50-54歳 6
66 111 徳永 有宣 愛媛県 2:45:17 62   男子50-54歳 7
67 49 友井 則美 広島県 2:46:41 63   男子45-49歳 10
68 104 吉崎 晋平 広島県 2:46:41 64   男子40-44歳 11
69 140 堀田 浩 愛媛県 2:46:42 65   男子55-59歳 9
70 110 鬼頭 竜一 愛媛県 2:46:51 66   男子45-49歳 11
71 164 上竹 哲也 広島県 2:46:55 67   男子45-49歳 12
72 295 藤本 大地 愛媛県 2:47:12 68   男子25-29歳 8
73 20 吉海 久人 広島県 2:47:30 69   男子40-44歳 12
74 158 石原 亮 愛媛県 2:47:41 70   男子40-44歳 13
75 180 岡本 誠司 広島県 2:47:56 71   男子35-39歳 8
76 109 深見 祐士 愛媛県 2:48:15 72   男子25-29歳 9
77 261 鳳 和希 愛媛県 2:48:16 73   男子25-29歳 10
78 21 篠崎 成 香川県 2:48:18 74   男子40-44歳 14
79 114 佐藤 周平 東京都 2:48:37 75   男子65-69歳 1
80 277 水谷 充宏 東京都 2:49:10 76   男子45-49歳 13
81 269 西村 武士 大阪府 2:49:14 77   男子40-44歳 15
82 142 植田 正敬 熊本県 2:50:08 78   男子45-49歳 14
83 191 宮崎 準 香川県 2:50:29 79   男子40-44歳 16
84 91 石井 将文 広島県 2:50:50 80   男子40-44歳 17
85 257 川崎 洋司 兵庫県 2:50:55 81   男子60-64歳 1
86 22 鹿又 春之 静岡県 2:50:57 82   男子55-59歳 10
87 116 武内 加奈子 大阪府 2:51:05   5 女子45-49歳 2
88 68 安田 裕己 東京都 2:51:16 83   男子45-49歳 15
89 400 矢原 嘉朗 愛媛県 2:51:19 84   男子40-44歳 18
90 165 山田 英幸 愛媛県 2:51:20 85   男子55-59歳 11
91 66 大西 洋 愛媛県 2:51:43 86   男子50-54歳 8
92 198 客野 翔太 愛媛県 2:52:06 87   男子30-34歳 8
93 176 藤井 博行 広島県 2:52:09 88   男子45-49歳 16
94 153 平川 貴嗣 大阪府 2:52:56 89   男子35-39歳 9
95 137 本田 靖雄 京都府 2:53:23 90   男子45-49歳 17
96 34 秋山 研龍 広島県 2:53:32 91   男子55-59歳 12
97 366 宇田 浩 広島県 2:53:40 92   男子40-44歳 19
98 266 八木 克也 愛媛県 2:53:45 93   男子45-49歳 18
99 342 山根 拓也 愛媛県 2:53:54 94   男子25-29歳 11
100 187 若木 一朗 鳥取県 2:53:54 95   男子60-64歳 2
101 242 久恒 佐知子 愛知県 2:54:28   6 女子45-49歳 3
102 27 福嶋 淳子 熊本県 2:54:29   7 女子40-44歳 1
103 75 下 隆俊 広島県 2:54:39 96   男子60-64歳 3
104 30 足立 雅子 鳥取県 2:55:09   8 女子40-44歳 2
105 61 渡部 湧貴 愛媛県 2:55:16 97   男子25-29歳 12
106 171 川崎 敬三 広島県 2:55:21 98   男子40-44歳 20
107 177 殿山 恭代 広島県 2:55:29   9 女子55-59歳 1
108 143 一色 翼 愛媛県 2:55:31 99   男子35-39歳 10
109 188 森山 哲史 愛媛県 2:55:38 100   男子55-59歳 13
110 227 櫻井 舞 香川県 2:55:43   10 女子30-34歳 1
111 146 泉 不二夫 香川県 2:56:05 101   男子50-54歳 9
112 160 大西 直美 鳥取県 2:56:52   11 女子45-49歳 4
113 181 高畑 麻衣子 香川県 2:56:53   12 女子45-49歳 5
114 352 越智 博美 東京都 2:57:06   13 女子40-44歳 3
115 456 永易 聡志 愛媛県 2:57:14 102   男子40-44歳 21
116 344 岡内 雄司 香川県 2:57:43 103   男子45-49歳 19
117 228 増野 稔 香川県 2:57:47 104   男子50-54歳 10
118 196 佐竹 晶子 徳島県 2:57:55   14 女子45-49歳 6
119 307 毛利 千里 愛媛県 2:57:55   15 女子50-54歳 1
120 89 岡安 類 奈良県 2:58:01 105   男子40-44歳 22
121 162 林 香 広島県 2:58:32   16 女子45-49歳 7
122 48 木村 慎吾 香川県 2:58:40 106   男子35-39歳 11
123 263 烏谷 清隆 香川県 2:58:46 107   男子45-49歳 20
124 37 青野 力 愛媛県 2:59:20 108   男子40-44歳 23
125 245 原田 雄二 滋賀県 2:59:38 109   男子65-69歳 2
126 233 出崎 誠二 愛媛県 2:59:46 110   男子45-49歳 21
127 119 板谷 健男 岡山県 2:59:49 111   男子35-39歳 12
128 362 小松 基城 和歌山県 2:59:53 112   男子40-44歳 24
129 59 寺木 隆人 愛知県 2:59:56 113   男子30-34歳 9
130 148 宇田 光宏 東京都 3:00:09 114   男子25-29歳 13
131 226 児玉 浩樹 岡山県 3:00:56 115   男子55-59歳 14
132 381 池上 幸大 愛媛県 3:00:59 116   男子30-34歳 10
133 378 丸尾 倫一 兵庫県 3:01:32 117   男子40-44歳 25
134 93 浅野 文浩 愛媛県 3:01:38 118   男子50-54歳 11
135 139 飯野 慎一 福岡県 3:01:47 119   男子35-39歳 13
136 24 山本 直樹 広島県 3:02:10 120   男子40-44歳 26
137 193 佐々木 健 大阪府 3:02:10 121   男子45-49歳 22
138 243 橋本 利和 埼玉県 3:02:39 122   男子50-54歳 12
139 186 惠 亜矢 宮崎県 3:02:48   17 女子35-39歳 1
140 468 日生 麻美 大阪府 3:02:59   18 女子35-39歳 2
141 393 栗田 興紀 東京都 3:02:59 123   男子25-29歳 14
142 350 伊藤 裕美 広島県 3:03:05   19 女子40-44歳 4
143 364 今村 祐司 千葉県 3:03:07 124   男子45-49歳 23
144 123 水中 一成 大阪府 3:03:12 125   男子35-39歳 14
145 229 古谷 仁 山口県 3:03:21 126   男子45-49歳 24
146 284 佐々木 和則 愛媛県 3:03:54 127   男子35-39歳 15
147 244 谷口 博哉 徳島県 3:04:10 128   男子55-59歳 15
148 280 豊田 禎夫 兵庫県 3:04:13 129   男子45-49歳 25
149 52 渡部 哲弘 愛媛県 3:04:26 130   男子35-39歳 16
150 440 境 泰樹 大阪府 3:04:38 131   男子25-29歳 15
151 346 持田 長雄 滋賀県 3:04:43 132   男子55-59歳 16
152 316 山中 ひとみ 愛媛県 3:04:44   20 女子50-54歳 2
153 359 岡本 将治 広島県 3:05:34 133   男子30-34歳 11
154 168 後藤 陽平 兵庫県 3:05:45 134   男子35-39歳 17
155 184 篠原 且行 愛媛県 3:05:52 135   男子24歳以下 5
156 199 坂村 勝 広島県 3:05:54 136   男子50-54歳 13
157 159 前田 幸弘 京都府 3:06:00 137   男子40-44歳 27
158 55 入山 太郎 愛知県 3:06:06 138   男子50-54歳 14
159 283 濱畑 啓悟 和歌山県 3:06:19 139   男子50-54歳 15
160 71 金澤 郁生 東京都 3:06:26 140   男子30-34歳 12
161 85 増渕 直季 東京都 3:06:32 141   男子25-29歳 16
162 47 須田 知身 群馬県 3:06:42 142   男子55-59歳 17
163 157 西岡 耕一 香川県 3:06:49 143   男子40-44歳 28
164 248 武久 智和 愛媛県 3:06:56 144   男子40-44歳 29
165 278 中原 今日子 滋賀県 3:07:01   21 女子45-49歳 8
166 120 石本 晴彦 広島県 3:07:13 145   男子55-59歳 18
167 300 松宮 五治 滋賀県 3:07:19 146   男子55-59歳 19
168 345 中居 和徳 島根県 3:07:56 147   男子35-39歳 18
169 384 曽我部 浩 愛媛県 3:07:58 148   男子45-49歳 26
170 78 松木 美佐子 愛媛県 3:07:58   22 女子45-49歳 9
171 63 青葉 茂 愛媛県 3:08:20 149   男子50-54歳 16
172 62 山本 浩史 愛媛県 3:08:23 150   男子50-54歳 17
173 60 土屋 亜紀子 兵庫県 3:08:23   23 女子40-44歳 5
174 169 武岡 康則 徳島県 3:08:29 151   男子50-54歳 18
175 292 森田 剣志 愛媛県 3:08:58 152   男子45-49歳 27
176 411 伊東 文彦 滋賀県 3:08:59 153   男子45-49歳 28
177 113 田茂井 宏之 愛知県 3:09:00 154   男子50-54歳 19
178 282 土井 ヒロシ 広島県 3:09:05 155   男子50-54歳 20
179 6 柚山 光大 和歌山県 3:09:14 156   男子40-44歳 30
180 94 長崎 敦 東京都 3:09:17 157   男子40-44歳 31
181 455 池畑 裕子 香川県 3:09:19   24 女子35-39歳 3
182 95 青野 純也 愛媛県 3:09:23 158   男子40-44歳 32
183 349 目見田 秀和 愛媛県 3:09:31 159   男子50-54歳 21
184 454 佐竹 誠二郎 徳島県 3:09:33 160   男子60-64歳 4
185 236 新開 勉 香川県 3:09:41 161   男子60-64歳 5
186 382 日高 裕一 広島県 3:10:04 162   男子45-49歳 29
187 409 本郷 浩 熊本県 3:10:05 163   男子50-54歳 22
188 290 三浦 二郎 愛媛県 3:10:08 164   男子50-54歳 23
189 291 平井 康裕 大阪府 3:10:18 165   男子45-49歳 30
190 412 森 與志紀 兵庫県 3:10:26 166   男子35-39歳 19
191 211 山崎 真衣 高知県 3:10:47   25 女子35-39歳 4
192 275 岸野 雅之 千葉県 3:10:50 167   男子55-59歳 20
193 339 杉野 健作 愛媛県 3:11:01 168   男子30-34歳 13
194 288 山下 晃司 大阪府 3:11:16 169   男子50-54歳 24
195 117 小林 章浩 兵庫県 3:11:32 170   男子45-49歳 31
196 255 工藤 信人 徳島県 3:11:37 171   男子65-69歳 3
197 213 福本 雅和 山口県 3:11:38 172   男子55-59歳 21
198 333 星野 晃由 静岡県 3:11:59 173   男子45-49歳 32
199 322 山下 勝司 広島県 3:12:09 174   男子35-39歳 20
200 449 高野 翔太 北海道 3:12:13 175   男子24歳以下 6
201 250 原 正弘 兵庫県 3:12:17 176   男子60-64歳 6
202 208 高須賀 勇記 愛媛県 3:12:25 177   男子55-59歳 22
203 470 田中 康雄 広島県 3:12:50 178   男子50-54歳 25
204 267 川島 知之 宮崎県 3:12:51 179   男子60-64歳 7
205 462 田口 豪一 東京都 3:13:28 180   男子35-39歳 21
206 321 柿原 孝典 東京都 3:13:35 181   男子50-54歳 26
207 151 宮宗 芳昭 広島県 3:13:45 182   男子50-54歳 27
208 276 山中 祐次 沖縄県 3:13:48 183   男子50-54歳 28
209 121 兼子 篤三郎 徳島県 3:13:49 184   男子60-64歳 8
210 200 仁助 透 広島県 3:14:00 185   男子50-54歳 29
211 258 西村 幸保 愛媛県 3:14:05 186   男子45-49歳 33
212 108 岩元 広哉 愛知県 3:14:08 187   男子40-44歳 33
213 99 末廣 智 愛知県 3:14:44 188   男子30-34歳 14
214 222 花岡 豊 兵庫県 3:14:47 189   男子40-44歳 34
215 126 寺本 昌功 徳島県 3:15:08 190   男子45-49歳 34
216 311 大久保 舞 福岡県 3:15:22   26 女子30-34歳 2
217 268 大嶋 豪 山口県 3:15:30 191   男子45-49歳 35
218 251 福西 昌明 愛媛県 3:15:57 192   男子30-34歳 15
219 253 吉田 喜久代 大阪府 3:15:59   27 女子50-54歳 3
220 341 高松 新平 大阪府 3:16:22 193   男子35-39歳 22
221 279 山地 尚 香川県 3:16:31 194   男子35-39歳 23
222 201 中川 正栄 兵庫県 3:16:41 195   男子45-49歳 36
223 309 菅 みちる 東京都 3:16:46   28 女子50-54歳 4
224 422 林 昭浩 愛知県 3:16:47 196   男子55-59歳 23
225 147 西澤 尚起 大阪府 3:16:59 197   男子25-29歳 17
226 413 植田 武士 滋賀県 3:16:59 198   男子40-44歳 35
227 365 馬越 祥介 愛媛県 3:17:26 199   男子25-29歳 18
228 310 菅 穂高 愛媛県 3:17:30 200   男子40-44歳 36
229 383 山本 明伸 東京都 3:17:35 201   男子25-29歳 19
230 207 吉田 勝彦 広島県 3:17:42 202   男子55-59歳 24
231 298 阪口 誠司 広島県 3:18:12 203   男子40-44歳 37
232 272 岡村 浩司 香川県 3:18:19 204   男子50-54歳 30
233 183 藤田 勝光 京都府 3:18:33 205   男子40-44歳 38
234 425 中濱 有規 長崎県 3:18:49   29 女子25-29歳 1
235 84 上田 祐介 愛媛県 3:18:51 206   男子35-39歳 24
236 205 西島 洋幸 広島県 3:19:00 207   男子60-64歳 9
237 192 中村 奈緒子 福岡県 3:19:07   30 女子40-44歳 6
238 416 高橋 孝綱 東京都 3:19:37 208   男子35-39歳 25
239 223 中野 しのぶ 和歌山県 3:19:58   31 女子60-64歳 1
240 64 瀬野 敦司 愛媛県 3:20:03 209   男子45-49歳 37
241 238 藤原 聡 愛媛県 3:20:11 210   男子45-49歳 38
242 390 平前 有史 広島県 3:20:16 211   男子40-44歳 39
243 367 法月 孝 愛知県 3:20:41 212   男子60-64歳 10
244 234 犬伏 淳 大阪府 3:20:45 213   男子50-54歳 31
245 39 岡崎 敏夫 鳥取県 3:21:25 214   男子55-59歳 25
246 252 前田 博幸 徳島県 3:21:44 215   男子70-74歳 1
247 144 平見 眞里 香川県 3:21:50   32 女子55-59歳 2
248 360 田附 洋人 岡山県 3:21:50 216   男子25-29歳 20
249 306 近藤 嘉秀 愛媛県 3:21:52 217   男子45-49歳 39
250 389 早瀬 恵子 広島県 3:22:10   33 女子40-44歳 7
251 204 永田 彪 愛媛県 3:23:49 218   男子25-29歳 21
252 281 塚本 秀樹 広島県 3:24:06 219   男子40-44歳 40
253 270 佐々木 義人 高知県 3:24:36 220   男子50-54歳 32
254 132 野間 恵莉 愛媛県 3:24:38   34 女子30-34歳 3
255 167 福嶋 幸男 東京都 3:24:42 221   男子45-49歳 40
256 467 山本 貴紀 京都府 3:25:13 222   男子25-29歳 22
257 285 三宅 謙志 東京都 3:25:23 223   男子50-54歳 33
258 418 大西 正美 兵庫県 3:25:34 224   男子60-64歳 11
259 128 雁木 淳一 愛媛県 3:25:44 225   男子60-64歳 12
260 127 桐野 忠郎 愛媛県 3:25:58 226   男子50-54歳 34
261 373 大島 昇 埼玉県 3:25:59 227   男子60-64歳 13
262 189 湯木 正史 愛知県 3:26:26 228   男子50-54歳 35
263 125 藤田 賢治 兵庫県 3:26:36 229   男子50-54歳 36
264 235 荒井 真介 愛媛県 3:26:48 230   男子60-64歳 14
265 289 野坂 修一 福岡県 3:26:55 231   男子45-49歳 41
266 340 加野 浩之 熊本県 3:27:00 232   男子55-59歳 26
267 302 今岡 大也 愛媛県 3:27:07 233   男子45-49歳 42
268 301 川人 紀彦 兵庫県 3:27:12 234   男子50-54歳 37
269 239 大谷 栄治 大阪府 3:27:18 235   男子60-64歳 15
270 335 藤本 正己 徳島県 3:28:14 236   男子55-59歳 27
271 221 中井 達也 和歌山県 3:28:17 237   男子40-44歳 41
272 260 藤崎 徳弘 千葉県 3:28:32 238   男子55-59歳 28
273 368 堀田 政宏 愛知県 3:28:32 239   男子45-49歳 43
274 330 佐々木 寿 広島県 3:28:43 240   男子45-49歳 44
275 374 高橋 巨成 愛媛県 3:28:45 241   男子45-49歳 45
276 247 大津 伸一 神奈川県 3:29:37 242   男子55-59歳 29
277 216 福井 栄次 大阪府 3:29:54 243   男子45-49歳 46
278 287 足立 昌章 広島県 3:30:06 244   男子45-49歳 47
279 431 廣本 有紀 広島県 3:30:12 245   男子30-34歳 16
280 294 尾崎 登 山口県 3:30:17 246   男子45-49歳 48
281 57 伊藤 公法 東京都 3:30:34 247   男子35-39歳 26
282 202 高尾 裕一 大阪府 3:30:46 248   男子50-54歳 38
283 293 田中 和宏 大阪府 3:31:44 249   男子35-39歳 27
284 214 今井 満敏 神奈川県 3:31:52 250   男子50-54歳 39
285 331 前田 長志 兵庫県 3:31:53 251   男子40-44歳 42
286 312 若木 眞喜子 鳥取県 3:32:10   35 女子65-69歳 1
287 391 藤岡 純 愛媛県 3:32:17 252   男子50-54歳 40
288 388 村賀 洋子 徳島県 3:32:19   36 女子50-54歳 5
289 397 木村 朝治 和歌山県 3:32:29 253   男子55-59歳 30
290 185 中村 有一郎 香川県 3:33:30 254   男子25-29歳 23
291 106 西田 英司 東京都 3:33:48 255   男子50-54歳 41
292 380 高須賀 公志 愛知県 3:33:49 256   男子30-34歳 17
293 415 池田 俊彦 東京都 3:34:05 257   男子50-54歳 42
294 334 深谷 崇 神奈川県 3:34:13 258   男子40-44歳 43
295 69 立松 雅志 愛知県 3:34:58 259   男子50-54歳 43
296 408 村上 豪 愛媛県 3:35:02 260   男子45-49歳 49
297 80 高橋 祐基 香川県 3:35:35 261   男子30-34歳 18
298 460 牟禮 英則 香川県 3:35:48 262   男子45-49歳 50
299 231 藤井 英之 福岡県 3:35:52 263   男子55-59歳 31
300 315 渡部 香 愛媛県 3:36:05   37 女子50-54歳 6
301 209 河合 洋次郎 広島県 3:36:07 264   男子50-54歳 44
302 274 小村 由香 神奈川県 3:36:07   38 女子45-49歳 10
303 303 北畑 まゆみ 滋賀県 3:36:17   39 女子45-49歳 11
304 463 大名門 佑紀 愛媛県 3:36:29 265   男子25-29歳 24
305 230 箱崎 貴臣 愛媛県 3:37:11 266   男子45-49歳 51
306 348 曽我 政司 愛媛県 3:38:32 267   男子45-49歳 52
307 475 荒川 賢一 東京都 3:39:12 268   男子40-44歳 44
308 314 林 優子 香川県 3:39:34   40 女子60-64歳 2
309 424 澤田 富男 広島県 3:39:47 269   男子60-64歳 16
310 371 横山 裕司 徳島県 3:40:28 270   男子40-44歳 45
311 327 竹内 敏江 兵庫県 3:40:55   41 女子65-69歳 2
312 420 原 昇一 広島県 3:42:07 271   男子55-59歳 32
313 430 木戸 隆 兵庫県 3:42:24 272   男子55-59歳 33
314 320 楠元 聡太 熊本県 3:43:10 273   男子45-49歳 53
315 398 小川 憲保 奈良県 3:43:13 274   男子70-74歳 2
316 217 池田 拓也 愛媛県 3:43:49 275   男子40-44歳 46
317 173 須田 耀介 群馬県 3:44:11 276   男子24歳以下 7
318 375 小谷 歩 愛媛県 3:44:50 277   男子25-29歳 25
319 297 佐々木 雅俊 香川県 3:45:20 278   男子35-39歳 28
320 419 藤田 尚久 香川県 3:45:33 279   男子50-54歳 45
321 459 武田 真典 愛媛県 3:45:42 280   男子24歳以下 8
322 445 安河内 高利 福岡県 3:46:17 281   男子45-49歳 54
323 432 真杉 公二 東京都 3:46:28 282   男子50-54歳 46
324 130 宮本 忠広 岡山県 3:47:40 283   男子55-59歳 34
325 428 佐藤 浩一 愛媛県 3:47:42 284   男子45-49歳 55
326 237 桐野 華 愛媛県 3:47:46   42 女子24歳以下 1
327 387 野村 佳史 愛媛県 3:47:58 285   男子40-44歳 47
328 370 藤田 洸樹 大阪府 3:48:30 286   男子25-29歳 26
329 444 栗岡 耕治 兵庫県 3:48:48 287   男子55-59歳 35
330 434 寺田 源一郎 愛媛県 3:48:58 288   男子45-49歳 56
331 376 村井 啓一 愛媛県 3:49:06 289   男子45-49歳 57
332 203 岡本 輝雄 福岡県 3:49:25 290   男子50-54歳 47
333 465 岡田 淳嗣 愛媛県 3:50:01 291   男子40-44歳 48
334 357 栂村 桂子 滋賀県 3:50:02   43 女子55-59歳 3
335 473 神宮 優 大阪府 3:50:09   44 女子30-34歳 4
336 296 三木 昌 大阪府 3:50:13 292   男子30-34歳 19
337 332 坂本 憲明 香川県 3:50:23 293   男子45-49歳 58
338 392 長井 茂 愛媛県 3:50:59 294   男子65-69歳 4
339 324 鈴木 忠義 愛知県 3:51:09 295   男子60-64歳 17
340 305 岩崎 基造 大阪府 3:51:51 296   男子50-54歳 48
341 372 岩間 康 大阪府 3:53:11 297   男子45-49歳 59
342 421 今井 義明 愛知県 3:53:44 298   男子45-49歳 60
343 426 阿部 大介 東京都 3:53:45 299   男子30-34歳 20
344 385 堤 康充 岡山県 3:53:47 300   男子45-49歳 61
345 481 植山 一哉 京都府 3:54:08 301   男子30-34歳 21
346 73 三原 満 広島県 3:54:13 302   男子35-39歳 29
347 405 平井 進士 香川県 3:54:34 303   男子35-39歳 30
348 448 佐藤 則子 香川県 3:54:34   45 女子50-54歳 7
349 433 竹山 翔太 鹿児島県 3:54:53 304   男子30-34歳 22
350 166 井口 智晴 東京都 3:55:56 305   男子40-44歳 49
351 450 林 翔太郎 東京都 3:55:59 306   男子30-34歳 23
352 435 井手 鑑人 東京都 3:56:08 307   男子30-34歳 24
353 386 乾 康之 東京都 3:56:50 308   男子50-54歳 49
354 256 岡田 幸司 福岡県 3:56:53 309   男子45-49歳 62
355 401 松井 亮 東京都 3:57:27 310   男子25-29歳 27
356 338 山本 啓二 兵庫県 3:57:33 311   男子65-69歳 5
357 135 菅 優 東京都 3:58:07 312   男子45-49歳 63
358 452 本地 智也 岡山県 3:58:13 313   男子25-29歳 28
359 403 小山 裕司 大阪府 3:59:08 314   男子60-64歳 18
360 471 松岡 敏 愛媛県 3:59:29 315   男子55-59歳 36
361 484 永山 晋也 愛媛県 3:59:37 316   男子40-44歳 50
362 329 浦田 亜紀 東京都 3:59:43   46 女子45-49歳 12
TOV 215 関本 卓志 東京都 4:00:10     男子35-39歳  
TOV 212 玉井 里美 愛媛県 4:00:53     女子60-64歳  
TOV 469 丸山 由起子 岡山県 4:01:32     女子35-39歳  
TOV 328 竹内 光雄 兵庫県 4:02:17     男子65-69歳  
TOV 325 塚本 稔 広島県 4:03:40     男子50-54歳  
TOV 286 国見 徳幸 千葉県 4:04:21     男子50-54歳  
TOV 72 川中 幸臣 福岡県 4:05:25     男子45-49歳  
TOV 437 那須 綱太郎 東京都 4:06:09     男子35-39歳  
OPEN 486 謝 孝浩   3:55:39        
DNF 172 石川 和志 滋賀県 2:41:30     男子40-44歳  
DNF 407 ブルース ランダー 愛媛県 3:02:45     男子40-44歳  
DNF 443 中橋 昌平 京都府 2:39:05     男子30-34歳  
DNF 2 道端 カレン 東京都       女子40-44歳  
DNF 145 松木 千秋 愛媛県       男子75-79歳  
DNF 219 小林 徹伸 広島県       男子45-49歳  
DNF 241 中留 幸司 鹿児島県       男子40-44歳  
DNF 246 荒 誠 香川県       男子45-49歳  
DNF 259 井原 正雄 大阪府       男子60-64歳  
DNF 313 野場 尚 兵庫県       男子60-64歳  
DNF 323 高木 陵次 愛媛県       男子45-49歳  
DNF 336 村井 登 香川県       男子70-74歳  
DNF 337 横尾 和俊 兵庫県       男子55-59歳  
DNF 343 藤田 喜久子 滋賀県       女子40-44歳  
DNF 354 橋 由博 滋賀県       男子40-44歳  
DNF 355 大神 和徳 愛媛県       男子70-74歳  
DNF 395 齊藤 吉朗 東京都       男子50-54歳  
DNF 396 赤穂谷 匡広 東京都       男子45-49歳  
DNF 423 仲谷 善文 東京都       男子55-59歳  
DNF 429 森本 逸志 東京都       男子65-69歳  
DNF 439 中田 耕治 大阪府       男子65-69歳  
DNF 441 平田 芳久 大阪府       男子50-54歳  
DNF 442 丸山 和伸 香川県       男子45-49歳  
DNF 472 浅野 友美 東京都       女子25-29歳  
DNF 478 西田 美沙子 山口県       女子25-29歳  
DNF 480 井樋 啓一 福岡県       男子30-34歳  
DNF 485 熊本 徹 徳島県       男子70-74歳  
DNF 11 辻 巨樹 大阪府       男子35-39歳  
DNF 65 久保 直人 佐賀県       男子55-59歳  
DNF 138 堀川 光裕 徳島県       男子60-64歳  
DNF 195 渡部 泰廣 愛媛県       男子50-54歳  
DNF 206 伊藤 則次 福岡県       男子60-64歳  
DNF 353 堺谷 泰郎 兵庫県       男子60-64歳  
