リザルト
2019年大会結果【個人の部】
総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 居住地 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 | 年齢区分 | 年齡別順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平松 幸紘 | 男 | 愛媛県 | 2:11:13 | 1 | 男子35-39歳 | ||
2 | 13 | 大倉 拓也 | 男 | 大阪府 | 2:14:36 | 2 | 男子25-29歳 | ||
3 | 7 | 福元 哲郎 | 男 | 広島県 | 2:16:25 | 3 | 男子45-49歳 | ||
4 | 15 | 福田 将人 | 男 | 福岡県 | 2:19:17 | 4 | 男子30-34歳 | 1 | |
5 | 3 | 竹内 鉄平 | 男 | 愛知県 | 2:20:36 | 5 | 男子40-44歳 | 1 | |
6 | 32 | 北條 優治 | 男 | 香川県 | 2:23:32 | 6 | 男子25-29歳 | 1 | |
7 | 16 | 松浦 達也 | 男 | 広島県 | 2:24:17 | 7 | 男子24歳以下 | 1 | |
8 | 4 | 中馬 東彦 | 男 | 熊本県 | 2:24:49 | 8 | 男子45-49歳 | 1 | |
9 | 10 | 内栫 将司 | 男 | 鹿児島県 | 2:25:31 | 9 | 男子25-29歳 | 2 | |
10 | 17 | 津々見 真二 | 男 | 広島県 | 2:26:03 | 10 | 男子45-49歳 | 2 | |
11 | 14 | 青木 智宏 | 男 | 鳥取県 | 2:26:19 | 11 | 男子45-49歳 | 3 | |
12 | 46 | KRIS DARYL A.DINGLASAN | 男 | フィリピン | 2:26:32 | 12 | 男子24歳以下 | 2 | |
13 | 149 | 浜本 正明 | 男 | 広島県 | 2:26:41 | 13 | 男子40-44歳 | 2 | |
14 | 26 | 長崎 隼太 | 男 | 広島県 | 2:26:56 | 14 | 男子35-39歳 | 1 | |
15 | 29 | 山本 哲也 | 男 | 埼玉県 | 2:27:13 | 15 | 男子25-29歳 | 3 | |
16 | 79 | 新宮 瑞夫 | 男 | 島根県 | 2:27:33 | 16 | 男子55-59歳 | 1 | |
17 | 134 | 亀山 智之 | 男 | 広島県 | 2:28:24 | 17 | 男子50-54歳 | 1 | |
18 | 35 | 永田 昌平 | 男 | 兵庫県 | 2:30:25 | 18 | 男子40-44歳 | 3 | |
19 | 74 | 伊藤 考志 | 男 | 埼玉県 | 2:30:33 | 19 | 男子30-34歳 | 2 | |
20 | 28 | 清水 綱之 | 男 | 大阪府 | 2:30:42 | 20 | 男子35-39歳 | 2 | |
21 | 100 | 重成 かおり | 女 | 大阪府 | 2:30:51 | 1 | 女子40-44歳 | ||
22 | 40 | 白石 和仁 | 男 | 愛媛県 | 2:30:53 | 21 | 男子55-59歳 | 2 | |
23 | 77 | 芥川 悟 | 男 | 愛媛県 | 2:31:26 | 22 | 男子50-54歳 | 2 | |
24 | 170 | 木本 眞輝 | 男 | 愛媛県 | 2:31:59 | 23 | 男子25-29歳 | 4 | |
25 | 87 | 今村 悟朗 | 男 | 香川県 | 2:32:04 | 24 | 男子50-54歳 | 3 | |
26 | 102 | 越智 正一 | 男 | 愛媛県 | 2:32:11 | 25 | 男子45-49歳 | 4 | |
27 | 76 | 田中 悟 | 男 | 三重県 | 2:32:30 | 26 | 男子55-59歳 | 3 | |
28 | 90 | 平田 征之 | 男 | 広島県 | 2:32:36 | 27 | 男子30-34歳 | 3 | |
29 | 51 | 宮下 和洋 | 男 | 愛媛県 | 2:33:48 | 28 | 男子35-39歳 | 3 | |
30 | 9 | 筒井 正和 | 男 | 愛知県 | 2:34:01 | 29 | 男子40-44歳 | 4 | |
31 | 83 | 飯森 裕真 | 男 | 東京都 | 2:34:57 | 30 | 男子25-29歳 | 5 | |
32 | 25 | 林 康平 | 男 | 大阪府 | 2:35:10 | 31 | 男子24歳以下 | 3 | |
33 | 31 | 竹内 義夫 | 男 | 山口県 | 2:36:03 | 32 | 男子40-44歳 | 5 | |
34 | 136 | 寺川 凛太朗 | 男 | 大阪府 | 2:36:15 | 33 | 男子24歳以下 | 4 | |
35 | 112 | 西村 直章 | 男 | 広島県 | 2:36:29 | 34 | 男子45-49歳 | 5 | |
36 | 103 | 柘植 孝之 | 男 | 愛知県 | 2:36:41 | 35 | 男子55-59歳 | 4 | |
37 | 150 | 寺尾 有貴 | 男 | 愛媛県 | 2:36:51 | 36 | 男子35-39歳 | 4 | |
38 | 12 | 丸山 誠 | 男 | 鳥取県 | 2:37:27 | 37 | 男子45-49歳 | 6 | |
39 | 81 | 樫原 征男 | 男 | 香川県 | 2:38:02 | 38 | 男子35-39歳 | 5 | |
40 | 86 | 北吉 舞 | 女 | 奈良県 | 2:38:02 | 2 | 女子45-49歳 | ||
41 | 363 | 窪内 進 | 男 | 高知県 | 2:38:05 | 39 | 男子40-44歳 | 6 | |
42 | 122 | 田村 吉朗 | 男 | 愛媛県 | 2:38:15 | 40 | 男子35-39歳 | 6 | |
43 | 18 | 佐藤 崇史 | 男 | 東京都 | 2:38:19 | 41 | 男子30-34歳 | 4 | |
44 | 23 | 高野 慎一 | 男 | 兵庫県 | 2:38:27 | 42 | 男子45-49歳 | 7 | |
45 | 190 | 細川 政浩 | 男 | 広島県 | 2:39:10 | 43 | 男子40-44歳 | 7 | |
46 | 107 | 谷本 聖二 | 男 | 香川県 | 2:39:26 | 44 | 男子55-59歳 | 5 | |
47 | 36 | 山内 裕正 | 男 | 愛媛県 | 2:39:48 | 45 | 男子50-54歳 | 4 | |
48 | 161 | 大野 法希 | 男 | 広島県 | 2:40:53 | 46 | 男子40-44歳 | 8 | |
49 | 232 | 山根 一洋 | 男 | 広島県 | 2:40:54 | 47 | 男子45-49歳 | 8 | |
50 | 54 | 松谷 啓司 | 男 | 東京都 | 2:40:58 | 48 | 男子25-29歳 | 6 | |
51 | 5 | 齊藤 康二 | 男 | 静岡県 | 2:41:06 | 49 | 男子45-49歳 | 9 | |
52 | 163 | 先田 由紀 | 女 | 徳島県 | 2:41:40 | 3 | 女子45-49歳 | ||
53 | 43 | 野田 泰史 | 男 | 京都府 | 2:41:42 | 50 | 男子55-59歳 | 6 | |
54 | 38 | 林 惇 | 男 | 愛媛県 | 2:42:07 | 51 | 男子25-29歳 | 7 | |
55 | 42 | 本岡 拓憲 | 男 | 広島県 | 2:42:08 | 52 | 男子30-34歳 | 5 | |
56 | 299 | 野間 聡 | 男 | 愛媛県 | 2:42:42 | 53 | 男子30-34歳 | 6 | |
57 | 101 | 斎藤 安弘 | 男 | 東京都 | 2:42:48 | 54 | 男子55-59歳 | 7 | |
58 | 82 | 品川 貴子 | 女 | 佐賀県 | 2:43:11 | 4 | 女子45-49歳 | 1 | |
59 | 105 | 井上 盛文 | 男 | 島根県 | 2:43:15 | 55 | 男子55-59歳 | 8 | |
60 | 131 | 大田 慎三 | 男 | 広島県 | 2:43:18 | 56 | 男子50-54歳 | 5 | |
61 | 58 | 竹原 司郎 | 男 | 福岡県 | 2:43:18 | 57 | 男子40-44歳 | 9 | |
62 | 152 | 信濃 俊介 | 男 | 香川県 | 2:43:36 | 58 | 男子35-39歳 | 7 | |
63 | 96 | 島 久善 | 男 | 徳島県 | 2:43:48 | 59 | 男子40-44歳 | 10 | |
64 | 45 | 江田 俊輔 | 男 | 広島県 | 2:44:20 | 60 | 男子30-34歳 | 7 | |
65 | 115 | 大田 泰正 | 男 | 広島県 | 2:44:52 | 61 | 男子50-54歳 | 6 | |
66 | 111 | 徳永 有宣 | 男 | 愛媛県 | 2:45:17 | 62 | 男子50-54歳 | 7 | |
67 | 49 | 友井 則美 | 男 | 広島県 | 2:46:41 | 63 | 男子45-49歳 | 10 | |
68 | 104 | 吉崎 晋平 | 男 | 広島県 | 2:46:41 | 64 | 男子40-44歳 | 11 | |
69 | 140 | 堀田 浩 | 男 | 愛媛県 | 2:46:42 | 65 | 男子55-59歳 | 9 | |
70 | 110 | 鬼頭 竜一 | 男 | 愛媛県 | 2:46:51 | 66 | 男子45-49歳 | 11 | |
71 | 164 | 上竹 哲也 | 男 | 広島県 | 2:46:55 | 67 | 男子45-49歳 | 12 | |
72 | 295 | 藤本 大地 | 男 | 愛媛県 | 2:47:12 | 68 | 男子25-29歳 | 8 | |
73 | 20 | 吉海 久人 | 男 | 広島県 | 2:47:30 | 69 | 男子40-44歳 | 12 | |
74 | 158 | 石原 亮 | 男 | 愛媛県 | 2:47:41 | 70 | 男子40-44歳 | 13 | |
75 | 180 | 岡本 誠司 | 男 | 広島県 | 2:47:56 | 71 | 男子35-39歳 | 8 | |
76 | 109 | 深見 祐士 | 男 | 愛媛県 | 2:48:15 | 72 | 男子25-29歳 | 9 | |
77 | 261 | 鳳 和希 | 男 | 愛媛県 | 2:48:16 | 73 | 男子25-29歳 | 10 | |
78 | 21 | 篠崎 成 | 男 | 香川県 | 2:48:18 | 74 | 男子40-44歳 | 14 | |
79 | 114 | 佐藤 周平 | 男 | 東京都 | 2:48:37 | 75 | 男子65-69歳 | 1 | |
80 | 277 | 水谷 充宏 | 男 | 東京都 | 2:49:10 | 76 | 男子45-49歳 | 13 | |
81 | 269 | 西村 武士 | 男 | 大阪府 | 2:49:14 | 77 | 男子40-44歳 | 15 | |
82 | 142 | 植田 正敬 | 男 | 熊本県 | 2:50:08 | 78 | 男子45-49歳 | 14 | |
83 | 191 | 宮崎 準 | 男 | 香川県 | 2:50:29 | 79 | 男子40-44歳 | 16 | |
84 | 91 | 石井 将文 | 男 | 広島県 | 2:50:50 | 80 | 男子40-44歳 | 17 | |
85 | 257 | 川崎 洋司 | 男 | 兵庫県 | 2:50:55 | 81 | 男子60-64歳 | 1 | |
86 | 22 | 鹿又 春之 | 男 | 静岡県 | 2:50:57 | 82 | 男子55-59歳 | 10 | |
87 | 116 | 武内 加奈子 | 女 | 大阪府 | 2:51:05 | 5 | 女子45-49歳 | 2 | |
88 | 68 | 安田 裕己 | 男 | 東京都 | 2:51:16 | 83 | 男子45-49歳 | 15 | |
89 | 400 | 矢原 嘉朗 | 男 | 愛媛県 | 2:51:19 | 84 | 男子40-44歳 | 18 | |
90 | 165 | 山田 英幸 | 男 | 愛媛県 | 2:51:20 | 85 | 男子55-59歳 | 11 | |
91 | 66 | 大西 洋 | 男 | 愛媛県 | 2:51:43 | 86 | 男子50-54歳 | 8 | |
92 | 198 | 客野 翔太 | 男 | 愛媛県 | 2:52:06 | 87 | 男子30-34歳 | 8 | |
93 | 176 | 藤井 博行 | 男 | 広島県 | 2:52:09 | 88 | 男子45-49歳 | 16 | |
94 | 153 | 平川 貴嗣 | 男 | 大阪府 | 2:52:56 | 89 | 男子35-39歳 | 9 | |
95 | 137 | 本田 靖雄 | 男 | 京都府 | 2:53:23 | 90 | 男子45-49歳 | 17 | |
96 | 34 | 秋山 研龍 | 男 | 広島県 | 2:53:32 | 91 | 男子55-59歳 | 12 | |
97 | 366 | 宇田 浩 | 男 | 広島県 | 2:53:40 | 92 | 男子40-44歳 | 19 | |
98 | 266 | 八木 克也 | 男 | 愛媛県 | 2:53:45 | 93 | 男子45-49歳 | 18 | |
99 | 342 | 山根 拓也 | 男 | 愛媛県 | 2:53:54 | 94 | 男子25-29歳 | 11 | |
100 | 187 | 若木 一朗 | 男 | 鳥取県 | 2:53:54 | 95 | 男子60-64歳 | 2 | |
101 | 242 | 久恒 佐知子 | 女 | 愛知県 | 2:54:28 | 6 | 女子45-49歳 | 3 | |
102 | 27 | 福嶋 淳子 | 女 | 熊本県 | 2:54:29 | 7 | 女子40-44歳 | 1 | |
103 | 75 | 下 隆俊 | 男 | 広島県 | 2:54:39 | 96 | 男子60-64歳 | 3 | |
104 | 30 | 足立 雅子 | 女 | 鳥取県 | 2:55:09 | 8 | 女子40-44歳 | 2 | |
105 | 61 | 渡部 湧貴 | 男 | 愛媛県 | 2:55:16 | 97 | 男子25-29歳 | 12 | |
106 | 171 | 川崎 敬三 | 男 | 広島県 | 2:55:21 | 98 | 男子40-44歳 | 20 | |
107 | 177 | 殿山 恭代 | 女 | 広島県 | 2:55:29 | 9 | 女子55-59歳 | 1 | |
108 | 143 | 一色 翼 | 男 | 愛媛県 | 2:55:31 | 99 | 男子35-39歳 | 10 | |
109 | 188 | 森山 哲史 | 男 | 愛媛県 | 2:55:38 | 100 | 男子55-59歳 | 13 | |
110 | 227 | 櫻井 舞 | 女 | 香川県 | 2:55:43 | 10 | 女子30-34歳 | 1 | |
111 | 146 | 泉 不二夫 | 男 | 香川県 | 2:56:05 | 101 | 男子50-54歳 | 9 | |
112 | 160 | 大西 直美 | 女 | 鳥取県 | 2:56:52 | 11 | 女子45-49歳 | 4 | |
113 | 181 | 高畑 麻衣子 | 女 | 香川県 | 2:56:53 | 12 | 女子45-49歳 | 5 | |
114 | 352 | 越智 博美 | 女 | 東京都 | 2:57:06 | 13 | 女子40-44歳 | 3 | |
115 | 456 | 永易 聡志 | 男 | 愛媛県 | 2:57:14 | 102 | 男子40-44歳 | 21 | |
116 | 344 | 岡内 雄司 | 男 | 香川県 | 2:57:43 | 103 | 男子45-49歳 | 19 | |
117 | 228 | 増野 稔 | 男 | 香川県 | 2:57:47 | 104 | 男子50-54歳 | 10 | |
118 | 196 | 佐竹 晶子 | 女 | 徳島県 | 2:57:55 | 14 | 女子45-49歳 | 6 | |
119 | 307 | 毛利 千里 | 女 | 愛媛県 | 2:57:55 | 15 | 女子50-54歳 | 1 | |
120 | 89 | 岡安 類 | 男 | 奈良県 | 2:58:01 | 105 | 男子40-44歳 | 22 | |
121 | 162 | 林 香 | 女 | 広島県 | 2:58:32 | 16 | 女子45-49歳 | 7 | |
122 | 48 | 木村 慎吾 | 男 | 香川県 | 2:58:40 | 106 | 男子35-39歳 | 11 | |
123 | 263 | 烏谷 清隆 | 男 | 香川県 | 2:58:46 | 107 | 男子45-49歳 | 20 | |
124 | 37 | 青野 力 | 男 | 愛媛県 | 2:59:20 | 108 | 男子40-44歳 | 23 | |
125 | 245 | 原田 雄二 | 男 | 滋賀県 | 2:59:38 | 109 | 男子65-69歳 | 2 | |
126 | 233 | 出崎 誠二 | 男 | 愛媛県 | 2:59:46 | 110 | 男子45-49歳 | 21 | |
127 | 119 | 板谷 健男 | 男 | 岡山県 | 2:59:49 | 111 | 男子35-39歳 | 12 | |
128 | 362 | 小松 基城 | 男 | 和歌山県 | 2:59:53 | 112 | 男子40-44歳 | 24 | |
129 | 59 | 寺木 隆人 | 男 | 愛知県 | 2:59:56 | 113 | 男子30-34歳 | 9 | |
130 | 148 | 宇田 光宏 | 男 | 東京都 | 3:00:09 | 114 | 男子25-29歳 | 13 | |
131 | 226 | 児玉 浩樹 | 男 | 岡山県 | 3:00:56 | 115 | 男子55-59歳 | 14 | |
132 | 381 | 池上 幸大 | 男 | 愛媛県 | 3:00:59 | 116 | 男子30-34歳 | 10 | |
133 | 378 | 丸尾 倫一 | 男 | 兵庫県 | 3:01:32 | 117 | 男子40-44歳 | 25 | |
134 | 93 | 浅野 文浩 | 男 | 愛媛県 | 3:01:38 | 118 | 男子50-54歳 | 11 | |
135 | 139 | 飯野 慎一 | 男 | 福岡県 | 3:01:47 | 119 | 男子35-39歳 | 13 | |
136 | 24 | 山本 直樹 | 男 | 広島県 | 3:02:10 | 120 | 男子40-44歳 | 26 | |
137 | 193 | 佐々木 健 | 男 | 大阪府 | 3:02:10 | 121 | 男子45-49歳 | 22 | |
138 | 243 | 橋本 利和 | 男 | 埼玉県 | 3:02:39 | 122 | 男子50-54歳 | 12 | |
139 | 186 | 惠 亜矢 | 女 | 宮崎県 | 3:02:48 | 17 | 女子35-39歳 | 1 | |
140 | 468 | 日生 麻美 | 女 | 大阪府 | 3:02:59 | 18 | 女子35-39歳 | 2 | |
141 | 393 | 栗田 興紀 | 男 | 東京都 | 3:02:59 | 123 | 男子25-29歳 | 14 | |
142 | 350 | 伊藤 裕美 | 女 | 広島県 | 3:03:05 | 19 | 女子40-44歳 | 4 | |
143 | 364 | 今村 祐司 | 男 | 千葉県 | 3:03:07 | 124 | 男子45-49歳 | 23 | |
144 | 123 | 水中 一成 | 男 | 大阪府 | 3:03:12 | 125 | 男子35-39歳 | 14 | |
145 | 229 | 古谷 仁 | 男 | 山口県 | 3:03:21 | 126 | 男子45-49歳 | 24 | |
146 | 284 | 佐々木 和則 | 男 | 愛媛県 | 3:03:54 | 127 | 男子35-39歳 | 15 | |
147 | 244 | 谷口 博哉 | 男 | 徳島県 | 3:04:10 | 128 | 男子55-59歳 | 15 | |
148 | 280 | 豊田 禎夫 | 男 | 兵庫県 | 3:04:13 | 129 | 男子45-49歳 | 25 | |
149 | 52 | 渡部 哲弘 | 男 | 愛媛県 | 3:04:26 | 130 | 男子35-39歳 | 16 | |
150 | 440 | 境 泰樹 | 男 | 大阪府 | 3:04:38 | 131 | 男子25-29歳 | 15 | |
151 | 346 | 持田 長雄 | 男 | 滋賀県 | 3:04:43 | 132 | 男子55-59歳 | 16 | |
152 | 316 | 山中 ひとみ | 女 | 愛媛県 | 3:04:44 | 20 | 女子50-54歳 | 2 | |
153 | 359 | 岡本 将治 | 男 | 広島県 | 3:05:34 | 133 | 男子30-34歳 | 11 | |
154 | 168 | 後藤 陽平 | 男 | 兵庫県 | 3:05:45 | 134 | 男子35-39歳 | 17 | |
155 | 184 | 篠原 且行 | 男 | 愛媛県 | 3:05:52 | 135 | 男子24歳以下 | 5 | |
156 | 199 | 坂村 勝 | 男 | 広島県 | 3:05:54 | 136 | 男子50-54歳 | 13 | |
157 | 159 | 前田 幸弘 | 男 | 京都府 | 3:06:00 | 137 | 男子40-44歳 | 27 | |
158 | 55 | 入山 太郎 | 男 | 愛知県 | 3:06:06 | 138 | 男子50-54歳 | 14 | |
159 | 283 | 濱畑 啓悟 | 男 | 和歌山県 | 3:06:19 | 139 | 男子50-54歳 | 15 | |
160 | 71 | 金澤 郁生 | 男 | 東京都 | 3:06:26 | 140 | 男子30-34歳 | 12 | |
161 | 85 | 増渕 直季 | 男 | 東京都 | 3:06:32 | 141 | 男子25-29歳 | 16 | |
162 | 47 | 須田 知身 | 男 | 群馬県 | 3:06:42 | 142 | 男子55-59歳 | 17 | |
163 | 157 | 西岡 耕一 | 男 | 香川県 | 3:06:49 | 143 | 男子40-44歳 | 28 | |
164 | 248 | 武久 智和 | 男 | 愛媛県 | 3:06:56 | 144 | 男子40-44歳 | 29 | |
165 | 278 | 中原 今日子 | 女 | 滋賀県 | 3:07:01 | 21 | 女子45-49歳 | 8 | |
166 | 120 | 石本 晴彦 | 男 | 広島県 | 3:07:13 | 145 | 男子55-59歳 | 18 | |
167 | 300 | 松宮 五治 | 男 | 滋賀県 | 3:07:19 | 146 | 男子55-59歳 | 19 | |
168 | 345 | 中居 和徳 | 男 | 島根県 | 3:07:56 | 147 | 男子35-39歳 | 18 | |
169 | 384 | 曽我部 浩 | 男 | 愛媛県 | 3:07:58 | 148 | 男子45-49歳 | 26 | |
170 | 78 | 松木 美佐子 | 女 | 愛媛県 | 3:07:58 | 22 | 女子45-49歳 | 9 | |
171 | 63 | 青葉 茂 | 男 | 愛媛県 | 3:08:20 | 149 | 男子50-54歳 | 16 | |
172 | 62 | 山本 浩史 | 男 | 愛媛県 | 3:08:23 | 150 | 男子50-54歳 | 17 | |
173 | 60 | 土屋 亜紀子 | 女 | 兵庫県 | 3:08:23 | 23 | 女子40-44歳 | 5 | |
174 | 169 | 武岡 康則 | 男 | 徳島県 | 3:08:29 | 151 | 男子50-54歳 | 18 | |
175 | 292 | 森田 剣志 | 男 | 愛媛県 | 3:08:58 | 152 | 男子45-49歳 | 27 | |
176 | 411 | 伊東 文彦 | 男 | 滋賀県 | 3:08:59 | 153 | 男子45-49歳 | 28 | |
177 | 113 | 田茂井 宏之 | 男 | 愛知県 | 3:09:00 | 154 | 男子50-54歳 | 19 | |
178 | 282 | 土井 ヒロシ | 男 | 広島県 | 3:09:05 | 155 | 男子50-54歳 | 20 | |
179 | 6 | 柚山 光大 | 男 | 和歌山県 | 3:09:14 | 156 | 男子40-44歳 | 30 | |
180 | 94 | 長崎 敦 | 男 | 東京都 | 3:09:17 | 157 | 男子40-44歳 | 31 | |
181 | 455 | 池畑 裕子 | 女 | 香川県 | 3:09:19 | 24 | 女子35-39歳 | 3 | |
182 | 95 | 青野 純也 | 男 | 愛媛県 | 3:09:23 | 158 | 男子40-44歳 | 32 | |
183 | 349 | 目見田 秀和 | 男 | 愛媛県 | 3:09:31 | 159 | 男子50-54歳 | 21 | |
184 | 454 | 佐竹 誠二郎 | 男 | 徳島県 | 3:09:33 | 160 | 男子60-64歳 | 4 | |
185 | 236 | 新開 勉 | 男 | 香川県 | 3:09:41 | 161 | 男子60-64歳 | 5 | |
186 | 382 | 日高 裕一 | 男 | 広島県 | 3:10:04 | 162 | 男子45-49歳 | 29 | |
187 | 409 | 本郷 浩 | 男 | 熊本県 | 3:10:05 | 163 | 男子50-54歳 | 22 | |
188 | 290 | 三浦 二郎 | 男 | 愛媛県 | 3:10:08 | 164 | 男子50-54歳 | 23 | |
189 | 291 | 平井 康裕 | 男 | 大阪府 | 3:10:18 | 165 | 男子45-49歳 | 30 | |
190 | 412 | 森 與志紀 | 男 | 兵庫県 | 3:10:26 | 166 | 男子35-39歳 | 19 | |
191 | 211 | 山崎 真衣 | 女 | 高知県 | 3:10:47 | 25 | 女子35-39歳 | 4 | |
192 | 275 | 岸野 雅之 | 男 | 千葉県 | 3:10:50 | 167 | 男子55-59歳 | 20 | |
193 | 339 | 杉野 健作 | 男 | 愛媛県 | 3:11:01 | 168 | 男子30-34歳 | 13 | |
194 | 288 | 山下 晃司 | 男 | 大阪府 | 3:11:16 | 169 | 男子50-54歳 | 24 | |
195 | 117 | 小林 章浩 | 男 | 兵庫県 | 3:11:32 | 170 | 男子45-49歳 | 31 | |
196 | 255 | 工藤 信人 | 男 | 徳島県 | 3:11:37 | 171 | 男子65-69歳 | 3 | |
197 | 213 | 福本 雅和 | 男 | 山口県 | 3:11:38 | 172 | 男子55-59歳 | 21 | |
198 | 333 | 星野 晃由 | 男 | 静岡県 | 3:11:59 | 173 | 男子45-49歳 | 32 | |
199 | 322 | 山下 勝司 | 男 | 広島県 | 3:12:09 | 174 | 男子35-39歳 | 20 | |
200 | 449 | 高野 翔太 | 男 | 北海道 | 3:12:13 | 175 | 男子24歳以下 | 6 | |
201 | 250 | 原 正弘 | 男 | 兵庫県 | 3:12:17 | 176 | 男子60-64歳 | 6 | |
202 | 208 | 高須賀 勇記 | 男 | 愛媛県 | 3:12:25 | 177 | 男子55-59歳 | 22 | |
203 | 470 | 田中 康雄 | 男 | 広島県 | 3:12:50 | 178 | 男子50-54歳 | 25 | |
204 | 267 | 川島 知之 | 男 | 宮崎県 | 3:12:51 | 179 | 男子60-64歳 | 7 | |
205 | 462 | 田口 豪一 | 男 | 東京都 | 3:13:28 | 180 | 男子35-39歳 | 21 | |
206 | 321 | 柿原 孝典 | 男 | 東京都 | 3:13:35 | 181 | 男子50-54歳 | 26 | |
207 | 151 | 宮宗 芳昭 | 男 | 広島県 | 3:13:45 | 182 | 男子50-54歳 | 27 | |
208 | 276 | 山中 祐次 | 男 | 沖縄県 | 3:13:48 | 183 | 男子50-54歳 | 28 | |
209 | 121 | 兼子 篤三郎 | 男 | 徳島県 | 3:13:49 | 184 | 男子60-64歳 | 8 | |
210 | 200 | 仁助 透 | 男 | 広島県 | 3:14:00 | 185 | 男子50-54歳 | 29 | |
211 | 258 | 西村 幸保 | 男 | 愛媛県 | 3:14:05 | 186 | 男子45-49歳 | 33 | |
212 | 108 | 岩元 広哉 | 男 | 愛知県 | 3:14:08 | 187 | 男子40-44歳 | 33 | |
213 | 99 | 末廣 智 | 男 | 愛知県 | 3:14:44 | 188 | 男子30-34歳 | 14 | |
214 | 222 | 花岡 豊 | 男 | 兵庫県 | 3:14:47 | 189 | 男子40-44歳 | 34 | |
215 | 126 | 寺本 昌功 | 男 | 徳島県 | 3:15:08 | 190 | 男子45-49歳 | 34 | |
216 | 311 | 大久保 舞 | 女 | 福岡県 | 3:15:22 | 26 | 女子30-34歳 | 2 | |
217 | 268 | 大嶋 豪 | 男 | 山口県 | 3:15:30 | 191 | 男子45-49歳 | 35 | |
218 | 251 | 福西 昌明 | 男 | 愛媛県 | 3:15:57 | 192 | 男子30-34歳 | 15 | |
219 | 253 | 吉田 喜久代 | 女 | 大阪府 | 3:15:59 | 27 | 女子50-54歳 | 3 | |
220 | 341 | 高松 新平 | 男 | 大阪府 | 3:16:22 | 193 | 男子35-39歳 | 22 | |
221 | 279 | 山地 尚 | 男 | 香川県 | 3:16:31 | 194 | 男子35-39歳 | 23 | |
222 | 201 | 中川 正栄 | 男 | 兵庫県 | 3:16:41 | 195 | 男子45-49歳 | 36 | |
223 | 309 | 菅 みちる | 女 | 東京都 | 3:16:46 | 28 | 女子50-54歳 | 4 | |
224 | 422 | 林 昭浩 | 男 | 愛知県 | 3:16:47 | 196 | 男子55-59歳 | 23 | |
225 | 147 | 西澤 尚起 | 男 | 大阪府 | 3:16:59 | 197 | 男子25-29歳 | 17 | |
226 | 413 | 植田 武士 | 男 | 滋賀県 | 3:16:59 | 198 | 男子40-44歳 | 35 | |
227 | 365 | 馬越 祥介 | 男 | 愛媛県 | 3:17:26 | 199 | 男子25-29歳 | 18 | |
228 | 310 | 菅 穂高 | 男 | 愛媛県 | 3:17:30 | 200 | 男子40-44歳 | 36 | |
229 | 383 | 山本 明伸 | 男 | 東京都 | 3:17:35 | 201 | 男子25-29歳 | 19 | |
230 | 207 | 吉田 勝彦 | 男 | 広島県 | 3:17:42 | 202 | 男子55-59歳 | 24 | |
231 | 298 | 阪口 誠司 | 男 | 広島県 | 3:18:12 | 203 | 男子40-44歳 | 37 | |
232 | 272 | 岡村 浩司 | 男 | 香川県 | 3:18:19 | 204 | 男子50-54歳 | 30 | |
233 | 183 | 藤田 勝光 | 男 | 京都府 | 3:18:33 | 205 | 男子40-44歳 | 38 | |
234 | 425 | 中濱 有規 | 女 | 長崎県 | 3:18:49 | 29 | 女子25-29歳 | 1 | |
235 | 84 | 上田 祐介 | 男 | 愛媛県 | 3:18:51 | 206 | 男子35-39歳 | 24 | |
236 | 205 | 西島 洋幸 | 男 | 広島県 | 3:19:00 | 207 | 男子60-64歳 | 9 | |
237 | 192 | 中村 奈緒子 | 女 | 福岡県 | 3:19:07 | 30 | 女子40-44歳 | 6 | |
238 | 416 | 高橋 孝綱 | 男 | 東京都 | 3:19:37 | 208 | 男子35-39歳 | 25 | |
239 | 223 | 中野 しのぶ | 女 | 和歌山県 | 3:19:58 | 31 | 女子60-64歳 | 1 | |
240 | 64 | 瀬野 敦司 | 男 | 愛媛県 | 3:20:03 | 209 | 男子45-49歳 | 37 | |
241 | 238 | 藤原 聡 | 男 | 愛媛県 | 3:20:11 | 210 | 男子45-49歳 | 38 | |
242 | 390 | 平前 有史 | 男 | 広島県 | 3:20:16 | 211 | 男子40-44歳 | 39 | |
243 | 367 | 法月 孝 | 男 | 愛知県 | 3:20:41 | 212 | 男子60-64歳 | 10 | |
244 | 234 | 犬伏 淳 | 男 | 大阪府 | 3:20:45 | 213 | 男子50-54歳 | 31 | |
245 | 39 | 岡崎 敏夫 | 男 | 鳥取県 | 3:21:25 | 214 | 男子55-59歳 | 25 | |
246 | 252 | 前田 博幸 | 男 | 徳島県 | 3:21:44 | 215 | 男子70-74歳 | 1 | |
247 | 144 | 平見 眞里 | 女 | 香川県 | 3:21:50 | 32 | 女子55-59歳 | 2 | |
