リザルト
2022年大会結果【個人の部】
総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 登録地 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 | 年代区分 | 年代別順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 久山 司 | 男 | 大阪府 | 2:05:54 | 1 | 男子25-29歳 | ||
2 | 49 | 堀川 貴史 | 男 | 愛媛県 | 2:11:23 | 2 | 男子35-39歳 | ||
3 | 53 | 嵜本 晃次 | 男 | 兵庫県 | 2:14:50 | 3 | 男子40-44歳 | ||
4 | 37 | 亀岡 貴史 | 男 | 愛媛県 | 2:16:08 | 4 | 男子40-44歳 | 1 | |
5 | 17 | 星川 征大 | 男 | 愛媛県 | 2:16:32 | 5 | 男子35-39歳 | 1 | |
6 | 41 | 中田 聖羅 | 男 | 愛媛県 | 2:18:19 | 6 | 男子24歳以下 | 1 | |
7 | 5 | 内栫 将司 | 男 | 熊本県 | 2:18:58 | 7 | 男子25-29歳 | 1 | |
8 | 1 | 米倉 亮太 | 男 | 福岡県 | 2:19:13 | 8 | 男子30-34歳 | 1 | |
9 | 3 | 福元 哲郎 | 男 | 広島県 | 2:19:25 | 9 | 男子50-54歳 | 1 | |
10 | 20 | 舛形 勲 | 男 | 香川県 | 2:21:47 | 10 | 男子45-49歳 | 1 | |
11 | 18 | 高橋 泰夫 | 男 | 岡山県 | 2:21:50 | 11 | 男子55-59歳 | 1 | |
12 | 107 | 南方 優作 | 男 | 愛媛県 | 2:21:59 | 12 | 男子24歳以下 | 2 | |
13 | 14 | 恵崎 拓真 | 男 | 佐賀県 | 2:22:07 | 13 | 男子24歳以下 | 3 | |
14 | 75 | 加納 侑士 | 男 | 福岡県 | 2:22:38 | 14 | 男子25-29歳 | 2 | |
15 | 23 | 青木 哲哉 | 男 | 鳥取県 | 2:22:39 | 15 | 男子50-54歳 | 2 | |
16 | 19 | 長崎 隼太 | 男 | 広島県 | 2:22:59 | 16 | 男子35-39歳 | 2 | |
17 | 35 | 南川 和也 | 男 | 和歌山県 | 2:23:09 | 17 | 男子55-59歳 | 2 | |
18 | 81 | 新宮 瑞夫 | 男 | 島根県 | 2:24:43 | 18 | 男子60-64歳 | 1 | |
19 | 32 | 筒井 正和 | 男 | 愛知県 | 2:24:45 | 19 | 男子45-49歳 | 2 | |
20 | 103 | 松村 正和 | 男 | 香川県 | 2:26:29 | 20 | 男子35-39歳 | 3 | |
21 | 100 | 亀山 智之 | 男 | 広島県 | 2:27:04 | 21 | 男子50-54歳 | 3 | |
22 | 140 | 井上 剣正 | 男 | 愛媛県 | 2:27:07 | 22 | 男子40-44歳 | 2 | |
23 | 2 | 高松 大地 | 男 | 兵庫県 | 2:27:18 | 23 | 男子30-34歳 | 2 | |
24 | 54 | 宮下 和洋 | 男 | 愛媛県 | 2:27:37 | 24 | 男子40-44歳 | 3 | |
25 | 52 | 松本 華奈 | 女 | 島根県 | 2:28:03 | 1 | 女子45-49歳 | ||
26 | 73 | 新井 孝史 | 男 | 大阪府 | 2:28:32 | 25 | 男子50-54歳 | 4 | |
27 | 274 | 竹田 龍平 | 男 | 兵庫県 | 2:29:06 | 26 | 男子30-34歳 | 3 | |
28 | 25 | 石井 龍宏 | 男 | 広島県 | 2:29:48 | 27 | 男子50-54歳 | 5 | |
29 | 86 | 越智 正一 | 男 | 愛媛県 | 2:31:06 | 28 | 男子50-54歳 | 6 | |
30 | 119 | 寺尾 有貴 | 男 | 愛媛県 | 2:31:07 | 29 | 男子40-44歳 | 4 | |
31 | 284 | 竹村 浩和 | 男 | 兵庫県 | 2:31:59 | 30 | 男子40-44歳 | 5 | |
32 | 150 | 堀川 光裕 | 男 | 徳島県 | 2:32:06 | 31 | 男子60-64歳 | 2 | |
33 | 67 | 久米 さやか | 女 | 兵庫県 | 2:33:34 | 2 | 女子45-49歳 | ||
34 | 92 | 白石 和仁 | 男 | 愛媛県 | 2:34:20 | 32 | 男子55-59歳 | 3 | |
35 | 176 | 杉崎 憲三 | 男 | 広島県 | 2:34:26 | 33 | 男子45-49歳 | 3 | |
36 | 36 | 宮崎 準 | 男 | 香川県 | 2:34:38 | 34 | 男子45-49歳 | 4 | |
37 | 131 | 保田 直哉 | 男 | 京都府 | 2:35:13 | 35 | 男子45-49歳 | 5 | |
38 | 27 | 川崎 敬三 | 男 | 広島県 | 2:36:00 | 36 | 男子45-49歳 | 6 | |
39 | 71 | 後藤 周作 | 男 | 広島県 | 2:36:42 | 37 | 男子40-44歳 | 6 | |
40 | 66 | 細井 陽介 | 男 | 広島県 | 2:36:48 | 38 | 男子40-44歳 | 7 | |
41 | 89 | 木村 哲也 | 男 | 広島県 | 2:36:51 | 39 | 男子45-49歳 | 7 | |
42 | 80 | 西田 英樹 | 男 | 滋賀県 | 2:36:57 | 40 | 男子55-59歳 | 4 | |
43 | 6 | 冨田 雄貴 | 男 | 学生連合 | 2:37:44 | 41 | 男子24歳以下 | 4 | |
44 | 64 | 小川 暁子 | 女 | 広島県 | 2:38:13 | 3 | 女子40-44歳 | ||
45 | 11 | 皆川 貴行 | 男 | 東京都 | 2:38:33 | 42 | 男子40-44歳 | 8 | |
46 | 44 | 三好 英昭 | 男 | 愛媛県 | 2:38:35 | 43 | 男子50-54歳 | 7 | |
47 | 113 | 宮本 康二 | 男 | 東京都 | 2:39:01 | 44 | 男子55-59歳 | 5 | |
48 | 63 | 阿曽沼 樹 | 男 | 福岡県 | 2:39:20 | 45 | 男子45-49歳 | 8 | |
49 | 275 | 平野 博明 | 男 | 三重県 | 2:39:37 | 46 | 男子50-54歳 | 8 | |
50 | 241 | 塩路 世洋 | 男 | 愛媛県 | 2:39:56 | 47 | 男子40-44歳 | 9 | |
51 | 55 | 山内 裕正 | 男 | 愛媛県 | 2:40:09 | 48 | 男子55-59歳 | 6 | |
52 | 101 | 大田 泰正 | 男 | 広島県 | 2:40:17 | 49 | 男子55-59歳 | 7 | |
53 | 137 | 上竹 哲也 | 男 | 広島県 | 2:40:26 | 50 | 男子50-54歳 | 9 | |
54 | 29 | 豊田 栄二 | 男 | 岐阜県 | 2:40:44 | 51 | 男子60-64歳 | 3 | |
55 | 65 | 小川 千恵子 | 女 | 大阪府 | 2:40:45 | 4 | 女子50-54歳 | 1 | |
56 | 256 | 高谷 佳宏 | 男 | 広島県 | 2:41:31 | 52 | 男子50-54歳 | 10 | |
57 | 403 | 木村 稔 | 男 | 愛媛県 | 2:42:24 | 53 | 男子45-49歳 | 9 | |
58 | 149 | 鬼頭 竜一 | 男 | 愛媛県 | 2:42:52 | 54 | 男子50-54歳 | 11 | |
59 | 61 | 粟津 信一 | 男 | 茨城県 | 2:43:10 | 55 | 男子45-49歳 | 10 | |
60 | 76 | 占部 毅士 | 男 | 広島県 | 2:43:26 | 56 | 男子60-64歳 | 4 | |
61 | 160 | 上坊 幸裕 | 男 | 広島県 | 2:43:51 | 57 | 男子45-49歳 | 11 | |
62 | 139 | 武岡 康則 | 男 | 徳島県 | 2:44:10 | 58 | 男子50-54歳 | 12 | |
63 | 78 | 奥島 悠大 | 男 | 広島県 | 2:44:27 | 59 | 男子30-34歳 | 4 | |
64 | 117 | 浅田 真二 | 男 | 広島県 | 2:45:07 | 60 | 男子45-49歳 | 12 | |
65 | 177 | 峯俊 友哉 | 男 | 大阪府 | 2:45:31 | 61 | 男子25-29歳 | 3 | |
66 | 125 | 岡本 誠司 | 男 | 広島県 | 2:46:09 | 62 | 男子35-39歳 | 4 | |
67 | 233 | 吉田 大輔 | 男 | 大阪府 | 2:46:13 | 63 | 男子45-49歳 | 13 | |
68 | 157 | 山田 英幸 | 男 | 愛媛県 | 2:46:32 | 64 | 男子55-59歳 | 8 | |
69 | 115 | 佐々木 和則 | 男 | 愛媛県 | 2:46:36 | 65 | 男子40-44歳 | 10 | |
70 | 163 | 大西 孝志 | 男 | 愛媛県 | 2:46:52 | 66 | 男子50-54歳 | 13 | |
71 | 91 | 木俣 武紀 | 男 | 大阪府 | 2:47:33 | 67 | 男子50-54歳 | 14 | |
72 | 83 | 大貫 千春 | 女 | 茨城県 | 2:47:34 | 5 | 女子55-59歳 | 1 | |
73 | 142 | 蛯名 茜 | 女 | 広島県 | 2:47:59 | 6 | 女子35-39歳 | 1 | |
74 | 94 | 酒井 龍司 | 男 | 島根県 | 2:48:08 | 68 | 男子55-59歳 | 9 | |
75 | 98 | 嶋田 朋子 | 女 | 茨城県 | 2:48:36 | 7 | 女子50-54歳 | 2 | |
76 | 135 | 松本 悟 | 男 | 愛媛県 | 2:48:39 | 69 | 男子55-59歳 | 10 | |
77 | 68 | 石井 将文 | 男 | 広島県 | 2:48:51 | 70 | 男子45-49歳 | 14 | |
78 | 42 | 窪田 俊介 | 男 | 愛媛県 | 2:48:52 | 71 | 男子45-49歳 | 15 | |
79 | 175 | 浅川 浩一郎 | 男 | 神奈川県 | 2:49:02 | 72 | 男子60-64歳 | 5 | |
80 | 277 | 小橋 駿輝 | 男 | 大阪府 | 2:49:20 | 73 | 男子30-34歳 | 5 | |
81 | 136 | 若木 一朗 | 男 | 鳥取県 | 2:50:22 | 74 | 男子65-69歳 | 1 | |
82 | 108 | 高畑 麻衣子 | 女 | 香川県 | 2:50:48 | 8 | 女子45-49歳 | 1 | |
83 | 197 | 古谷 仁 | 男 | 山口県 | 2:50:51 | 75 | 男子50-54歳 | 15 | |
84 | 126 | 寺木 隆人 | 男 | 愛知県 | 2:51:02 | 76 | 男子35-39歳 | 5 | |
85 | 72 | 高橋 仁 | 男 | 愛媛県 | 2:51:12 | 77 | 男子55-59歳 | 11 | |
86 | 50 | 亀田 行康 | 男 | 福岡県 | 2:51:27 | 78 | 男子45-49歳 | 16 | |
87 | 181 | 崎谷 ゆかり | 女 | 広島県 | 2:51:31 | 9 | 女子40-44歳 | 1 | |
88 | 121 | 此下 和太郎 | 男 | 愛媛県 | 2:51:36 | 79 | 男子35-39歳 | 6 | |
89 | 4 | 濱田 耕太郎 | 男 | 愛媛県 | 2:52:04 | 80 | 男子40-44歳 | 11 | |
90 | 379 | 岡内 雄司 | 男 | 香川県 | 2:52:26 | 81 | 男子50-54歳 | 16 | |
91 | 114 | 大西 洋 | 男 | 愛媛県 | 2:52:31 | 82 | 男子55-59歳 | 12 | |
92 | 33 | 信濃 俊介 | 男 | 香川県 | 2:52:53 | 83 | 男子40-44歳 | 12 | |
93 | 378 | 岡林 学 | 男 | 広島県 | 2:52:56 | 84 | 男子45-49歳 | 17 | |
94 | 7 | 宮部 さほ | 女 | 東京都 | 2:53:29 | 10 | 女子30-34歳 | 1 | |
95 | 165 | 村瀬 伊史 | 男 | 香川県 | 2:53:39 | 85 | 男子45-49歳 | 18 | |
96 | 307 | 河野 雄三 | 男 | 東京都 | 2:53:41 | 86 | 男子40-44歳 | 13 | |
97 | 112 | 菊地 剛 | 男 | 広島県 | 2:53:55 | 87 | 男子45-49歳 | 19 | |
98 | 214 | 篠原 亮 | 男 | 愛媛県 | 2:53:58 | 88 | 男子35-39歳 | 7 | |
99 | 174 | 川口 悦史 | 男 | 愛媛県 | 2:53:59 | 89 | 男子50-54歳 | 17 | |
100 | 57 | 青野 力 | 男 | 愛媛県 | 2:54:16 | 90 | 男子45-49歳 | 20 | |
101 | 237 | 板谷 健男 | 男 | 岡山県 | 2:54:19 | 91 | 男子40-44歳 | 14 | |
102 | 152 | 磯元 耕一 | 男 | 和歌山県 | 2:54:34 | 92 | 男子55-59歳 | 13 | |
103 | 156 | 藤田 美里 | 女 | 東京都 | 2:55:10 | 11 | 女子55-59歳 | 2 | |
104 | 249 | 佐野 哲也 | 男 | 滋賀県 | 2:55:25 | 93 | 男子55-59歳 | 14 | |
105 | 330 | 泥 宗太郎 | 男 | 東京都 | 2:55:30 | 94 | 男子30-34歳 | 6 | |
106 | 70 | 山内 將裕 | 男 | 東京都 | 2:55:33 | 95 | 男子30-34歳 | 7 | |
107 | 104 | 斎藤 安弘 | 男 | 東京都 | 2:55:38 | 96 | 男子55-59歳 | 15 | |
108 | 225 | 瀬尾 圭司 | 男 | 徳島県 | 2:55:53 | 97 | 男子55-59歳 | 16 | |
109 | 410 | 柳本 達夫 | 男 | 滋賀県 | 2:56:05 | 98 | 男子45-49歳 | 21 | |
110 | 208 | 北本 大 | 男 | 茨城県 | 2:56:12 | 99 | 男子55-59歳 | 17 | |
111 | 243 | 加藤 哲也 | 男 | 愛媛県 | 2:56:21 | 100 | 男子55-59歳 | 18 | |
112 | 308 | 伊藤 裕美 | 女 | 広島県 | 2:56:38 | 12 | 女子45-49歳 | 2 | |
113 | 153 | 深見 祐士 | 男 | 愛媛県 | 2:56:59 | 101 | 男子30-34歳 | 8 | |
114 | 213 | 一色 翼 | 男 | 愛媛県 | 2:56:59 | 102 | 男子35-39歳 | 8 | |
115 | 382 | 山下 勝司 | 男 | 広島県 | 2:57:29 | 103 | 男子40-44歳 | 15 | |
116 | 40 | 中野 哲 | 男 | 東京都 | 2:58:04 | 104 | 男子60-64歳 | 6 | |
117 | 199 | 山本 浩史 | 男 | 愛媛県 | 2:58:44 | 105 | 男子50-54歳 | 18 | |
118 | 272 | 桑原 泉 | 女 | 山口県 | 2:58:47 | 13 | 女子45-49歳 | 3 | |
119 | 79 | 川崎 潔 | 男 | 大阪府 | 2:58:53 | 106 | 男子65-69歳 | 2 | |
120 | 187 | 西川 智之 | 男 | 大阪府 | 2:59:10 | 107 | 男子45-49歳 | 22 | |
121 | 207 | 青森 直人 | 男 | 岡山県 | 2:59:19 | 108 | 男子55-59歳 | 19 | |
122 | 129 | 武輪 和慶 | 男 | 大阪府 | 2:59:41 | 109 | 男子40-44歳 | 16 | |
123 | 374 | 永易 聡志 | 男 | 愛媛県 | 2:59:42 | 110 | 男子40-44歳 | 17 | |
124 | 16 | 可部 雄大 | 男 | 愛媛県 | 2:59:58 | 111 | 男子24歳以下 | 5 | |
125 | 155 | 林 敬治 | 男 | 福岡県 | 2:59:59 | 112 | 男子50-54歳 | 19 | |
126 | 314 | 西 義裕 | 男 | 福井県 | 3:00:16 | 113 | 男子60-64歳 | 7 | |
127 | 128 | 片山 隆 | 男 | 山口県 | 3:00:18 | 114 | 男子65-69歳 | 3 | |
128 | 255 | 上田 博之 | 男 | 大阪府 | 3:00:30 | 115 | 男子55-59歳 | 20 | |
129 | 193 | 森本 正法 | 男 | 東京都 | 3:00:33 | 116 | 男子65-69歳 | 4 | |
130 | 46 | 林 健二 | 男 | 香川県 | 3:00:33 | 117 | 男子50-54歳 | 20 | |
131 | 356 | 岡田 英樹 | 男 | 愛媛県 | 3:00:53 | 118 | 男子30-34歳 | 9 | |
132 | 268 | 宇田 浩 | 男 | 広島県 | 3:01:30 | 119 | 男子45-49歳 | 23 | |
133 | 147 | 前田 晃 | 男 | 滋賀県 | 3:01:37 | 120 | 男子60-64歳 | 8 | |
134 | 223 | 橋本 利和 | 男 | 埼玉県 | 3:01:48 | 121 | 男子55-59歳 | 21 | |
135 | 227 | 原田 雄二 | 男 | 滋賀県 | 3:01:49 | 122 | 男子65-69歳 | 5 | |
136 | 143 | 新倉 綾 | 女 | 東京都 | 3:02:15 | 14 | 女子45-49歳 | 4 | |
137 | 95 | 水中 一成 | 男 | 大阪府 | 3:03:07 | 123 | 男子35-39歳 | 9 | |
138 | 285 | 伊達 将人 | 男 | 兵庫県 | 3:03:09 | 124 | 男子45-49歳 | 24 | |
139 | 427 | 清水 重善 | 男 | 北海道 | 3:03:13 | 125 | 男子45-49歳 | 25 | |
140 | 198 | 百瀬 太郎 | 男 | 長野県 | 3:03:16 | 126 | 男子55-59歳 | 22 | |
141 | 158 | 足立 浩宣 | 男 | 香川県 | 3:03:21 | 127 | 男子40-44歳 | 18 | |
142 | 151 | 松友 希帆 | 女 | 愛媛県 | 3:03:30 | 15 | 女子24歳以下 | 1 | |
143 | 279 | 髙橋 孝綱 | 男 | 東京都 | 3:03:40 | 128 | 男子40-44歳 | 19 | |
144 | 270 | 西岡 耕一 | 男 | 香川県 | 3:03:58 | 129 | 男子45-49歳 | 26 | |
145 | 300 | 大久保 舞 | 女 | 福岡県 | 3:03:58 | 16 | 女子35-39歳 | 2 | |
146 | 286 | 大原 夕佳 | 女 | 埼玉県 | 3:04:03 | 17 | 女子45-49歳 | 5 | |
147 | 365 | 千葉 眞佐光 | 男 | 愛媛県 | 3:04:13 | 130 | 男子50-54歳 | 21 | |
148 | 203 | 出口 恵司 | 男 | 大阪府 | 3:04:32 | 131 | 男子40-44歳 | 20 | |
149 | 409 | 浅野 智佳子 | 女 | 大阪府 | 3:04:49 | 18 | 女子50-54歳 | 3 | |
150 | 240 | 田中 孝一 | 男 | 山口県 | 3:05:00 | 132 | 男子55-59歳 | 23 | |
151 | 102 | 宝窪 博文 | 男 | 徳島県 | 3:05:00 | 133 | 男子65-69歳 | 6 | |
152 | 242 | 岡田 亜由美 | 女 | 山口県 | 3:05:14 | 19 | 女子55-59歳 | 3 | |
153 | 84 | 赤星 真吾 | 男 | 愛媛県 | 3:05:15 | 134 | 男子45-49歳 | 27 | |
154 | 62 | 森 栄二 | 男 | 愛媛県 | 3:05:25 | 135 | 男子45-49歳 | 28 | |
155 | 188 | 中原 今日子 | 女 | 滋賀県 | 3:05:33 | 20 | 女子50-54歳 | 4 | |
156 | 222 | 三苫 幸雄 | 男 | 大阪府 | 3:06:01 | 136 | 男子55-59歳 | 24 | |
157 | 123 | 菅 みちる | 女 | 東京都 | 3:06:35 | 21 | 女子50-54歳 | 5 | |
158 | 110 | 城下 泰裕 | 男 | 神奈川県 | 3:06:53 | 137 | 男子35-39歳 | 10 | |
159 | 99 | 山本 彩 | 女 | 京都府 | 3:06:53 | 22 | 女子60-64歳 | 1 | |
160 | 206 | 毛利 千里 | 女 | 愛媛県 | 3:06:55 | 23 | 女子50-54歳 | 6 | |
161 | 239 | 川里 幸治 | 男 | 愛媛県 | 3:07:09 | 138 | 男子50-54歳 | 22 | |
162 | 367 | 金井 孝 | 男 | 兵庫県 | 3:07:10 | 139 | 男子50-54歳 | 23 | |
163 | 402 | 岡本 成史 | 男 | 愛媛県 | 3:07:29 | 140 | 男子25-29歳 | 4 | |
164 | 229 | 川島 知之 | 男 | 宮崎県 | 3:07:34 | 141 | 男子60-64歳 | 9 | |
165 | 43 | 辻 晶夫 | 男 | 京都府 | 3:08:28 | 142 | 男子50-54歳 | 24 | |
166 | 332 | 古川 浩司 | 男 | 山口県 | 3:08:31 | 143 | 男子45-49歳 | 29 | |
167 | 201 | 上田 桂造 | 男 | 大阪府 | 3:08:32 | 144 | 男子70-74歳 | 1 | |
168 | 411 | 上野 正和 | 男 | 広島県 | 3:08:45 | 145 | 男子45-49歳 | 30 | |
169 | 234 | 長井 弘幸 | 男 | 愛媛県 | 3:09:13 | 146 | 男子50-54歳 | 25 | |
170 | 134 | 壽賀 公彦 | 男 | 広島県 | 3:09:14 | 147 | 男子35-39歳 | 11 | |
171 | 331 | 峯俊 明子 | 女 | 大阪府 | 3:09:20 | 24 | 女子50-54歳 | 7 | |
172 | 248 | 前川 雅洋 | 男 | 広島県 | 3:09:21 | 148 | 男子60-64歳 | 10 | |
173 | 404 | 小宮 春希 | 男 | 香川県 | 3:09:50 | 149 | 男子24歳以下 | 6 | |
174 | 230 | 辻川 登志子 | 女 | 大阪府 | 3:10:04 | 25 | 女子60-64歳 | 2 | |
175 | 339 | 日置 大吾 | 男 | 大阪府 | 3:10:22 | 150 | 男子45-49歳 | 31 | |
176 | 212 | 柴田 佳代子 | 女 | 東京都 | 3:10:24 | 26 | 女子50-54歳 | 8 | |
177 | 372 | 甲斐 利浩 | 男 | 広島県 | 3:10:27 | 151 | 男子55-59歳 | 25 | |
178 | 211 | 木村 光広 | 男 | 福岡県 | 3:10:30 | 152 | 男子65-69歳 | 7 | |
179 | 394 | 尾崎 正宏 | 男 | 埼玉県 | 3:10:53 | 153 | 男子45-49歳 | 32 | |
180 | 138 | 前田 幸弘 | 男 | 京都府 | 3:11:16 | 154 | 男子40-44歳 | 21 | |
181 | 281 | 田中 範弘 | 男 | 広島県 | 3:11:18 | 155 | 男子50-54歳 | 26 | |
182 | 192 | 古谷 真一 | 男 | 岡山県 | 3:11:30 | 156 | 男子60-64歳 | 11 | |
183 | 304 | 津村 綾 | 女 | 広島県 | 3:11:31 | 27 | 女子45-49歳 | 6 | |
184 | 406 | 田中 康雄 | 男 | 広島県 | 3:11:35 | 157 | 男子55-59歳 | 26 | |
185 | 353 | 池辺 雄紀 | 男 | 大阪府 | 3:11:53 | 158 | 男子25-29歳 | 5 | |
186 | 90 | 上野 敦史 | 男 | 神奈川県 | 3:12:31 | 159 | 男子50-54歳 | 27 | |
187 | 106 | 小倉 凌 | 男 | 愛媛県 | 3:12:35 | 160 | 男子25-29歳 | 6 | |
188 | 96 | 勘定 大輔 | 男 | 奈良県 | 3:13:27 | 161 | 男子40-44歳 | 22 | |
189 | 267 | 三好 香苗 | 女 | 愛媛県 | 3:13:50 | 28 | 女子45-49歳 | 7 | |
190 | 317 | 田村 佳世子 | 女 | 徳島県 | 3:14:00 | 29 | 女子55-59歳 | 4 | |
191 | 39 | 松木 美佐子 | 女 | 愛媛県 | 3:14:06 | 30 | 女子50-54歳 | 9 | |
192 | 144 | 宮本 純典 | 男 | 山口県 | 3:14:07 | 162 | 男子70-74歳 | 2 | |
193 | 342 | 猿山 勝之 | 男 | 千葉県 | 3:14:10 | 163 | 男子50-54歳 | 28 | |
194 | 195 | 石橋 洋平 | 男 | 大阪府 | 3:14:35 | 164 | 男子40-44歳 | 23 | |
195 | 391 | 池田 浩 | 男 | 埼玉県 | 3:14:37 | 165 | 男子50-54歳 | 29 | |
196 | 172 | 藤井 央己 | 男 | 広島県 | 3:14:39 | 166 | 男子55-59歳 | 27 | |
197 | 141 | 山村 敏之 | 男 | 大阪府 | 3:15:05 | 167 | 男子55-59歳 | 28 | |
198 | 38 | 須田 耀介 | 男 | 群馬県 | 3:15:16 | 168 | 男子24歳以下 | 7 | |
199 | 247 | 岡村 浩司 | 男 | 香川県 | 3:15:24 | 169 | 男子55-59歳 | 29 | |
200 | 269 | 工藤 信人 | 男 | 徳島県 | 3:15:24 | 170 | 男子65-69歳 | 8 | |
201 | 231 | 野場 尚 | 男 | 兵庫県 | 3:15:30 | 171 | 男子65-69歳 | 9 | |
202 | 132 | 山下 泰輔 | 男 | 愛媛県 | 3:15:37 | 172 | 男子30-34歳 | 10 | |
203 | 235 | 菅 穂高 | 男 | 愛媛県 | 3:15:37 | 173 | 男子40-44歳 | 24 | |
204 | 347 | 小河原 孝能 | 男 | 東京都 | 3:15:44 | 174 | 男子50-54歳 | 30 | |
205 | 355 | 増田 広樹 | 男 | 東京都 | 3:16:00 | 175 | 男子25-29歳 | 7 | |
206 | 173 | 林 忍 | 男 | 大阪府 | 3:16:08 | 176 | 男子50-54歳 | 31 | |
207 | 210 | 上田 智 | 男 | 福岡県 | 3:16:43 | 177 | 男子65-69歳 | 10 | |
208 | 9 | 柚山 光大 | 男 | 愛媛県 | 3:16:43 | 178 | 男子40-44歳 | 25 | |
209 | 323 | 糸本 康浩 | 男 | 山口県 | 3:16:57 | 179 | 男子45-49歳 | 33 | |
210 | 338 | 稲本 充宏 | 男 | 兵庫県 | 3:17:27 | 180 | 男子45-49歳 | 34 | |
211 | 316 | 中崎 泰伸 | 男 | 福岡県 | 3:17:55 | 181 | 男子30-34歳 | 11 | |
212 | 159 | 舛形 敦子 | 女 | 香川県 | 3:18:34 | 31 | 女子45-49歳 | 8 | |
213 | 246 | 若木 眞喜子 | 女 | 鳥取県 | 3:18:40 | 32 | 女子70-74歳 | 1 | |
214 | 245 | 武久 智和 | 男 | 愛媛県 | 3:18:44 | 182 | 男子40-44歳 | 26 | |
215 | 111 | 青葉 茂 | 男 | 愛媛県 | 3:18:46 | 183 | 男子55-59歳 | 30 | |
216 | 385 | 豊田 禎夫 | 男 | 兵庫県 | 3:18:55 | 184 | 男子50-54歳 | 32 | |
217 | 133 | 西島 洋幸 | 男 | 広島県 | 3:19:03 | 185 | 男子65-69歳 | 11 | |
218 | 161 | 北村 靖二 | 男 | 山口県 | 3:19:17 | 186 | 男子55-59歳 | 31 | |
219 | 154 | 倉井 雅之 | 男 | 大阪府 | 3:19:17 | 187 | 男子55-59歳 | 32 | |
220 | 127 | 佐竹 晶子 | 女 | 徳島県 | 3:19:19 | 33 | 女子50-54歳 | 10 | |
221 | 276 | 恵良 奈緒美 | 女 | 山口県 | 3:19:20 | 34 | 女子55-59歳 | 5 | |
222 | 15 | 秋山 研龍 | 男 | 広島県 | 3:19:25 | 188 | 男子60-64歳 | 12 | |
223 | 219 | 田中 賢次 | 男 | 滋賀県 | 3:19:56 | 189 | 男子60-64歳 | 13 | |
224 | 185 | 小川 芳寛 | 男 | 京都府 | 3:20:04 | 190 | 男子50-54歳 | 33 | |
225 | 264 | 藤原 聡 | 男 | 愛媛県 | 3:20:05 | 191 | 男子45-49歳 | 35 | |
226 | 364 | 細江 吾郎 | 男 | 大阪府 | 3:20:43 | 192 | 男子45-49歳 | 36 | |
227 | 354 | 小柴 貴宏 | 男 | 広島県 | 3:20:47 | 193 | 男子30-34歳 | 12 | |
228 | 390 | 西原 慎太郎 | 男 | 愛媛県 | 3:20:52 | 194 | 男子35-39歳 | 12 | |
229 | 370 | 門田 彩加 | 女 | 愛媛県 | 3:21:00 | 35 | 女子25-29歳 | 1 | |
230 | 395 | 前田 武信 | 男 | 愛媛県 | 3:21:08 | 195 | 男子45-49歳 | 37 | |
231 | 360 | 大西 正美 | 男 | 兵庫県 | 3:21:52 | 196 | 男子65-69歳 | 12 | |
232 | 369 | 市川 享 | 男 | 大阪府 | 3:22:00 | 197 | 男子55-59歳 | 33 | |
233 | 311 | 前田 博幸 | 男 | 徳島県 | 3:22:21 | 198 | 男子75歳以上 | 1 | |
234 | 261 | 星野 晃由 | 男 | 静岡県 | 3:22:56 | 199 | 男子45-49歳 | 38 | |
235 | 200 | 小林 章浩 | 男 | 兵庫県 | 3:23:01 | 200 | 男子50-54歳 | 34 | |
236 | 292 | 宮崎 幸宏 | 男 | 東京都 | 3:23:13 | 201 | 男子50-54歳 | 35 | |
237 | 361 | 今岡 大也 | 男 | 愛媛県 | 3:23:17 | 202 | 男子50-54歳 | 36 | |
238 | 184 | 蓑部 孝行 | 男 | 大阪府 | 3:23:22 | 203 | 男子60-64歳 | 14 | |
239 | 301 | 高橋 隆二 | 男 | 広島県 | 3:23:29 | 204 | 男子40-44歳 | 27 | |
240 | 93 | 松岡 毅 | 男 | 愛媛県 | 3:23:32 | 205 | 男子60-64歳 | 15 | |
241 | 258 | 平山 敬子 | 女 | 大阪府 | 3:23:35 | 36 | 女子60-64歳 | 3 | |
242 | 401 | 春山 昭彦 | 男 | 東京都 | 3:23:54 | 206 | 男子65-69歳 | 13 | |
243 | 291 | 松下 実 | 男 | 東京都 | 3:24:00 | 207 | 男子60-64歳 | 16 | |
244 | 295 | 北畑 まゆみ | 女 | 滋賀県 | 3:24:10 | 37 | 女子45-49歳 | 9 | |
245 | 130 | 安部 孝子 | 女 | 愛媛県 | 3:24:40 | 38 | 女子50-54歳 | 11 | |
246 | 273 | 藤井 英之 | 男 | 福岡県 | 3:24:56 | 208 | 男子55-59歳 | 34 | |
