リザルト

2022年大会結果【個人の部】

2022年大会結果詳細【個人の部】(PDF 1.2MB)

総合
順位
No. 氏名 性別 登録地 総合記録 男子順位 女子順位 年代区分 年代別順
1 13 久山 司 大阪府 2:05:54 1   男子25-29歳  
2 49 堀川 貴史 愛媛県 2:11:23 2   男子35-39歳  
3 53 嵜本 晃次 兵庫県 2:14:50 3   男子40-44歳  
4 37 亀岡 貴史 愛媛県 2:16:08 4   男子40-44歳 1
5 17 星川 征大 愛媛県 2:16:32 5   男子35-39歳 1
6 41 中田 聖羅 愛媛県 2:18:19 6   男子24歳以下 1
7 5 内栫 将司 熊本県 2:18:58 7   男子25-29歳 1
8 1 米倉 亮太 福岡県 2:19:13 8   男子30-34歳 1
9 3 福元 哲郎 広島県 2:19:25 9   男子50-54歳 1
10 20 舛形 勲 香川県 2:21:47 10   男子45-49歳 1
11 18 高橋 泰夫 岡山県 2:21:50 11   男子55-59歳 1
12 107 南方 優作 愛媛県 2:21:59 12   男子24歳以下 2
13 14 恵崎 拓真 佐賀県 2:22:07 13   男子24歳以下 3
14 75 加納 侑士 福岡県 2:22:38 14   男子25-29歳 2
15 23 青木 哲哉 鳥取県 2:22:39 15   男子50-54歳 2
16 19 長崎 隼太 広島県 2:22:59 16   男子35-39歳 2
17 35 南川 和也 和歌山県 2:23:09 17   男子55-59歳 2
18 81 新宮 瑞夫 島根県 2:24:43 18   男子60-64歳 1
19 32 筒井 正和 愛知県 2:24:45 19   男子45-49歳 2
20 103 松村 正和 香川県 2:26:29 20   男子35-39歳 3
21 100 亀山 智之 広島県 2:27:04 21   男子50-54歳 3
22 140 井上 剣正 愛媛県 2:27:07 22   男子40-44歳 2
23 2 高松 大地 兵庫県 2:27:18 23   男子30-34歳 2
24 54 宮下 和洋 愛媛県 2:27:37 24   男子40-44歳 3
25 52 松本 華奈 島根県 2:28:03   1 女子45-49歳  
26 73 新井 孝史 大阪府 2:28:32 25   男子50-54歳 4
27 274 竹田 龍平 兵庫県 2:29:06 26   男子30-34歳 3
28 25 石井 龍宏 広島県 2:29:48 27   男子50-54歳 5
29 86 越智 正一 愛媛県 2:31:06 28   男子50-54歳 6
30 119 寺尾 有貴 愛媛県 2:31:07 29   男子40-44歳 4
31 284 竹村 浩和 兵庫県 2:31:59 30   男子40-44歳 5
32 150 堀川 光裕 徳島県 2:32:06 31   男子60-64歳 2
33 67 久米 さやか 兵庫県 2:33:34   2 女子45-49歳  
34 92 白石 和仁 愛媛県 2:34:20 32   男子55-59歳 3
35 176 杉崎 憲三 広島県 2:34:26 33   男子45-49歳 3
36 36 宮崎 準 香川県 2:34:38 34   男子45-49歳 4
37 131 保田 直哉 京都府 2:35:13 35   男子45-49歳 5
38 27 川崎 敬三 広島県 2:36:00 36   男子45-49歳 6
39 71 後藤 周作 広島県 2:36:42 37   男子40-44歳 6
40 66 細井 陽介 広島県 2:36:48 38   男子40-44歳 7
41 89 木村 哲也 広島県 2:36:51 39   男子45-49歳 7
42 80 西田 英樹 滋賀県 2:36:57 40   男子55-59歳 4
43 6 冨田 雄貴 学生連合 2:37:44 41   男子24歳以下 4
44 64 小川 暁子 広島県 2:38:13   3 女子40-44歳  
45 11 皆川 貴行 東京都 2:38:33 42   男子40-44歳 8
46 44 三好 英昭 愛媛県 2:38:35 43   男子50-54歳 7
47 113 宮本 康二 東京都 2:39:01 44   男子55-59歳 5
48 63 阿曽沼 樹 福岡県 2:39:20 45   男子45-49歳 8
49 275 平野 博明 三重県 2:39:37 46   男子50-54歳 8
50 241 塩路 世洋 愛媛県 2:39:56 47   男子40-44歳 9
51 55 山内 裕正 愛媛県 2:40:09 48   男子55-59歳 6
52 101 大田 泰正 広島県 2:40:17 49   男子55-59歳 7
53 137 上竹 哲也 広島県 2:40:26 50   男子50-54歳 9
54 29 豊田 栄二 岐阜県 2:40:44 51   男子60-64歳 3
55 65 小川 千恵子 大阪府 2:40:45   4 女子50-54歳 1
56 256 高谷 佳宏 広島県 2:41:31 52   男子50-54歳 10
57 403 木村 稔 愛媛県 2:42:24 53   男子45-49歳 9
58 149 鬼頭 竜一 愛媛県 2:42:52 54   男子50-54歳 11
59 61 粟津 信一 茨城県 2:43:10 55   男子45-49歳 10
60 76 占部 毅士 広島県 2:43:26 56   男子60-64歳 4
61 160 上坊 幸裕 広島県 2:43:51 57   男子45-49歳 11
62 139 武岡 康則 徳島県 2:44:10 58   男子50-54歳 12
63 78 奥島 悠大 広島県 2:44:27 59   男子30-34歳 4
64 117 浅田 真二 広島県 2:45:07 60   男子45-49歳 12
65 177 峯俊 友哉 大阪府 2:45:31 61   男子25-29歳 3
66 125 岡本 誠司 広島県 2:46:09 62   男子35-39歳 4
67 233 吉田 大輔 大阪府 2:46:13 63   男子45-49歳 13
68 157 山田 英幸 愛媛県 2:46:32 64   男子55-59歳 8
69 115 佐々木 和則 愛媛県 2:46:36 65   男子40-44歳 10
70 163 大西 孝志 愛媛県 2:46:52 66   男子50-54歳 13
71 91 木俣 武紀 大阪府 2:47:33 67   男子50-54歳 14
72 83 大貫 千春 茨城県 2:47:34   5 女子55-59歳 1
73 142 蛯名 茜 広島県 2:47:59   6 女子35-39歳 1
74 94 酒井 龍司 島根県 2:48:08 68   男子55-59歳 9
75 98 嶋田 朋子 茨城県 2:48:36   7 女子50-54歳 2
76 135 松本 悟 愛媛県 2:48:39 69   男子55-59歳 10
77 68 石井 将文 広島県 2:48:51 70   男子45-49歳 14
78 42 窪田 俊介 愛媛県 2:48:52 71   男子45-49歳 15
79 175 浅川 浩一郎 神奈川県 2:49:02 72   男子60-64歳 5
80 277 小橋 駿輝 大阪府 2:49:20 73   男子30-34歳 5
81 136 若木 一朗 鳥取県 2:50:22 74   男子65-69歳 1
82 108 高畑 麻衣子 香川県 2:50:48   8 女子45-49歳 1
83 197 古谷 仁 山口県 2:50:51 75   男子50-54歳 15
84 126 寺木 隆人 愛知県 2:51:02 76   男子35-39歳 5
85 72 高橋 仁 愛媛県 2:51:12 77   男子55-59歳 11
86 50 亀田 行康 福岡県 2:51:27 78   男子45-49歳 16
87 181 崎谷 ゆかり 広島県 2:51:31   9 女子40-44歳 1
88 121 此下 和太郎 愛媛県 2:51:36 79   男子35-39歳 6
89 4 濱田 耕太郎 愛媛県 2:52:04 80   男子40-44歳 11
90 379 岡内 雄司 香川県 2:52:26 81   男子50-54歳 16
91 114 大西 洋 愛媛県 2:52:31 82   男子55-59歳 12
92 33 信濃 俊介 香川県 2:52:53 83   男子40-44歳 12
93 378 岡林 学 広島県 2:52:56 84   男子45-49歳 17
94 7 宮部 さほ 東京都 2:53:29   10 女子30-34歳 1
95 165 村瀬 伊史 香川県 2:53:39 85   男子45-49歳 18
96 307 河野 雄三 東京都 2:53:41 86   男子40-44歳 13
97 112 菊地 剛 広島県 2:53:55 87   男子45-49歳 19
98 214 篠原 亮 愛媛県 2:53:58 88   男子35-39歳 7
99 174 川口 悦史 愛媛県 2:53:59 89   男子50-54歳 17
100 57 青野 力 愛媛県 2:54:16 90   男子45-49歳 20
101 237 板谷 健男 岡山県 2:54:19 91   男子40-44歳 14
102 152 磯元 耕一 和歌山県 2:54:34 92   男子55-59歳 13
103 156 藤田 美里 東京都 2:55:10   11 女子55-59歳 2
104 249 佐野 哲也 滋賀県 2:55:25 93   男子55-59歳 14
105 330 泥 宗太郎 東京都 2:55:30 94   男子30-34歳 6
106 70 山内 將裕 東京都 2:55:33 95   男子30-34歳 7
107 104 斎藤 安弘 東京都 2:55:38 96   男子55-59歳 15
108 225 瀬尾 圭司 徳島県 2:55:53 97   男子55-59歳 16
109 410 柳本 達夫 滋賀県 2:56:05 98   男子45-49歳 21
110 208 北本 大 茨城県 2:56:12 99   男子55-59歳 17
111 243 加藤 哲也 愛媛県 2:56:21 100   男子55-59歳 18
112 308 伊藤 裕美 広島県 2:56:38   12 女子45-49歳 2
113 153 深見 祐士 愛媛県 2:56:59 101   男子30-34歳 8
114 213 一色 翼 愛媛県 2:56:59 102   男子35-39歳 8
115 382 山下 勝司 広島県 2:57:29 103   男子40-44歳 15
116 40 中野 哲 東京都 2:58:04 104   男子60-64歳 6
117 199 山本 浩史 愛媛県 2:58:44 105   男子50-54歳 18
118 272 桑原 泉 山口県 2:58:47   13 女子45-49歳 3
119 79 川崎 潔 大阪府 2:58:53 106   男子65-69歳 2
120 187 西川 智之 大阪府 2:59:10 107   男子45-49歳 22
121 207 青森 直人 岡山県 2:59:19 108   男子55-59歳 19
122 129 武輪 和慶 大阪府 2:59:41 109   男子40-44歳 16
123 374 永易 聡志 愛媛県 2:59:42 110   男子40-44歳 17
124 16 可部 雄大 愛媛県 2:59:58 111   男子24歳以下 5
125 155 林 敬治 福岡県 2:59:59 112   男子50-54歳 19
126 314 西 義裕 福井県 3:00:16 113   男子60-64歳 7
127 128 片山 隆 山口県 3:00:18 114   男子65-69歳 3
128 255 上田 博之 大阪府 3:00:30 115   男子55-59歳 20
129 193 森本 正法 東京都 3:00:33 116   男子65-69歳 4
130 46 林 健二 香川県 3:00:33 117   男子50-54歳 20
131 356 岡田 英樹 愛媛県 3:00:53 118   男子30-34歳 9
132 268 宇田 浩 広島県 3:01:30 119   男子45-49歳 23
133 147 前田 晃 滋賀県 3:01:37 120   男子60-64歳 8
134 223 橋本 利和 埼玉県 3:01:48 121   男子55-59歳 21
135 227 原田 雄二 滋賀県 3:01:49 122   男子65-69歳 5
136 143 新倉 綾 東京都 3:02:15   14 女子45-49歳 4
137 95 水中 一成 大阪府 3:03:07 123   男子35-39歳 9
138 285 伊達 将人 兵庫県 3:03:09 124   男子45-49歳 24
139 427 清水 重善 北海道 3:03:13 125   男子45-49歳 25
140 198 百瀬 太郎 長野県 3:03:16 126   男子55-59歳 22
141 158 足立 浩宣 香川県 3:03:21 127   男子40-44歳 18
142 151 松友 希帆 愛媛県 3:03:30   15 女子24歳以下 1
143 279 髙橋 孝綱 東京都 3:03:40 128   男子40-44歳 19
144 270 西岡 耕一 香川県 3:03:58 129   男子45-49歳 26
145 300 大久保 舞 福岡県 3:03:58   16 女子35-39歳 2
146 286 大原 夕佳 埼玉県 3:04:03   17 女子45-49歳 5
147 365 千葉 眞佐光 愛媛県 3:04:13 130   男子50-54歳 21
148 203 出口 恵司 大阪府 3:04:32 131   男子40-44歳 20
149 409 浅野 智佳子 大阪府 3:04:49   18 女子50-54歳 3
150 240 田中 孝一 山口県 3:05:00 132   男子55-59歳 23
151 102 宝窪 博文 徳島県 3:05:00 133   男子65-69歳 6
152 242 岡田 亜由美 山口県 3:05:14   19 女子55-59歳 3
153 84 赤星 真吾 愛媛県 3:05:15 134   男子45-49歳 27
154 62 森 栄二 愛媛県 3:05:25 135   男子45-49歳 28
155 188 中原 今日子 滋賀県 3:05:33   20 女子50-54歳 4
156 222 三苫 幸雄 大阪府 3:06:01 136   男子55-59歳 24
157 123 菅 みちる 東京都 3:06:35   21 女子50-54歳 5
158 110 城下 泰裕 神奈川県 3:06:53 137   男子35-39歳 10
159 99 山本 彩 京都府 3:06:53   22 女子60-64歳 1
160 206 毛利 千里 愛媛県 3:06:55   23 女子50-54歳 6
161 239 川里 幸治 愛媛県 3:07:09 138   男子50-54歳 22
162 367 金井 孝 兵庫県 3:07:10 139   男子50-54歳 23
163 402 岡本 成史 愛媛県 3:07:29 140   男子25-29歳 4
164 229 川島 知之 宮崎県 3:07:34 141   男子60-64歳 9
165 43 辻 晶夫 京都府 3:08:28 142   男子50-54歳 24
166 332 古川 浩司 山口県 3:08:31 143   男子45-49歳 29
167 201 上田 桂造 大阪府 3:08:32 144   男子70-74歳 1
168 411 上野 正和 広島県 3:08:45 145   男子45-49歳 30
169 234 長井 弘幸 愛媛県 3:09:13 146   男子50-54歳 25
170 134 壽賀 公彦 広島県 3:09:14 147   男子35-39歳 11
171 331 峯俊 明子 大阪府 3:09:20   24 女子50-54歳 7
172 248 前川 雅洋 広島県 3:09:21 148   男子60-64歳 10
173 404 小宮 春希 香川県 3:09:50 149   男子24歳以下 6
174 230 辻川 登志子 大阪府 3:10:04   25 女子60-64歳 2
175 339 日置 大吾 大阪府 3:10:22 150   男子45-49歳 31
176 212 柴田 佳代子 東京都 3:10:24   26 女子50-54歳 8
177 372 甲斐 利浩 広島県 3:10:27 151   男子55-59歳 25
178 211 木村 光広 福岡県 3:10:30 152   男子65-69歳 7
179 394 尾崎 正宏 埼玉県 3:10:53 153   男子45-49歳 32
180 138 前田 幸弘 京都府 3:11:16 154   男子40-44歳 21
181 281 田中 範弘 広島県 3:11:18 155   男子50-54歳 26
182 192 古谷 真一 岡山県 3:11:30 156   男子60-64歳 11
183 304 津村 綾 広島県 3:11:31   27 女子45-49歳 6
184 406 田中 康雄 広島県 3:11:35 157   男子55-59歳 26
185 353 池辺 雄紀 大阪府 3:11:53 158   男子25-29歳 5
186 90 上野 敦史 神奈川県 3:12:31 159   男子50-54歳 27
187 106 小倉 凌 愛媛県 3:12:35 160   男子25-29歳 6
188 96 勘定 大輔 奈良県 3:13:27 161   男子40-44歳 22
189 267 三好 香苗 愛媛県 3:13:50   28 女子45-49歳 7
190 317 田村 佳世子 徳島県 3:14:00   29 女子55-59歳 4
191 39 松木 美佐子 愛媛県 3:14:06   30 女子50-54歳 9
192 144 宮本 純典 山口県 3:14:07 162   男子70-74歳 2
193 342 猿山 勝之 千葉県 3:14:10 163   男子50-54歳 28
194 195 石橋 洋平 大阪府 3:14:35 164   男子40-44歳 23
195 391 池田 浩 埼玉県 3:14:37 165   男子50-54歳 29
196 172 藤井 央己 広島県 3:14:39 166   男子55-59歳 27
197 141 山村 敏之 大阪府 3:15:05 167   男子55-59歳 28
198 38 須田 耀介 群馬県 3:15:16 168   男子24歳以下 7
199 247 岡村 浩司 香川県 3:15:24 169   男子55-59歳 29
200 269 工藤 信人 徳島県 3:15:24 170   男子65-69歳 8
201 231 野場 尚 兵庫県 3:15:30 171   男子65-69歳 9
202 132 山下 泰輔 愛媛県 3:15:37 172   男子30-34歳 10
203 235 菅 穂高 愛媛県 3:15:37 173   男子40-44歳 24
204 347 小河原 孝能 東京都 3:15:44 174   男子50-54歳 30
205 355 増田 広樹 東京都 3:16:00 175   男子25-29歳 7
206 173 林 忍 大阪府 3:16:08 176   男子50-54歳 31
207 210 上田 智 福岡県 3:16:43 177   男子65-69歳 10
208 9 柚山 光大 愛媛県 3:16:43 178   男子40-44歳 25
209 323 糸本 康浩 山口県 3:16:57 179   男子45-49歳 33
210 338 稲本 充宏 兵庫県 3:17:27 180   男子45-49歳 34
211 316 中崎 泰伸 福岡県 3:17:55 181   男子30-34歳 11
212 159 舛形 敦子 香川県 3:18:34   31 女子45-49歳 8
213 246 若木 眞喜子 鳥取県 3:18:40   32 女子70-74歳 1
214 245 武久 智和 愛媛県 3:18:44 182   男子40-44歳 26
215 111 青葉 茂 愛媛県 3:18:46 183   男子55-59歳 30
216 385 豊田 禎夫 兵庫県 3:18:55 184   男子50-54歳 32
217 133 西島 洋幸 広島県 3:19:03 185   男子65-69歳 11
218 161 北村 靖二 山口県 3:19:17 186   男子55-59歳 31
219 154 倉井 雅之 大阪府 3:19:17 187   男子55-59歳 32
220 127 佐竹 晶子 徳島県 3:19:19   33 女子50-54歳 10
221 276 恵良 奈緒美 山口県 3:19:20   34 女子55-59歳 5
222 15 秋山 研龍 広島県 3:19:25 188   男子60-64歳 12
223 219 田中 賢次 滋賀県 3:19:56 189   男子60-64歳 13
224 185 小川 芳寛 京都府 3:20:04 190   男子50-54歳 33
225 264 藤原 聡 愛媛県 3:20:05 191   男子45-49歳 35
226 364 細江 吾郎 大阪府 3:20:43 192   男子45-49歳 36
227 354 小柴 貴宏 広島県 3:20:47 193   男子30-34歳 12
228 390 西原 慎太郎 愛媛県 3:20:52 194   男子35-39歳 12
229 370 門田 彩加 愛媛県 3:21:00   35 女子25-29歳 1
230 395 前田 武信 愛媛県 3:21:08 195   男子45-49歳 37
231 360 大西 正美 兵庫県 3:21:52 196   男子65-69歳 12
232 369 市川 享 大阪府 3:22:00 197   男子55-59歳 33
233 311 前田 博幸 徳島県 3:22:21 198   男子75歳以上 1
234 261 星野 晃由 静岡県 3:22:56 199   男子45-49歳 38
235 200 小林 章浩 兵庫県 3:23:01 200   男子50-54歳 34
236 292 宮崎 幸宏 東京都 3:23:13 201   男子50-54歳 35
237 361 今岡 大也 愛媛県 3:23:17 202   男子50-54歳 36
238 184 蓑部 孝行 大阪府 3:23:22 203   男子60-64歳 14
239 301 高橋 隆二 広島県 3:23:29 204   男子40-44歳 27
240 93 松岡 毅 愛媛県 3:23:32 205   男子60-64歳 15
241 258 平山 敬子 大阪府 3:23:35   36 女子60-64歳 3
242 401 春山 昭彦 東京都 3:23:54 206   男子65-69歳 13
243 291 松下 実 東京都 3:24:00 207   男子60-64歳 16
244 295 北畑 まゆみ 滋賀県 3:24:10   37 女子45-49歳 9
245 130 安部 孝子 愛媛県 3:24:40   38 女子50-54歳 11
246 273 藤井 英之 福岡県 3:24:56 208   男子55-59歳 34
247 336 楠元 聡太 熊本県 3:24:59 209   男子50-54歳 37
248 320 田窪 剛 愛媛県 3:25:15 210   男子60-64歳 17
249 30 須田 知身 群馬県 3:25:29 211   男子55-59歳 35
250 204 大島 強 愛知県 3:25:30 212   男子75歳以上 2
251 266 福井 操志 滋賀県 3:25:47 213   男子45-49歳 39
252 238 佐藤 浩一 愛媛県 3:26:14 214   男子50-54歳 38
253 22 山陰 篤史 大阪府 3:27:04 215   男子40-44歳 28
254 202 西本 智教 愛媛県 3:27:32 216   男子60-64歳 18
255 371 篠原 良太 愛媛県 3:27:44 217   男子24歳以下 8
256 164 池田 拓也 愛媛県 3:28:19 218   男子45-49歳 40
257 329 真杉 公二 東京都 3:28:25 219   男子50-54歳 39
258 294 樋口 志保 愛媛県 3:28:40   39 女子55-59歳 6
259 351 近藤 芳仁 愛媛県 3:28:46 220   男子50-54歳 40
260 228 岩崎 基造 大阪府 3:28:53 221   男子55-59歳 36
261 271 安達 正志 徳島県 3:28:54 222   男子60-64歳 19
262 183 小林 慎太郎 埼玉県 3:29:06 223   男子50-54歳 41
263 352 福井 栄次 大阪府 3:29:51 224   男子50-54歳 42
264 254 荒井 真介 愛媛県 3:29:52 225   男子60-64歳 20
265 109 小杉 智英子 大阪府 3:29:52   40 女子65-69歳 1
266 250 秋田 徳大 高知県 3:30:02 226   男子45-49歳 41
267 310 片桐 元 和歌山県 3:30:12 227   男子60-64歳 21
268 60 石橋 楠津美 大阪府 3:30:44   41 女子40-44歳 2
269 346 西田 英司 東京都 3:30:54 228   男子55-59歳 37
270 179 原 正弘 兵庫県 3:31:01 229   男子65-69歳 14
271 180 牟田 敏晃 大阪府 3:32:01 230   男子50-54歳 43
272 191 中村 錦彦 奈良県 3:32:28 231   男子55-59歳 38
273 312 畑 文隆 兵庫県 3:32:37 232   男子55-59歳 39
274 293 末松 基樹 滋賀県 3:32:45 233   男子40-44歳 29
275 166 栗 町子 広島県 3:33:00   42 女子60-64歳 4
276 407 丸山 弘幸 愛媛県 3:33:54 234   男子50-54歳 44
277 399 寺脇 佳秀 兵庫県 3:34:05 235   男子60-64歳 22
278 282 坂本 大輔 大阪府 3:34:06 236   男子50-54歳 45
279 263 佐々木 寿 広島県 3:35:26 237   男子45-49歳 42
280 348 乾 康之 東京都 3:35:50 238   男子50-54歳 46
281 344 湯浅 和己 東京都 3:36:16 239   男子60-64歳 23
282 58 濱田 真衣 高知県 3:36:30   43 女子35-39歳 3
283 392 木村 元樹 大阪府 3:36:43 240   男子45-49歳 43
284 363 池辺 義博 大阪府 3:36:54 241   男子55-59歳 40
285 253 星川 君夫 愛媛県 3:38:23 242   男子65-69歳 15
286 318 桶谷 重雄 大阪府 3:38:53 243   男子55-59歳 41
287 218 宮本 忠広 岡山県 3:38:53 244   男子60-64歳 24
288 251 新開 勉 香川県 3:38:53 245   男子65-69歳 16
289 278 森本 未知数 山口県 3:39:04 246   男子50-54歳 47
290 340 安永 恭 東京都 3:39:24 247   男子55-59歳 42
291 387 辻元 浩世 大阪府 3:40:39   44 女子55-59歳 7
292 345 李 冉 大阪府 3:40:55 248   男子40-44歳 30
293 413 高橋 巨成 愛媛県 3:40:56 249   男子50-54歳 48
294 430 重永 拓郎 大阪府 3:41:00 250   男子45-49歳 44
295 341 青野 和香子 愛媛県 3:41:34   45 女子40-44歳 3
296 417 平野 寛造 兵庫県 3:41:40 251   男子50-54歳 49
297 397 多根 正明 兵庫県 3:41:41 252   男子50-54歳 50
298 262 白倉 敬三 福岡県 3:41:53 253   男子55-59歳 43
299 425 岡田 淳嗣 愛媛県 3:42:31 254   男子40-44歳 31
300 297 栂村 桂子 滋賀県 3:43:17   46 女子60-64歳 5
301 366 仲谷 亜紀 広島県 3:43:24   47 女子40-44歳 4
302 424 橋本 靖子 大阪府 3:43:26   48 女子45-49歳 10
303 418 秋山 裕一 岡山県 3:43:46 255   男子25-29歳 8
304 215 石川 剛 愛媛県 3:44:01 256   男子65-69歳 17
305 236 濱崎 孝弘 大阪府 3:44:01 257   男子60-64歳 25
306 412 永山 晃之 愛媛県 3:44:27 258   男子40-44歳 32
307 302 四宮 俊生 徳島県 3:44:36 259   男子40-44歳 33
308 167 戸塚 英邦 和歌山県 3:44:37 260   男子50-54歳 51
309 305 北嶋 秀樹 香川県 3:44:39 261   男子55-59歳 44
310 122 菅 優 東京都 3:44:51 262   男子50-54歳 52
311 423 矢野 将文 愛媛県 3:45:12 263   男子45-49歳 45
312 257 橋 由博 滋賀県 3:46:00 264   男子45-49歳 46
313 383 澤田 富男 広島県 3:46:12 265   男子65-69歳 18
314 306 正岡 清志 愛媛県 3:46:22 266   男子40-44歳 34
315 280 西野 貢平 石川県 3:46:56 267   男子40-44歳 35
316 393 那須 綱太郎 東京都 3:47:06 268   男子40-44歳 36
317 414 松重 明 愛媛県 3:47:48 269   男子40-44歳 37
318 220 松田 典子 和歌山県 3:48:00   49 女子50-54歳 12
319 328 上月 茂和 兵庫県 3:49:00 270   男子60-64歳 26
320 333 中留 幸司 鹿児島県 3:51:32 271   男子45-49歳 47
321 327 曽我 政司 愛媛県 3:51:53 272   男子45-49歳 48
322 389 村上 雅彦 香川県 3:51:56 273   男子45-49歳 49
323 289 玉井 里美 愛媛県 3:52:13   50 女子60-64歳 6
324 381 亀山 義麿 東京都 3:52:41 274   男子50-54歳 53
325 420 宮部 はるか 大阪府 3:52:50   51 女子35-39歳 4
326 408 福元 啓介 神奈川県 3:52:57 275   男子45-49歳 50
327 359 村上 豪 愛媛県 3:53:41 276   男子50-54歳 54
328 194 井踏 一紀 埼玉県 3:54:05 277   男子50-54歳 55
329 415 橋本 泰孝 大阪府 3:54:32 278   男子45-49歳 51
330 209 藤崎 徳弘 千葉県 3:55:42 279   男子60-64歳 27
331 377 上月 加奈 兵庫県 3:56:23   52 女子55-59歳 8
332 380 奥本 晋也 愛媛県 3:57:10 280   男子65-69歳 19
333 426 楠見 敦美 東京都 3:57:17   53 女子50-54歳 13
334 334 伊賀 将治 兵庫県 3:57:51 281   男子45-49歳 52
335 384 土居 幸仁 東京都 3:58:17 282   男子60-64歳 28
336 189 多田 峻太郎 東京都 3:59:58 283   男子50-54歳 56
337 421 河西 智美 京都府 3:59:59   54 女子55-59歳 9
338 335 岡田 勝善 兵庫県 4:00:12 284   男子70-74歳 3
339 400 古屋 有紀 東京都 4:00:57   55 女子50-54歳 14
340 259 塚本 稔 広島県 4:01:20 285   男子50-54歳 57
341 244 神野 泰正 愛媛県 4:01:39 286   男子40-44歳 38
DNF 21 鹿又 春之 静岡県       男子60-64歳  
DNF 47 中村 有一郎 香川県       男子30-34歳  
DNF 216 高橋 祐基 愛媛県       男子35-39歳  
DNF 299 高木 陵次 愛媛県       男子45-49歳  
DNF 321 宮本 悦子 徳島県       女子70-74歳  
DNF 324 兼頭 正 大阪府       男子75歳以上  
DNF 349 関本 卓志 東京都       男子40-44歳  
DNF 350 中塚 賢 大阪府       男子60-64歳  
DNF 358 中村 逸男 香川県       男子70-74歳  
DNF 362 遠藤 直子 大阪府       女子50-54歳  
DNF 386 丸山 和伸 香川県       男子50-54歳  
DNF 422 永山 晋也 愛媛県       男子45-49歳  
DNF 26 藤井 嵩大 高知県       男子24歳以下  
DNF 31 大西 祥一 愛媛県       男子45-49歳  
DNF 74 谷畑 義博 熊本県       男子70-74歳  
DNF 105 清家 信彦 愛媛県       男子55-59歳  
DNF 148 上村 聖一 鹿児島県       男子55-59歳  
DNF 171 森 孝広 愛媛県       男子50-54歳  
DNF 178 真清 高志 山口県       男子30-34歳  
DNF 217 林 優子 香川県       女子65-69歳  
DNF 226 大谷 栄治 大阪府       男子65-69歳  
DNF 283 中川 勘太 兵庫県       男子50-54歳  
DNF 326 村井 登 香川県       男子70-74歳  
DNF 388 辻元 英 大阪府       男子55-59歳  
DNF 398 中原 千穂 長崎県       女子45-49歳  
DNF 431 木下 龍太郎 岡山県       男子45-49歳  
SKIP 313 堺谷 泰郎 兵庫県       男子65-69歳  
SKIP 325 深谷 崇 神奈川県       男子45-49歳  
SKIP 405 池田 京支 高知県       男子55-59歳  
DNS 8 辻 巨樹 大阪府       男子40-44歳  
DNS 10 川口 遼 大阪府       男子25-29歳  
DNS 12 二分 陽子 鳥取県       女子40-44歳  
DNS 24 熊坂 和郎 愛媛県       男子40-44歳  
DNS 28 小崎 文 大阪府       女子45-49歳  
DNS 34 福田 仁 岡山県       男子30-34歳  
DNS 45   群馬県       男子24歳以下  
DNS 48 石本 晴彦 広島県       男子55-59歳  
DNS 51 Odunlami JP 香川県       男子40-44歳  
DNS 56 丹生 築 大阪府       男子40-44歳  
DNS 59 髙橋 玲央奈 東京都       男子30-34歳  
DNS 69 程内 琢磨 愛媛県       男子40-44歳  
DNS 77 猪狩 良介 大阪府       男子50-54歳  
DNS 82 蛭谷 朋隆 愛媛県       男子40-44歳  
DNS 85 桑野 加恵 香川県       女子50-54歳  
DNS 87 福井 啓二 愛媛県       男子65-69歳  
DNS 88 徳永 有宣 愛媛県       男子50-54歳  
DNS 97 今林 義考 大阪府       男子50-54歳  
DNS 116 河原 成紀 愛媛県       男子50-54歳  
DNS 118 越智 信 愛媛県       男子40-44歳  
DNS 120 藤井 眞由美 愛知県       女子60-64歳  
DNS 124 渡辺 満 愛媛県       男子30-34歳  
DNS 145 殿山 恭代 広島県       女子60-64歳  
DNS 146 雁木 淳一 愛媛県       男子65-69歳  
DNS 162 木本 眞輝 愛媛県       男子30-34歳  
DNS 168 太田 敏成 愛媛県       男子50-54歳  
DNS 169 浅野 路也 徳島県       男子45-49歳  
DNS 170 鳳 和希 愛媛県       男子25-29歳  
DNS 182 松島 億 東京都       男子55-59歳  
DNS 186 小嶋 淳平 兵庫県       男子45-49歳  
DNS 190 渡辺 淳也 北海道       男子50-54歳  
DNS 196 田中 有美子 大阪府       女子45-49歳  
DNS 205 山口 満 東京都       男子65-69歳  
DNS 221 伊東 文彦 滋賀県       男子50-54歳  
DNS 224 宮崎 優也 奈良県       男子40-44歳  
DNS 232 日高 裕一 広島県       男子45-49歳  
DNS 252 西村 幸保 愛媛県       男子50-54歳  
DNS 260 中山 徳雄 香川県       男子70-74歳  
DNS 265 柿原 孝典 東京都       男子50-54歳  
DNS 287 大谷 清隆 大阪府       男子55-59歳  
