リザルト
2023年大会結果【個人の部】
総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 登録地 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 | 区分 | 区分別順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 米倉 亮太 | 男 | 福岡県 | 2:09:58 | 1 | 男子35-39歳 | ||
2 | 12 | 権田 明寛 | 男 | 香川県 | 2:12:00 | 2 | 男子25-29歳 | ||
3 | 111 | 日野 大輝 | 男 | 沖縄県 | 2:15:55 | 3 | 男子24歳以下 | ||
4 | 3 | 林 大介 | 男 | 大阪府 | 2:16:23 | 4 | 男子30-34歳 | 1 | |
5 | 14 | 戸田 琢 | 男 | 愛知県 | 2:16:51 | 5 | 男子40-44歳 | 1 | |
6 | 71 | 田中 志宜 | 男 | 滋賀県 | 2:17:00 | 6 | 男子40-44歳 | 2 | |
7 | 9 | 長崎 隼太 | 男 | 広島県 | 2:17:07 | 7 | 男子40-44歳 | 3 | |
8 | 44 | 吉田 拓也 | 男 | 愛知県 | 2:18:44 | 8 | 男子45-49歳 | 1 | |
9 | 5 | 福元 テツロー | 男 | 広島県 | 2:19:10 | 9 | 男子50-54歳 | 1 | |
10 | 15 | 舛形 勲 | 男 | 香川県 | 2:19:21 | 10 | 男子45-49歳 | 2 | |
11 | 22 | 高松 大地 | 男 | 兵庫県 | 2:19:47 | 11 | 男子30-34歳 | 2 | |
12 | 35 | 嶋村 健太郎 | 男 | 愛媛県 | 2:21:01 | 12 | 男子35-39歳 | 1 | |
13 | 31 | 龍頭 正浩 | 男 | 福岡県 | 2:21:04 | 13 | 男子55-59歳 | 1 | |
14 | 80 | 平田 寛 | 男 | 岡山県 | 2:22:39 | 14 | 男子30-34歳 | 3 | |
15 | 63 | 亀山 智之 | 男 | 広島県 | 2:22:52 | 15 | 男子55-59歳 | 2 | |
16 | 30 | 青木 哲哉 | 男 | 鳥取県 | 2:23:34 | 16 | 男子50-54歳 | 2 | |
17 | 36 | 新林 和樹 | 男 | 兵庫県 | 2:23:39 | 17 | 男子35-39歳 | 2 | |
18 | 150 | 山根 一洋 | 男 | 広島県 | 2:23:49 | 18 | 男子50-54歳 | 3 | |
19 | 56 | 飯森 裕真 | 男 | 東京都 | 2:23:51 | 19 | 男子30-34歳 | 4 | |
20 | 6 | 津守 響子 | 女 | 福岡県 | 2:24:27 | 1 | 女子25-29歳 | ||
21 | 11 | 筒井 正和 | 男 | 愛知県 | 2:25:01 | 20 | 男子45-49歳 | 3 | |
22 | 61 | 中西 聖 | 男 | 広島県 | 2:25:16 | 21 | 男子50-54歳 | 4 | |
23 | 55 | 加納 侑士 | 男 | 福岡県 | 2:25:56 | 22 | 男子30-34歳 | 5 | |
24 | 25 | 宮下 和洋 | 男 | 愛媛県 | 2:26:16 | 23 | 男子40-44歳 | 4 | |
25 | 58 | 竹村 浩和 | 男 | 福井県 | 2:26:46 | 24 | 男子45-49歳 | 4 | |
26 | 48 | 松本 華奈 | 女 | 島根県 | 2:27:04 | 2 | 女子50-54歳 | ||
27 | 366 | ATTANZIO ANTONIO | 男 | 京都府 | 2:27:38 | 25 | 男子35-39歳 | 3 | |
28 | 85 | 菊地 剛 | 男 | 広島県 | 2:28:23 | 26 | 男子45-49歳 | 5 | |
29 | 46 | 宮崎 準 | 男 | 愛媛県 | 2:28:42 | 27 | 男子45-49歳 | 6 | |
30 | 49 | 亀田 行康 | 男 | 愛媛県 | 2:29:05 | 28 | 男子50-54歳 | 5 | |
31 | 17 | 藤井 嵩大 | 男 | 高知県 | 2:29:07 | 29 | 男子25-29歳 | 1 | |
32 | 89 | 越智 正一 | 男 | 愛媛県 | 2:29:49 | 30 | 男子50-54歳 | 6 | |
33 | 66 | 河村 政勝 | 男 | 山口県 | 2:30:07 | 31 | 男子60-64歳 | 1 | |
34 | 18 | 平井 澪希 | 女 | 京都府 | 2:30:19 | 3 | 女子25-29歳 | ||
35 | 75 | 久保 由紀 | 男 | 愛媛県 | 2:30:34 | 32 | 男子45-49歳 | 7 | |
36 | 59 | 重成 かおり | 女 | 大阪府 | 2:30:37 | 4 | 女子45-49歳 | 1 | |
37 | 64 | 白石 和仁 | 男 | 愛媛県 | 2:30:45 | 33 | 男子55-59歳 | 3 | |
38 | 8 | 西田 一成 | 男 | 大阪府 | 2:31:36 | 34 | 男子30-34歳 | 6 | |
39 | 72 | 保田 直哉 | 男 | 京都府 | 2:31:38 | 35 | 男子45-49歳 | 8 | |
40 | 295 | 大本 達也 | 男 | 広島県 | 2:31:39 | 36 | 男子30-34歳 | 7 | |
41 | 130 | 足立 浩宣 | 男 | 香川県 | 2:32:00 | 37 | 男子45-49歳 | 9 | |
42 | 192 | 久保 和貴 | 男 | 愛媛県 | 2:32:28 | 38 | 男子25-29歳 | 2 | |
43 | 168 | 藤田 茂雄 | 男 | 福岡県 | 2:32:38 | 39 | 男子55-59歳 | 4 | |
44 | 47 | 浅田 真二 | 男 | 広島県 | 2:32:50 | 40 | 男子45-49歳 | 10 | |
45 | 93 | 西村 直章 | 男 | 広島県 | 2:32:59 | 41 | 男子50-54歳 | 7 | |
46 | 95 | 大西 孝志 | 男 | 愛媛県 | 2:33:03 | 42 | 男子55-59歳 | 5 | |
47 | 70 | 佐々木 和則 | 男 | 愛媛県 | 2:33:03 | 43 | 男子40-44歳 | 5 | |
48 | 110 | 堀川 光裕 | 男 | 徳島県 | 2:33:08 | 44 | 男子65-69歳 | 1 | |
49 | 182 | 織田 晃 | 男 | 愛媛県 | 2:33:22 | 45 | 男子45-49歳 | 11 | |
50 | 10 | 門田 貴志 | 男 | 広島県 | 2:33:48 | 46 | 男子40-44歳 | 6 | |
51 | 245 | 高谷 佳宏 | 男 | 広島県 | 2:34:02 | 47 | 男子50-54歳 | 8 | |
52 | 407 | 松下 智哉 | 男 | 京都府 | 2:34:15 | 48 | 男子25-29歳 | 3 | |
53 | 107 | 太田 滋 | 男 | 東京都 | 2:34:20 | 49 | 男子45-49歳 | 12 | |
54 | 76 | 田中 悟 | 男 | 三重県 | 2:34:29 | 50 | 男子55-59歳 | 6 | |
55 | 90 | 小川 千恵子 | 女 | 大阪府 | 2:34:57 | 5 | 女子50-54歳 | 1 | |
56 | 4 | 加藤 大輔 | 男 | 島根県 | 2:35:56 | 51 | 男子40-44歳 | 7 | |
57 | 68 | 奥島 悠大 | 男 | 広島県 | 2:36:02 | 52 | 男子30-34歳 | 8 | |
58 | 19 | 山本 麻衣 | 女 | 三重県 | 2:36:09 | 6 | 女子25-29歳 | 1 | |
59 | 41 | 信濃 俊介 | 男 | 香川県 | 2:36:12 | 53 | 男子40-44歳 | 8 | |
60 | 116 | 西岡 秀治 | 男 | 広島県 | 2:36:28 | 54 | 男子30-34歳 | 9 | |
61 | 169 | 岩本 正三 | 男 | 福岡県 | 2:36:45 | 55 | 男子60-64歳 | 2 | |
62 | 230 | 宇田 浩 | 男 | 広島県 | 2:36:59 | 56 | 男子45-49歳 | 13 | |
63 | 91 | 上竹 哲也 | 男 | 広島県 | 2:37:01 | 57 | 男子50-54歳 | 9 | |
64 | 141 | 日高 裕一 | 男 | 広島県 | 2:37:21 | 58 | 男子50-54歳 | 10 | |
65 | 133 | 平前 有史 | 男 | 広島県 | 2:37:36 | 59 | 男子45-49歳 | 14 | |
66 | 244 | 青木 宏明 | 男 | 島根県 | 2:37:54 | 60 | 男子50-54歳 | 11 | |
67 | 124 | 永瀬 大輔 | 男 | 島根県 | 2:37:59 | 61 | 男子40-44歳 | 9 | |
68 | 26 | 平川 貴嗣 | 男 | 大阪府 | 2:38:02 | 62 | 男子40-44歳 | 10 | |
69 | 102 | 河野 肇 | 男 | 福岡県 | 2:38:24 | 63 | 男子60-64歳 | 3 | |
70 | 311 | 大河内 太一 | 男 | 愛媛県 | 2:38:50 | 64 | 男子35-39歳 | 4 | |
71 | 73 | 窪田 俊介 | 男 | 愛媛県 | 2:39:06 | 65 | 男子45-49歳 | 15 | |
72 | 146 | 林 敬治 | 男 | 福岡県 | 2:39:11 | 66 | 男子50-54歳 | 12 | |
73 | 94 | 徳永 有宣 | 男 | 愛媛県 | 2:39:47 | 67 | 男子50-54歳 | 13 | |
74 | 205 | 菊池 豪 | 男 | 愛媛県 | 2:39:57 | 68 | 男子25-29歳 | 4 | |
75 | 20 | 長幡 陽太 | 男 | 東京都 | 2:40:12 | 69 | 男子25-29歳 | 5 | |
76 | 106 | 小川 暁子 | 女 | 広島県 | 2:40:16 | 7 | 女子40-44歳 | 1 | |
77 | 67 | 岸本 哲嘉 | 男 | 京都府 | 2:40:17 | 70 | 男子65-69歳 | 2 | |
78 | 99 | 斎藤 安弘 | 男 | 東京都 | 2:40:37 | 71 | 男子55-59歳 | 7 | |
79 | 142 | 浅野 路也 | 男 | 徳島県 | 2:41:09 | 72 | 男子50-54歳 | 14 | |
80 | 167 | 瀬尾 圭司 | 男 | 徳島県 | 2:41:09 | 73 | 男子55-59歳 | 8 | |
81 | 296 | 山岡 健人 | 男 | 愛媛県 | 2:41:13 | 74 | 男子40-44歳 | 11 | |
82 | 149 | 鬼頭 竜一 | 男 | 愛媛県 | 2:41:57 | 75 | 男子50-54歳 | 15 | |
83 | 397 | 丹尾 至 | 男 | 奈良県 | 2:42:04 | 76 | 男子25-29歳 | 6 | |
84 | 122 | 蛯名 茜 | 女 | 広島県 | 2:42:29 | 8 | 女子35-39歳 | 1 | |
85 | 132 | 油野 晃 | 男 | 広島県 | 2:42:29 | 77 | 男子45-49歳 | 16 | |
86 | 34 | 客野 翔太 | 男 | 愛媛県 | 2:42:52 | 78 | 男子35-39歳 | 5 | |
87 | 255 | 山本 浩史 | 男 | 愛媛県 | 2:43:06 | 79 | 男子50-54歳 | 16 | |
88 | 214 | 一色 翼 | 男 | 愛媛県 | 2:43:36 | 80 | 男子40-44歳 | 12 | |
89 | 121 | 高橋 侑子 | 女 | 東京都 | 2:43:42 | 9 | 女子35-39歳 | 2 | |
90 | 37 | 寺木 隆人 | 男 | 愛知県 | 2:43:54 | 81 | 男子35-39歳 | 6 | |
91 | 316 | 山下 勝司 | 男 | 広島県 | 2:44:00 | 82 | 男子40-44歳 | 13 | |
92 | 97 | 酒井 龍司 | 男 | 島根県 | 2:44:02 | 83 | 男子55-59歳 | 9 | |
93 | 193 | 今野 光彦 | 男 | 沖縄県 | 2:44:03 | 84 | 男子35-39歳 | 7 | |
94 | 60 | 西川 智之 | 男 | 大阪府 | 2:44:04 | 85 | 男子45-49歳 | 17 | |
95 | 155 | 中尾 静生 | 男 | 大阪府 | 2:44:12 | 86 | 男子50-54歳 | 17 | |
96 | 172 | 井上 盛文 | 男 | 島根県 | 2:44:20 | 87 | 男子60-64歳 | 4 | |
97 | 188 | 清家 信彦 | 男 | 愛媛県 | 2:44:40 | 88 | 男子55-59歳 | 10 | |
98 | 210 | 馬越 祥介 | 男 | 愛媛県 | 2:44:42 | 89 | 男子30-34歳 | 10 | |
99 | 120 | 加茂 基香 | 女 | 東京都 | 2:44:52 | 10 | 女子35-39歳 | 3 | |
100 | 82 | 水中 一成 | 男 | 大阪府 | 2:44:56 | 90 | 男子40-44歳 | 14 | |
101 | 194 | 杉野 健作 | 男 | 愛媛県 | 2:45:06 | 91 | 男子35-39歳 | 8 | |
102 | 378 | 山内 圭二 | 男 | 兵庫県 | 2:45:14 | 92 | 男子45-49歳 | 18 | |
103 | 50 | 稻田 修敏 | 男 | 鳥取県 | 2:45:30 | 93 | 男子50-54歳 | 18 | |
104 | 309 | 伊藤 尚輝 | 男 | 愛知県 | 2:45:49 | 94 | 男子30-34歳 | 11 | |
105 | 40 | 小田 大作 | 男 | 福岡県 | 2:45:56 | 95 | 男子40-44歳 | 15 | |
106 | 83 | 崎谷 ゆかり | 女 | 広島県 | 2:46:04 | 11 | 女子40-44歳 | 2 | |
107 | 137 | 渡部 功治 | 男 | 兵庫県 | 2:46:09 | 96 | 男子45-49歳 | 19 | |
108 | 33 | 中村 有一郎 | 男 | 香川県 | 2:46:11 | 97 | 男子30-34歳 | 12 | |
109 | 162 | 同免 幸範 | 男 | 広島県 | 2:46:16 | 98 | 男子55-59歳 | 11 | |
110 | 227 | 北村 友 | 男 | 大阪府 | 2:46:23 | 99 | 男子45-49歳 | 20 | |
111 | 115 | 山下 泰輔 | 男 | 愛媛県 | 2:46:34 | 100 | 男子30-34歳 | 13 | |
112 | 261 | 岡田 亜由美 | 女 | 山口県 | 2:46:36 | 12 | 女子55-59歳 | 1 | |
113 | 396 | 上埜 友貴 | 男 | 東京都 | 2:47:07 | 101 | 男子25-29歳 | 7 | |
114 | 108 | 古谷 仁 | 男 | 山口県 | 2:47:31 | 102 | 男子50-54歳 | 19 | |
115 | 423 | 上野 正和 | 男 | 広島県 | 2:47:31 | 103 | 男子45-49歳 | 21 | |
116 | 138 | 高畑 麻衣子 | 女 | 香川県 | 2:47:42 | 13 | 女子45-49歳 | 2 | |
117 | 23 | 越智 信晴 | 男 | 愛媛県 | 2:47:45 | 104 | 男子30-34歳 | 14 | |
118 | 164 | 大西 洋 | 男 | 愛媛県 | 2:47:48 | 105 | 男子55-59歳 | 12 | |
119 | 105 | 鳳 和希 | 男 | 愛媛県 | 2:47:54 | 106 | 男子30-34歳 | 15 | |
120 | 173 | 若木 一朗 | 男 | 鳥取県 | 2:48:40 | 107 | 男子65-69歳 | 3 | |
121 | 16 | 松友 希帆 | 女 | 愛媛県 | 2:48:41 | 14 | 女子25-29歳 | 2 | |
122 | 197 | 村上 誠志 | 男 | 愛媛県 | 2:48:46 | 108 | 男子50-54歳 | 20 | |
123 | 219 | 鈴木 修平 | 男 | 愛媛県 | 2:48:48 | 109 | 男子40-44歳 | 16 | |
124 | 98 | 大田 泰正 | 男 | 広島県 | 2:48:52 | 110 | 男子55-59歳 | 13 | |
125 | 119 | 河田 真奈 | 女 | 福岡県 | 2:49:14 | 15 | 女子35-39歳 | 4 | |
126 | 112 | 岡本 成史 | 男 | 愛媛県 | 2:49:16 | 111 | 男子25-29歳 | 8 | |
127 | 43 | 脇屋 博幸 | 男 | 東京都 | 2:49:21 | 112 | 男子45-49歳 | 22 | |
128 | 202 | 片岡 宏介 | 男 | 福岡県 | 2:49:30 | 113 | 男子65-69歳 | 4 | |
129 | 7 | 清水 勇喜 | 男 | 東京都 | 2:49:34 | 114 | 男子25-29歳 | 9 | |
130 | 240 | 岡内 雄司 | 男 | 香川県 | 2:49:50 | 115 | 男子50-54歳 | 21 | |
131 | 242 | 今岡 千明 | 男 | 福岡県 | 2:49:55 | 116 | 男子50-54歳 | 22 | |
132 | 257 | 瀬良 浩二 | 男 | 広島県 | 2:50:36 | 117 | 男子55-59歳 | 14 | |
133 | 65 | 三苫 幸雄 | 男 | 大阪府 | 2:50:52 | 118 | 男子60-64歳 | 5 | |
134 | 268 | 田中 孝一 | 男 | 山口県 | 2:51:00 | 119 | 男子55-59歳 | 15 | |
135 | 88 | 曽我部 浩 | 男 | 愛媛県 | 2:51:01 | 120 | 男子50-54歳 | 23 | |
136 | 342 | 田中 恒 | 男 | 広島県 | 2:51:02 | 121 | 男子55-59歳 | 16 | |
137 | 209 | 深見 祐士 | 男 | 愛媛県 | 2:51:09 | 122 | 男子30-34歳 | 16 | |
138 | 221 | 中岡 正薫 | 男 | 広島県 | 2:51:55 | 123 | 男子45-49歳 | 23 | |
139 | 392 | 桑本 陽子 | 女 | 鳥取県 | 2:52:01 | 16 | 女子55-59歳 | 2 | |
140 | 345 | 田中 康雄 | 男 | 広島県 | 2:52:14 | 124 | 男子55-59歳 | 17 | |
141 | 377 | 高原 陽一 | 男 | 香川県 | 2:52:16 | 125 | 男子45-49歳 | 24 | |
142 | 51 | 小島 拓也 | 男 | 長野県 | 2:52:17 | 126 | 男子50-54歳 | 24 | |
143 | 128 | 石橋 洋平 | 男 | 大阪府 | 2:52:19 | 127 | 男子45-49歳 | 25 | |
144 | 264 | 坂村 勝 | 男 | 広島県 | 2:52:23 | 128 | 男子55-59歳 | 18 | |
145 | 367 | 伊東 大輝 | 男 | 香川県 | 2:52:30 | 129 | 男子25-29歳 | 10 | |
146 | 222 | 遠山 剛 | 男 | 大阪府 | 2:52:44 | 130 | 男子45-49歳 | 26 | |
147 | 226 | 尾崎 正宏 | 男 | 埼玉県 | 2:52:47 | 131 | 男子45-49歳 | 27 | |
148 | 143 | 浅野 智佳子 | 女 | 大阪府 | 2:52:50 | 17 | 女子50-54歳 | 2 | |
149 | 74 | 丸岡 正和 | 男 | 大阪府 | 2:52:52 | 132 | 男子45-49歳 | 28 | |
150 | 181 | 武輪 和慶 | 男 | 大阪府 | 2:53:12 | 133 | 男子45-49歳 | 29 | |
151 | 408 | 村岡 貴志 | 男 | 広島県 | 2:53:24 | 134 | 男子40-44歳 | 17 | |
152 | 254 | 山下 晃司 | 男 | 大阪府 | 2:53:31 | 135 | 男子50-54歳 | 25 | |
153 | 45 | 青野 力 | 男 | 愛媛県 | 2:53:51 | 136 | 男子45-49歳 | 30 | |
154 | 131 | 出口 恵司 | 男 | 大阪府 | 2:53:55 | 137 | 男子45-49歳 | 31 | |
155 | 314 | 庄司 智晴 | 男 | 愛媛県 | 2:54:26 | 138 | 男子40-44歳 | 18 | |
156 | 139 | 宮地 秀明 | 男 | 兵庫県 | 2:54:36 | 139 | 男子45-49歳 | 32 | |
157 | 147 | 中原 今日子 | 女 | 滋賀県 | 2:54:48 | 18 | 女子50-54歳 | 3 | |
158 | 160 | 小森 研一 | 男 | 長崎県 | 2:54:54 | 140 | 男子55-59歳 | 19 | |
159 | 163 | 石田 朝光 | 男 | 静岡県 | 2:55:06 | 141 | 男子55-59歳 | 20 | |
160 | 343 | 甲斐 利浩 | 男 | 広島県 | 2:55:06 | 142 | 男子55-59歳 | 21 | |
161 | 304 | 石川 雄貴 | 男 | 岡山県 | 2:55:30 | 143 | 男子25-29歳 | 11 | |
162 | 231 | 荒 誠 | 男 | 香川県 | 2:55:36 | 144 | 男子45-49歳 | 33 | |
163 | 152 | 烏谷 清隆 | 男 | 香川県 | 2:55:42 | 145 | 男子50-54歳 | 26 | |
164 | 101 | 堀田 浩 | 男 | 愛媛県 | 2:56:24 | 146 | 男子55-59歳 | 22 | |
165 | 271 | 前川 雅洋 | 男 | 広島県 | 2:56:29 | 147 | 男子60-64歳 | 6 | |
166 | 305 | 本田 洸貴 | 男 | 岡山県 | 2:56:33 | 148 | 男子30-34歳 | 17 | |
167 | 125 | 高橋 孝綱 | 男 | 東京都 | 2:56:35 | 149 | 男子40-44歳 | 19 | |
168 | 368 | 山本 聡一郎 | 男 | 愛媛県 | 2:56:40 | 150 | 男子25-29歳 | 12 | |
169 | 279 | 川島 知之 | 男 | 宮崎県 | 2:56:40 | 151 | 男子65-69歳 | 5 | |
170 | 228 | 西岡 耕一 | 男 | 香川県 | 2:56:45 | 152 | 男子45-49歳 | 34 | |
171 | 246 | 佐藤 浩一 | 男 | 愛媛県 | 2:56:56 | 153 | 男子50-54歳 | 27 | |
172 | 144 | 田中 裕之 | 男 | 大阪府 | 2:56:57 | 154 | 男子50-54歳 | 28 | |
173 | 400 | 伊賀 篤士 | 男 | 香川県 | 2:56:57 | 155 | 男子40-44歳 | 20 | |
174 | 118 | 西田 真吾 | 男 | 高知県 | 2:56:58 | 156 | 男子35-39歳 | 9 | |
175 | 123 | 壽賀 公彦 | 男 | 広島県 | 2:57:11 | 157 | 男子40-44歳 | 21 | |
176 | 405 | 井上 和人 | 男 | 愛媛県 | 2:57:41 | 158 | 男子40-44歳 | 22 | |
177 | 307 | 本岡 誉登 | 男 | 兵庫県 | 2:57:58 | 159 | 男子30-34歳 | 18 | |
178 | 196 | 近藤 嘉秀 | 男 | 愛媛県 | 2:58:07 | 160 | 男子50-54歳 | 29 | |
179 | 330 | 石崎 成幸 | 男 | 愛媛県 | 2:58:17 | 161 | 男子50-54歳 | 30 | |
180 | 386 | 今岡 大也 | 男 | 愛媛県 | 2:58:32 | 162 | 男子50-54歳 | 31 | |
181 | 225 | 中村 奈緒子 | 女 | 福岡県 | 2:58:38 | 19 | 女子45-49歳 | 3 | |
182 | 263 | 加藤 哲也 | 男 | 愛媛県 | 2:58:54 | 163 | 男子55-59歳 | 23 | |
183 | 318 | 中村 絵里 | 女 | 大阪府 | 2:58:57 | 20 | 女子40-44歳 | 3 | |
184 | 398 | 岩松 健太郎 | 男 | 大阪府 | 2:59:01 | 164 | 男子25-29歳 | 13 | |
185 | 388 | 大田垣 光洋 | 男 | 兵庫県 | 2:59:04 | 165 | 男子50-54歳 | 32 | |
186 | 179 | 平山 敬子 | 女 | 大阪府 | 2:59:13 | 21 | 女子60-64歳 | 1 | |
187 | 100 | 北嶋 秀樹 | 男 | 香川県 | 2:59:19 | 166 | 男子55-59歳 | 24 | |
188 | 175 | 森本 正法 | 男 | 東京都 | 2:59:53 | 167 | 男子65-69歳 | 6 | |
189 | 285 | 原田 雄二 | 男 | 滋賀県 | 2:59:54 | 168 | 男子70-74歳 | 1 | |
190 | 200 | 武田 久美子 | 女 | 大阪府 | 2:59:56 | 22 | 女子60-64歳 | 2 | |
191 | 233 | 藤原 聡 | 男 | 愛媛県 | 3:01:00 | 169 | 男子45-49歳 | 35 | |
192 | 211 | 吉川 貴章 | 男 | 大阪府 | 3:01:08 | 170 | 男子35-39歳 | 10 | |
193 | 183 | 古川 浩司 | 男 | 山口県 | 3:01:21 | 171 | 男子45-49歳 | 36 | |
194 | 151 | 南 佳子 | 女 | 大阪府 | 3:01:22 | 23 | 女子50-54歳 | 4 | |
195 | 220 | 菅 穂高 | 男 | 広島県 | 3:01:45 | 172 | 男子40-44歳 | 23 | |
196 | 402 | 徳毛 浩一 | 男 | 愛媛県 | 3:02:08 | 173 | 男子55-59歳 | 25 | |
197 | 208 | 鬼頭 枝里 | 女 | 福岡県 | 3:02:24 | 24 | 女子30-34歳 | 1 | |
198 | 232 | 高橋 香 | 女 | 島根県 | 3:02:42 | 25 | 女子45-49歳 | 4 | |
199 | 161 | 園田 寛 | 男 | 熊本県 | 3:02:54 | 174 | 男子55-59歳 | 26 | |
200 | 300 | 小糸 光 | 男 | 愛媛県 | 3:02:59 | 175 | 男子65-69歳 | 7 | |
201 | 298 | 高嶋 光男 | 男 | 岡山県 | 3:03:10 | 176 | 男子45-49歳 | 37 | |
202 | 189 | 田村 佳世子 | 女 | 徳島県 | 3:03:18 | 26 | 女子55-59歳 | 3 | |
203 | 235 | 藤原 昭和 | 男 | 愛媛県 | 3:03:25 | 177 | 男子50-54歳 | 33 | |
204 | 207 | 泥宗 太郎 | 男 | 東京都 | 3:03:38 | 178 | 男子30-34歳 | 19 | |
205 | 390 | 綿貫 純也 | 男 | 島根県 | 3:03:47 | 179 | 男子55-59歳 | 27 | |
206 | 29 | 松木 美佐子 | 女 | 愛媛県 | 3:03:57 | 27 | 女子50-54歳 | 5 | |
207 | 187 | 宮本 恵子 | 女 | 大阪府 | 3:04:22 | 28 | 女子55-59歳 | 4 | |
208 | 129 | 垂髪 祐樹 | 男 | 兵庫県 | 3:04:24 | 180 | 男子45-49歳 | 38 | |
209 | 262 | 岳下 勝則 | 男 | 兵庫県 | 3:04:33 | 181 | 男子55-59歳 | 28 | |
210 | 38 | 西原 慎太郎 | 男 | 愛媛県 | 3:04:45 | 182 | 男子35-39歳 | 11 | |
211 | 84 | 板谷 健男 | 男 | 岡山県 | 3:04:51 | 183 | 男子40-44歳 | 24 | |
212 | 239 | 中舎 真一 | 男 | 兵庫県 | 3:05:02 | 184 | 男子50-54歳 | 34 | |
213 | 186 | 菅 みちる | 女 | 東京都 | 3:05:09 | 29 | 女子50-54歳 | 6 | |
214 | 224 | 森本 潤 | 男 | 東京都 | 3:05:21 | 185 | 男子45-49歳 | 39 | |
215 | 145 | 伊藤 知行 | 男 | 東京都 | 3:05:32 | 186 | 男子50-54歳 | 35 | |
216 | 351 | 市川 栄治 | 男 | 長崎県 | 3:05:43 | 187 | 男子60-64歳 | 7 | |
217 | 335 | 林 忍 | 男 | 大阪府 | 3:05:48 | 188 | 男子50-54歳 | 36 | |
218 | 158 | 毛利 千里 | 女 | 愛媛県 | 3:05:57 | 30 | 女子55-59歳 | 5 | |
219 | 288 | 北山 敏和 | 男 | 和歌山県 | 3:06:00 | 189 | 男子70-74歳 | 2 | |
220 | 336 | 赤瀬 伸 | 男 | 兵庫県 | 3:06:02 | 190 | 男子50-54歳 | 37 | |
221 | 403 | 杉橋 英治 | 男 | 愛媛県 | 3:06:06 | 191 | 男子55-59歳 | 29 | |
222 | 174 | 西島 洋幸 | 男 | 広島県 | 3:06:32 | 192 | 男子65-69歳 | 8 | |
223 | 236 | 北畑 まゆみ | 女 | 滋賀県 | 3:06:35 | 31 | 女子50-54歳 | 7 | |
224 | 148 | 越智 保緒 | 男 | 愛媛県 | 3:06:35 | 193 | 男子50-54歳 | 38 | |
225 | 339 | 宮崎 幸宏 | 男 | 福岡県 | 3:06:47 | 194 | 男子55-59歳 | 30 | |
226 | 96 | 青葉 茂 | 男 | 愛媛県 | 3:06:58 | 195 | 男子55-59歳 | 31 | |
227 | 364 | 金子 望 | 男 | 福岡県 | 3:07:01 | 196 | 男子65-69歳 | 9 | |
228 | 331 | 戸田 茂 | 男 | 大阪府 | 3:07:15 | 197 | 男子50-54歳 | 39 | |
229 | 2 | 武田 豊三 | 男 | 宮城県 | 3:07:44 | 198 | 男子60-64歳 | 8 | |
230 | 283 | 木村 光広 | 男 | 広島県 | 3:07:57 | 199 | 男子65-69歳 | 10 | |
231 | 62 | 小川 芳寛 | 男 | 東京都 | 3:08:04 | 200 | 男子55-59歳 | 32 | |
232 | 320 | 末松 基樹 | 男 | 宮崎県 | 3:08:10 | 201 | 男子40-44歳 | 25 | |
233 | 32 | 長島 来夢 | 女 | 広島県 | 3:08:23 | 32 | 女子24歳以下 | 1 | |
234 | 223 | 田渕 亜紀 | 女 | 大阪府 | 3:08:24 | 33 | 女子45-49歳 | 5 | |
235 | 363 | 中村 安奈 | 女 | 京都府 | 3:08:25 | 34 | 女子45-49歳 | 6 | |
236 | 79 | 谷畑 義博 | 男 | 熊本県 | 3:08:37 | 202 | 男子70-74歳 | 3 | |
237 | 166 | 岡村 浩司 | 男 | 香川県 | 3:08:59 | 203 | 男子55-59歳 | 33 | |
238 | 195 | 平塚 洋介 | 男 | 島根県 | 3:09:26 | 204 | 男子45-49歳 | 40 | |
239 | 234 | 伊賀 将治 | 男 | 兵庫県 | 3:09:43 | 205 | 男子45-49歳 | 41 | |
240 | 241 | 村上 豪 | 男 | 愛媛県 | 3:09:56 | 206 | 男子50-54歳 | 40 | |
241 | 355 | 河村 浩 | 男 | 広島県 | 3:09:59 | 207 | 男子60-64歳 | 9 | |
242 | 127 | 佐藤 誠亮 | 男 | 広島県 | 3:10:11 | 208 | 男子40-44歳 | 26 | |
243 | 350 | 下浦 恭文 | 男 | 岡山県 | 3:10:43 | 209 | 男子55-59歳 | 34 | |
244 | 206 | 宮部 さほ | 女 | 千葉県 | 3:10:51 | 35 | 女子30-34歳 | 2 | |
245 | 282 | 伊藤 則次 | 男 | 福岡県 | 3:10:58 | 210 | 男子65-69歳 | 11 | |
246 | 312 | 村上 優太 | 男 | 愛知県 | 3:11:23 | 211 | 男子35-39歳 | 12 | |
