リザルト

個人リレー

2024年大会結果【個人の部】

2024年大会結果詳細【個人の部】(PDF 1.39MB)

総合
順位
No. 氏名 性別 登録地 総合記録 男子順位 女子順位 区分 区分別順
1 17 竹川 博 佐賀県 2:15:23 1 男子30-34歳
2 65 山先 弘晃 愛媛県 2:15:25 2 男子50-54歳
3 1 米倉 亮太 福岡県 2:15:51 3 男子35-39歳
4 8 小竹 佑治 大阪府 2:16:06 4 男子35-39歳 1
5 10 長崎 隼太 広島県 2:17:28 5 男子40-44歳 1
6 49 高橋 泰夫 岡山県 2:17:36 6 男子55-59歳 1
7 63 保田 直哉 京都府 2:18:29 7 男子45-49歳 1
8 106 早崎 悠揮 東京都 2:19:03 8 男子30-34歳 1
9 4 権田 明寛 香川県 2:19:32 9 男子25-29歳 1
10 7 福元 テツロー 広島県 2:24:10 10 男子50-54歳 1
11 2 江草 幸一 愛知県 2:24:51 11 男子25-29歳 2
12 52 中西 聖 広島県 2:24:57 12 男子50-54歳 2
13 41 竹内 真 愛知県 2:25:54 13 男子45-49歳 2
14 31 山下 勇紀 香川県 2:26:04 14 男子40-44歳 2
15 68 亀山 智之 広島県 2:26:28 15 男子55-59歳 2
16 58 福井 章太 香川県 2:26:57 16 男子40-44歳 3
17 123 細井 陽介 広島県 2:27:08 17 男子40-44歳 4
18 50 清水 慎一 広島県 2:27:15 18 男子25-29歳 3
19 33 宮下 和洋 愛媛県 2:27:22 19 男子40-44歳 5
20 94 山根 一洋 広島県 2:27:38 20 男子50-54歳 3
21 47 三好 英昭 愛媛県 2:27:53 21 男子50-54歳 4
22 54 新宮 瑞夫 島根県 2:28:28 22 男子60-64歳 1
23 66 越智 正一 愛媛県 2:28:41 23 男子50-54歳 5
24 110 米澤 友貴 大阪府 2:29:49 24 男子35-39歳 2
25 16 筒井 正和 愛知県 2:29:53 25 男子45-49歳 3
26 62 杉崎 憲三 広島県 2:32:20 26 男子45-49歳 4
27 67 永井 克明 埼玉県 2:32:27 27 男子55-59歳 3
28 115 竹内 香織 愛知県 2:32:45 1 女子40-44歳
29 105 松下 智哉 京都府 2:32:57 28 男子25-29歳 4
30 377 阿部 亮太 大阪府 2:33:32 29 男子35-39歳 3
31 60 小川 暁子 広島県 2:33:53 2 女子45-49歳
32 72 白石 和仁 愛媛県 2:34:11 30 男子60-64歳 2
33 44 松本 華奈 島根県 2:34:33 3 女子50-54歳
34 42 久保 由紀 愛媛県 2:35:06 31 男子50-54歳 6
35 35 井上 健一 岡山県 2:36:02 32 男子40-44歳 6
36 90 堀川 光裕 徳島県 2:36:10 33 男子65-69歳 1
37 125 寺尾 有貴 愛媛県 2:36:30 34 男子40-44歳 7
38 30 新林 和樹 兵庫県 2:36:34 35 男子35-39歳 4
39 73 田光 俊治 香川県 2:36:50 36 男子60-64歳 3
40 153 鬼頭 竜一 愛媛県 2:36:54 37 男子50-54歳 7
41 27 久保 和貴 愛媛県 2:37:09 38 男子25-29歳 5
42 43 三宅 孝明 岡山県 2:37:55 39 男子50-54歳 8
43 91 松宮 賢人 滋賀県 2:38:05 40 男子30-34歳 2
44 175 瀬尾 圭司 徳島県 2:38:16 41 男子60-64歳 4
45 134 平田 敦司 広島県 2:38:18 42 男子45-49歳 5
46 169 清水 靖士 岡山県 2:39:12 43 男子55-59歳 4
47 160 上竹 哲也 広島県 2:39:17 44 男子50-54歳 9
48 104 宮本 優岐 東京都 2:39:30 45 男子25-29歳 6
49 79 佐々木 和則 愛媛県 2:39:50 46 男子40-44歳 8
50 148 先田 由紀 徳島県 2:39:57 4 女子50-54歳 1
51 77 西岡 秀治 広島県 2:40:44 47 男子30-34歳 3
52 149 森 正寿 島根県 2:41:27 48 男子50-54歳 10
53 89 岩本 正三 福岡県 2:41:30 49 男子60-64歳 5
54 220 川本 直弥 大阪府 2:41:50 50 男子35-39歳 5
55 28 中村 有一郎 香川県 2:42:00 51 男子30-34歳 4
56 93 油野 晃 広島県 2:42:41 52 男子45-49歳 6
57 34 信濃 俊介 香川県 2:42:48 53 男子40-44歳 9
58 157 大野 純一 愛媛県 2:43:16 54 男子50-54歳 11
59 132 平前 有史 広島県 2:43:26 55 男子45-49歳 7
60 161 小川 千恵子 大阪府 2:43:32 5 女子50-54歳 2
61 80 長町 啓吾 香川県 2:43:54 56 男子45-49歳 8
62 314 山下 勝司 広島県 2:43:55 57 男子40-44歳 10
63 55 奥島 悠大 広島県 2:44:10 58 男子30-34歳 5
64 139 笹部 泰宏 岡山県 2:44:20 59 男子45-49歳 9
65 6 加藤 大輔 島根県 2:44:52 60 男子40-44歳 11
66 198 馬越 祥介 愛媛県 2:44:57 61 男子30-34歳 6
67 166 佐野 哲也 滋賀県 2:45:25 62 男子55-59歳 5
68 57 江田 俊輔 広島県 2:45:37 63 男子35-39歳 6
69 202 宇田 浩 広島県 2:45:59 64 男子45-49歳 10
70 212 水田 智広 愛媛県 2:46:06 65 男子25-29歳 7
71 181 井上 盛文 島根県 2:46:30 66 男子60-64歳 6
72 136 緒方 裕司 広島県 2:47:07 67 男子45-49歳 11
73 74 斎藤 安弘 東京都 2:47:30 68 男子60-64歳 7
74 126 板谷 健男 岡山県 2:47:53 69 男子40-44歳 12
75 418 宮内 秀昇 愛媛県 2:48:17 70 男子35-39歳 7
76 64 北吉 舞 奈良県 2:48:19 6 女子50-54歳 3
77 140 高畑 麻衣子 香川県 2:48:37 7 女子50-54歳 4
78 107 山下 泰輔 愛媛県 2:48:54 71 男子30-34歳 7
79 51 窪田 俊介 愛媛県 2:48:56 72 男子50-54歳 12
80 113 蛯名 茜 広島県 2:49:10 8 女子35-39歳 1
81 46 岸本 敦也 広島県 2:49:24 73 男子50-54歳 13
82 295 辻野 純子 大阪府 2:49:27 9 女子50-54歳 5
83 391 七間 英治郎 京都府 2:49:41 74 男子45-49歳 12
84 96 中尾 静生 大阪府 2:50:20 75 男子50-54歳 14
85 103 岡本 成史 愛媛県 2:50:34 76 男子25-29歳 8
86 13 杉浦 大介 広島県 2:50:53 77 男子45-49歳 13
87 14 柚山 光大 愛媛県 2:51:02 78 男子45-49歳 14
88 92 明比 孝裕 愛媛県 2:51:05 79 男子40-44歳 13
89 207 上埜 友貴 東京都 2:51:11 80 男子25-29歳 9
90 211 佐藤 惠祐 東京都 2:51:36 81 男子25-29歳 10
91 246 大室 朗 広島県 2:51:46 82 男子50-54歳 15
92 325 上野 正和 広島県 2:51:47 83 男子50-54歳 16
93 257 西村 直章 広島県 2:51:51 84 男子50-54歳 17
94 32 水中 一成 大阪府 2:51:51 85 男子40-44歳 14
95 24 興梠 泰知 福岡県 2:52:01 86 男子25-29歳 11
96 86 酒井 龍司 島根県 2:52:17 87 男子55-59歳 6
97 11 山口 稔也 岡山県 2:52:21 88 男子40-44歳 15
98 268 岡田 亜由美 山口県 2:52:34 10 女子55-59歳 1
99 204 村上 誠志 愛媛県 2:52:40 89 男子50-54歳 18
100 217 本岡 誉登 兵庫県 2:53:08 90 男子30-34歳 8
101 146 谷野 孝尚 山口県 2:53:23 91 男子50-54歳 19
102 194 久保 祥馬 東京都 2:53:24 92 男子30-34歳 9
103 174 田中 孝一 山口県 2:53:34 93 男子60-64歳 8
104 127 大野 雅弘 大阪府 2:53:34 94 男子40-44歳 16
105 294 岡内 雄司 香川県 2:53:38 95 男子50-54歳 20
106 176 山田 英幸 愛媛県 2:54:17 96 男子60-64歳 9
107 142 渡部 功治 兵庫県 2:54:18 97 男子50-54歳 21
108 117 西村 廣起 東京都 2:54:49 98 男子40-44歳 17
109 36 石橋 洋平 大阪府 2:54:52 99 男子45-49歳 15
110 410 山本 義夫 岡山県 2:55:36 100 男子60-64歳 10
111 352 佐野 吉雄 広島県 2:55:48 101 男子60-64歳 11
112 382 村本 暁浩 山口県 2:55:51 102 男子40-44歳 18
113 261 大田垣 光洋 兵庫県 2:55:51 103 男子55-59歳 7
114 131 遠藤 武志 鳥取県 2:55:54 104 男子45-49歳 16
115 254 烏谷 清隆 香川県 2:56:01 105 男子50-54歳 22
116 193 山本 浩史 愛媛県 2:56:04 106 男子55-59歳 8
117 243 近藤 佐枝 岡山県 2:56:25 11 女子45-49歳 1
118 102 伊東 大輝 香川県 2:56:26 107 男子25-29歳 12
119 183 片岡 宏介 福岡県 2:56:29 108 男子65-69歳 2
120 240 伊藤 裕美 広島県 2:56:38 12 女子45-49歳 2
121 162 大岡 恒美 大阪府 2:56:48 109 男子55-59歳 9
122 394 林 和弘 兵庫県 2:57:09 110 男子45-49歳 17
123 185 岡村 巌 大阪府 2:57:14 111 男子65-69歳 3
124 215 本田 洸貴 岡山県 2:57:21 112 男子30-34歳 10
125 236 四宮 俊生 徳島県 2:57:39 113 男子45-49歳 18
126 23 長藤 宏美 大阪府 2:57:40 13 女子24歳以下 1
127 38 足立 雅子 鳥取県 2:57:48 14 女子45-49歳 3
128 348 桑本 陽子 鳥取県 2:57:51 15 女子55-59歳 2
129 239 中村 聡一郎 愛媛県 2:58:02 114 男子45-49歳 19
130 191 曽我部 浩 愛媛県 2:58:07 115 男子50-54歳 23
131 253 今岡 千明 福岡県 2:58:29 116 男子50-54歳 24
132 87 坂田 千代次 千葉県 2:58:37 117 男子55-59歳 10
133 61 石井 将文 広島県 2:58:56 118 男子45-49歳 20
134 378 出口 恭平 岡山県 2:58:59 119 男子35-39歳 8
135 71 石本 晴彦 広島県 2:59:01 120 男子60-64歳 12
136 339 相原 伸行 広島県 2:59:03 121 男子55-59歳 11
137 152 中原 今日子 滋賀県 2:59:11 16 女子50-54歳 6
138 155 浅野 智佳子 大阪府 2:59:15 17 女子50-54歳 7
139 272 青森 直人 岡山県 2:59:21 122 男子60-64歳 13
140 318 須田 深雪 東京都 2:59:38 18 女子45-49歳 4
141 120 志方 優 兵庫県 2:59:44 123 男子40-44歳 19
142 432 福嶋 智之 岡山県 2:59:53 124 男子45-49歳 21
143 351 杉橋 英治 愛媛県 2:59:55 125 男子55-59歳 12
144 200 武輪 和慶 大阪府 3:00:18 126 男子45-49歳 22
145 111 西井 憲一郎 岡山県 3:00:19 127 男子35-39歳 9
146 122 高橋 孝綱 東京都 3:00:31 128 男子40-44歳 20
147 124 木村 慎吾 香川県 3:00:41 129 男子40-44歳 21
148 423 綿貫 純也 島根県 3:00:49 130 男子55-59歳 13
149 165 上野山 努 大阪府 3:00:55 131 男子55-59歳 14
150 317 菅 穂高 愛媛県 3:00:56 132 男子45-49歳 23
151 340 西川 石雄 滋賀県 3:01:06 133 男子55-59歳 15
152 381 重松 福太郎 愛媛県 3:01:22 134 男子40-44歳 22
153 315 那須 大基 長崎県 3:01:22 135 男子40-44歳 23
154 233 石井 康広 大阪府 3:01:31 136 男子45-49歳 24
155 232 中村 絵里 大阪府 3:01:31 19 女子40-44歳 1
156 99 畑野 仁一 東京都 3:01:38 137 男子60-64歳 14
157 168 石田 朝光 静岡県 3:01:40 138 男子55-59歳 16
158 45 持田 英昭 京都府 3:01:40 139 男子50-54歳 25
159 154 越智 保緒 愛媛県 3:01:51 140 男子50-54歳 26
160 389 竹村 幸大 兵庫県 3:02:03 141 男子45-49歳 25
161 186 若木 一朗 鳥取県 3:02:12 142 男子65-69歳 4
162 402 佐野 千穂 広島県 3:02:34 20 女子50-54歳 8
163 330 渡邉 健一 東京都 3:02:35 143 男子50-54歳 27
164 82 田中 裕之 大阪府 3:02:46 144 男子50-54歳 28
165 128 濱崎 洋光 島根県 3:02:57 145 男子45-49歳 26
166 25 松友 希帆 愛媛県 3:02:59 21 女子25-29歳 1
167 231 逢坂 寛裕 鳥取県 3:03:06 146 男子40-44歳 24
168 312 近藤 大輔 愛媛県 3:03:14 147 男子35-39歳 10
169 18 森 栄二 愛媛県 3:03:23 148 男子45-49歳 27
170 273 田村 佳世子 徳島県 3:03:46 22 女子60-64歳 1
171 225 佐藤 万里恵 香川県 3:03:53 23 女子40-44歳 2
172 235 金田 崇文 岡山県 3:03:56 149 男子45-49歳 28
173 143 古川 浩司 山口県 3:03:57 150 男子50-54歳 29
174 289 原田 雄二 滋賀県 3:04:16 151 男子70-74歳 1
175 9 寺木 隆人 愛知県 3:04:30 152 男子35-39歳 11
176 307 入江 美穂 鳥取県 3:05:03 24 女子30-34歳 1
177 271 岡村 浩司 香川県 3:05:09 153 男子55-59歳 17
178 22 末吉 秀旭 福岡県 3:05:34 154 男子24歳以下 1
179 385 佐藤 誠亮 広島県 3:05:35 155 男子40-44歳 25
180 121 庄司 智晴 愛媛県 3:05:46 156 男子40-44歳 26
181 70 北嶋 秀樹 香川県 3:05:49 157 男子60-64歳 15
182 135 志手 啓祐 東京都 3:05:50 158 男子45-49歳 29
183 241 西岡 耕一 香川県 3:05:54 159 男子45-49歳 30
184 75 古谷 真一 岡山県 3:05:57 160 男子65-69歳 5
185 283 兼子 篤三郎 徳島県 3:06:04 161 男子65-69歳 6
186 255 塩谷 豊久 愛知県 3:06:19 162 男子50-54歳 30
187 374 井上 和人 愛媛県 3:06:42 163 男子45-49歳 31
188 81 石崎 成幸 愛媛県 3:06:44 164 男子50-54歳 31
189 226 矢田 圭吾 徳島県 3:06:48 165 男子40-44歳 27
190 252 伊東 文彦 滋賀県 3:06:55 166 男子50-54歳 32
191 320 稲住 元気 岡山県 3:06:59 167 男子45-49歳 32
192 180 中野 哲 東京都 3:07:13 168 男子60-64歳 16
193 19 松木 美佐子 愛媛県 3:07:14 25 女子50-54歳 9
194 26 松友 佑介 広島県 3:07:40 169 男子25-29歳 13
195 414 前田 博幸 徳島県 3:09:07 170 男子75歳以上 1
196 189 村中 信一 山口県 3:09:10 171 男子75歳以上 2
197 170 志賀 宏行 東京都 3:09:14 172 男子55-59歳 18
198 266 毛利 千里 愛媛県 3:09:25 26 女子55-59歳 3
199 29 越智 信晴 愛媛県 3:09:31 173 男子35-39歳 12
200 251 伊藤 知行 東京都 3:09:44 174 男子50-54歳 33
201 209 宮本 恵子 大阪府 3:10:01 27 女子55-59歳 4
202 163 瀬良 浩二 広島県 3:10:33 175 男子55-59歳 19
203 85 大西 孝志 広島県 3:10:37 176 男子55-59歳 20
204 84 小林 慎太郎 埼玉県 3:11:02 177 男子50-54歳 34
205 308 喜田 和憲 愛知県 3:11:03 178 男子30-34歳 11
206 222 中西 康貴 兵庫県 3:11:23 179 男子40-44歳 28
207 201 矢代 俊介 岡山県 3:11:49 180 男子45-49歳 33
208 422 高木 祐善 香川県 3:12:34 181 男子50-54歳 35
209 101 須田 耀介 東京都 3:13:07 182 男子25-29歳 14
210 184 伊野 隆久 三重県 3:13:10 183 男子65-69歳 7
211 338 小河原 孝能 東京都 3:13:12 184 男子50-54歳 36
212 343 宮崎 幸宏 福岡県 3:13:18 185 男子55-59歳 21
213 415 小池 優介 大阪府 3:13:18 186 男子25-29歳 15
214 116 一色 翼 愛媛県 3:13:57 187 男子40-44歳 29
215 147 福井 操志 滋賀県 3:14:58 188 男子50-54歳 37
216 83 太田 敏成 愛媛県 3:15:01 189 男子50-54歳 38
217 245 大印 美香 岡山県 3:15:02 28 女子50-54歳 10
218 145 鈴木 信也 愛知県 3:15:03 190 男子50-54歳 39
219 259 飯島 健太郎 大阪府 3:15:06 191 男子50-54歳 40
220 336 豊田 禎夫 兵庫県 3:15:16 192 男子50-54歳 41
221 364 木村 光広 広島県 3:15:19 193 男子65-69歳 8
222 114 正岡 晃 広島県 3:15:43 194 男子40-44歳 30
223 195 藤原 聡 愛媛県 3:15:54 195 男子50-54歳 42
224 305 小糸 光 愛媛県 3:15:56 196 男子65-69歳 9
225 276 前川 雅洋 広島県 3:16:31 197 男子60-64歳 17
226 100 山本 彩 京都府 3:16:37 29 女子60-64歳 2
227 234 岩崎 琢磨 宮崎県 3:16:42 198 男子45-49歳 34
228 417 田中 勇平 香川県 3:17:11 199 男子25-29歳 16
229 388 安江 剛司 香川県 3:17:12 200 男子45-49歳 35
230 260 赤瀬 伸 兵庫県 3:18:07 201 男子55-59歳 22
231 56 西原 慎太郎 愛媛県 3:18:16 202 男子35-39歳 13
232 332 今岡 大也 愛媛県 3:18:31 203 男子50-54歳 43
233 118 壽賀 公彦 広島県 3:18:34 204 男子40-44歳 31
234 353 和泉 宏明 奈良県 3:18:35 205 男子60-64歳 18
235 224 田中 康一 香川県 3:18:47 206 男子40-44歳 32
236 309 本多 麗子 京都府 3:18:47 30 女子30-34歳 2
237 333 大橋 敏恵 鳥取県 3:18:53 31 女子50-54歳 11
238 345 甲斐 利浩 広島県 3:18:56 207 男子55-59歳 23
239 187 西島 洋幸 広島県 3:19:00 208 男子65-69歳 10
240 230 末松 基樹 宮崎県 3:19:02 209 男子40-44歳 33
241 429 伊藤 剛志 広島県 3:19:41 210 男子40-44歳 34
242 247 北畑 まゆみ 滋賀県 3:19:43 32 女子50-54歳 12
243 288 工藤 信人 徳島県 3:20:08 211 男子70-74歳 2
244 141 高橋 かおり 島根県 3:20:38 33 女子50-54歳 13
245 456 福島 健夫 広島県 3:20:47 212 男子40-44歳 35
246 292 宮本 純典 山口県 3:20:53 213 男子75歳以上 3
247 21 長島 来夢 広島県 3:21:15 34 女子24歳以下 2
248 48 大澤 明希子 島根県 3:21:21 35 女子55-59歳 5
249 151 瀬野 敦司 愛媛県 3:21:22 214 男子50-54歳 44
250 350 藤井 央己 広島県 3:21:30 215 男子55-59歳 24
251 448 西井 伸洋 岡山県 3:22:22 216 男子50-54歳 45
252 196 新開 勉 香川県 3:22:40 217 男子65-69歳 11
253 218 鬼頭 枝里 福岡県 3:22:46 36 女子30-34歳 3
254 293 稲本 充宏 兵庫県 3:23:02 218 男子50-54歳 46
255 210 田中 賢次 滋賀県 3:23:06 219 男子65-69歳 12
256 301 橋 由博 滋賀県 3:23:26 220 男子45-49歳 36
257 316 益田 高志 広島県 3:23:39 221 男子45-49歳 37
258 412 大野 直人 鹿児島県 3:23:42 222 男子65-69歳 13
259 250 田波 康行 静岡県 3:23:43 223 男子50-54歳 47
260 342 山口 早知子 東京都 3:24:06 37 女子55-59歳 6
261 302 渡部 泰廣 愛媛県 3:24:30 224 男子55-59歳 25
262 192 雁幕 星児 広島県 3:24:47 225 男子50-54歳 48
263 311 宮本 卓廣 大分県 3:25:11 226 男子35-39歳 14
264 69 小川 芳寛 東京都 3:25:11 227 男子55-59歳 26
265 248 佐々木 寿 広島県 3:25:15 228 男子50-54歳 49
266 205 村上 豪 愛媛県 3:25:18 229 男子50-54歳 50
267 238 田渕 亜紀 大阪府 3:25:24 38 女子45-49歳 5
268 393 松井 宏樹 滋賀県 3:25:51 230 男子45-49歳 38
269 349 下浦 恭文 岡山県 3:26:04 231 男子55-59歳 27
270 279 高須賀 英樹 愛媛県 3:27:11 232 男子60-64歳 19
271 341 真杉 公二 東京都 3:27:15 233 男子55-59歳 28
272 108 杉江 亮祐 香川県 3:27:20 234 男子30-34歳 12
273 453 井上 順一 岡山県 3:27:31 235 男子45-49歳 39
274 130 山住 忠由 徳島県 3:27:40 236 男子45-49歳 40
275 244 曽我 政司 愛媛県 3:27:53 237 男子50-54歳 51
276 290 若木 眞喜子 鳥取県 3:27:59 39 女子70-74歳 1
277 133 吉本 圭 埼玉県 3:28:01 238 男子45-49歳 41
278 39 仲西 厚史 大阪府 3:28:28 239 男子45-49歳 42
279 159 佐々木 公 愛媛県 3:28:49 240 男子50-54歳 52
280 274 高橋 佳伸 福岡県 3:29:10 241 男子60-64歳 20
281 322 津村 綾 広島県 3:29:16 40 女子45-49歳 6
282 221 大本 真奈美 広島県 3:29:38 41 女子35-39歳 2
283 219 深見 祐士 愛媛県 3:30:13 242 男子30-34歳 13
284 188 森本 正法 東京都 3:30:19 243 男子65-69歳 14
285 298 石丸 元彦 愛媛県 3:30:27 244 男子60-64歳 21
286 203 荒 誠 香川県 3:30:48 245 男子50-54歳 53
287 409 尾藤 幸治 愛媛県 3:31:19 246 男子60-64歳 22
288 112 高橋 祐基 愛媛県 3:31:37 247 男子35-39歳 15
289 396 宮田 直美 滋賀県 3:31:44 42 女子50-54歳 14
290 119 仙崎 敦士 大阪府 3:31:52 248 男子40-44歳 36
291 398 秋山 裕一 岡山県 3:32:02 249 男子50-54歳 54
292 419 沢田 慎次郎 広島県 3:32:16 250 男子35-39歳 16
293 331 本城 仁 岡山県 3:32:46 251 男子50-54歳 55
294 361 田窪 剛 愛媛県 3:32:53 252 男子65-69歳 15
295 264 三宅 直子 岡山県 3:32:59 43 女子55-59歳 7
296 310 内山 文央 三重県 3:33:14 253 男子35-39歳 17
297 400 小猿 純一 兵庫県 3:33:18 254 男子50-54歳 56
298 426 小西 尚人 大阪府 3:33:25 255 男子25-29歳 17
299 346 川合 智二 岡山県 3:33:57 256 男子55-59歳 29
300 450 世良 真弓 岡山県 3:34:28 44 女子55-59歳 8
301 281 松下 実 東京都 3:35:37 257 男子60-64歳 23
302 354 上田 浩史 徳島県 3:35:57 258 男子60-64歳 24
303 278 竹岡 浩志 岡山県 3:36:18 259 男子60-64歳 25
304 144 井踏 夕佳 埼玉県 3:36:24 45 女子50-54歳 15
305 328 笠井 登武 東京都 3:36:25 260 男子50-54歳 57
306 444 林 哲也 香川県 3:36:42 261 男子65-69歳 16
307 344 田中 宏治 岡山県 3:36:48 262 男子55-59歳 30
308 227 重森 堅士 奈良県 3:36:55 263 男子40-44歳 37
309 177 高田 信康 大阪府 3:37:01 264 男子60-64歳 26
310 347 立松 雅志 愛知県 3:38:02 265 男子55-59歳 31
311 296 安達 正志 徳島県 3:38:18 266 男子65-69歳 17
312 138 矢野 幸恵 愛媛県 3:38:38 46 女子45-49歳 7
313 258 近藤 芳仁 愛媛県 3:39:09 267 男子50-54歳 58
314 150 西川 渉 大分県 3:39:10 268 男子50-54歳 59
315 407 竹内 雅子 徳島県 3:39:14 47 女子55-59歳 9
316 137 池田 拓也 愛媛県 3:39:24 269 男子45-49歳 43
317 156 星野 正晶 福岡県 3:40:36 270 男子50-54歳 60
318 78 岡田 雄仁 愛媛県 3:41:07 271 男子40-44歳 38
319 434 中尾 真弓 大阪府 3:41:40 48 女子50-54歳 16
320 416 中塚 彬人 東京都 3:41:48 272 男子25-29歳 18
321 372 那須 綱太郎 東京都 3:42:36 273 男子40-44歳 39
322 368 小玉 容子 島根県 3:42:52 49 女子70-74歳 2
323 3 苅田 知則 愛媛県 3:44:06 274 男子50-54歳 61
324 390 中西 政夫 福岡県 3:45:09 275 男子45-49歳 44
325 413 大島 昇 埼玉県 3:46:00 276 男子65-69歳 18
326 269 西田 泰司 愛媛県 3:46:06 277 男子55-59歳 32
327 379 渡部 花都美 愛媛県 3:46:24 50 女子40-44歳 3
328 270 岩崎 基造 大阪府 3:46:33 278 男子55-59歳 33
329 280 栗 町子 広島県 3:46:35 51 女子60-64歳 3
330 303 片桐 元 大阪府 3:46:47 279 男子60-64歳 27
331 267 乾 康之 東京都 3:46:49 280 男子55-59歳 34
332 304 栂村 桂子 滋賀県 3:47:18 52 女子60-64歳 4
333 285 高橋 伸年 大阪府 3:47:20 281 男子65-69歳 19
334 262 今井 満敏 神奈川県 3:47:59 282 男子55-59歳 35
335 263 角矢 聡 大阪府 3:48:59 283 男子55-59歳 36
336 355 橋爪 健太郎 福岡県 3:49:15 284 男子60-64歳 28
337 384 永山 晃之 愛媛県 3:50:03 285 男子40-44歳 40
338 397 高橋 春美 香川県 3:51:24 53 女子50-54歳 17
339 420 藤田 敦士 香川県 3:51:40 286 男子45-49歳 45
340 386 大野 理紗 大阪府 3:51:41 54 女子45-49歳 8
341 366 小笠 秀二郎 徳島県 3:51:51 287 男子70-74歳 3
342 421 藤本 孝司 岡山県 3:52:02 288 男子50-54歳 62
343 179 熊佐 俊介 広島県 3:52:24 289 男子60-64歳 29
344 392 山﨑 篤 岡山県 3:52:25 290 男子45-49歳 46
345 164 井踏 一紀 埼玉県 3:52:59 291 男子55-59歳 37
346 282 前田 邦子 鳥取県 3:53:06 55 女子65-69歳 1
347 324 伊原 誠二 岡山県 3:53:15 292 男子50-54歳 63
348 256 佐藤 浩一 愛媛県 3:53:42 293 男子50-54歳 64
349 329 黒山 剛 福岡県 3:53:47 294 男子50-54歳 65
350 447 郷原 由紀子 島根県 3:53:50 56 女子50-54歳 18
351 441 平野 寛造 兵庫県 3:54:09 295 男子55-59歳 38
352 395 永山 晋也 愛媛県 3:55:04 296 男子45-49歳 47
353 439 矢瀧 慶子 鳥取県 3:55:17 57 女子55-59歳 10
354 362 久呉 真章 兵庫県 3:55:22 297 男子65-69歳 20
355 286 林 優子 香川県 3:56:32 58 女子65-69歳 2
356 197 高嶋 晋 埼玉県 3:57:39 298 男子70-74歳 4
357 401 楠見 敦美 東京都 3:58:43 59 女子50-54歳 19
358 214 門田 彩加 愛媛県 3:59:34 60 女子25-29歳 2
359 360 門田 邦男 広島県 4:00:40 299 男子60-64歳 30
360 367 長井 茂 愛媛県 4:02:23 300 男子70-74歳 5
361 178 宮本 忠広 岡山県 4:03:26 301 男子60-64歳 31
DNF 15 舛形 勲 香川県 男子45-49歳
DNF 95 八木 一宏 岡山県 男子50-54歳
DNF 265 塚本 稔 広島県 男子55-59歳
DNF 326 幸村 潮菜 東京都 女子50-54歳
DNF 356 中塚 賢 大阪府 男子60-64歳
DNF 359 日野林 譲二 滋賀県 男子60-64歳
DNF 365 沖村 政則 東京都 男子70-74歳
DNF 369 大神 和徳 愛媛県 男子75歳以上
DNF 404 丸山 和伸 香川県 男子50-54歳
DNF 405 志賀 さおり 東京都 女子55-59歳
DNF 406 内田 隆 広島県 男子55-59歳
DNF 430 高木 里紗 香川県 女子40-44歳
DNF 5 福吉 雄樹 高知県 男子35-39歳
DNF 98 高草木 康史 東京都 男子55-59歳
DNF 109 大本 達也 広島県 男子35-39歳
DNF 173 武市 秀樹 大阪府 男子55-59歳
DNF 284 川島 知之 宮崎県 男子65-69歳
DNF 299 井原 正雄 大阪府 男子65-69歳
DNF 370 中西 啓一 岡山県 男子75歳以上
DNF 375 村井 登 香川県 男子75歳以上
DNF 425 中野 義太郎 静岡県 男子65-69歳
DNF 440 清家 志津子 愛媛県 女子55-59歳
DNF 451 徳永 一光 大阪府 男子30-34歳
DNF 313 朝倉 渉 北海道 男子40-44歳
DNF 321 深谷 崇 神奈川県 男子45-49歳
DNF 442 赤木 政春 大阪府 男子60-64歳
DNF 443 仲田 恵治 鳥取県 男子60-64歳
DNF 446 江橋 辰哉 岡山県 男子35-39歳
SKIP 97 梶原 幹夫 岡山県 男子50-54歳
SKIP 158 中舎 真一 兵庫県 男子50-54歳
SKIP 300 井上 泰希 愛媛県 男子30-34歳
SKIP 319 西崎 友統 岡山県 男子45-49歳
SKIP 334 山田 聡 広島県 男子50-54歳
SKIP 337 片山 博 大阪府 男子50-54歳
SKIP 363 石川 剛 愛媛県 男子65-69歳
SKIP 380 北尾 幹生 岡山県 男子40-44歳
SKIP 383 仲谷 亜紀 広島県 女子40-44歳
SKIP 399 木下 淳二 愛媛県 男子50-54歳
SKIP 436 井上 直樹 広島県 男子50-54歳
SKIP 445 樋口 建史 千葉県 男子70-74歳
DNS 12 森 徹郎 大阪府 男子40-44歳
DNS 20 青木 哲哉 鳥取県 男子55-59歳
DNS 37 青野 力 愛媛県 男子45-49歳
