リザルト
2024年大会結果【個人の部】
総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 登録地 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 | 区分 | 区分別順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 竹川 博 | 男 | 佐賀県 | 2:15:23 | 1 | 男子30-34歳 | ||
2 | 65 | 山先 弘晃 | 男 | 愛媛県 | 2:15:25 | 2 | 男子50-54歳 | ||
3 | 1 | 米倉 亮太 | 男 | 福岡県 | 2:15:51 | 3 | 男子35-39歳 | ||
4 | 8 | 小竹 佑治 | 男 | 大阪府 | 2:16:06 | 4 | 男子35-39歳 | 1 | |
5 | 10 | 長崎 隼太 | 男 | 広島県 | 2:17:28 | 5 | 男子40-44歳 | 1 | |
6 | 49 | 高橋 泰夫 | 男 | 岡山県 | 2:17:36 | 6 | 男子55-59歳 | 1 | |
7 | 63 | 保田 直哉 | 男 | 京都府 | 2:18:29 | 7 | 男子45-49歳 | 1 | |
8 | 106 | 早崎 悠揮 | 男 | 東京都 | 2:19:03 | 8 | 男子30-34歳 | 1 | |
9 | 4 | 権田 明寛 | 男 | 香川県 | 2:19:32 | 9 | 男子25-29歳 | 1 | |
10 | 7 | 福元 テツロー | 男 | 広島県 | 2:24:10 | 10 | 男子50-54歳 | 1 | |
11 | 2 | 江草 幸一 | 男 | 愛知県 | 2:24:51 | 11 | 男子25-29歳 | 2 | |
12 | 52 | 中西 聖 | 男 | 広島県 | 2:24:57 | 12 | 男子50-54歳 | 2 | |
13 | 41 | 竹内 真 | 男 | 愛知県 | 2:25:54 | 13 | 男子45-49歳 | 2 | |
14 | 31 | 山下 勇紀 | 男 | 香川県 | 2:26:04 | 14 | 男子40-44歳 | 2 | |
15 | 68 | 亀山 智之 | 男 | 広島県 | 2:26:28 | 15 | 男子55-59歳 | 2 | |
16 | 58 | 福井 章太 | 男 | 香川県 | 2:26:57 | 16 | 男子40-44歳 | 3 | |
17 | 123 | 細井 陽介 | 男 | 広島県 | 2:27:08 | 17 | 男子40-44歳 | 4 | |
18 | 50 | 清水 慎一 | 男 | 広島県 | 2:27:15 | 18 | 男子25-29歳 | 3 | |
19 | 33 | 宮下 和洋 | 男 | 愛媛県 | 2:27:22 | 19 | 男子40-44歳 | 5 | |
20 | 94 | 山根 一洋 | 男 | 広島県 | 2:27:38 | 20 | 男子50-54歳 | 3 | |
21 | 47 | 三好 英昭 | 男 | 愛媛県 | 2:27:53 | 21 | 男子50-54歳 | 4 | |
22 | 54 | 新宮 瑞夫 | 男 | 島根県 | 2:28:28 | 22 | 男子60-64歳 | 1 | |
23 | 66 | 越智 正一 | 男 | 愛媛県 | 2:28:41 | 23 | 男子50-54歳 | 5 | |
24 | 110 | 米澤 友貴 | 男 | 大阪府 | 2:29:49 | 24 | 男子35-39歳 | 2 | |
25 | 16 | 筒井 正和 | 男 | 愛知県 | 2:29:53 | 25 | 男子45-49歳 | 3 | |
26 | 62 | 杉崎 憲三 | 男 | 広島県 | 2:32:20 | 26 | 男子45-49歳 | 4 | |
27 | 67 | 永井 克明 | 男 | 埼玉県 | 2:32:27 | 27 | 男子55-59歳 | 3 | |
28 | 115 | 竹内 香織 | 女 | 愛知県 | 2:32:45 | 1 | 女子40-44歳 | ||
29 | 105 | 松下 智哉 | 男 | 京都府 | 2:32:57 | 28 | 男子25-29歳 | 4 | |
30 | 377 | 阿部 亮太 | 男 | 大阪府 | 2:33:32 | 29 | 男子35-39歳 | 3 | |
31 | 60 | 小川 暁子 | 女 | 広島県 | 2:33:53 | 2 | 女子45-49歳 | ||
32 | 72 | 白石 和仁 | 男 | 愛媛県 | 2:34:11 | 30 | 男子60-64歳 | 2 | |
33 | 44 | 松本 華奈 | 女 | 島根県 | 2:34:33 | 3 | 女子50-54歳 | ||
34 | 42 | 久保 由紀 | 男 | 愛媛県 | 2:35:06 | 31 | 男子50-54歳 | 6 | |
35 | 35 | 井上 健一 | 男 | 岡山県 | 2:36:02 | 32 | 男子40-44歳 | 6 | |
36 | 90 | 堀川 光裕 | 男 | 徳島県 | 2:36:10 | 33 | 男子65-69歳 | 1 | |
37 | 125 | 寺尾 有貴 | 男 | 愛媛県 | 2:36:30 | 34 | 男子40-44歳 | 7 | |
38 | 30 | 新林 和樹 | 男 | 兵庫県 | 2:36:34 | 35 | 男子35-39歳 | 4 | |
39 | 73 | 田光 俊治 | 男 | 香川県 | 2:36:50 | 36 | 男子60-64歳 | 3 | |
40 | 153 | 鬼頭 竜一 | 男 | 愛媛県 | 2:36:54 | 37 | 男子50-54歳 | 7 | |
41 | 27 | 久保 和貴 | 男 | 愛媛県 | 2:37:09 | 38 | 男子25-29歳 | 5 | |
42 | 43 | 三宅 孝明 | 男 | 岡山県 | 2:37:55 | 39 | 男子50-54歳 | 8 | |
43 | 91 | 松宮 賢人 | 男 | 滋賀県 | 2:38:05 | 40 | 男子30-34歳 | 2 | |
44 | 175 | 瀬尾 圭司 | 男 | 徳島県 | 2:38:16 | 41 | 男子60-64歳 | 4 | |
45 | 134 | 平田 敦司 | 男 | 広島県 | 2:38:18 | 42 | 男子45-49歳 | 5 | |
46 | 169 | 清水 靖士 | 男 | 岡山県 | 2:39:12 | 43 | 男子55-59歳 | 4 | |
47 | 160 | 上竹 哲也 | 男 | 広島県 | 2:39:17 | 44 | 男子50-54歳 | 9 | |
48 | 104 | 宮本 優岐 | 男 | 東京都 | 2:39:30 | 45 | 男子25-29歳 | 6 | |
49 | 79 | 佐々木 和則 | 男 | 愛媛県 | 2:39:50 | 46 | 男子40-44歳 | 8 | |
50 | 148 | 先田 由紀 | 女 | 徳島県 | 2:39:57 | 4 | 女子50-54歳 | 1 | |
51 | 77 | 西岡 秀治 | 男 | 広島県 | 2:40:44 | 47 | 男子30-34歳 | 3 | |
52 | 149 | 森 正寿 | 男 | 島根県 | 2:41:27 | 48 | 男子50-54歳 | 10 | |
53 | 89 | 岩本 正三 | 男 | 福岡県 | 2:41:30 | 49 | 男子60-64歳 | 5 | |
54 | 220 | 川本 直弥 | 男 | 大阪府 | 2:41:50 | 50 | 男子35-39歳 | 5 | |
55 | 28 | 中村 有一郎 | 男 | 香川県 | 2:42:00 | 51 | 男子30-34歳 | 4 | |
56 | 93 | 油野 晃 | 男 | 広島県 | 2:42:41 | 52 | 男子45-49歳 | 6 | |
57 | 34 | 信濃 俊介 | 男 | 香川県 | 2:42:48 | 53 | 男子40-44歳 | 9 | |
58 | 157 | 大野 純一 | 男 | 愛媛県 | 2:43:16 | 54 | 男子50-54歳 | 11 | |
59 | 132 | 平前 有史 | 男 | 広島県 | 2:43:26 | 55 | 男子45-49歳 | 7 | |
60 | 161 | 小川 千恵子 | 女 | 大阪府 | 2:43:32 | 5 | 女子50-54歳 | 2 | |
61 | 80 | 長町 啓吾 | 男 | 香川県 | 2:43:54 | 56 | 男子45-49歳 | 8 | |
62 | 314 | 山下 勝司 | 男 | 広島県 | 2:43:55 | 57 | 男子40-44歳 | 10 | |
63 | 55 | 奥島 悠大 | 男 | 広島県 | 2:44:10 | 58 | 男子30-34歳 | 5 | |
64 | 139 | 笹部 泰宏 | 男 | 岡山県 | 2:44:20 | 59 | 男子45-49歳 | 9 | |
65 | 6 | 加藤 大輔 | 男 | 島根県 | 2:44:52 | 60 | 男子40-44歳 | 11 | |
66 | 198 | 馬越 祥介 | 男 | 愛媛県 | 2:44:57 | 61 | 男子30-34歳 | 6 | |
67 | 166 | 佐野 哲也 | 男 | 滋賀県 | 2:45:25 | 62 | 男子55-59歳 | 5 | |
68 | 57 | 江田 俊輔 | 男 | 広島県 | 2:45:37 | 63 | 男子35-39歳 | 6 | |
69 | 202 | 宇田 浩 | 男 | 広島県 | 2:45:59 | 64 | 男子45-49歳 | 10 | |
70 | 212 | 水田 智広 | 男 | 愛媛県 | 2:46:06 | 65 | 男子25-29歳 | 7 | |
71 | 181 | 井上 盛文 | 男 | 島根県 | 2:46:30 | 66 | 男子60-64歳 | 6 | |
72 | 136 | 緒方 裕司 | 男 | 広島県 | 2:47:07 | 67 | 男子45-49歳 | 11 | |
73 | 74 | 斎藤 安弘 | 男 | 東京都 | 2:47:30 | 68 | 男子60-64歳 | 7 | |
74 | 126 | 板谷 健男 | 男 | 岡山県 | 2:47:53 | 69 | 男子40-44歳 | 12 | |
75 | 418 | 宮内 秀昇 | 男 | 愛媛県 | 2:48:17 | 70 | 男子35-39歳 | 7 | |
76 | 64 | 北吉 舞 | 女 | 奈良県 | 2:48:19 | 6 | 女子50-54歳 | 3 | |
77 | 140 | 高畑 麻衣子 | 女 | 香川県 | 2:48:37 | 7 | 女子50-54歳 | 4 | |
78 | 107 | 山下 泰輔 | 男 | 愛媛県 | 2:48:54 | 71 | 男子30-34歳 | 7 | |
79 | 51 | 窪田 俊介 | 男 | 愛媛県 | 2:48:56 | 72 | 男子50-54歳 | 12 | |
80 | 113 | 蛯名 茜 | 女 | 広島県 | 2:49:10 | 8 | 女子35-39歳 | 1 | |
81 | 46 | 岸本 敦也 | 男 | 広島県 | 2:49:24 | 73 | 男子50-54歳 | 13 | |
82 | 295 | 辻野 純子 | 女 | 大阪府 | 2:49:27 | 9 | 女子50-54歳 | 5 | |
83 | 391 | 七間 英治郎 | 男 | 京都府 | 2:49:41 | 74 | 男子45-49歳 | 12 | |
84 | 96 | 中尾 静生 | 男 | 大阪府 | 2:50:20 | 75 | 男子50-54歳 | 14 | |
85 | 103 | 岡本 成史 | 男 | 愛媛県 | 2:50:34 | 76 | 男子25-29歳 | 8 | |
86 | 13 | 杉浦 大介 | 男 | 広島県 | 2:50:53 | 77 | 男子45-49歳 | 13 | |
87 | 14 | 柚山 光大 | 男 | 愛媛県 | 2:51:02 | 78 | 男子45-49歳 | 14 | |
88 | 92 | 明比 孝裕 | 男 | 愛媛県 | 2:51:05 | 79 | 男子40-44歳 | 13 | |
89 | 207 | 上埜 友貴 | 男 | 東京都 | 2:51:11 | 80 | 男子25-29歳 | 9 | |
90 | 211 | 佐藤 惠祐 | 男 | 東京都 | 2:51:36 | 81 | 男子25-29歳 | 10 | |
91 | 246 | 大室 朗 | 男 | 広島県 | 2:51:46 | 82 | 男子50-54歳 | 15 | |
92 | 325 | 上野 正和 | 男 | 広島県 | 2:51:47 | 83 | 男子50-54歳 | 16 | |
93 | 257 | 西村 直章 | 男 | 広島県 | 2:51:51 | 84 | 男子50-54歳 | 17 | |
94 | 32 | 水中 一成 | 男 | 大阪府 | 2:51:51 | 85 | 男子40-44歳 | 14 | |
95 | 24 | 興梠 泰知 | 男 | 福岡県 | 2:52:01 | 86 | 男子25-29歳 | 11 | |
96 | 86 | 酒井 龍司 | 男 | 島根県 | 2:52:17 | 87 | 男子55-59歳 | 6 | |
97 | 11 | 山口 稔也 | 男 | 岡山県 | 2:52:21 | 88 | 男子40-44歳 | 15 | |
98 | 268 | 岡田 亜由美 | 女 | 山口県 | 2:52:34 | 10 | 女子55-59歳 | 1 | |
99 | 204 | 村上 誠志 | 男 | 愛媛県 | 2:52:40 | 89 | 男子50-54歳 | 18 | |
100 | 217 | 本岡 誉登 | 男 | 兵庫県 | 2:53:08 | 90 | 男子30-34歳 | 8 | |
101 | 146 | 谷野 孝尚 | 男 | 山口県 | 2:53:23 | 91 | 男子50-54歳 | 19 | |
102 | 194 | 久保 祥馬 | 男 | 東京都 | 2:53:24 | 92 | 男子30-34歳 | 9 | |
103 | 174 | 田中 孝一 | 男 | 山口県 | 2:53:34 | 93 | 男子60-64歳 | 8 | |
104 | 127 | 大野 雅弘 | 男 | 大阪府 | 2:53:34 | 94 | 男子40-44歳 | 16 | |
105 | 294 | 岡内 雄司 | 男 | 香川県 | 2:53:38 | 95 | 男子50-54歳 | 20 | |
106 | 176 | 山田 英幸 | 男 | 愛媛県 | 2:54:17 | 96 | 男子60-64歳 | 9 | |
107 | 142 | 渡部 功治 | 男 | 兵庫県 | 2:54:18 | 97 | 男子50-54歳 | 21 | |
108 | 117 | 西村 廣起 | 男 | 東京都 | 2:54:49 | 98 | 男子40-44歳 | 17 | |
109 | 36 | 石橋 洋平 | 男 | 大阪府 | 2:54:52 | 99 | 男子45-49歳 | 15 | |
110 | 410 | 山本 義夫 | 男 | 岡山県 | 2:55:36 | 100 | 男子60-64歳 | 10 | |
111 | 352 | 佐野 吉雄 | 男 | 広島県 | 2:55:48 | 101 | 男子60-64歳 | 11 | |
112 | 382 | 村本 暁浩 | 男 | 山口県 | 2:55:51 | 102 | 男子40-44歳 | 18 | |
113 | 261 | 大田垣 光洋 | 男 | 兵庫県 | 2:55:51 | 103 | 男子55-59歳 | 7 | |
114 | 131 | 遠藤 武志 | 男 | 鳥取県 | 2:55:54 | 104 | 男子45-49歳 | 16 | |
115 | 254 | 烏谷 清隆 | 男 | 香川県 | 2:56:01 | 105 | 男子50-54歳 | 22 | |
116 | 193 | 山本 浩史 | 男 | 愛媛県 | 2:56:04 | 106 | 男子55-59歳 | 8 | |
117 | 243 | 近藤 佐枝 | 女 | 岡山県 | 2:56:25 | 11 | 女子45-49歳 | 1 | |
118 | 102 | 伊東 大輝 | 男 | 香川県 | 2:56:26 | 107 | 男子25-29歳 | 12 | |
119 | 183 | 片岡 宏介 | 男 | 福岡県 | 2:56:29 | 108 | 男子65-69歳 | 2 | |
120 | 240 | 伊藤 裕美 | 女 | 広島県 | 2:56:38 | 12 | 女子45-49歳 | 2 | |
121 | 162 | 大岡 恒美 | 男 | 大阪府 | 2:56:48 | 109 | 男子55-59歳 | 9 | |
122 | 394 | 林 和弘 | 男 | 兵庫県 | 2:57:09 | 110 | 男子45-49歳 | 17 | |
123 | 185 | 岡村 巌 | 男 | 大阪府 | 2:57:14 | 111 | 男子65-69歳 | 3 | |
124 | 215 | 本田 洸貴 | 男 | 岡山県 | 2:57:21 | 112 | 男子30-34歳 | 10 | |
125 | 236 | 四宮 俊生 | 男 | 徳島県 | 2:57:39 | 113 | 男子45-49歳 | 18 | |
126 | 23 | 長藤 宏美 | 女 | 大阪府 | 2:57:40 | 13 | 女子24歳以下 | 1 | |
127 | 38 | 足立 雅子 | 女 | 鳥取県 | 2:57:48 | 14 | 女子45-49歳 | 3 | |
128 | 348 | 桑本 陽子 | 女 | 鳥取県 | 2:57:51 | 15 | 女子55-59歳 | 2 | |
129 | 239 | 中村 聡一郎 | 男 | 愛媛県 | 2:58:02 | 114 | 男子45-49歳 | 19 | |
130 | 191 | 曽我部 浩 | 男 | 愛媛県 | 2:58:07 | 115 | 男子50-54歳 | 23 | |
131 | 253 | 今岡 千明 | 男 | 福岡県 | 2:58:29 | 116 | 男子50-54歳 | 24 | |
132 | 87 | 坂田 千代次 | 男 | 千葉県 | 2:58:37 | 117 | 男子55-59歳 | 10 | |
133 | 61 | 石井 将文 | 男 | 広島県 | 2:58:56 | 118 | 男子45-49歳 | 20 | |
134 | 378 | 出口 恭平 | 男 | 岡山県 | 2:58:59 | 119 | 男子35-39歳 | 8 | |
135 | 71 | 石本 晴彦 | 男 | 広島県 | 2:59:01 | 120 | 男子60-64歳 | 12 | |
136 | 339 | 相原 伸行 | 男 | 広島県 | 2:59:03 | 121 | 男子55-59歳 | 11 | |
137 | 152 | 中原 今日子 | 女 | 滋賀県 | 2:59:11 | 16 | 女子50-54歳 | 6 | |
138 | 155 | 浅野 智佳子 | 女 | 大阪府 | 2:59:15 | 17 | 女子50-54歳 | 7 | |
139 | 272 | 青森 直人 | 男 | 岡山県 | 2:59:21 | 122 | 男子60-64歳 | 13 | |
140 | 318 | 須田 深雪 | 女 | 東京都 | 2:59:38 | 18 | 女子45-49歳 | 4 | |
141 | 120 | 志方 優 | 男 | 兵庫県 | 2:59:44 | 123 | 男子40-44歳 | 19 | |
142 | 432 | 福嶋 智之 | 男 | 岡山県 | 2:59:53 | 124 | 男子45-49歳 | 21 | |
143 | 351 | 杉橋 英治 | 男 | 愛媛県 | 2:59:55 | 125 | 男子55-59歳 | 12 | |
144 | 200 | 武輪 和慶 | 男 | 大阪府 | 3:00:18 | 126 | 男子45-49歳 | 22 | |
145 | 111 | 西井 憲一郎 | 男 | 岡山県 | 3:00:19 | 127 | 男子35-39歳 | 9 | |
146 | 122 | 高橋 孝綱 | 男 | 東京都 | 3:00:31 | 128 | 男子40-44歳 | 20 | |
147 | 124 | 木村 慎吾 | 男 | 香川県 | 3:00:41 | 129 | 男子40-44歳 | 21 | |
148 | 423 | 綿貫 純也 | 男 | 島根県 | 3:00:49 | 130 | 男子55-59歳 | 13 | |
149 | 165 | 上野山 努 | 男 | 大阪府 | 3:00:55 | 131 | 男子55-59歳 | 14 | |
150 | 317 | 菅 穂高 | 男 | 愛媛県 | 3:00:56 | 132 | 男子45-49歳 | 23 | |
151 | 340 | 西川 石雄 | 男 | 滋賀県 | 3:01:06 | 133 | 男子55-59歳 | 15 | |
152 | 381 | 重松 福太郎 | 男 | 愛媛県 | 3:01:22 | 134 | 男子40-44歳 | 22 | |
153 | 315 | 那須 大基 | 男 | 長崎県 | 3:01:22 | 135 | 男子40-44歳 | 23 | |
154 | 233 | 石井 康広 | 男 | 大阪府 | 3:01:31 | 136 | 男子45-49歳 | 24 | |
155 | 232 | 中村 絵里 | 女 | 大阪府 | 3:01:31 | 19 | 女子40-44歳 | 1 | |
156 | 99 | 畑野 仁一 | 男 | 東京都 | 3:01:38 | 137 | 男子60-64歳 | 14 | |
157 | 168 | 石田 朝光 | 男 | 静岡県 | 3:01:40 | 138 | 男子55-59歳 | 16 | |
158 | 45 | 持田 英昭 | 男 | 京都府 | 3:01:40 | 139 | 男子50-54歳 | 25 | |
159 | 154 | 越智 保緒 | 男 | 愛媛県 | 3:01:51 | 140 | 男子50-54歳 | 26 | |
160 | 389 | 竹村 幸大 | 男 | 兵庫県 | 3:02:03 | 141 | 男子45-49歳 | 25 | |
161 | 186 | 若木 一朗 | 男 | 鳥取県 | 3:02:12 | 142 | 男子65-69歳 | 4 | |
162 | 402 | 佐野 千穂 | 女 | 広島県 | 3:02:34 | 20 | 女子50-54歳 | 8 | |
163 | 330 | 渡邉 健一 | 男 | 東京都 | 3:02:35 | 143 | 男子50-54歳 | 27 | |
164 | 82 | 田中 裕之 | 男 | 大阪府 | 3:02:46 | 144 | 男子50-54歳 | 28 | |
165 | 128 | 濱崎 洋光 | 男 | 島根県 | 3:02:57 | 145 | 男子45-49歳 | 26 | |
166 | 25 | 松友 希帆 | 女 | 愛媛県 | 3:02:59 | 21 | 女子25-29歳 | 1 | |
167 | 231 | 逢坂 寛裕 | 男 | 鳥取県 | 3:03:06 | 146 | 男子40-44歳 | 24 | |
168 | 312 | 近藤 大輔 | 男 | 愛媛県 | 3:03:14 | 147 | 男子35-39歳 | 10 | |
169 | 18 | 森 栄二 | 男 | 愛媛県 | 3:03:23 | 148 | 男子45-49歳 | 27 | |
170 | 273 | 田村 佳世子 | 女 | 徳島県 | 3:03:46 | 22 | 女子60-64歳 | 1 | |
171 | 225 | 佐藤 万里恵 | 女 | 香川県 | 3:03:53 | 23 | 女子40-44歳 | 2 | |
172 | 235 | 金田 崇文 | 男 | 岡山県 | 3:03:56 | 149 | 男子45-49歳 | 28 | |
173 | 143 | 古川 浩司 | 男 | 山口県 | 3:03:57 | 150 | 男子50-54歳 | 29 | |
174 | 289 | 原田 雄二 | 男 | 滋賀県 | 3:04:16 | 151 | 男子70-74歳 | 1 | |
175 | 9 | 寺木 隆人 | 男 | 愛知県 | 3:04:30 | 152 | 男子35-39歳 | 11 | |
176 | 307 | 入江 美穂 | 女 | 鳥取県 | 3:05:03 | 24 | 女子30-34歳 | 1 | |
177 | 271 | 岡村 浩司 | 男 | 香川県 | 3:05:09 | 153 | 男子55-59歳 | 17 | |
178 | 22 | 末吉 秀旭 | 男 | 福岡県 | 3:05:34 | 154 | 男子24歳以下 | 1 | |
179 | 385 | 佐藤 誠亮 | 男 | 広島県 | 3:05:35 | 155 | 男子40-44歳 | 25 | |
180 | 121 | 庄司 智晴 | 男 | 愛媛県 | 3:05:46 | 156 | 男子40-44歳 | 26 | |
181 | 70 | 北嶋 秀樹 | 男 | 香川県 | 3:05:49 | 157 | 男子60-64歳 | 15 | |
182 | 135 | 志手 啓祐 | 男 | 東京都 | 3:05:50 | 158 | 男子45-49歳 | 29 | |
183 | 241 | 西岡 耕一 | 男 | 香川県 | 3:05:54 | 159 | 男子45-49歳 | 30 | |
184 | 75 | 古谷 真一 | 男 | 岡山県 | 3:05:57 | 160 | 男子65-69歳 | 5 | |
185 | 283 | 兼子 篤三郎 | 男 | 徳島県 | 3:06:04 | 161 | 男子65-69歳 | 6 | |
186 | 255 | 塩谷 豊久 | 男 | 愛知県 | 3:06:19 | 162 | 男子50-54歳 | 30 | |
187 | 374 | 井上 和人 | 男 | 愛媛県 | 3:06:42 | 163 | 男子45-49歳 | 31 | |
188 | 81 | 石崎 成幸 | 男 | 愛媛県 | 3:06:44 | 164 | 男子50-54歳 | 31 | |
189 | 226 | 矢田 圭吾 | 男 | 徳島県 | 3:06:48 | 165 | 男子40-44歳 | 27 | |
190 | 252 | 伊東 文彦 | 男 | 滋賀県 | 3:06:55 | 166 | 男子50-54歳 | 32 | |
191 | 320 | 稲住 元気 | 男 | 岡山県 | 3:06:59 | 167 | 男子45-49歳 | 32 | |
192 | 180 | 中野 哲 | 男 | 東京都 | 3:07:13 | 168 | 男子60-64歳 | 16 | |
193 | 19 | 松木 美佐子 | 女 | 愛媛県 | 3:07:14 | 25 | 女子50-54歳 | 9 | |
194 | 26 | 松友 佑介 | 男 | 広島県 | 3:07:40 | 169 | 男子25-29歳 | 13 | |
195 | 414 | 前田 博幸 | 男 | 徳島県 | 3:09:07 | 170 | 男子75歳以上 | 1 | |
196 | 189 | 村中 信一 | 男 | 山口県 | 3:09:10 | 171 | 男子75歳以上 | 2 | |
197 | 170 | 志賀 宏行 | 男 | 東京都 | 3:09:14 | 172 | 男子55-59歳 | 18 | |
198 | 266 | 毛利 千里 | 女 | 愛媛県 | 3:09:25 | 26 | 女子55-59歳 | 3 | |
199 | 29 | 越智 信晴 | 男 | 愛媛県 | 3:09:31 | 173 | 男子35-39歳 | 12 | |
200 | 251 | 伊藤 知行 | 男 | 東京都 | 3:09:44 | 174 | 男子50-54歳 | 33 | |
201 | 209 | 宮本 恵子 | 女 | 大阪府 | 3:10:01 | 27 | 女子55-59歳 | 4 | |
202 | 163 | 瀬良 浩二 | 男 | 広島県 | 3:10:33 | 175 | 男子55-59歳 | 19 | |
203 | 85 | 大西 孝志 | 男 | 広島県 | 3:10:37 | 176 | 男子55-59歳 | 20 | |
204 | 84 | 小林 慎太郎 | 男 | 埼玉県 | 3:11:02 | 177 | 男子50-54歳 | 34 | |
205 | 308 | 喜田 和憲 | 男 | 愛知県 | 3:11:03 | 178 | 男子30-34歳 | 11 | |
206 | 222 | 中西 康貴 | 男 | 兵庫県 | 3:11:23 | 179 | 男子40-44歳 | 28 | |
207 | 201 | 矢代 俊介 | 男 | 岡山県 | 3:11:49 | 180 | 男子45-49歳 | 33 | |
208 | 422 | 高木 祐善 | 男 | 香川県 | 3:12:34 | 181 | 男子50-54歳 | 35 | |
209 | 101 | 須田 耀介 | 男 | 東京都 | 3:13:07 | 182 | 男子25-29歳 | 14 | |
210 | 184 | 伊野 隆久 | 男 | 三重県 | 3:13:10 | 183 | 男子65-69歳 | 7 | |
211 | 338 | 小河原 孝能 | 男 | 東京都 | 3:13:12 | 184 | 男子50-54歳 | 36 | |
212 | 343 | 宮崎 幸宏 | 男 | 福岡県 | 3:13:18 | 185 | 男子55-59歳 | 21 | |
213 | 415 | 小池 優介 | 男 | 大阪府 | 3:13:18 | 186 | 男子25-29歳 | 15 | |
214 | 116 | 一色 翼 | 男 | 愛媛県 | 3:13:57 | 187 | 男子40-44歳 | 29 | |
215 | 147 | 福井 操志 | 男 | 滋賀県 | 3:14:58 | 188 | 男子50-54歳 | 37 | |
216 | 83 | 太田 敏成 | 男 | 愛媛県 | 3:15:01 | 189 | 男子50-54歳 | 38 | |
217 | 245 | 大印 美香 | 女 | 岡山県 | 3:15:02 | 28 | 女子50-54歳 | 10 | |
218 | 145 | 鈴木 信也 | 男 | 愛知県 | 3:15:03 | 190 | 男子50-54歳 | 39 | |
219 | 259 | 飯島 健太郎 | 男 | 大阪府 | 3:15:06 | 191 | 男子50-54歳 | 40 | |
220 | 336 | 豊田 禎夫 | 男 | 兵庫県 | 3:15:16 | 192 | 男子50-54歳 | 41 | |
221 | 364 | 木村 光広 | 男 | 広島県 | 3:15:19 | 193 | 男子65-69歳 | 8 | |
222 | 114 | 正岡 晃 | 男 | 広島県 | 3:15:43 | 194 | 男子40-44歳 | 30 | |
223 | 195 | 藤原 聡 | 男 | 愛媛県 | 3:15:54 | 195 | 男子50-54歳 | 42 | |
224 | 305 | 小糸 光 | 男 | 愛媛県 | 3:15:56 | 196 | 男子65-69歳 | 9 | |
225 | 276 | 前川 雅洋 | 男 | 広島県 | 3:16:31 | 197 | 男子60-64歳 | 17 | |
226 | 100 | 山本 彩 | 女 | 京都府 | 3:16:37 | 29 | 女子60-64歳 | 2 | |
227 | 234 | 岩崎 琢磨 | 男 | 宮崎県 | 3:16:42 | 198 | 男子45-49歳 | 34 | |
228 | 417 | 田中 勇平 | 男 | 香川県 | 3:17:11 | 199 | 男子25-29歳 | 16 | |
229 | 388 | 安江 剛司 | 男 | 香川県 | 3:17:12 | 200 | 男子45-49歳 | 35 | |
230 | 260 | 赤瀬 伸 | 男 | 兵庫県 | 3:18:07 | 201 | 男子55-59歳 | 22 | |
231 | 56 | 西原 慎太郎 | 男 | 愛媛県 | 3:18:16 | 202 | 男子35-39歳 | 13 | |
232 | 332 | 今岡 大也 | 男 | 愛媛県 | 3:18:31 | 203 | 男子50-54歳 | 43 | |
233 | 118 | 壽賀 公彦 | 男 | 広島県 | 3:18:34 | 204 | 男子40-44歳 | 31 | |
234 | 353 | 和泉 宏明 | 男 | 奈良県 | 3:18:35 | 205 | 男子60-64歳 | 18 | |
235 | 224 | 田中 康一 | 男 | 香川県 | 3:18:47 | 206 | 男子40-44歳 | 32 | |
236 | 309 | 本多 麗子 | 女 | 京都府 | 3:18:47 | 30 | 女子30-34歳 | 2 | |
237 | 333 | 大橋 敏恵 | 女 | 鳥取県 | 3:18:53 | 31 | 女子50-54歳 | 11 | |
238 | 345 | 甲斐 利浩 | 男 | 広島県 | 3:18:56 | 207 | 男子55-59歳 | 23 | |
239 | 187 | 西島 洋幸 | 男 | 広島県 | 3:19:00 | 208 | 男子65-69歳 | 10 | |
240 | 230 | 末松 基樹 | 男 | 宮崎県 | 3:19:02 | 209 | 男子40-44歳 | 33 | |
241 | 429 | 伊藤 剛志 | 男 | 広島県 | 3:19:41 | 210 | 男子40-44歳 | 34 | |
242 | 247 | 北畑 まゆみ | 女 | 滋賀県 | 3:19:43 | 32 | 女子50-54歳 | 12 | |
243 | 288 | 工藤 信人 | 男 | 徳島県 | 3:20:08 | 211 | 男子70-74歳 | 2 | |
244 | 141 | 高橋 かおり | 女 | 島根県 | 3:20:38 | 33 | 女子50-54歳 | 13 | |
245 | 456 | 福島 健夫 | 男 | 広島県 | 3:20:47 | 212 | 男子40-44歳 | 35 | |
246 | 292 | 宮本 純典 | 男 | 山口県 | 3:20:53 | 213 | 男子75歳以上 | 3 | |
