リザルト
2025年大会結果【個人の部】
総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 登録地 | 総合記録 | 男子順位 | 女子順位 | 区分 | 区分別順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 東都 源也 | 男 | 大阪府 | 2:13:26 | 1 | 男子35-39歳 | ||
2 | 6 | 小竹 佑治 | 男 | 大阪府 | 2:13:33 | 2 | 男子35-39歳 | ||
3 | 5 | 森芳 柾博 | 男 | 福岡県 | 2:17:21 | 3 | 男子25-29歳 | ||
4 | 1 | 米倉 亮太 | 男 | 福岡県 | 2:17:41 | 4 | 男子35-39歳 | 1 | |
5 | 2 | 飯田 大生 | 男 | 香川県 | 2:19:19 | 5 | 男子25-29歳 | 1 | |
6 | 7 | 長崎 隼太 | 男 | 広島県 | 2:20:04 | 6 | 男子40-44歳 | 1 | |
7 | 13 | 高橋 泰夫 | 男 | 岡山県 | 2:20:58 | 7 | 男子55-59歳 | 1 | |
8 | 68 | 早崎 悠揮 | 男 | 東京都 | 2:21:41 | 8 | 男子30-34歳 | 1 | |
9 | 25 | 合庭 俊二 | 男 | 福岡県 | 2:22:00 | 9 | 男子25-29歳 | 2 | |
10 | 153 | 細井 陽介 | 男 | 広島県 | 2:23:34 | 10 | 男子40-44歳 | 2 | |
11 | 83 | 福井 章太 | 男 | 香川県 | 2:23:55 | 11 | 男子40-44歳 | 3 | |
12 | 80 | 八山 雅幸 | 男 | 岡山県 | 2:24:30 | 12 | 男子35-39歳 | 2 | |
13 | 37 | 松原 和昭 | 男 | 山口県 | 2:25:49 | 13 | 男子45-49歳 | 1 | |
14 | 51 | 埜澤 賢人 | 男 | 愛知県 | 2:26:02 | 14 | 男子30-34歳 | 2 | |
15 | 8 | 舛形 勲 | 男 | 香川県 | 2:26:11 | 15 | 男子45-49歳 | 2 | |
16 | 53 | 保田 直哉 | 男 | 滋賀県 | 2:27:01 | 16 | 男子50-54歳 | 1 | |
17 | 42 | 中西 聖 | 男 | 広島県 | 2:27:28 | 17 | 男子50-54歳 | 2 | |
18 | 14 | 山下 良平 | 男 | 大阪府 | 2:27:28 | 18 | 男子50-54歳 | 3 | |
19 | 12 | 森本 祐一 | 男 | 東京都 | 2:29:21 | 19 | 男子40-44歳 | 4 | |
20 | 24 | 宮崎 準 | 男 | 香川県 | 2:29:25 | 20 | 男子50-54歳 | 4 | |
21 | 117 | 小松 昭太 | 男 | 広島県 | 2:30:07 | 21 | 男子24歳以下 | 1 | |
22 | 62 | 平田 寛 | 男 | 岡山県 | 2:30:20 | 22 | 男子30-34歳 | 3 | |
23 | 160 | 渡邉 悠也 | 男 | 広島県 | 2:31:01 | 23 | 男子30-34歳 | 4 | |
24 | 19 | 松本 華奈 | 女 | 島根県 | 2:31:33 | 1 | 女子50-54歳 | ||
25 | 195 | 梶原 幹夫 | 男 | 岡山県 | 2:32:00 | 24 | 男子55-59歳 | 2 | |
26 | 4 | 福元 テツロー | 男 | 広島県 | 2:32:18 | 25 | 男子50-54歳 | 5 | |
27 | 135 | 塩路 世洋 | 男 | 愛媛県 | 2:32:22 | 26 | 男子40-44歳 | 5 | |
28 | 56 | 杉崎 憲三 | 男 | 広島県 | 2:32:26 | 27 | 男子50-54歳 | 6 | |
29 | 21 | 宮下 和洋 | 男 | 愛媛県 | 2:32:41 | 28 | 男子40-44歳 | 6 | |
30 | 54 | 菊地 剛 | 男 | 広島県 | 2:32:44 | 29 | 男子45-49歳 | 3 | |
31 | 27 | 新林 和樹 | 男 | 兵庫県 | 2:32:50 | 30 | 男子35-39歳 | 3 | |
32 | 48 | 亀山 智之 | 男 | 広島県 | 2:33:03 | 31 | 男子55-59歳 | 3 | |
33 | 60 | 三好 英昭 | 男 | 愛媛県 | 2:33:11 | 32 | 男子50-54歳 | 7 | |
34 | 64 | 栗本 和泰 | 男 | 兵庫県 | 2:34:03 | 33 | 男子50-54歳 | 8 | |
35 | 228 | 宇田 浩 | 男 | 広島県 | 2:34:41 | 34 | 男子50-54歳 | 9 | |
36 | 23 | 石井 龍宏 | 男 | 広島県 | 2:35:01 | 35 | 男子55-59歳 | 4 | |
37 | 45 | 久保 由紀 | 男 | 愛媛県 | 2:35:04 | 36 | 男子50-54歳 | 10 | |
38 | 35 | 白石 和仁 | 男 | 愛媛県 | 2:35:48 | 37 | 男子60-64歳 | 1 | |
39 | 73 | 井上 健一 | 男 | 岡山県 | 2:36:02 | 38 | 男子45-49歳 | 4 | |
40 | 178 | 吉岡 唯 | 女 | 岡山県 | 2:36:25 | 2 | 女子30-34歳 | ||
41 | 154 | 櫻井 和輝 | 男 | 広島県 | 2:36:47 | 39 | 男子25-29歳 | 3 | |
42 | 197 | 山岡 健人 | 男 | 愛媛県 | 2:37:58 | 40 | 男子45-49歳 | 5 | |
43 | 16 | 山川 泰明 | 男 | 岡山県 | 2:38:28 | 41 | 男子40-44歳 | 7 | |
44 | 61 | 益田 浩司 | 男 | 広島県 | 2:38:30 | 42 | 男子60-64歳 | 2 | |
45 | 103 | 寺尾 有貴 | 男 | 愛媛県 | 2:38:39 | 43 | 男子45-49歳 | 6 | |
46 | 331 | 平田 敦司 | 男 | 広島県 | 2:39:05 | 44 | 男子45-49歳 | 7 | |
47 | 71 | 窪田 俊介 | 男 | 愛媛県 | 2:39:09 | 45 | 男子50-54歳 | 11 | |
48 | 123 | 緒方 裕司 | 男 | 広島県 | 2:39:35 | 46 | 男子45-49歳 | 8 | |
49 | 102 | 先田 由紀 | 女 | 徳島県 | 2:39:45 | 3 | 女子50-54歳 | ||
50 | 32 | 丸山 誠 | 男 | 鳥取県 | 2:40:09 | 47 | 男子50-54歳 | 12 | |
51 | 196 | 織田 晃 | 男 | 愛媛県 | 2:40:26 | 48 | 男子50-54歳 | 13 | |
52 | 40 | 阿曽沼 樹 | 男 | 福岡県 | 2:41:03 | 49 | 男子50-54歳 | 14 | |
53 | 199 | 大本 達也 | 男 | 広島県 | 2:41:10 | 50 | 男子35-39歳 | 4 | |
54 | 59 | 江田 俊輔 | 男 | 広島県 | 2:41:22 | 51 | 男子40-44歳 | 8 | |
55 | 149 | 馬場 正基 | 男 | 群馬県 | 2:41:27 | 52 | 男子55-59歳 | 5 | |
56 | 9 | 木村 哲也 | 男 | 広島県 | 2:41:42 | 53 | 男子50-54歳 | 15 | |
57 | 69 | 佐々木 和則 | 男 | 愛媛県 | 2:41:57 | 54 | 男子40-44歳 | 9 | |
58 | 44 | 中村 有一郎 | 男 | 香川県 | 2:42:14 | 55 | 男子30-34歳 | 5 | |
59 | 165 | 唐木 誠 | 男 | 福岡県 | 2:42:34 | 56 | 男子50-54歳 | 16 | |
60 | 99 | 小川 千恵子 | 女 | 大阪府 | 2:43:02 | 4 | 女子50-54歳 | 1 | |
61 | 131 | 村上 剛 | 男 | 広島県 | 2:43:24 | 57 | 男子45-49歳 | 9 | |
62 | 26 | 山口 稔也 | 男 | 岡山県 | 2:43:36 | 58 | 男子40-44歳 | 10 | |
63 | 15 | 三宅 孝明 | 男 | 岡山県 | 2:43:48 | 59 | 男子50-54歳 | 17 | |
64 | 189 | 森 正寿 | 男 | 島根県 | 2:43:54 | 60 | 男子50-54歳 | 18 | |
65 | 111 | 平前 有史 | 男 | 広島県 | 2:44:15 | 61 | 男子45-49歳 | 10 | |
66 | 137 | 数田 啓二 | 男 | 愛媛県 | 2:44:19 | 62 | 男子40-44歳 | 11 | |
67 | 108 | 高畑 麻衣子 | 女 | 香川県 | 2:44:39 | 5 | 女子50-54歳 | 2 | |
68 | 181 | 馬越 祥介 | 男 | 愛媛県 | 2:44:49 | 63 | 男子35-39歳 | 5 | |
69 | 113 | 瀬尾 圭司 | 男 | 徳島県 | 2:44:55 | 64 | 男子60-64歳 | 3 | |
70 | 75 | 清水 俊郎 | 男 | 福岡県 | 2:44:59 | 65 | 男子60-64歳 | 4 | |
71 | 97 | 上竹 哲也 | 男 | 広島県 | 2:45:15 | 66 | 男子50-54歳 | 19 | |
72 | 119 | 小松 大輝 | 男 | 広島県 | 2:45:22 | 67 | 男子24歳以下 | 2 | |
73 | 18 | 三好 春樹 | 男 | 愛媛県 | 2:45:23 | 68 | 男子55-59歳 | 6 | |
74 | 74 | 重松 福太郎 | 男 | 愛媛県 | 2:46:03 | 69 | 男子40-44歳 | 12 | |
75 | 303 | 那須 大基 | 男 | 長崎県 | 2:46:47 | 70 | 男子45-49歳 | 11 | |
76 | 266 | 河村 拓真 | 男 | 広島県 | 2:46:58 | 71 | 男子35-39歳 | 6 | |
77 | 115 | 油野 晃 | 男 | 広島県 | 2:47:00 | 72 | 男子45-49歳 | 12 | |
78 | 210 | 辻野 純子 | 女 | 大阪府 | 2:47:08 | 6 | 女子50-54歳 | 3 | |
79 | 11 | 柚山 光大 | 男 | 愛媛県 | 2:47:11 | 73 | 男子45-49歳 | 13 | |
80 | 93 | 吉岡 篤志 | 男 | 大阪府 | 2:47:49 | 74 | 男子45-49歳 | 14 | |
81 | 381 | 古川 たくや | 男 | 愛媛県 | 2:47:52 | 75 | 男子45-49歳 | 15 | |
82 | 82 | 奥島 悠大 | 男 | 広島県 | 2:48:14 | 76 | 男子30-34歳 | 6 | |
83 | 47 | 鈴村 広平 | 男 | 広島県 | 2:48:21 | 77 | 男子40-44歳 | 13 | |
84 | 345 | PONDER MITCHELL | 男 | 東京都 | 2:49:07 | 78 | 男子30-34歳 | 7 | |
85 | 41 | 北吉 舞 | 女 | 奈良県 | 2:49:21 | 7 | 女子50-54歳 | 4 | |
86 | 126 | 柳本 達夫 | 男 | 滋賀県 | 2:49:46 | 79 | 男子50-54歳 | 20 | |
87 | 136 | 小路 廣輔 | 男 | 大阪府 | 2:50:28 | 80 | 男子40-44歳 | 14 | |
88 | 121 | 足立 浩宣 | 男 | 香川県 | 2:50:34 | 81 | 男子45-49歳 | 16 | |
89 | 452 | 岩田 達也 | 男 | 広島県 | 2:50:35 | 82 | 男子45-49歳 | 17 | |
90 | 100 | 板谷 健男 | 男 | 岡山県 | 2:50:39 | 83 | 男子45-49歳 | 18 | |
91 | 332 | 山本 義夫 | 男 | 岡山県 | 2:50:44 | 84 | 男子60-64歳 | 5 | |
92 | 34 | 石橋 洋平 | 男 | 大阪府 | 2:50:54 | 85 | 男子45-49歳 | 19 | |
93 | 141 | 内野 基 | 男 | 兵庫県 | 2:51:15 | 86 | 男子55-59歳 | 7 | |
94 | 65 | 大野 雅弘 | 男 | 大阪府 | 2:51:27 | 87 | 男子45-49歳 | 20 | |
95 | 164 | 小林 孝弘 | 男 | 山口県 | 2:52:15 | 88 | 男子45-49歳 | 21 | |
96 | 20 | 河村 政勝 | 男 | 山口県 | 2:52:27 | 89 | 男子65-69歳 | 1 | |
97 | 245 | 鈴木 修平 | 男 | 愛媛県 | 2:52:45 | 90 | 男子45-49歳 | 22 | |
98 | 373 | 天野 貴文 | 男 | 徳島県 | 2:52:46 | 91 | 男子45-49歳 | 23 | |
99 | 283 | 幸村 逸磨 | 男 | 東京都 | 2:52:55 | 92 | 男子45-49歳 | 24 | |
100 | 250 | 本岡 誉登 | 男 | 兵庫県 | 2:53:00 | 93 | 男子30-34歳 | 8 | |
101 | 30 | 河田 真奈 | 女 | 福岡県 | 2:53:02 | 8 | 女子35-39歳 | 1 | |
102 | 143 | 越智 保緒 | 男 | 愛媛県 | 2:53:05 | 94 | 男子50-54歳 | 21 | |
103 | 158 | 石井 将文 | 男 | 広島県 | 2:53:15 | 95 | 男子45-49歳 | 25 | |
104 | 146 | 木村 慎吾 | 男 | 香川県 | 2:53:37 | 96 | 男子45-49歳 | 26 | |
105 | 96 | 中尾 静生 | 男 | 兵庫県 | 2:53:42 | 97 | 男子55-59歳 | 8 | |
106 | 88 | 大西 洋 | 男 | 愛媛県 | 2:53:47 | 98 | 男子60-64歳 | 6 | |
107 | 464 | 山内 康弘 | 男 | 兵庫県 | 2:53:56 | 99 | 男子40-44歳 | 15 | |
108 | 38 | 持田 英昭 | 男 | 京都府 | 2:53:57 | 100 | 男子50-54歳 | 22 | |
109 | 52 | 青葉 茂 | 男 | 愛媛県 | 2:54:24 | 101 | 男子55-59歳 | 9 | |
110 | 140 | 垂髪 祐樹 | 男 | 兵庫県 | 2:54:27 | 102 | 男子45-49歳 | 27 | |
111 | 241 | 高橋 香 | 女 | 島根県 | 2:54:41 | 9 | 女子50-54歳 | 5 | |
112 | 302 | 岡内 雄司 | 男 | 香川県 | 2:54:43 | 103 | 男子50-54歳 | 23 | |
113 | 125 | 小松 健一 | 男 | 広島県 | 2:54:51 | 104 | 男子50-54歳 | 24 | |
114 | 186 | 山本 浩史 | 男 | 愛媛県 | 2:55:13 | 105 | 男子55-59歳 | 10 | |
115 | 336 | 鳳 和希 | 男 | 愛媛県 | 2:55:27 | 106 | 男子30-34歳 | 9 | |
116 | 209 | 村上 誠志 | 男 | 愛媛県 | 2:55:44 | 107 | 男子50-54歳 | 25 | |
117 | 76 | 水中 一成 | 男 | 大阪府 | 2:55:51 | 108 | 男子40-44歳 | 16 | |
118 | 39 | 松友 希帆 | 女 | 愛媛県 | 2:55:54 | 10 | 女子25-29歳 | 1 | |
119 | 142 | 志方 優 | 男 | 兵庫県 | 2:56:05 | 109 | 男子40-44歳 | 17 | |
120 | 279 | 井上 昭彦 | 男 | 神奈川県 | 2:56:09 | 110 | 男子60-64歳 | 7 | |
121 | 145 | 若木 一朗 | 男 | 鳥取県 | 2:56:39 | 111 | 男子65-69歳 | 2 | |
122 | 232 | 沖津 浩也 | 男 | 岡山県 | 2:56:53 | 112 | 男子35-39歳 | 7 | |
123 | 267 | 小澤 真理子 | 女 | 富山県 | 2:57:31 | 11 | 女子55-59歳 | 1 | |
124 | 176 | 宍倉 大介 | 男 | 大阪府 | 2:57:33 | 113 | 男子40-44歳 | 18 | |
125 | 167 | 稲住 元気 | 男 | 岡山県 | 2:57:36 | 114 | 男子45-49歳 | 28 | |
126 | 323 | 川嶋 俊太 | 男 | 東京都 | 2:57:57 | 115 | 男子24歳以下 | 3 | |
127 | 263 | 大田垣 光洋 | 男 | 兵庫県 | 2:58:22 | 116 | 男子55-59歳 | 11 | |
128 | 255 | 佐野 千穂 | 女 | 広島県 | 2:58:34 | 12 | 女子55-59歳 | 2 | |
129 | 192 | 矢代 俊介 | 男 | 岡山県 | 2:58:58 | 117 | 男子45-49歳 | 29 | |
130 | 259 | 中舎 真一 | 男 | 兵庫県 | 2:59:23 | 118 | 男子50-54歳 | 26 | |
131 | 155 | 鈴木 勝弘 | 男 | 岡山県 | 2:59:26 | 119 | 男子50-54歳 | 27 | |
132 | 350 | 中村 絵里 | 女 | 大阪府 | 2:59:59 | 13 | 女子45-49歳 | 1 | |
133 | 272 | 林 和弘 | 男 | 兵庫県 | 3:00:00 | 120 | 男子45-49歳 | 30 | |
134 | 33 | 縄田 慎吾 | 男 | 福岡県 | 3:00:03 | 121 | 男子45-49歳 | 31 | |
135 | 246 | 濱崎 洋光 | 男 | 島根県 | 3:00:06 | 122 | 男子45-49歳 | 32 | |
136 | 353 | 永尾 智也 | 男 | 愛知県 | 3:00:07 | 123 | 男子30-34歳 | 10 | |
137 | 337 | 伊東 文彦 | 男 | 滋賀県 | 3:00:19 | 124 | 男子50-54歳 | 28 | |
138 | 207 | 尾崎 正宏 | 男 | 埼玉県 | 3:00:44 | 125 | 男子45-49歳 | 33 | |
139 | 462 | 森近 彰吾 | 男 | 埼玉県 | 3:00:56 | 126 | 男子40-44歳 | 19 | |
140 | 243 | 田中 孝一 | 男 | 山口県 | 3:01:44 | 127 | 男子60-64歳 | 8 | |
141 | 49 | 杉浦 大介 | 男 | 広島県 | 3:01:45 | 128 | 男子45-49歳 | 34 | |
142 | 413 | 佐々木 義幸 | 男 | 鳥取県 | 3:01:49 | 129 | 男子50-54歳 | 29 | |
143 | 201 | 中西 康貴 | 男 | 兵庫県 | 3:01:51 | 130 | 男子40-44歳 | 20 | |
144 | 456 | 佐藤 来美 | 女 | 広島県 | 3:01:55 | 14 | 女子30-34歳 | 1 | |
145 | 110 | 浅野 智佳子 | 女 | 大阪府 | 3:02:01 | 15 | 女子50-54歳 | 6 | |
146 | 215 | 平山 敬子 | 女 | 大阪府 | 3:02:08 | 16 | 女子65-69歳 | 1 | |
147 | 372 | 徳増 一樹 | 男 | 岡山県 | 3:02:42 | 131 | 男子40-44歳 | 21 | |
148 | 151 | 西井 憲一郎 | 男 | 岡山県 | 3:02:45 | 132 | 男子35-39歳 | 8 | |
149 | 159 | 佐野 吉雄 | 男 | 広島県 | 3:03:01 | 133 | 男子60-64歳 | 9 | |
150 | 226 | 佐藤 万里恵 | 女 | 香川県 | 3:03:31 | 17 | 女子40-44歳 | 1 | |
151 | 139 | 片岡 宏介 | 男 | 福岡県 | 3:03:31 | 134 | 男子65-69歳 | 3 | |
152 | 114 | 秋山 研龍 | 男 | 広島県 | 3:03:35 | 135 | 男子60-64歳 | 10 | |
153 | 242 | 鬼頭 枝里 | 女 | 福岡県 | 3:03:41 | 18 | 女子35-39歳 | 2 | |
154 | 335 | 出口 恭平 | 男 | 岡山県 | 3:04:19 | 136 | 男子35-39歳 | 9 | |
155 | 307 | 白石 尚寛 | 男 | 愛媛県 | 3:04:24 | 137 | 男子40-44歳 | 22 | |
156 | 383 | 西川 石雄 | 男 | 滋賀県 | 3:04:28 | 138 | 男子55-59歳 | 12 | |
157 | 122 | 岡本 成史 | 男 | 愛媛県 | 3:04:30 | 139 | 男子25-29歳 | 4 | |
158 | 72 | 足立 雅子 | 女 | 鳥取県 | 3:04:44 | 19 | 女子45-49歳 | 2 | |
159 | 78 | 岡村 巌 | 男 | 大阪府 | 3:04:58 | 140 | 男子65-69歳 | 4 | |
160 | 200 | 伊藤 知行 | 男 | 東京都 | 3:05:07 | 141 | 男子50-54歳 | 30 | |
161 | 183 | 野々山 翔空 | 女 | 大阪府 | 3:05:12 | 20 | 女子35-39歳 | 3 | |
162 | 104 | 田丸 統子 | 女 | 奈良県 | 3:05:37 | 21 | 女子55-59歳 | 3 | |
163 | 198 | 坂村 勝 | 男 | 広島県 | 3:05:56 | 142 | 男子55-59歳 | 13 | |
164 | 133 | BRUEHLMAN LUKE | 男 | 東京都 | 3:05:57 | 143 | 男子40-44歳 | 23 | |
165 | 348 | 福嶋 智之 | 男 | 岡山県 | 3:05:59 | 144 | 男子45-49歳 | 35 | |
166 | 10 | 松木 美佐子 | 女 | 愛媛県 | 3:06:04 | 22 | 女子50-54歳 | 7 | |
167 | 284 | 大本 聖 | 男 | 愛媛県 | 3:06:15 | 145 | 男子40-44歳 | 24 | |
168 | 187 | 酒井 龍司 | 男 | 島根県 | 3:06:23 | 146 | 男子55-59歳 | 14 | |
169 | 29 | 茂野 雅彦 | 男 | 広島県 | 3:06:25 | 147 | 男子50-54歳 | 31 | |
170 | 194 | 石崎 成幸 | 男 | 愛媛県 | 3:06:29 | 148 | 男子50-54歳 | 32 | |
171 | 287 | 原田 雄二 | 男 | 滋賀県 | 3:06:29 | 149 | 男子70-74歳 | 1 | |
172 | 343 | 桑本 陽子 | 女 | 鳥取県 | 3:06:44 | 23 | 女子55-59歳 | 4 | |
173 | 240 | 青森 直人 | 男 | 岡山県 | 3:06:46 | 150 | 男子60-64歳 | 11 | |
174 | 134 | 篠原 亮 | 男 | 愛媛県 | 3:06:50 | 151 | 男子35-39歳 | 10 | |
175 | 168 | 古谷 真一 | 男 | 岡山県 | 3:07:18 | 152 | 男子65-69歳 | 5 | |
176 | 358 | 大関 道薫 | 男 | 大阪府 | 3:07:20 | 153 | 男子45-49歳 | 36 | |
177 | 248 | 菅 穂高 | 男 | 愛媛県 | 3:07:34 | 154 | 男子45-49歳 | 37 | |
178 | 50 | 鈴村 ゆかり | 女 | 広島県 | 3:07:52 | 24 | 女子40-44歳 | 2 | |
179 | 224 | 杉橋 英治 | 男 | 愛媛県 | 3:08:00 | 155 | 男子60-64歳 | 12 | |
180 | 84 | 若山 貴行 | 男 | 大阪府 | 3:08:04 | 156 | 男子50-54歳 | 33 | |
181 | 260 | 田村 佳世子 | 女 | 徳島県 | 3:08:09 | 25 | 女子60-64歳 | 1 | |
182 | 55 | 北嶋 秀樹 | 男 | 香川県 | 3:08:09 | 157 | 男子60-64歳 | 13 | |
183 | 172 | 兼子 篤三郎 | 男 | 徳島県 | 3:08:10 | 158 | 男子65-69歳 | 6 | |
184 | 17 | 森 栄二 | 男 | 愛媛県 | 3:08:33 | 159 | 男子45-49歳 | 38 | |
185 | 118 | 西岡 耕一 | 男 | 香川県 | 3:08:47 | 160 | 男子50-54歳 | 34 | |
186 | 395 | 田中 博栄 | 男 | 広島県 | 3:08:49 | 161 | 男子45-49歳 | 39 | |
187 | 285 | 綿貫 純也 | 男 | 島根県 | 3:09:04 | 162 | 男子55-59歳 | 15 | |
188 | 273 | 竹村 幸大 | 男 | 兵庫県 | 3:09:06 | 163 | 男子45-49歳 | 40 | |
189 | 274 | 森田 一也 | 男 | 広島県 | 3:09:15 | 164 | 男子45-49歳 | 41 | |
190 | 459 | 原田 篤志 | 男 | 山口県 | 3:09:20 | 165 | 男子45-49歳 | 42 | |
191 | 70 | 石本 晴彦 | 男 | 広島県 | 3:09:50 | 166 | 男子60-64歳 | 14 | |
192 | 271 | 藤原 聡 | 男 | 愛媛県 | 3:09:59 | 167 | 男子50-54歳 | 35 | |
193 | 324 | 荻原 宏俊 | 男 | 岡山県 | 3:09:59 | 168 | 男子55-59歳 | 16 | |
194 | 270 | 相原 伸行 | 男 | 広島県 | 3:10:01 | 169 | 男子55-59歳 | 17 | |
195 | 401 | 世良 行寛 | 男 | 広島県 | 3:10:01 | 170 | 男子35-39歳 | 11 | |
196 | 314 | ブラウン トゥリサ和美 | 女 | 長崎県 | 3:10:05 | 26 | 女子25-29歳 | 2 | |
197 | 77 | 蛯名 茜 | 女 | 広島県 | 3:10:06 | 27 | 女子40-44歳 | 3 | |
198 | 211 | 梅景 雅史 | 男 | 京都府 | 3:10:21 | 171 | 男子45-49歳 | 43 | |
199 | 310 | 須田 深雪 | 女 | 東京都 | 3:10:22 | 28 | 女子45-49歳 | 3 | |
200 | 222 | 前川 雅洋 | 男 | 広島県 | 3:10:23 | 172 | 男子60-64歳 | 15 | |
201 | 150 | 森田 哲博 | 男 | 鳥取県 | 3:10:29 | 173 | 男子55-59歳 | 18 | |
202 | 130 | 庄司 智晴 | 男 | 愛媛県 | 3:10:44 | 174 | 男子40-44歳 | 25 | |
203 | 288 | 稲本 充宏 | 男 | 兵庫県 | 3:10:50 | 175 | 男子50-54歳 | 36 | |
204 | 105 | 渡部 功治 | 男 | 兵庫県 | 3:10:55 | 176 | 男子50-54歳 | 37 | |
205 | 95 | 百瀬 太郎 | 男 | 長野県 | 3:11:15 | 177 | 男子60-64歳 | 16 | |
206 | 205 | 中野 彰久 | 男 | 大阪府 | 3:11:25 | 178 | 男子45-49歳 | 44 | |
207 | 31 | 下 隆俊 | 男 | 広島県 | 3:12:07 | 179 | 男子65-69歳 | 7 | |
208 | 174 | 大印 美香 | 女 | 岡山県 | 3:12:16 | 29 | 女子50-54歳 | 8 | |
209 | 297 | 高橋 直也 | 男 | 神奈川県 | 3:12:24 | 180 | 男子30-34歳 | 11 | |
210 | 129 | 中堂園 尚幸 | 男 | 兵庫県 | 3:12:59 | 181 | 男子40-44歳 | 26 | |
211 | 256 | 北畑 まゆみ | 女 | 滋賀県 | 3:13:07 | 30 | 女子50-54歳 | 9 | |
212 | 238 | 赤瀬 伸 | 男 | 兵庫県 | 3:13:12 | 182 | 男子55-59歳 | 19 | |
213 | 231 | 城田 全江 | 女 | 福岡県 | 3:13:17 | 31 | 女子45-49歳 | 4 | |
214 | 268 | 大本 真奈美 | 女 | 広島県 | 3:13:32 | 32 | 女子40-44歳 | 4 | |
215 | 296 | 小糸 光 | 男 | 愛媛県 | 3:13:34 | 183 | 男子70-74歳 | 2 | |
216 | 269 | 福島 健夫 | 男 | 広島県 | 3:13:47 | 184 | 男子40-44歳 | 27 | |
217 | 309 | 豊田 禎夫 | 男 | 兵庫県 | 3:13:49 | 185 | 男子55-59歳 | 20 | |
218 | 455 | 江橋 辰哉 | 男 | 岡山県 | 3:14:00 | 186 | 男子35-39歳 | 12 | |
219 | 166 | 田久世 奈々子 | 女 | 兵庫県 | 3:14:05 | 33 | 女子60-64歳 | 2 | |
220 | 91 | 高橋 祐基 | 男 | 愛媛県 | 3:14:13 | 187 | 男子35-39歳 | 13 | |
221 | 344 | 山下 勝司 | 男 | 広島県 | 3:14:14 | 188 | 男子40-44歳 | 28 | |
222 | 234 | 藤原 稔 | 男 | 愛媛県 | 3:14:43 | 189 | 男子55-59歳 | 21 | |
223 | 116 | 三原 広義 | 男 | 東京都 | 3:15:04 | 190 | 男子55-59歳 | 22 | |
224 | 219 | 工藤 誠也 | 男 | 神奈川県 | 3:15:13 | 191 | 男子30-34歳 | 12 | |
225 | 157 | 高橋 孝綱 | 男 | 東京都 | 3:15:20 | 192 | 男子40-44歳 | 29 | |
226 | 237 | 武輪 和慶 | 男 | 大阪府 | 3:15:28 | 193 | 男子45-49歳 | 45 | |
227 | 318 | 甲斐 利浩 | 男 | 広島県 | 3:15:30 | 194 | 男子55-59歳 | 23 | |
228 | 325 | 大西 健人 | 男 | 兵庫県 | 3:15:36 | 195 | 男子55-59歳 | 24 | |
229 | 457 | 工藤 敦史 | 男 | 滋賀県 | 3:15:37 | 196 | 男子45-49歳 | 46 | |
230 | 57 | 西原 慎太郎 | 男 | 愛媛県 | 3:15:40 | 197 | 男子35-39歳 | 14 | |
231 | 264 | 高須賀 英樹 | 男 | 愛媛県 | 3:15:47 | 198 | 男子65-69歳 | 8 | |
232 | 175 | 杉本 良太 | 男 | 鳥取県 | 3:15:48 | 199 | 男子45-49歳 | 47 | |
233 | 169 | 西澤 尚起 | 男 | 大阪府 | 3:16:03 | 200 | 男子30-34歳 | 13 | |
234 | 92 | 小林 慎太郎 | 男 | 埼玉県 | 3:16:10 | 201 | 男子55-59歳 | 25 | |
235 | 171 | 瀬野 敦司 | 男 | 愛媛県 | 3:16:18 | 202 | 男子50-54歳 | 38 | |
236 | 444 | 伊藤 豊 | 男 | 静岡県 | 3:16:40 | 203 | 男子60-64歳 | 17 | |
237 | 463 | 神村 明子 | 女 | 宮崎県 | 3:16:52 | 34 | 女子45-49歳 | 5 | |
238 | 430 | 田中 純一 | 男 | 愛知県 | 3:16:55 | 204 | 男子55-59歳 | 26 | |
239 | 208 | 矢野 幸恵 | 女 | 愛媛県 | 3:17:02 | 35 | 女子50-54歳 | 10 | |
240 | 376 | MATTHIAS RUTTMANN | 男 | 愛媛県 | 3:17:07 | 205 | 男子50-54歳 | 39 | |
241 | 66 | 仲西 厚史 | 男 | 大阪府 | 3:17:09 | 206 | 男子45-49歳 | 48 | |
242 | 203 | 岡村 浩司 | 男 | 香川県 | 3:17:11 | 207 | 男子60-64歳 | 18 | |
243 | 236 | 村上 豪 | 男 | 愛媛県 | 3:17:24 | 208 | 男子50-54歳 | 40 | |
244 | 308 | 田波 康行 | 男 | 静岡県 | 3:17:56 | 209 | 男子50-54歳 | 41 | |
245 | 124 | 永山 治孝 | 男 | 京都府 | 3:18:38 | 210 | 男子55-59歳 | 27 | |
246 | 397 | 林 哲也 | 男 | 香川県 | 3:19:01 | 211 | 男子65-69歳 | 9 | |
