リザルト
2026年大会結果【個人の部】
| 総合 順位 |
No. | 氏名 | 性別 | 登録地 | 総合記録 | 男女別順 | 区分 | 区分別順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 竹川 博 | 男 | 佐賀県 | 2:04:41 | 1 | 男子30-34歳 | |
| 2 | 6 | 福吉 雄樹 | 男 | 高知県 | 2:04:49 | 2 | 男子35-39歳 | |
| 3 | 11 | 権田 明寛 | 男 | 大阪府 | 2:11:29 | 3 | 男子30-34歳 | |
| 4 | 17 | 長崎 隼太 | 男 | 広島県 | 2:12:35 | 4 | 男子40-44歳 | 1 |
| 5 | 13 | 小竹 佑治 | 男 | 大阪府 | 2:14:29 | 5 | 男子35-39歳 | 1 |
| 6 | 73 | 益田 大誠 | 男 | 福岡県 | 2:14:47 | 6 | 男子25-29歳 | 1 |
| 7 | 1 | 米倉 亮太 | 男 | 福岡県 | 2:16:25 | 7 | 男子35-39歳 | 2 |
| 8 | 63 | 山先 弘晃 | 男 | 愛媛県 | 2:17:53 | 8 | 男子50-54歳 | 1 |
| 9 | 78 | 保田 直哉 | 男 | 滋賀県 | 2:18:06 | 9 | 男子50-54歳 | 2 |
| 10 | 8 | 角南 朋弥 | 男 | 広島県 | 2:19:03 | 10 | 男子24歳以下 | 1 |
| 11 | 3 | 福元 テツロー | 男 | 広島県 | 2:20:26 | 11 | 男子50-54歳 | 3 |
| 12 | 42 | 新林 和樹 | 男 | 兵庫県 | 2:21:31 | 12 | 男子40-44歳 | 2 |
| 13 | 15 | 大田 慎三 | 男 | 広島県 | 2:21:59 | 13 | 男子55-59歳 | 1 |
| 14 | 65 | 松村 正和 | 男 | 香川県 | 2:22:01 | 14 | 男子40-44歳 | 3 |
| 15 | 71 | 亀山 智之 | 男 | 広島県 | 2:22:07 | 15 | 男子55-59歳 | 2 |
| 16 | 2 | 内栫 将司 | 男 | 熊本県 | 2:22:57 | 16 | 男子30-34歳 | 1 |
| 17 | 70 | 宮崎 準 | 男 | 香川県 | 2:23:03 | 17 | 男子50-54歳 | 4 |
| 18 | 4 | 石橋 健志 | 男 | 大阪府 | 2:23:24 | 18 | 男子35-39歳 | 3 |
| 19 | 26 | 宮下 和洋 | 男 | 愛媛県 | 2:23:55 | 19 | 男子40-44歳 | 4 |
| 20 | 34 | 小松 昭太 | 男 | 広島県 | 2:24:10 | 20 | 男子24歳以下 | 2 |
| 21 | 9 | 松岡 喬子 | 女 | 高知県 | 2:24:15 | 1 | 女子40-44歳 | |
| 22 | 49 | 武井 孝平 | 男 | 大阪府 | 2:24:24 | 21 | 男子40-44歳 | 5 |
| 23 | 14 | 山下 良平 | 男 | 大阪府 | 2:24:46 | 22 | 男子50-54歳 | 5 |
| 24 | 99 | 杉崎 憲三 | 男 | 広島県 | 2:24:51 | 23 | 男子50-54歳 | 6 |
| 25 | 364 | 角南 結太 | 男 | 広島県 | 2:25:11 | 24 | 男子24歳以下 | 3 |
| 26 | 300 | 松岡 寛 | 男 | 静岡県 | 2:25:22 | 25 | 男子35-39歳 | 4 |
| 27 | 7 | 江草 幸一 | 男 | 愛知県 | 2:25:24 | 26 | 男子25-29歳 | 2 |
| 28 | 56 | 山元 正樹 | 男 | 静岡県 | 2:25:27 | 27 | 男子50-54歳 | 7 |
| 29 | 126 | 緒方 裕司 | 男 | 広島県 | 2:25:30 | 28 | 男子50-54歳 | 8 |
| 30 | 59 | 南 昭太朗 | 男 | 和歌山県 | 2:25:58 | 29 | 男子25-29歳 | 3 |
| 31 | 195 | 大本 達也 | 男 | 広島県 | 2:26:08 | 30 | 男子35-39歳 | 5 |
| 32 | 47 | 中野 徹 | 男 | 大阪府 | 2:26:16 | 31 | 男子50-54歳 | 9 |
| 33 | 16 | 山野 健夫 | 男 | 鳥取県 | 2:26:21 | 32 | 男子55-59歳 | 3 |
| 34 | 86 | 越智 正一 | 男 | 愛媛県 | 2:26:54 | 33 | 男子50-54歳 | 10 |
| 35 | 277 | 久保田 守 | 男 | 高知県 | 2:27:07 | 34 | 男子45-49歳 | 1 |
| 36 | 5 | 吉田 健太郎 | 男 | 福岡県 | 2:27:26 | 35 | 男子24歳以下 | 4 |
| 37 | 149 | 梶原 幹夫 | 男 | 岡山県 | 2:27:40 | 36 | 男子55-59歳 | 4 |
| 38 | 64 | 久保 由紀 | 男 | 愛媛県 | 2:28:12 | 37 | 男子50-54歳 | 11 |
| 39 | 168 | 唐木 誠 | 男 | 福岡県 | 2:28:32 | 38 | 男子50-54歳 | 12 |
| 40 | 31 | 重松 福太郎 | 男 | 愛媛県 | 2:28:49 | 39 | 男子40-44歳 | 6 |
| 41 | 66 | 西澤 正志 | 男 | 滋賀県 | 2:28:56 | 40 | 男子55-59歳 | 5 |
| 42 | 154 | 宇田 浩 | 男 | 広島県 | 2:29:28 | 41 | 男子50-54歳 | 13 |
| 43 | 82 | 新宮 瑞夫 | 男 | 島根県 | 2:29:45 | 42 | 男子65-69歳 | 1 |
| 44 | 151 | 小松 修一 | 男 | 岡山県 | 2:29:54 | 43 | 男子45-49歳 | 2 |
| 45 | 52 | 山本 英永 | 男 | 神奈川県 | 2:30:16 | 44 | 男子50-54歳 | 14 |
| 46 | 160 | 平田 寛 | 男 | 岡山県 | 2:30:29 | 45 | 男子35-39歳 | 6 |
| 47 | 19 | 日高 洋一 | 男 | 宮崎県 | 2:30:36 | 46 | 男子50-54歳 | 15 |
| 48 | 74 | 江田 俊輔 | 男 | 広島県 | 2:30:54 | 47 | 男子40-44歳 | 7 |
| 49 | 45 | 井上 健一 | 男 | 岡山県 | 2:31:11 | 48 | 男子45-49歳 | 3 |
| 50 | 32 | 松本 華奈 | 女 | 島根県 | 2:31:53 | 2 | 女子50-54歳 | |
| 51 | 125 | 数田 啓二 | 男 | 愛媛県 | 2:32:01 | 49 | 男子40-44歳 | 8 |
| 52 | 77 | 川口 航 | 男 | 滋賀県 | 2:32:25 | 50 | 男子40-44歳 | 9 |
| 53 | 81 | 櫻木 大輔 | 男 | 香川県 | 2:32:40 | 51 | 男子55-59歳 | 6 |
| 54 | 88 | 中村 有一郎 | 男 | 香川県 | 2:32:44 | 52 | 男子35-39歳 | 7 |
| 55 | 75 | 渡邉 悠也 | 男 | 広島県 | 2:32:49 | 53 | 男子30-34歳 | 2 |
| 56 | 103 | 鈴木 啓 | 男 | 兵庫県 | 2:32:51 | 54 | 男子35-39歳 | 8 |
| 57 | 120 | 寺尾 有貴 | 男 | 愛媛県 | 2:32:58 | 55 | 男子45-49歳 | 4 |
| 58 | 135 | 高山 好哲 | 男 | 大阪府 | 2:33:51 | 56 | 男子55-59歳 | 7 |
| 59 | 185 | 井手 伸一 | 男 | 大阪府 | 2:34:07 | 57 | 男子50-54歳 | 16 |
| 60 | 44 | 河村 政勝 | 男 | 山口県 | 2:34:09 | 58 | 男子65-69歳 | 2 |
| 61 | 182 | 田結庄 将岳 | 男 | 大阪府 | 2:34:11 | 59 | 男子45-49歳 | 5 |
| 62 | 143 | 平前 有史 | 男 | 広島県 | 2:34:13 | 60 | 男子45-49歳 | 6 |
| 63 | 271 | 藤原 成祥 | 男 | 愛知県 | 2:34:15 | 61 | 男子55-59歳 | 8 |
| 64 | 110 | 占部 毅士 | 男 | 広島県 | 2:35:00 | 62 | 男子65-69歳 | 3 |
| 65 | 169 | 先田 由紀 | 女 | 徳島県 | 2:35:31 | 3 | 女子50-54歳 | |
| 66 | 170 | 池田 幸謙 | 男 | 愛媛県 | 2:36:32 | 63 | 男子45-49歳 | 7 |
| 67 | 134 | 高畑 麻衣子 | 女 | 香川県 | 2:37:00 | 4 | 女子50-54歳 | 1 |
| 68 | 46 | 山本 和之 | 男 | 岡山県 | 2:37:05 | 64 | 男子35-39歳 | 9 |
| 69 | 162 | 笹部 泰宏 | 男 | 岡山県 | 2:37:06 | 65 | 男子50-54歳 | 17 |
| 70 | 272 | 大内 健 | 男 | 広島県 | 2:37:30 | 66 | 男子55-59歳 | 9 |
| 71 | 30 | 藤本 浩平 | 男 | 広島県 | 2:37:39 | 67 | 男子40-44歳 | 10 |
| 72 | 79 | 菊地 剛 | 男 | 広島県 | 2:37:45 | 68 | 男子45-49歳 | 8 |
| 73 | 395 | 柏原 啓史 | 男 | 岡山県 | 2:37:51 | 69 | 男子45-49歳 | 9 |
| 74 | 29 | 山下 優一 | 男 | 岡山県 | 2:37:59 | 70 | 男子50-54歳 | 18 |
| 75 | 146 | 馬越 祥介 | 男 | 愛媛県 | 2:38:27 | 71 | 男子35-39歳 | 10 |
| 76 | 329 | 大村 正行 | 男 | 岡山県 | 2:38:46 | 72 | 男子40-44歳 | 11 |
| 77 | 98 | 清水 俊郎 | 男 | 福岡県 | 2:38:47 | 73 | 男子60-64歳 | 1 |
| 78 | 131 | 村上 剛 | 男 | 広島県 | 2:38:54 | 74 | 男子45-49歳 | 10 |
| 79 | 123 | 川崎 敬三 | 男 | 広島県 | 2:39:00 | 75 | 男子50-54歳 | 19 |
| 80 | 95 | 小林 知樹 | 男 | 福岡県 | 2:39:13 | 76 | 男子45-49歳 | 11 |
| 81 | 153 | 森近 彰吾 | 男 | 埼玉県 | 2:39:18 | 77 | 男子40-44歳 | 12 |
| 82 | 121 | 小川 千恵子 | 女 | 大阪府 | 2:39:50 | 5 | 女子55-59歳 | 1 |
| 83 | 203 | 森 正寿 | 男 | 島根県 | 2:39:52 | 78 | 男子50-54歳 | 20 |
| 84 | 205 | 足立 浩宣 | 男 | 香川県 | 2:39:55 | 79 | 男子45-49歳 | 12 |
| 85 | 129 | 油野 晃 | 男 | 広島県 | 2:40:01 | 80 | 男子45-49歳 | 13 |
| 86 | 253 | 佐々木 義幸 | 男 | 鳥取県 | 2:40:10 | 81 | 男子50-54歳 | 21 |
| 87 | 104 | 青木 一憲 | 男 | 東京都 | 2:40:29 | 82 | 男子45-49歳 | 14 |
| 88 | 214 | 尾崎 正宏 | 男 | 埼玉県 | 2:40:52 | 83 | 男子50-54歳 | 22 |
| 89 | 94 | 林 摩耶 | 女 | 大阪府 | 2:40:52 | 6 | 女子40-44歳 | 1 |
| 90 | 113 | 中尾 静生 | 男 | 大阪府 | 2:41:08 | 84 | 男子55-59歳 | 10 |
| 91 | 25 | 松下 裕介 | 男 | 愛媛県 | 2:41:16 | 85 | 男子25-29歳 | 4 |
| 92 | 108 | 長町 啓吾 | 男 | 香川県 | 2:41:40 | 86 | 男子45-49歳 | 15 |
| 93 | 148 | 西内 宮佳江 | 女 | 東京都 | 2:41:59 | 7 | 女子55-59歳 | 2 |
| 94 | 38 | 鈴村 広平 | 男 | 広島県 | 2:42:20 | 87 | 男子40-44歳 | 13 |
| 95 | 342 | 河村 拓真 | 男 | 広島県 | 2:42:21 | 88 | 男子35-39歳 | 11 |
| 96 | 55 | 森 栄二 | 男 | 愛媛県 | 2:42:40 | 89 | 男子50-54歳 | 23 |
| 97 | 136 | 小松 健一 | 男 | 広島県 | 2:43:03 | 90 | 男子50-54歳 | 24 |
| 98 | 244 | 佐野 哲也 | 男 | 滋賀県 | 2:43:32 | 91 | 男子55-59歳 | 11 |
| 99 | 167 | 大河内 太一 | 男 | 愛媛県 | 2:43:39 | 92 | 男子40-44歳 | 14 |
| 100 | 24 | 柚山 光大 | 男 | 愛媛県 | 2:43:46 | 93 | 男子45-49歳 | 16 |
| 101 | 227 | 山本 浩史 | 男 | 愛媛県 | 2:43:49 | 94 | 男子55-59歳 | 12 |
| 102 | 87 | 大野 雅弘 | 男 | 大阪府 | 2:43:50 | 95 | 男子45-49歳 | 17 |
| 103 | 177 | 幸村 逸磨 | 男 | 東京都 | 2:43:57 | 96 | 男子50-54歳 | 25 |
| 104 | 100 | 市川 和彦 | 男 | 東京都 | 2:44:08 | 97 | 男子65-69歳 | 4 |
| 105 | 69 | 松友 希帆 | 女 | 愛媛県 | 2:44:43 | 8 | 女子25-29歳 | 1 |
| 106 | 206 | 西紋 敏行 | 男 | 広島県 | 2:44:44 | 98 | 男子50-54歳 | 26 |
| 107 | 157 | 小松 大輝 | 男 | 広島県 | 2:44:57 | 99 | 男子24歳以下 | 5 |
| 108 | 89 | 信濃 俊介 | 男 | 香川県 | 2:45:05 | 100 | 男子45-49歳 | 18 |
| 109 | 119 | 神原 隆秀 | 男 | 広島県 | 2:45:24 | 101 | 男子35-39歳 | 12 |
| 110 | 251 | 石井 康広 | 男 | 大阪府 | 2:45:25 | 102 | 男子45-49歳 | 19 |
| 111 | 178 | 白石 陽介 | 男 | 東京都 | 2:45:28 | 103 | 男子40-44歳 | 15 |
| 112 | 255 | 藤井 利通 | 男 | 広島県 | 2:45:38 | 104 | 男子50-54歳 | 27 |
| 113 | 161 | 古田 真子 | 女 | 大阪府 | 2:45:43 | 9 | 女子50-54歳 | 2 |
| 114 | 201 | 舟川 智也 | 男 | 福岡県 | 2:45:59 | 105 | 男子45-49歳 | 20 |
| 115 | 354 | 野島 航平 | 男 | 東京都 | 2:46:11 | 106 | 男子30-34歳 | 3 |
| 116 | 179 | 丸田 貴之 | 男 | 兵庫県 | 2:46:16 | 107 | 男子50-54歳 | 28 |
| 117 | 137 | 筒井 浩平 | 男 | 愛媛県 | 2:46:29 | 108 | 男子40-44歳 | 16 |
| 118 | 67 | 河田 真奈 | 女 | 福岡県 | 2:46:29 | 10 | 女子40-44歳 | 2 |
| 119 | 186 | 北市 隆 | 男 | 徳島県 | 2:46:35 | 109 | 男子65-69歳 | 5 |
| 120 | 285 | 本岡 誉登 | 男 | 兵庫県 | 2:46:41 | 110 | 男子30-34歳 | 4 |
| 121 | 174 | 持田 英昭 | 男 | 京都府 | 2:46:50 | 111 | 男子50-54歳 | 29 |
| 122 | 339 | 山本 義夫 | 男 | 岡山県 | 2:46:52 | 112 | 男子60-64歳 | 2 |
| 123 | 216 | 高橋 香 | 女 | 島根県 | 2:47:12 | 11 | 女子50-54歳 | 3 |
| 124 | 425 | 世良 行寛 | 男 | 広島県 | 2:47:17 | 113 | 男子40-44歳 | 17 |
| 125 | 310 | 井上 智之 | 男 | 島根県 | 2:47:35 | 114 | 男子45-49歳 | 21 |
| 126 | 173 | 辰己 元宣 | 男 | 大阪府 | 2:47:59 | 115 | 男子55-59歳 | 13 |
| 127 | 22 | 丸山 誠 | 男 | 鳥取県 | 2:48:06 | 116 | 男子55-59歳 | 14 |
| 128 | 180 | 渡部 功治 | 男 | 兵庫県 | 2:48:14 | 117 | 男子50-54歳 | 30 |
| 129 | 72 | 杉浦 大介 | 男 | 広島県 | 2:48:18 | 118 | 男子45-49歳 | 22 |
| 130 | 212 | 鈴木 修平 | 男 | 愛媛県 | 2:48:27 | 119 | 男子45-49歳 | 23 |
| 131 | 346 | 薬師寺 紀衣 | 女 | 岡山県 | 2:48:42 | 12 | 女子35-39歳 | 1 |
| 132 | 156 | 板谷 健男 | 男 | 岡山県 | 2:48:43 | 120 | 男子45-49歳 | 24 |
| 133 | 36 | 薬師寺 泰匡 | 男 | 岡山県 | 2:48:43 | 121 | 男子40-44歳 | 18 |
| 134 | 340 | 岸田 義弘 | 男 | 愛媛県 | 2:48:44 | 122 | 男子30-34歳 | 5 |
| 135 | 50 | 岡安 類 | 男 | 奈良県 | 2:48:50 | 123 | 男子50-54歳 | 31 |
| 136 | 43 | 石橋 洋平 | 男 | 大阪府 | 2:49:03 | 124 | 男子45-49歳 | 25 |
| 137 | 458 | 出口 恵司 | 男 | 大阪府 | 2:49:13 | 125 | 男子45-49歳 | 26 |
| 138 | 320 | ZHANG QIAN | 女 | 愛媛県 | 2:49:14 | 13 | 女子25-29歳 | 2 |
| 139 | 175 | 石井 将文 | 男 | 広島県 | 2:49:28 | 126 | 男子45-49歳 | 27 |
| 140 | 155 | 志方 優 | 男 | 兵庫県 | 2:49:51 | 127 | 男子40-44歳 | 19 |
| 141 | 298 | 木原 健太 | 男 | 島根県 | 2:50:25 | 128 | 男子30-34歳 | 6 |
| 142 | 141 | 一瀬 貴史 | 男 | 広島県 | 2:50:41 | 129 | 男子30-34歳 | 7 |
| 143 | 215 | 山本 愛 | 女 | 神奈川県 | 2:50:44 | 14 | 女子45-49歳 | 1 |
| 144 | 211 | 佐藤 万里恵 | 女 | 香川県 | 2:50:57 | 15 | 女子40-44歳 | 3 |
| 145 | 35 | 松岡 浩嗣 | 男 | 千葉県 | 2:51:05 | 130 | 男子60-64歳 | 3 |
| 146 | 27 | カン アレックス | 男 | 広島県 | 2:51:22 | 131 | 男子35-39歳 | 13 |
| 147 | 159 | 木下 顕宏 | 男 | 滋賀県 | 2:51:30 | 132 | 男子45-49歳 | 28 |
| 148 | 476 | 中津 嵩仁 | 男 | 滋賀県 | 2:51:31 | 133 | 男子30-34歳 | 8 |
| 149 | 351 | 中尾 勇一郎 | 男 | 広島県 | 2:51:39 | 134 | 男子50-54歳 | 32 |
| 150 | 102 | 石本 晴彦 | 男 | 広島県 | 2:51:45 | 135 | 男子60-64歳 | 4 |
| 151 | 352 | 出口 恭平 | 男 | 岡山県 | 2:52:06 | 136 | 男子40-44歳 | 20 |
| 152 | 229 | 庄司 智晴 | 男 | 愛媛県 | 2:52:17 | 137 | 男子40-44歳 | 21 |
| 153 | 262 | 藤井 浩二 | 男 | 広島県 | 2:52:26 | 138 | 男子60-64歳 | 5 |
| 154 | 101 | 西井 憲一郎 | 男 | 岡山県 | 2:52:28 | 139 | 男子35-39歳 | 14 |
| 155 | 196 | 矢代 俊介 | 男 | 岡山県 | 2:52:36 | 140 | 男子45-49歳 | 29 |
| 156 | 265 | 興梠 泰知 | 男 | 福岡県 | 2:52:37 | 141 | 男子25-29歳 | 5 |
| 157 | 383 | 小川 日出夫 | 男 | 愛媛県 | 2:52:37 | 142 | 男子45-49歳 | 30 |
| 158 | 109 | 秋山 研龍 | 男 | 広島県 | 2:52:44 | 143 | 男子65-69歳 | 6 |
| 159 | 97 | 野口 英雄 | 男 | 兵庫県 | 2:53:20 | 144 | 男子60-64歳 | 6 |
| 160 | 247 | 西村 敬 | 男 | 大阪府 | 2:53:32 | 145 | 男子45-49歳 | 31 |
| 161 | 171 | 八木 一宏 | 男 | 岡山県 | 2:53:39 | 146 | 男子55-59歳 | 15 |
| 162 | 249 | 吉本 圭 | 男 | 埼玉県 | 2:53:40 | 147 | 男子45-49歳 | 32 |
| 163 | 83 | 高橋 祐基 | 男 | 香川県 | 2:53:47 | 148 | 男子40-44歳 | 22 |
| 164 | 264 | 山本 義孝 | 男 | 大阪府 | 2:54:23 | 149 | 男子55-59歳 | 16 |
| 165 | 313 | 豊田 禎夫 | 男 | 兵庫県 | 2:54:33 | 150 | 男子55-59歳 | 17 |
| 166 | 287 | 菅 みちる | 女 | 東京都 | 2:54:35 | 16 | 女子55-59歳 | 3 |
| 167 | 377 | 佐野 千穂 | 女 | 広島県 | 2:54:41 | 17 | 女子55-59歳 | 4 |
| 168 | 76 | 青葉 茂 | 男 | 愛媛県 | 2:54:43 | 151 | 男子55-59歳 | 18 |
| 169 | 194 | 古谷 真一 | 男 | 岡山県 | 2:54:43 | 152 | 男子65-69歳 | 7 |
| 170 | 239 | 濱崎 洋光 | 男 | 島根県 | 2:54:49 | 153 | 男子45-49歳 | 33 |
| 171 | 411 | 小林 大軸 | 男 | 広島県 | 2:55:21 | 154 | 男子45-49歳 | 34 |
| 172 | 302 | 中村 聡一郎 | 男 | 愛媛県 | 2:55:22 | 155 | 男子45-49歳 | 35 |
| 173 | 237 | 杉橋 英治 | 男 | 愛媛県 | 2:55:38 | 156 | 男子60-64歳 | 7 |
| 174 | 20 | 松木 美佐子 | 女 | 愛媛県 | 2:55:40 | 18 | 女子50-54歳 | 4 |
| 175 | 432 | 江橋 辰哉 | 男 | 岡山県 | 2:55:49 | 157 | 男子35-39歳 | 15 |
| 176 | 257 | 村上 誠志 | 男 | 愛媛県 | 2:55:55 | 158 | 男子50-54歳 | 33 |
| 177 | 459 | 大塚 孝頼 | 男 | 兵庫県 | 2:56:07 | 159 | 男子50-54歳 | 34 |
| 178 | 158 | 鈴木 勝弘 | 男 | 岡山県 | 2:56:31 | 160 | 男子50-54歳 | 35 |
| 179 | 181 | 藤原 聡 | 男 | 愛媛県 | 2:56:48 | 161 | 男子50-54歳 | 36 |
| 180 | 107 | 伊藤 亜紀子 | 女 | 東京都 | 2:56:50 | 19 | 女子50-54歳 | 5 |
| 181 | 248 | 平山 敬子 | 女 | 大阪府 | 2:57:02 | 20 | 女子65-69歳 | 1 |
| 182 | 28 | 瀧川 大輔 | 男 | 東京都 | 2:57:11 | 162 | 男子25-29歳 | 6 |
| 183 | 231 | 堀内 章広 | 男 | 東京都 | 2:57:24 | 163 | 男子55-59歳 | 19 |
| 184 | 288 | 大野 法希 | 男 | 広島県 | 2:57:32 | 164 | 男子45-49歳 | 36 |
| 185 | 402 | 西川 石雄 | 男 | 滋賀県 | 2:57:38 | 165 | 男子55-59歳 | 20 |
| 186 | 410 | 小暮 潔央 | 男 | 京都府 | 2:57:43 | 166 | 男子40-44歳 | 23 |
| 187 | 128 | 瀬良 浩二 | 男 | 広島県 | 2:57:47 | 167 | 男子55-59歳 | 21 |
| 188 | 57 | 上野山 努 | 男 | 大阪府 | 2:57:49 | 168 | 男子55-59歳 | 22 |
| 189 | 294 | 上田 稔允 | 男 | 奈良県 | 2:58:09 | 169 | 男子40-44歳 | 24 |
| 190 | 317 | 青森 直人 | 男 | 岡山県 | 2:58:28 | 170 | 男子60-64歳 | 8 |
| 191 | 111 | 瀬野 敦司 | 男 | 愛媛県 | 2:58:29 | 171 | 男子50-54歳 | 37 |
| 192 | 283 | 小川 尚登 | 男 | 広島県 | 2:58:52 | 172 | 男子65-69歳 | 8 |
| 193 | 344 | 桑本 陽子 | 女 | 鳥取県 | 2:58:57 | 21 | 女子60-64歳 | 1 |
| 194 | 233 | 大島 卓 | 男 | 福岡県 | 2:59:00 | 173 | 男子35-39歳 | 16 |
| 195 | 150 | 高橋 健志 | 男 | 福岡県 | 2:59:14 | 174 | 男子65-69歳 | 9 |
| 196 | 217 | 河井 凡 | 男 | 岡山県 | 2:59:14 | 175 | 男子70-74歳 | 1 |
| 197 | 306 | 松井 博史 | 男 | 兵庫県 | 2:59:32 | 176 | 男子50-54歳 | 38 |
| 198 | 191 | 田丸 統子 | 女 | 奈良県 | 2:59:54 | 22 | 女子55-59歳 | 5 |
| 199 | 37 | 甲斐 彩希 | 女 | 広島県 | 2:59:54 | 23 | 女子24歳以下 | 1 |
| 200 | 85 | 浅野 智佳子 | 女 | 大阪府 | 3:00:02 | 24 | 女子50-54歳 | 6 |
| 201 | 376 | 武久 智和 | 男 | 愛媛県 | 3:00:07 | 177 | 男子45-49歳 | 37 |
| 202 | 54 | 忠内 芳光 | 男 | 東京都 | 3:00:34 | 178 | 男子45-49歳 | 38 |
| 203 | 219 | 山口 健太 | 男 | 大阪府 | 3:00:59 | 179 | 男子40-44歳 | 25 |
| 204 | 426 | 日野 祥悟 | 男 | 広島県 | 3:01:03 | 180 | 男子30-34歳 | 9 |
| 205 | 84 | 田所 義史 | 男 | 兵庫県 | 3:01:04 | 181 | 男子60-64歳 | 9 |
| 206 | 226 | 新井 千尋 | 男 | 島根県 | 3:01:10 | 182 | 男子65-69歳 | 10 |
| 207 | 163 | 中村 翔太 | 男 | 愛媛県 | 3:01:25 | 183 | 男子24歳以下 | 6 |
| 208 | 93 | 鈴村 ゆかり | 女 | 広島県 | 3:01:26 | 25 | 女子40-44歳 | 4 |
| 209 | 416 | 山下 勝司 | 男 | 広島県 | 3:01:31 | 184 | 男子45-49歳 | 39 |
| 210 | 256 | 山口 峻輝 | 男 | 滋賀県 | 3:02:03 | 185 | 男子25-29歳 | 7 |
| 211 | 321 | 岡安 多鶴 | 女 | 奈良県 | 3:02:17 | 26 | 女子50-54歳 | 7 |
| 212 | 223 | 末松 基樹 | 男 | 宮崎県 | 3:02:29 | 186 | 男子45-49歳 | 40 |
| 213 | 360 | 西元 雄思 | 男 | 広島県 | 3:02:45 | 187 | 男子40-44歳 | 26 |
| 214 | 467 | 宮澤 孝弘 | 男 | 福岡県 | 3:02:53 | 188 | 男子40-44歳 | 27 |
| 215 | 307 | 藤田 千晶 | 女 | 大阪府 | 3:03:03 | 27 | 女子35-39歳 | 2 |
| 216 | 260 | 藤原 稔 | 男 | 愛媛県 | 3:03:10 | 189 | 男子55-59歳 | 23 |
| 217 | 338 | 川上 誠樹 | 男 | 広島県 | 3:03:28 | 190 | 男子50-54歳 | 39 |
| 218 | 368 | 田村 佳世子 | 女 | 徳島県 | 3:03:29 | 28 | 女子60-64歳 | 2 |
| 219 | 448 | 渡邉 健一 | 男 | 東京都 | 3:03:30 | 191 | 男子55-59歳 | 24 |
| 220 | 133 | 岡本 成史 | 男 | 愛媛県 | 3:03:31 | 192 | 男子30-34歳 | 10 |
| 221 | 165 | 中村 奈緒子 | 女 | 福岡県 | 3:03:33 | 29 | 女子50-54歳 | 8 |
| 222 | 190 | 阿部 一郎 | 男 | 愛媛県 | 3:03:46 | 193 | 男子30-34歳 | 11 |
| 223 | 116 | 福島 健夫 | 男 | 広島県 | 3:04:00 | 194 | 男子45-49歳 | 41 |
| 224 | 363 | 吉廻 慎 | 男 | 愛知県 | 3:04:01 | 195 | 男子45-49歳 | 42 |
| 225 | 184 | 大本 真奈美 | 女 | 広島県 | 3:04:02 | 30 | 女子40-44歳 | 5 |
| 226 | 477 | 平沼 咲花 | 女 | 北海道 | 3:04:20 | 31 | 女子35-39歳 | 3 |
| 227 | 460 | 河村 恵里 | 女 | 広島県 | 3:04:22 | 32 | 女子40-44歳 | 6 |
| 228 | 349 | 大原 孝慶 | 男 | 愛媛県 | 3:04:33 | 196 | 男子30-34歳 | 12 |
| 229 | 254 | 山本 典雅 | 男 | 広島県 | 3:04:38 | 197 | 男子45-49歳 | 43 |
| 230 | 389 | 阿部 魁 | 男 | 東京都 | 3:04:47 | 198 | 男子25-29歳 | 8 |
| 231 | 315 | 小糸 光 | 男 | 愛媛県 | 3:04:48 | 199 | 男子70-74歳 | 2 |
| 232 | 33 | 杉本 良太 | 男 | 鳥取県 | 3:04:52 | 200 | 男子45-49歳 | 44 |
| 233 | 437 | 林 哲也 | 男 | 香川県 | 3:05:00 | 201 | 男子65-69歳 | 11 |
| 234 | 445 | 須田 深雪 | 女 | 東京都 | 3:05:06 | 33 | 女子45-49歳 | 2 |
| 235 | 61 | 西原 慎太郎 | 男 | 愛媛県 | 3:05:09 | 202 | 男子40-44歳 | 28 |
| 236 | 323 | 松井 宏樹 | 男 | 滋賀県 | 3:05:32 | 203 | 男子50-54歳 | 40 |
| 237 | 115 | 小林 慎太郎 | 男 | 埼玉県 | 3:05:37 | 204 | 男子55-59歳 | 25 |
| 238 | 209 | 岡本 昂 | 男 | 大阪府 | 3:05:41 | 205 | 男子45-49歳 | 45 |
| 239 | 270 | 岡村 浩司 | 男 | 香川県 | 3:05:42 | 206 | 男子60-64歳 | 10 |
| 240 | 401 | 久保 真徳 | 男 | 愛媛県 | 3:05:52 | 207 | 男子45-49歳 | 46 |
| 241 | 380 | 小河原 孝能 | 男 | 東京都 | 3:05:58 | 208 | 男子55-59歳 | 26 |
| 242 | 53 | 大亀 裕貴 | 男 | 東京都 | 3:06:19 | 209 | 男子30-34歳 | 13 |
