リザルト

個人|リレー

2026年大会結果【個人の部】

2026年大会結果詳細【個人の部】(PDF 1.12MB)

総合
順位
No. 氏名 性別 登録地 総合記録 男女別順 区分 区分別順
1 18 竹川 博 男 佐賀県 2:04:41 1 男子30-34歳  
2 6 福吉 雄樹 男 高知県 2:04:49 2 男子35-39歳  
3 11 権田 明寛 男 大阪府 2:11:29 3 男子30-34歳  
4 17 長崎 隼太 男 広島県 2:12:35 4 男子40-44歳 1
5 13 小竹 佑治 男 大阪府 2:14:29 5 男子35-39歳 1
6 73 益田 大誠 男 福岡県 2:14:47 6 男子25-29歳 1
7 1 米倉 亮太 男 福岡県 2:16:25 7 男子35-39歳 2
8 63 山先 弘晃 男 愛媛県 2:17:53 8 男子50-54歳 1
9 78 保田 直哉 男 滋賀県 2:18:06 9 男子50-54歳 2
10 8 角南 朋弥 男 広島県 2:19:03 10 男子24歳以下 1
11 3 福元 テツロー 男 広島県 2:20:26 11 男子50-54歳 3
12 42 新林 和樹 男 兵庫県 2:21:31 12 男子40-44歳 2
13 15 大田 慎三 男 広島県 2:21:59 13 男子55-59歳 1
14 65 松村 正和 男 香川県 2:22:01 14 男子40-44歳 3
15 71 亀山 智之 男 広島県 2:22:07 15 男子55-59歳 2
16 2 内栫 将司 男 熊本県 2:22:57 16 男子30-34歳 1
17 70 宮崎 準 男 香川県 2:23:03 17 男子50-54歳 4
18 4 石橋 健志 男 大阪府 2:23:24 18 男子35-39歳 3
19 26 宮下 和洋 男 愛媛県 2:23:55 19 男子40-44歳 4
20 34 小松 昭太 男 広島県 2:24:10 20 男子24歳以下 2
21 9 松岡 喬子 女 高知県 2:24:15 1 女子40-44歳  
22 49 武井 孝平 男 大阪府 2:24:24 21 男子40-44歳 5
23 14 山下 良平 男 大阪府 2:24:46 22 男子50-54歳 5
24 99 杉崎 憲三 男 広島県 2:24:51 23 男子50-54歳 6
25 364 角南 結太 男 広島県 2:25:11 24 男子24歳以下 3
26 300 松岡 寛 男 静岡県 2:25:22 25 男子35-39歳 4
27 7 江草 幸一 男 愛知県 2:25:24 26 男子25-29歳 2
28 56 山元 正樹 男 静岡県 2:25:27 27 男子50-54歳 7
29 126 緒方 裕司 男 広島県 2:25:30 28 男子50-54歳 8
30 59 南 昭太朗 男 和歌山県 2:25:58 29 男子25-29歳 3
31 195 大本 達也 男 広島県 2:26:08 30 男子35-39歳 5
32 47 中野 徹 男 大阪府 2:26:16 31 男子50-54歳 9
33 16 山野 健夫 男 鳥取県 2:26:21 32 男子55-59歳 3
34 86 越智 正一 男 愛媛県 2:26:54 33 男子50-54歳 10
35 277 久保田 守 男 高知県 2:27:07 34 男子45-49歳 1
36 5 吉田 健太郎 男 福岡県 2:27:26 35 男子24歳以下 4
37 149 梶原 幹夫 男 岡山県 2:27:40 36 男子55-59歳 4
38 64 久保 由紀 男 愛媛県 2:28:12 37 男子50-54歳 11
39 168 唐木 誠 男 福岡県 2:28:32 38 男子50-54歳 12
40 31 重松 福太郎 男 愛媛県 2:28:49 39 男子40-44歳 6
41 66 西澤 正志 男 滋賀県 2:28:56 40 男子55-59歳 5
42 154 宇田 浩 男 広島県 2:29:28 41 男子50-54歳 13
43 82 新宮 瑞夫 男 島根県 2:29:45 42 男子65-69歳 1
44 151 小松 修一 男 岡山県 2:29:54 43 男子45-49歳 2
45 52 山本 英永 男 神奈川県 2:30:16 44 男子50-54歳 14
46 160 平田 寛 男 岡山県 2:30:29 45 男子35-39歳 6
47 19 日高 洋一 男 宮崎県 2:30:36 46 男子50-54歳 15
48 74 江田 俊輔 男 広島県 2:30:54 47 男子40-44歳 7
49 45 井上 健一 男 岡山県 2:31:11 48 男子45-49歳 3
50 32 松本 華奈 女 島根県 2:31:53 2 女子50-54歳  
51 125 数田 啓二 男 愛媛県 2:32:01 49 男子40-44歳 8
52 77 川口 航 男 滋賀県 2:32:25 50 男子40-44歳 9
53 81 櫻木 大輔 男 香川県 2:32:40 51 男子55-59歳 6
54 88 中村 有一郎 男 香川県 2:32:44 52 男子35-39歳 7
55 75 渡邉 悠也 男 広島県 2:32:49 53 男子30-34歳 2
56 103 鈴木 啓 男 兵庫県 2:32:51 54 男子35-39歳 8
57 120 寺尾 有貴 男 愛媛県 2:32:58 55 男子45-49歳 4
58 135 高山 好哲 男 大阪府 2:33:51 56 男子55-59歳 7
59 185 井手 伸一 男 大阪府 2:34:07 57 男子50-54歳 16
60 44 河村 政勝 男 山口県 2:34:09 58 男子65-69歳 2
61 182 田結庄 将岳 男 大阪府 2:34:11 59 男子45-49歳 5
62 143 平前 有史 男 広島県 2:34:13 60 男子45-49歳 6
63 271 藤原 成祥 男 愛知県 2:34:15 61 男子55-59歳 8
64 110 占部 毅士 男 広島県 2:35:00 62 男子65-69歳 3
65 169 先田 由紀 女 徳島県 2:35:31 3 女子50-54歳  
66 170 池田 幸謙 男 愛媛県 2:36:32 63 男子45-49歳 7
67 134 高畑 麻衣子 女 香川県 2:37:00 4 女子50-54歳 1
68 46 山本 和之 男 岡山県 2:37:05 64 男子35-39歳 9
69 162 笹部 泰宏 男 岡山県 2:37:06 65 男子50-54歳 17
70 272 大内 健 男 広島県 2:37:30 66 男子55-59歳 9
71 30 藤本 浩平 男 広島県 2:37:39 67 男子40-44歳 10
72 79 菊地 剛 男 広島県 2:37:45 68 男子45-49歳 8
73 395 柏原 啓史 男 岡山県 2:37:51 69 男子45-49歳 9
74 29 山下 優一 男 岡山県 2:37:59 70 男子50-54歳 18
75 146 馬越 祥介 男 愛媛県 2:38:27 71 男子35-39歳 10
76 329 大村 正行 男 岡山県 2:38:46 72 男子40-44歳 11
77 98 清水 俊郎 男 福岡県 2:38:47 73 男子60-64歳 1
78 131 村上 剛 男 広島県 2:38:54 74 男子45-49歳 10
79 123 川崎 敬三 男 広島県 2:39:00 75 男子50-54歳 19
80 95 小林 知樹 男 福岡県 2:39:13 76 男子45-49歳 11
81 153 森近 彰吾 男 埼玉県 2:39:18 77 男子40-44歳 12
82 121 小川 千恵子 女 大阪府 2:39:50 5 女子55-59歳 1
83 203 森 正寿 男 島根県 2:39:52 78 男子50-54歳 20
84 205 足立 浩宣 男 香川県 2:39:55 79 男子45-49歳 12
85 129 油野 晃 男 広島県 2:40:01 80 男子45-49歳 13
86 253 佐々木 義幸 男 鳥取県 2:40:10 81 男子50-54歳 21
87 104 青木 一憲 男 東京都 2:40:29 82 男子45-49歳 14
88 214 尾崎 正宏 男 埼玉県 2:40:52 83 男子50-54歳 22
89 94 林 摩耶 女 大阪府 2:40:52 6 女子40-44歳 1
90 113 中尾 静生 男 大阪府 2:41:08 84 男子55-59歳 10
91 25 松下 裕介 男 愛媛県 2:41:16 85 男子25-29歳 4
92 108 長町 啓吾 男 香川県 2:41:40 86 男子45-49歳 15
93 148 西内 宮佳江 女 東京都 2:41:59 7 女子55-59歳 2
94 38 鈴村 広平 男 広島県 2:42:20 87 男子40-44歳 13
95 342 河村 拓真 男 広島県 2:42:21 88 男子35-39歳 11
96 55 森 栄二 男 愛媛県 2:42:40 89 男子50-54歳 23
97 136 小松 健一 男 広島県 2:43:03 90 男子50-54歳 24
98 244 佐野 哲也 男 滋賀県 2:43:32 91 男子55-59歳 11
99 167 大河内 太一 男 愛媛県 2:43:39 92 男子40-44歳 14
100 24 柚山 光大 男 愛媛県 2:43:46 93 男子45-49歳 16
101 227 山本 浩史 男 愛媛県 2:43:49 94 男子55-59歳 12
102 87 大野 雅弘 男 大阪府 2:43:50 95 男子45-49歳 17
103 177 幸村 逸磨 男 東京都 2:43:57 96 男子50-54歳 25
104 100 市川 和彦 男 東京都 2:44:08 97 男子65-69歳 4
105 69 松友 希帆 女 愛媛県 2:44:43 8 女子25-29歳 1
106 206 西紋 敏行 男 広島県 2:44:44 98 男子50-54歳 26
107 157 小松 大輝 男 広島県 2:44:57 99 男子24歳以下 5
108 89 信濃 俊介 男 香川県 2:45:05 100 男子45-49歳 18
109 119 神原 隆秀 男 広島県 2:45:24 101 男子35-39歳 12
110 251 石井 康広 男 大阪府 2:45:25 102 男子45-49歳 19
111 178 白石 陽介 男 東京都 2:45:28 103 男子40-44歳 15
112 255 藤井 利通 男 広島県 2:45:38 104 男子50-54歳 27
113 161 古田 真子 女 大阪府 2:45:43 9 女子50-54歳 2
114 201 舟川 智也 男 福岡県 2:45:59 105 男子45-49歳 20
115 354 野島 航平 男 東京都 2:46:11 106 男子30-34歳 3
116 179 丸田 貴之 男 兵庫県 2:46:16 107 男子50-54歳 28
117 137 筒井 浩平 男 愛媛県 2:46:29 108 男子40-44歳 16
118 67 河田 真奈 女 福岡県 2:46:29 10 女子40-44歳 2
119 186 北市 隆 男 徳島県 2:46:35 109 男子65-69歳 5
120 285 本岡 誉登 男 兵庫県 2:46:41 110 男子30-34歳 4
121 174 持田 英昭 男 京都府 2:46:50 111 男子50-54歳 29
122 339 山本 義夫 男 岡山県 2:46:52 112 男子60-64歳 2
123 216 高橋 香 女 島根県 2:47:12 11 女子50-54歳 3
124 425 世良 行寛 男 広島県 2:47:17 113 男子40-44歳 17
125 310 井上 智之 男 島根県 2:47:35 114 男子45-49歳 21
126 173 辰己 元宣 男 大阪府 2:47:59 115 男子55-59歳 13
127 22 丸山 誠 男 鳥取県 2:48:06 116 男子55-59歳 14
128 180 渡部 功治 男 兵庫県 2:48:14 117 男子50-54歳 30
129 72 杉浦 大介 男 広島県 2:48:18 118 男子45-49歳 22
130 212 鈴木 修平 男 愛媛県 2:48:27 119 男子45-49歳 23
131 346 薬師寺 紀衣 女 岡山県 2:48:42 12 女子35-39歳 1
132 156 板谷 健男 男 岡山県 2:48:43 120 男子45-49歳 24
133 36 薬師寺 泰匡 男 岡山県 2:48:43 121 男子40-44歳 18
134 340 岸田 義弘 男 愛媛県 2:48:44 122 男子30-34歳 5
135 50 岡安 類 男 奈良県 2:48:50 123 男子50-54歳 31
136 43 石橋 洋平 男 大阪府 2:49:03 124 男子45-49歳 25
137 458 出口 恵司 男 大阪府 2:49:13 125 男子45-49歳 26
138 320 ZHANG QIAN 女 愛媛県 2:49:14 13 女子25-29歳 2
139 175 石井 将文 男 広島県 2:49:28 126 男子45-49歳 27
140 155 志方 優 男 兵庫県 2:49:51 127 男子40-44歳 19
141 298 木原 健太 男 島根県 2:50:25 128 男子30-34歳 6
142 141 一瀬 貴史 男 広島県 2:50:41 129 男子30-34歳 7
143 215 山本 愛 女 神奈川県 2:50:44 14 女子45-49歳 1
144 211 佐藤 万里恵 女 香川県 2:50:57 15 女子40-44歳 3
145 35 松岡 浩嗣 男 千葉県 2:51:05 130 男子60-64歳 3
146 27 カン アレックス 男 広島県 2:51:22 131 男子35-39歳 13
147 159 木下 顕宏 男 滋賀県 2:51:30 132 男子45-49歳 28
148 476 中津 嵩仁 男 滋賀県 2:51:31 133 男子30-34歳 8
149 351 中尾 勇一郎 男 広島県 2:51:39 134 男子50-54歳 32
150 102 石本 晴彦 男 広島県 2:51:45 135 男子60-64歳 4
151 352 出口 恭平 男 岡山県 2:52:06 136 男子40-44歳 20
152 229 庄司 智晴 男 愛媛県 2:52:17 137 男子40-44歳 21
153 262 藤井 浩二 男 広島県 2:52:26 138 男子60-64歳 5
154 101 西井 憲一郎 男 岡山県 2:52:28 139 男子35-39歳 14
155 196 矢代 俊介 男 岡山県 2:52:36 140 男子45-49歳 29
156 265 興梠 泰知 男 福岡県 2:52:37 141 男子25-29歳 5
157 383 小川 日出夫 男 愛媛県 2:52:37 142 男子45-49歳 30
158 109 秋山 研龍 男 広島県 2:52:44 143 男子65-69歳 6
159 97 野口 英雄 男 兵庫県 2:53:20 144 男子60-64歳 6
160 247 西村 敬 男 大阪府 2:53:32 145 男子45-49歳 31
161 171 八木 一宏 男 岡山県 2:53:39 146 男子55-59歳 15
162 249 吉本 圭 男 埼玉県 2:53:40 147 男子45-49歳 32
163 83 高橋 祐基 男 香川県 2:53:47 148 男子40-44歳 22
164 264 山本 義孝 男 大阪府 2:54:23 149 男子55-59歳 16
165 313 豊田 禎夫 男 兵庫県 2:54:33 150 男子55-59歳 17
166 287 菅 みちる 女 東京都 2:54:35 16 女子55-59歳 3
167 377 佐野 千穂 女 広島県 2:54:41 17 女子55-59歳 4
168 76 青葉 茂 男 愛媛県 2:54:43 151 男子55-59歳 18
169 194 古谷 真一 男 岡山県 2:54:43 152 男子65-69歳 7
170 239 濱崎 洋光 男 島根県 2:54:49 153 男子45-49歳 33
171 411 小林 大軸 男 広島県 2:55:21 154 男子45-49歳 34
172 302 中村 聡一郎 男 愛媛県 2:55:22 155 男子45-49歳 35
173 237 杉橋 英治 男 愛媛県 2:55:38 156 男子60-64歳 7
174 20 松木 美佐子 女 愛媛県 2:55:40 18 女子50-54歳 4
175 432 江橋 辰哉 男 岡山県 2:55:49 157 男子35-39歳 15
176 257 村上 誠志 男 愛媛県 2:55:55 158 男子50-54歳 33
177 459 大塚 孝頼 男 兵庫県 2:56:07 159 男子50-54歳 34
178 158 鈴木 勝弘 男 岡山県 2:56:31 160 男子50-54歳 35
179 181 藤原 聡 男 愛媛県 2:56:48 161 男子50-54歳 36
180 107  伊藤 亜紀子 女 東京都 2:56:50 19 女子50-54歳 5
181 248 平山 敬子 女 大阪府 2:57:02 20 女子65-69歳 1
182 28 瀧川 大輔 男 東京都 2:57:11 162 男子25-29歳 6
183 231 堀内 章広 男 東京都 2:57:24 163 男子55-59歳 19
184 288 大野 法希 男 広島県 2:57:32 164 男子45-49歳 36
185 402 西川 石雄 男 滋賀県 2:57:38 165 男子55-59歳 20
186 410 小暮 潔央 男 京都府 2:57:43 166 男子40-44歳 23
187 128 瀬良 浩二 男 広島県 2:57:47 167 男子55-59歳 21
188 57 上野山 努 男 大阪府 2:57:49 168 男子55-59歳 22
189 294 上田 稔允 男 奈良県 2:58:09 169 男子40-44歳 24
190 317 青森 直人 男 岡山県 2:58:28 170 男子60-64歳 8
191 111 瀬野 敦司 男 愛媛県 2:58:29 171 男子50-54歳 37
192 283 小川 尚登 男 広島県 2:58:52 172 男子65-69歳 8
193 344 桑本 陽子 女 鳥取県 2:58:57 21 女子60-64歳 1
194 233 大島 卓 男 福岡県 2:59:00 173 男子35-39歳 16
195 150 高橋 健志 男 福岡県 2:59:14 174 男子65-69歳 9
196 217 河井 凡 男 岡山県 2:59:14 175 男子70-74歳 1
197 306 松井 博史 男 兵庫県 2:59:32 176 男子50-54歳 38
198 191 田丸 統子 女 奈良県 2:59:54 22 女子55-59歳 5
199 37 甲斐 彩希 女 広島県 2:59:54 23 女子24歳以下 1
200 85 浅野 智佳子 女 大阪府 3:00:02 24 女子50-54歳 6
201 376 武久 智和 男 愛媛県 3:00:07 177 男子45-49歳 37
202 54 忠内 芳光 男 東京都 3:00:34 178 男子45-49歳 38
203 219 山口 健太 男 大阪府 3:00:59 179 男子40-44歳 25
204 426 日野 祥悟 男 広島県 3:01:03 180 男子30-34歳 9
205 84 田所 義史 男 兵庫県 3:01:04 181 男子60-64歳 9
206 226 新井 千尋 男 島根県 3:01:10 182 男子65-69歳 10
207 163 中村 翔太 男 愛媛県 3:01:25 183 男子24歳以下 6
208 93 鈴村 ゆかり 女 広島県 3:01:26 25 女子40-44歳 4
209 416 山下 勝司 男 広島県 3:01:31 184 男子45-49歳 39
210 256 山口 峻輝 男 滋賀県 3:02:03 185 男子25-29歳 7
211 321 岡安 多鶴 女 奈良県 3:02:17 26 女子50-54歳 7
212 223 末松 基樹 男 宮崎県 3:02:29 186 男子45-49歳 40
213 360 西元 雄思 男 広島県 3:02:45 187 男子40-44歳 26
214 467 宮澤 孝弘 男 福岡県 3:02:53 188 男子40-44歳 27
215 307 藤田 千晶 女 大阪府 3:03:03 27 女子35-39歳 2
216 260 藤原 稔 男 愛媛県 3:03:10 189 男子55-59歳 23
217 338 川上 誠樹 男 広島県 3:03:28 190 男子50-54歳 39
218 368 田村 佳世子 女 徳島県 3:03:29 28 女子60-64歳 2
219 448 渡邉 健一 男 東京都 3:03:30 191 男子55-59歳 24
220 133 岡本 成史 男 愛媛県 3:03:31 192 男子30-34歳 10
221 165 中村 奈緒子 女 福岡県 3:03:33 29 女子50-54歳 8
222 190 阿部 一郎 男 愛媛県 3:03:46 193 男子30-34歳 11
223 116 福島 健夫 男 広島県 3:04:00 194 男子45-49歳 41
224 363 吉廻 慎 男 愛知県 3:04:01 195 男子45-49歳 42
225 184 大本 真奈美 女 広島県 3:04:02 30 女子40-44歳 5
226 477 平沼 咲花 女 北海道 3:04:20 31 女子35-39歳 3
227 460 河村 恵里 女 広島県 3:04:22 32 女子40-44歳 6
228 349 大原 孝慶 男 愛媛県 3:04:33 196 男子30-34歳 12
229 254 山本 典雅 男 広島県 3:04:38 197 男子45-49歳 43
230 389 阿部 魁 男 東京都 3:04:47 198 男子25-29歳 8
231 315 小糸 光 男 愛媛県 3:04:48 199 男子70-74歳 2
232 33 杉本 良太 男 鳥取県 3:04:52 200 男子45-49歳 44
233 437 林 哲也 男 香川県 3:05:00 201 男子65-69歳 11
234 445 須田 深雪 女 東京都 3:05:06 33 女子45-49歳 2
235 61 西原 慎太郎 男 愛媛県 3:05:09 202 男子40-44歳 28
236 323 松井 宏樹 男 滋賀県 3:05:32 203 男子50-54歳 40
237 115 小林 慎太郎 男 埼玉県 3:05:37 204 男子55-59歳 25
238 209 岡本 昂 男 大阪府 3:05:41 205 男子45-49歳 45
239 270 岡村 浩司 男 香川県 3:05:42 206 男子60-64歳 10
240 401 久保 真徳 男 愛媛県 3:05:52 207 男子45-49歳 46
241 380 小河原 孝能 男 東京都 3:05:58 208 男子55-59歳 26
242 53 大亀 裕貴 男 東京都 3:06:19 209 男子30-34歳 13
243 245 赤瀬 伸 男 兵庫県 3:06:36 210 男子55-59歳 27
244 371 徳丸 直起 男 愛媛県 3:07:47 211 男子45-49歳 47
245 414 酒井 健 男 大阪府 3:08:02 212 男子55-59歳 28
246 218 馬越 康友 男 愛媛県 3:08:03 213 男子40-44歳 29
247 308 武輪 和慶 男 大阪府 3:08:04 214 男子45-49歳 48
248 284 吉田 圭吾 男 愛知県 3:08:19 215 男子40-44歳 30
249 292 相原 伸行 男 広島県 3:08:26 216 男子55-59歳 29
250 336 山崎 篤 男 岡山県 3:08:29 217 男子45-49歳 49
251 204 槙原 進 男 島根県 3:08:31 218 男子65-69歳 12
252 105 細川 顕 男 京都府 3:08:39 219 男子60-64歳 11
253 406 山下 修 男 愛媛県 3:08:47 220 男子45-49歳 50
254 365 上野 弥 男 大阪府 3:08:50 221 男子50-54歳 41
255 325 甲斐 利浩 男 広島県 3:09:01 222 男子55-59歳 30
256 259 楠元 聡太 男 熊本県 3:09:03 223 男子55-59歳 31
257 279 西出 大介 男 岡山県 3:09:05 224 男子50-54歳 42
258 236 矢野 幸恵 女 愛媛県 3:09:08 34 女子50-54歳 9
259 221 信谷 健太郎 男 大阪府 3:09:34 225 男子50-54歳 43
260 304 近藤 大輔 男 愛媛県 3:09:42 226 男子40-44歳 31
261 422 中村 絵里 女 大阪府 3:09:54 35 女子45-49歳 3
262 234 壽賀 公彦 男 愛知県 3:10:03 227 男子40-44歳 32
263 305 糸本 康浩 男 山口県 3:10:31 228 男子50-54歳 44
264 242 田波 康行 男 静岡県 3:10:34 229 男子50-54歳 45
265 124 稲住 元気 男 岡山県 3:10:46 230 男子45-49歳 51
266 58 小木曽 琢弥 男 東京都 3:10:47 231 男子60-64歳 12
267 348 宮田 直美 女 滋賀県 3:11:10 36 女子50-54歳 10
268 473 杉中 孝仁 男 広島県 3:11:30 232 男子40-44歳 33
269 319 西川 元裕 男 兵庫県 3:11:50 233 男子55-59歳 32
270 369 伊東 達次 男 熊本県 3:12:29 234 男子55-59歳 33
271 456 茅原 一斗 男 愛媛県 3:12:43 235 男子45-49歳 52
272 334 高野 向後 男 沖縄県 3:12:46 236 男子45-49歳 53
273 309 村上 豪 男 愛媛県 3:12:48 237 男子50-54歳 46
274 166 若木 一朗 男 鳥取県 3:13:11 238 男子65-69歳 13
275 275 岡田 浩寿 男 福島県 3:13:32 239 男子65-69歳 14
276 316 渡部 泰廣 男 愛媛県 3:13:34 240 男子60-64歳 13
277 396 十亀 將輝 男 愛媛県 3:14:10 241 男子30-34歳 14
278 429 下方 純代 女 神奈川県 3:14:39 37 女子50-54歳 11
279 130 本多 麗子 女 京都府 3:14:42 38 女子35-39歳 4
280 439 高鍋 直樹 男 広島県 3:15:01 242 男子45-49歳 54
281 147 庄嵜 正裕 男 福岡県 3:15:04 243 男子40-44歳 34
282 418 笠井 登武 男 東京都 3:15:21 244 男子50-54歳 47
283 330 大野 直人 男 鹿児島県 3:15:26 245 男子65-69歳 15
284 470 Mavi Harpreet David Singh 男 神奈川県 3:15:44 246 男子45-49歳 55
285 281 山本 聡一郎 男 愛媛県 3:15:45 247 男子30-34歳 15
286 286 中田 天那 女 愛媛県 3:16:00 39 女子24歳以下 2
287 403 川北 忠勝 男 東京都 3:16:22 248 男子50-54歳 48
288 23 鴫原 淳 男 香川県 3:16:28 249 男子35-39歳 17
289 197 濱﨑 恵 女 東京都 3:17:01 40 女子45-49歳 4
290 430 原 英二 男 東京都 3:17:22 250 男子55-59歳 34
291 145 池田 拓也 男 愛媛県 3:17:24 251 男子50-54歳 49
292 387 渡辺 岳之 男 兵庫県 3:17:29 252 男子30-34歳 16
293 378 佐藤 浩一 男 愛媛県 3:17:52 253 男子55-59歳 35
294 337 佐々木 寿 男 広島県 3:18:18 254 男子50-54歳 50
295 138 豊嶋 涼太朗 男 愛媛県 3:18:18 255 男子30-34歳 17
296 172 江草 章仁 男 広島県 3:18:23 256 男子65-69歳 16
297 379 永山 幹夫 男 岡山県 3:18:43 257 男子60-64歳 14
298 374 川合 智二 男 岡山県 3:18:49 258 男子55-59歳 36
299 207 小林 章浩 男 兵庫県 3:19:09 259 男子55-59歳 37
300 333 曽我 政司 男 愛媛県 3:20:28 260 男子50-54歳 51
301 421 湯浅 幸代 女 京都府 3:20:36 41 女子55-59歳 6
302 289 真杉 公二 男 東京都 3:20:49 261 男子55-59歳 38
303 193 磯田 伸二 男 東京都 3:21:00 262 男子55-59歳 39
304 139 伊藤 尚浩 男 兵庫県 3:21:29 263 男子40-44歳 35
305 92 西川 渉 男 大分県 3:21:34 264 男子50-54歳 52
306 464 川久保 薫 男 山口県 3:21:39 265 男子55-59歳 40
307 357 尾崎 善一郎 男 佐賀県 3:21:57 266 男子60-64歳 15
308 274 上原 誠司 男 大阪府 3:22:15 267 男子55-59歳 41
309 452 田窪 剛 男 愛媛県 3:22:55 268 男子65-69歳 17
310 447 冨永 健人 男 愛媛県 3:23:41 269 男子30-34歳 18
311 268 若木 眞喜子 女 鳥取県 3:23:48 42 女子70-74歳 1
312 361 石川 剛 男 愛媛県 3:23:54 270 男子70-74歳 3
313 252 荒木 邦宏 男 広島県 3:24:03 271 男子50-54歳 53
314 238 山口 早知子 女 東京都 3:24:11 43 女子55-59歳 7
315 301 井踏 夕佳 女 埼玉県 3:24:36 44 女子50-54歳 12
316 118 桂木 美穂 女 兵庫県 3:24:55 45 女子30-34歳 1
317 12 西澤 尚起 男 大阪府 3:24:58 272 男子30-34歳 19
318 235 澤 直美 女 大阪府 3:25:12 46 女子60-64歳 3
319 296 渡辺 淳也 男 北海道 3:25:27 273 男子50-54歳 54
320 444 相笠 隼人 男 東京都 3:25:28 274 男子40-44歳 36
321 246 栗 町子 女 広島県 3:25:32 47 女子65-69歳 2
322 335 北山 敏和 男 和歌山県 3:25:42 275 男子75歳以上 1
323 386 田中 克実 男 大阪府 3:26:00 276 男子60-64歳 16
324 427 安田 一徳 男 岡山県 3:26:05 277 男子50-54歳 55
325 114 菅 優 男 東京都 3:26:13 278 男子55-59歳 42
326 269 生駒 勇 男 和歌山県 3:26:23 279 男子70-74歳 4
327 350 早崎 郁朗 男 福岡県 3:26:33 280 男子70-74歳 5
328 366 三宅 一由 男 広島県 3:26:41 281 男子45-49歳 56
329 400 渡部 花都美 女 愛媛県 3:26:50 48 女子40-44歳 7
330 394 仲村 哲 男 愛媛県 3:26:54 282 男子55-59歳 43
331 398 藤井 央己 男 広島県 3:27:51 283 男子60-64歳 17
332 228 鬼頭 枝里 女 愛知県 3:27:55 49 女子35-39歳 5
333 465 野尻 克宏 男 広島県 3:28:16 284 男子50-54歳 56
334 188 宝来 淳史 男 神奈川県 3:28:25 285 男子45-49歳 57
335 443 那須 綱太郎 男 東京都 3:28:25 286 男子40-44歳 37
336 152 屋代 知美 女 神奈川県 3:28:34 50 女子50-54歳 13
337 224 金子 武生 男 広島県 3:28:44 287 男子35-39歳 18
338 331 吉本 隆司 男 広島県 3:29:03 288 男子50-54歳 57
339 51 芦谷 和弘 男 東京都 3:29:13 289 男子55-59歳 44
340 240 小林 貴子 女 愛知県 3:29:14 51 女子55-59歳 8
341 453 上月 加奈 女 兵庫県 3:29:20 52 女子55-59歳 9
342 424 梅原 和典 男 大阪府 3:29:36 290 男子45-49歳 58
343 40 伊賀 将治 男 兵庫県 3:30:15 291 男子50-54歳 58
344 435 久呉 真章 男 兵庫県 3:30:17 292 男子65-69歳 18
345 474 中尾 真弓 女 大阪府 3:30:30 53 女子50-54歳 14
346 455 亀田 逸生 男 愛媛県 3:30:40 293 男子40-44歳 38
347 471 岡田 淳嗣 男 愛媛県 3:31:03 294 男子45-49歳 59
348 415 渡辺 努 男 愛知県 3:31:27 295 男子60-64歳 18
349 230 福井 操志 男 滋賀県 3:32:13 296 男子50-54歳 59
350 449 小林 好 女 大阪府 3:32:17 54 女子45-49歳 5
351 356 重森 堅士 男 奈良県 3:33:42 297 男子40-44歳 39
352 408 伯野 大樹 男 山口県 3:33:45 298 男子40-44歳 40
353 291 坂本 大輔 男 大阪府 3:33:51 299 男子55-59歳 45
354 225 高田 千香 女 大阪府 3:34:07 55 女子50-54歳 15
355 441 平野 寛造 男 兵庫県 3:34:23 300 男子55-59歳 46
356 382 岡本 泰宜 男 愛知県 3:36:06 301 男子60-64歳 19
357 358 上田 浩史 男 徳島県 3:36:07 302 男子60-64歳 20
358 198 宮本 忠広 男 岡山県 3:36:16 303 男子65-69歳 19
359 450 青木 京子 女 愛知県 3:37:02 56 女子50-54歳 16
360 391 内田 隆 男 広島県 3:38:21 304 男子55-59歳 47
361 438 小松 俊司 男 高知県 3:39:10 305 男子55-59歳 48
362 345 菊川 琢哉 男 愛媛県 3:39:44 306 男子50-54歳 60
363 312 松下 実 男 兵庫県 3:40:04 307 男子65-69歳 20
364 392 GONZALEZ SAUL 男 広島県 3:40:05 308 男子30-34歳 20
365 417 西江 正彦 男 岡山県 3:40:45 309 男子50-54歳 61
366 303 前田 邦子 女 鳥取県 3:41:29 57 女子65-69歳 3
367 405 片桐 元 男 大阪府 3:41:44 310 男子65-69歳 21
368 140 河村 瑛志 男 広島県 3:42:30 311 男子30-34歳 21
369 250 塚本 稔 男 広島県 3:43:39 312 男子55-59歳 49
370 373 矢瀧 慶子 女 鳥取県 3:43:42 58 女子55-59歳 10
371 412 加福 淳 男 愛媛県 3:44:44 313 男子50-54歳 62
372 407 永山 晃之 男 愛媛県 3:46:05 314 男子45-49歳 60
373 314 林 優子 女 香川県 3:46:46 59 女子70-74歳 2
374 440 松澤 隆 男 京都府 3:47:51 315 男子60-64歳 21
375 311 木下 龍太郎 男 岡山県 3:48:08 316 男子50-54歳 63
376 347 畑 文隆 男 兵庫県 3:48:39 317 男子60-64歳 22
377 220 小坂 太紀惠 女 兵庫県 3:49:11 60 女子45-49歳 6
378 431 武野 未央 女 奈良県 3:52:04 61 女子45-49歳 7
379 375 小笠 秀二郎 男 徳島県 3:52:47 318 男子70-74歳 6
